Puntos de buceo
Buceo en Alicante/Alacant: puntos de inmersión y especies
Puntos de buceo de Alicante/Alacant y las especies marinas registradas en su entorno.
| Nombre | Municipio | Datos | Especies |
|---|---|---|---|
| DIVE&DIVE Centro de Buceo | Calp | 1.369 | |
| CB Profundo Azul | la Vila Joiosa/Villajoyosa | 746 | |
| CB Costa Campello | el Campello | 721 | |
| CB Alisub | la Vila Joiosa/Villajoyosa | 596 | |
| Dive Academy Santa Pola | Santa Pola | 581 | |
| Les Basetes | Benissa | 406 |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). ¿Falta algo o hay un error? Se puede corregir directamente en OpenStreetMap.