Preu de la llum i energia a Espanya
El preu de la llum per hores (PVPC) i com es produeix l'electricitat que es consumeix.
Preu de la llum avui, 13 de novembre
Preu per hores
Terme d'energia del PVPC 2.0TD amb peatges i càrrecs (euros per kWh, sense impostos). El de demà es publica cap a les 20.30.
Preu mitjà diari de la llum
Mitjana, mínim i màxim de cada dia (euros per kWh).
Com es produeix l'electricitat a Espanya
Últim dia amb dades: 12 de novembre de 2026.
Generació per tecnologia (últims 30 dies)
Ressaltades, les renovables. Percentatge sobre la generació total.
Renovables mes a mes
| Mes | Renovable | Demanda | Emissions |
|---|---|---|---|
| nov 2026 (12 dies) | 48,8 % | 7.986 GWh | 1.221,0 mil t |
| oct 2026 | 48,4 % | 20.601 GWh | 2.863,3 mil t |
| set 2026 | 50,8 % | 22.100 GWh | 2.940,4 mil t |
| ag 2026 | 52,9 % | 23.344 GWh | 2.999,8 mil t |
| jul 2026 | 54,2 % | 25.260 GWh | 3.120,7 mil t |
| juny 2026 | 58,5 % | 22.297 GWh | 2.340,9 mil t |
| maig 2026 | 60,0 % | 20.090 GWh | 2.172,4 mil t |
| abr 2026 | 59,4 % | 18.978 GWh | 1.881,7 mil t |
| març 2026 | 63,2 % | 21.451 GWh | 1.949,4 mil t |
| febr 2026 | 63,3 % | 20.612 GWh | 1.709,9 mil t |
| gen 2026 | 55,7 % | 24.142 GWh | 2.529,6 mil t |
Generació renovable i no renovable cada dia
Megawatts hora generats a Espanya (els dies de vent, l'eòlica es dispara).
Fonts: REData de Red Eléctrica (Espanya; REE no publica dades per comunitat ni per província) i l'arxiu del PVPC d' ESIOS (el mateix preu a la península, les Canàries i les Balears, per tram horari). Els preus no inclouen l'impost especial sobre l'electricitat ni l'IVA (IGIC a les Canàries, IPSI a Ceuta i Melilla).