Platges
Platges d'A Coruña
Totes les platges i cales d'A Coruña en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Praia de Insuela | Ribeira | |
| Praia de Isemuíño | Ribeira | |
| Praia de Lago | Miño | Sorra |
| Praia de Lago | Camariñas | Sorra |
| Praia de Lagos | Ribeira | |
| Praia de Laraño | Porto do Son | |
| Praia de Lariño | Carnota | Sorra |
| Praia de Lavadeira | Sada | |
| Praia de Laxe | Laxe | Sorra |
| Praia de Laxeiras | Muros | |
| Praia de Leira | Carballo | |
| Praia de Leiro | Rianxo | |
| Praia de Liñares | Muros | |
| Praia de Lingunde | Camariñas | Sorra |
| Praia de Lires | Cee | Sorra |
| Praia de Lodeiro | Rianxo | |
| Praia de Lopesa | Narón | |
| Praia de Loureiros | Muxía | |
| Praia de Lourido | Muxía | Sorra |
| Praia de Lourido | Sada | |
| Praia de Lousido | Mañón | Sorra |
| Praia de Lumebó | Ferrol | Sorra Nudista |
| Praia de Maniños | Fene | |
| Praia de Mañóns | Boiro | Sorra |
| Praia de Mar de Lira | Carnota | |
| Praia de Marín | Miño | Sorra |
| Praia de Medrón | Muros | Sorra |
| Praia de Meirás | Valdoviño | |
| Praia de Meirás | Valdoviño | |
| Praia de Mera | Oleiros | Sorra |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.