Platges
Platges de Bizkaia
Totes les platges i cales de Bizkaia en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Abinagako hondartza | Busturia | Sorra |
| Ametzela | Mendexa | |
| Antzora | Ibarrangelu | Nudista |
| Areatza | Ea | Sorra |
| Areetako Hondartza | Getxo | Sorra |
| Aritzatxu hondartza | Bermeo | |
| Armintzako hondartza | Lemoiz | pebblestone |
| Arrietara | Sopela | Sorra |
| Arrigorri hondartza | Ondarroa | |
| Arrigunaga | Getxo | Sorra |
| Astondo | Gorliz | Sorra |
| Atxabiribil | Sopela | Sorra |
| Azalene | Ibarrangelu | |
| Bakioko Aritza | Bakio | Sorra |
| Barinatxe | Getxo | Sorra |
| Barrikako hondartza | Barrika | Sorra |
| Basamortu kala | Mundaka | |
| Bedaroako Ogella | Ea | |
| Cala del Resguardo | Muskiz | |
| Cala del Socorro | Muskiz | |
| Cala del Vivero | Zierbena | |
| Ea hondartza | Ea | |
| El Sitio | Sopela | Sorra |
| Ereaga | Getxo | Sorra |
| Gorliz | Gorliz | Sorra |
| Gorrondatxe - Azkorri | Getxo | Sorra Nudista |
| Hondartzape | Mundaka | |
| Isuntza hondartza | Lekeitio | Sorra |
| Karraspio hondartza | Mendexa | |
| Karraspio txikia | Mendexa |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.