Espais naturals
Espais naturals protegits de Gipuzkoa
Parcs nacionals i naturals, reserves i paisatges protegits de Gipuzkoa, amb les espècies registrades a cadascun.
| Nom | Municipi | Dades | Espècies |
|---|---|---|---|
| Uzturre | Tolosa | — | |
| Aiako Harriko Parke Naturala | Oiartzun | — | |
| Pagoeta parke naturala | Aia | — | |
| Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko Paisaia natural babestua | Deba | — | |
| Iñurritzako Biotopoa | Zarautz | — | |
| Araxes Ibaia KBE | Lizartza | — | |
| Pagoeta parke naturala | Zestoa | — | |
| LIC Jaizkibel BGL | Hondarribia | — | |
| Sorginbaso | Eibar | — | |
| Kaminburu | Eibar | — | |
| ZEPA Txingudi BBE | Irun | Zona de Especial Protección para las Aves | — |
| ZEC Arno KBE | Mutriku | Zona Especial de Conservación | — |
| ZEC Garate-Santa Bárbara KBE | Getaria | Zona Especial de Conservación | — |
| Aralar parke naturala | Zaldibia | — | |
| Arizbakarraga | Eibar | — | |
| Unbe | Eibar | — | |
| Irure | Soraluze-Placencia de las Armas | — | |
| Tekniker | Eibar | — |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.