Platges
Platges de Murcia
Totes les platges i cales de Murcia en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Cala del Reventón | Cartagena | |
| Cala Desnuda | Mazarrón | Grava Nudista |
| Cala Flores | Cartagena | |
| Cala Fría | Cartagena | Grava |
| Cala Golera | Cartagena | |
| Cala Junquera | Lorca | |
| Cala Leña | Lorca | Grava |
| Cala Leño | Mazarrón | Grava Nudista |
| Cala Los Cocedores | Águilas | Sorra |
| Cala Magre | Cartagena | |
| Cala Medina | Cartagena | |
| Cala Mijo | Águilas | Sorra |
| Cala Mojarra | Cartagena | |
| Cala Muñoz | Cartagena | |
| Cala Reona | Cartagena | |
| Cala Roja | Cartagena | |
| Cala Roja | Cartagena | pebblestone |
| Cala Salitrona | Cartagena | |
| Cala San Pedro | Lorca | Grava |
| Cala Tabaco | Cartagena | |
| Cala Tocino | Cartagena | |
| Cala Túnez | Cartagena | pebblestone |
| El Alamillo | Mazarrón | pebblestone |
| El Cañonero | Cartagena | Roca |
| El Gachero | Mazarrón | pebblestone |
| El Mojón | Mazarrón | pebblestone |
| El Vivero | Cartagena | |
| Gollerón | Cartagena | pebblestone |
| Isla del Ciervo | Cartagena | |
| La Caleta | Cartagena |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.