Rànquing
Municipis de Madrid per superfície
Superfície del terme municipal segons els seus límits oficials (IGN). Dades de 2026.
Tot Espanya
Per províncies
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Veure com a taula
| # | Municipi | Superfície | Població |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 607,23 | 3.506.730 |
| 2 | Aranjuez | 189,80 | 63.040 |
| 3 | Colmenar Viejo | 181,65 | 58.730 |
| 4 | Rascafría | 148,79 | 1.704 |
| 5 | Manzanares el Real | 127,02 | 9.648 |
| 6 | Colmenar de Oreja | 126,70 | 9.127 |
| 7 | Villarejo de Salvanés | 121,16 | 8.042 |
| 8 | San Martín de Valdeiglesias | 117,95 | 9.324 |
| 9 | Chinchón | 114,65 | 5.800 |
| 10 | San Martín de la Vega | 107,79 | 21.010 |
| 11 | Navalcarnero | 100,93 | 33.331 |
| 12 | Robledo de Chavela | 96,94 | 4.818 |
| 13 | Valdemorillo | 94,38 | 14.420 |
| 14 | Alcalá de Henares | 88,13 | 203.208 |
| 15 | Arganda del Rey | 81,11 | 60.419 |
| 16 | Getafe | 80,38 | 193.238 |
| 17 | Estremera | 78,13 | 1.473 |
| 18 | Villa del Prado | 77,77 | 7.743 |
| 19 | Navalagamella | 75,40 | 3.169 |
| 20 | Santa María de la Alameda | 73,66 | 1.584 |
| 21 | El Escorial | 69,42 | 17.171 |
| 22 | Villaviciosa de Odón | 68,42 | 30.127 |
| 23 | Rivas-Vaciamadrid | 67,09 | 103.148 |
| 24 | Galapagar | 66,14 | 36.758 |
| 25 | Cenicientos | 65,94 | 2.152 |
| 26 | Valdaracete | 64,83 | 658 |
| 27 | Valdemoro | 64,21 | 85.972 |
| 28 | Villamanta | 63,93 | 2.899 |
| 29 | Pinto | 61,63 | 56.651 |
| 30 | Campo Real | 61,15 | 6.974 |
| 31 | Guadalix de la Sierra | 60,88 | 6.993 |
| 32 | Puentes Viejas | 60,83 | 759 |
| 33 | Fuentidueña de Tajo | 59,09 | 2.372 |
| 34 | Las Rozas de Madrid | 58,19 | 99.037 |
| 35 | San Sebastián de los Reyes | 58,12 | 96.992 |
| 36 | Guadarrama | 58,09 | 17.547 |
| 37 | Lozoya | 57,40 | 598 |
| 38 | Bustarviejo | 57,25 | 2.870 |
| 39 | Miraflores de la Sierra | 56,34 | 7.350 |
| 40 | San Lorenzo de El Escorial | 56,14 | 18.872 |
| 41 | Puebla de la Sierra | 55,48 | 98 |
| 42 | Canencia | 53,42 | 475 |
| 43 | Valdemaqueda | 52,32 | 870 |
| 44 | Torrejón de Velasco | 51,77 | 4.900 |
| 45 | Aldea del Fresno | 51,62 | 3.503 |
| 46 | El Molar | 50,62 | 9.999 |
| 47 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 50,44 | 1.468 |
| 48 | Ciempozuelos | 50,18 | 26.350 |
| 49 | Colmenar del Arroyo | 49,83 | 2.044 |
| 50 | Perales de Tajuña | 49,72 | 3.260 |
| 51 | Brunete | 49,67 | 11.287 |
| 52 | Cadalso de los Vidrios | 49,22 | 3.372 |
| 53 | Navas del Rey | 49,14 | 3.420 |
| 54 | Loeches | 46,78 | 9.261 |
| 55 | Carabaña | 46,46 | 2.451 |
| 56 | Móstoles | 46,24 | 214.817 |
| 57 | Hoyo de Manzanares | 45,83 | 9.310 |
| 58 | Boadilla del Monte | 45,44 | 66.349 |
| 59 | Daganzo de Arriba | 44,85 | 10.764 |
| 60 | Torres de la Alameda | 44,53 | 7.824 |
| 61 | Moralzarzal | 44,39 | 14.772 |
| 62 | Morata de Tajuña | 44,12 | 8.397 |
| 63 | Brea de Tajo | 43,73 | 577 |
| 64 | Alcobendas | 43,13 | 123.342 |
| 65 | Soto del Real | 42,98 | 9.400 |
| 66 | Paracuellos de Jarama | 42,94 | 27.650 |
| 67 | Torrelaguna | 42,74 | 5.081 |
| 68 | Pezuela de las Torres | 42,28 | 1.008 |
| 69 | Valdelaguna | 42,00 | 1.122 |
| 70 | Valdilecha | 41,97 | 3.289 |
| 71 | Leganés | 41,17 | 195.734 |
| 72 | El Boalo | 40,15 | 8.770 |
| 73 | Tres Cantos | 40,11 | 54.592 |
| 74 | Pozuelo de Alarcón | 39,92 | 89.770 |
| 75 | Garganta de los Montes | 39,75 | 441 |
| 76 | Majadahonda | 39,59 | 73.625 |
| 77 | San Fernando de Henares | 39,01 | 39.059 |
| 78 | Fuenlabrada | 38,98 | 190.076 |
| 79 | Talamanca de Jarama | 37,87 | 4.607 |
| 80 | Algete | 37,66 | 21.144 |
| 81 | San Agustín del Guadalix | 37,30 | 13.825 |
| 82 | Meco | 37,24 | 15.922 |
| 83 | Cercedilla | 36,06 | 7.772 |
| 84 | Valdetorres de Jarama | 35,02 | 5.175 |
| 85 | Fuente el Saz de Jarama | 34,85 | 7.413 |
| 86 | Los Santos de la Humosa | 34,82 | 2.867 |
| 87 | Alcorcón | 34,53 | 175.719 |
| 88 | El Vellón | 34,53 | 2.281 |
| 89 | Patones | 33,90 | 617 |
| 90 | Villalbilla | 33,88 | 18.687 |
| 91 | Villanueva de la Cañada | 33,64 | 24.028 |
| 92 | Montejo de la Sierra | 33,62 | 404 |
| 93 | Camarma de Esteruelas | 33,41 | 8.331 |
| 94 | Moraleja de Enmedio | 33,38 | 5.580 |
| 95 | Ribatejada | 33,11 | 905 |
| 96 | Colmenarejo | 33,09 | 9.640 |
| 97 | Torrejón de Ardoz | 32,38 | 143.526 |
| 98 | Villaconejos | 31,55 | 3.569 |
| 99 | Pozuelo del Rey | 31,48 | 1.302 |
| 100 | Rozas de Puerto Real | 31,15 | 579 |
| 101 | Fresno de Torote | 30,83 | 2.561 |
| 102 | Villanueva de Perales | 30,53 | 1.715 |
| 103 | Navarredonda y San Mamés | 29,73 | 163 |
| 104 | Fresnedillas de la Oliva | 29,71 | 1.883 |
| 105 | Becerril de la Sierra | 29,50 | 6.737 |
| 106 | El Berrueco | 29,38 | 795 |
| 107 | Villar del Olmo | 28,55 | 2.341 |
| 108 | El Atazar | 28,28 | 110 |
| 109 | Villamanrique de Tajo | 28,10 | 859 |
| 110 | Parla | 27,90 | 137.471 |
| 111 | Santorcaz | 27,88 | 1.011 |
| 112 | Navacerrada | 27,77 | 3.311 |
| 113 | Pedrezuela | 27,39 | 6.606 |
| 114 | Corpa | 27,28 | 832 |
| 115 | Tielmes | 27,17 | 2.964 |
| 116 | Buitrago del Lozoya | 26,50 | 2.034 |
| 117 | Alameda del Valle | 26,45 | 267 |
| 118 | Quijorna | 25,59 | 4.044 |
| 119 | Ambite | 25,57 | 732 |
| 120 | Collado Villalba | 25,54 | 67.274 |
| 121 | Valdeolmos-Alalpardo | 25,44 | 4.626 |
| 122 | Pinilla del Valle | 24,95 | 200 |
| 123 | Braojos | 24,72 | 233 |
| 124 | Villanueva del Pardillo | 24,69 | 18.466 |
| 125 | Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 24,68 | 396 |
| 126 | Chapinería | 24,28 | 2.705 |
| 127 | Sevilla la Nueva | 23,75 | 9.802 |
| 128 | Villamantilla | 23,73 | 1.660 |
| 129 | Belmonte de Tajo | 23,32 | 1.955 |
| 130 | La Cabrera | 23,25 | 2.889 |
| 131 | Prádena del Rincón | 23,24 | 146 |
| 132 | Horcajuelo de la Sierra | 23,02 | 104 |
| 133 | Anchuelo | 22,15 | 1.414 |
| 134 | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 22,12 | 219 |
| 135 | El Álamo | 21,90 | 10.594 |
| 136 | Villavieja del Lozoya | 21,81 | 332 |
| 137 | Batres | 21,79 | 1.976 |
| 138 | La Acebeda | 21,66 | 70 |
| 139 | Valdeavero | 21,37 | 1.896 |
| 140 | Cobeña | 21,33 | 7.670 |
| 141 | Robledillo de la Jara | 20,90 | 118 |
| 142 | Collado Mediano | 20,78 | 7.722 |
| 143 | Orusco de Tajuña | 20,47 | 1.531 |
| 144 | Ajalvir | 20,40 | 4.868 |
| 145 | Torrelodones | 20,30 | 25.433 |
| 146 | Arroyomolinos | 20,26 | 38.075 |
| 147 | Gascones | 20,19 | 252 |
| 148 | Somosierra | 20,06 | 93 |
| 149 | Piñuécar-Gandullas | 19,14 | 183 |
| 150 | Humanes de Madrid | 19,07 | 20.500 |
| 151 | Los Molinos | 19,05 | 4.781 |
| 152 | La Hiruela | 18,94 | 88 |
| 153 | Nuevo Baztán | 18,44 | 7.429 |
| 154 | Robregordo | 17,45 | 79 |
| 155 | Zarzalejo | 17,34 | 1.946 |
| 156 | Torremocha de Jarama | 17,04 | 1.157 |
| 157 | Olmeda de las Fuentes | 16,88 | 429 |
| 158 | Griñón | 16,82 | 10.799 |
| 159 | Valdemanco | 16,56 | 1.097 |
| 160 | Valdepiélagos | 15,31 | 612 |
| 161 | Mejorada del Campo | 14,73 | 25.049 |
| 162 | Velilla de San Antonio | 14,58 | 14.468 |
| 163 | Cabanillas de la Sierra | 14,05 | 961 |
| 164 | Redueña | 13,97 | 288 |
| 165 | Berzosa del Lozoya | 13,66 | 242 |
| 166 | Valverde de Alcalá | 12,93 | 565 |
| 167 | Cubas de la Sagra | 12,78 | 7.238 |
| 168 | Navalafuente | 12,09 | 1.693 |
| 169 | Coslada | 11,90 | 80.512 |
| 170 | Serranillos del Valle | 10,70 | 4.670 |
| 171 | Alpedrete | 10,68 | 15.686 |
| 172 | Titulcia | 10,08 | 1.389 |
| 173 | Cervera de Buitrago | 9,95 | 165 |
| 174 | Venturada | 9,61 | 2.622 |
| 175 | Torrejón de la Calzada | 9,50 | 10.653 |
| 176 | Madarcos | 7,13 | 69 |
| 177 | Pelayos de la Presa | 6,68 | 3.195 |
| 178 | La Serna del Monte | 5,66 | 110 |
| 179 | Casarrubuelos | 3,76 | 4.323 |
Més fosc, valor més alt.
Font: Instituto Geográfico Nacional (IGN).