Eguraldia: Badajoz
Gaur, igandea, azaroaren 15a
Badajoz: abisu ofizialak
Badajoz: AEMETek ez du abisurik indarrean ez aurreikusita.
Abisuak: AEMET, Plan Meteoalerta. Ez ditu iturri ofizialak ordezkatzen. Larrialdi batean, deitu 112ra.
Laburpena (gaurkoa)
Eremuka
| Eremua | Zerua | Max. | Min. | Euria | Haize-bolada | Abisua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegas del Guadiana · 56 udalerri | Zaparrada ahulak | 21° | 10° | 100 % | 35 km/h | Abisurik gabe |
| La Siberia extremeña · 19 udalerri | Zaparrada ahulak | 17° | 9° | 100 % | 0 km/h | Abisurik gabe |
| Barros y Serena · 45 udalerri | Zaparrada ahulak | 19° | 8° | 100 % | 35 km/h | Abisurik gabe |
| Sur de Badajoz · 45 udalerri | Hodeitsu | 19° | 9° | 95 % | 0 km/h | Abisurik gabe |
Udalerrietan gehien errepikatzen den zerua; tenperaturan, euritan eta haize-boladan, baliorik muturrekoena.
Abisatu nire udalerrian euria, haizea edo beroa egiten badu. Gaurko edo biharko, zuk aukeratutako atalaseekin.
Sortu abisuaMapa (gaurkoa)
Udalerriz udalerri
| Udalerria | Orain | Tenp. | Max. | Min. | Euria | Haizea | Abisua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acedera | Lainoa | 14° | 18° | 11° | 90 % | 9 km/h | — |
| Aceuchal | Hodeitsu | 13° | 19° | 11° | 60 % | 7 km/h | — |
| Ahillones | Lainoa | 11° | 17° | 10° | 10 % | 8 km/h | — |
| Alange | Hodei-tarteak | 13° | 19° | 12° | 60 % | 7 km/h | — |
| Alburquerque | Lainoa | 14° | 17° | 10° | 100 % | 4 km/h | — |
| Alconchel | Lainoa | 13° | 19° | 11° | 90 % | 5 km/h | — |
| Alconera | Lainoa | 14° | 17° | 9° | 20 % | 9 km/h | — |
| Aljucén | Lainoa | 14° | 18° | 11° | 95 % | 8 km/h | — |
| Almendral | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 2 km/h | — |
| Almendralejo | Hodeitsu | 13° | 18° | 11° | 70 % | 7 km/h | — |
| Arroyo de San Serván | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| Atalaya | Lainoa | 14° | 17° | 10° | 20 % | 9 km/h | — |
| Azuaga | Lainoa | 11° | 17° | 10° | 10 % | 3 km/h | — |
| Badajoz | Hodeitsu | 14° | 21° | 12° | 100 % | 6 km/h | — |
| Barcarrota | Hodeitsu | 13° | 16° | 11° | 95 % | 5 km/h | — |
| Baterno | Zaparrada ahulak | 13° | 16° | 10° | 80 % | 13 km/h | — |
| Benquerencia de la Serena | Hodeitsu | 13° | 16° | 10° | 20 % | 16 km/h | — |
| Berlanga | Lainoa | 11° | 17° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Bienvenida | Hodeitsu | 12° | 17° | 10° | 20 % | 6 km/h | — |
| Bodonal de la Sierra | Lainoa | 12° | 16° | 10° | 40 % | 1 km/h | — |
| Burguillos del Cerro | Lainoa | 14° | 18° | 10° | 80 % | 9 km/h | — |
| Cabeza del Buey | Lainoa | 11° | 17° | 10° | 40 % | 7 km/h | — |
| Cabeza la Vaca | Lainoa | 11° | 15° | 9° | 10 % | 7 km/h | — |
| Calamonte | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| Calera de León | Hodeitsu | 11° | 16° | 9° | 20 % | 7 km/h | — |
| Calzadilla de los Barros | Hodeitsu | 12° | 16° | 10° | 20 % | 6 km/h | — |
| Campanario | Hodeitsu | 13° | 18° | 11° | 75 % | 16 km/h | — |
| Campillo de Llerena | Hodei-tarteak | 13° | 18° | 10° | 30 % | 10 km/h | — |
| Capilla | Hodeitsu | 13° | 17° | 10° | 50 % | 13 km/h | — |
| Carmonita | Zaparrada ahulak | 13° | 17° | 11° | 100 % | 10 km/h | — |
| Casas de Don Pedro | Hodeitsu | 14° | 17° | 11° | 100 % | 9 km/h | — |
| Casas de Reina | Lainoa | 11° | 17° | 10° | 10 % | 8 km/h | — |
| Castilblanco | Zaparrada ahulak | 14° | 17° | 11° | 100 % | 10 km/h | — |
| Castuera | Hodeitsu | 13° | 17° | 11° | 35 % | 16 km/h | — |
| Cheles | Lainoa | 15° | 19° | 11° | 100 % | 10 km/h | — |
| Cordobilla de Lácara | Zaparrada ahulak | 13° | 17° | 11° | 100 % | 8 km/h | — |
| Corte de Peleas | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 95 % | 2 km/h | — |
| Cristina | Hodeitsu | 14° | 18° | 11° | 65 % | 5 km/h | — |
| Don Álvaro | Hodei-tarteak | 14° | 19° | 12° | 80 % | 8 km/h | — |
| Don Benito | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 70 % | 5 km/h | — |
| El Carrascalejo | Lainoa | 14° | 18° | 11° | 95 % | 8 km/h | — |
| Entrín Bajo | Hodeitsu | 14° | 19° | 12° | 60 % | 2 km/h | — |
| Esparragalejo | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| Esparragosa de la Serena | Hodeitsu | 13° | 17° | 10° | 25 % | 16 km/h | — |
| Esparragosa de Lares | Hodeitsu | 14° | 17° | 11° | 90 % | 9 km/h | — |
| Feria | Hodeitsu | 14° | 16° | 10° | 80 % | 2 km/h | — |
| Fregenal de la Sierra | Lainoa | 12° | 16° | 9° | 60 % | 1 km/h | — |
| Fuenlabrada de los Montes | Hodeitsu | 14° | 16° | 10° | 100 % | 10 km/h | — |
| Fuente de Cantos | Lainoa | 12° | 16° | 11° | 20 % | 6 km/h | — |
| Fuente del Arco | Hodei-tarteak | 10° | 16° | 9° | 20 % | 0 km/h | — |
| Fuente del Maestre | Hodeitsu | 14° | 18° | 11° | 65 % | 9 km/h | — |
| Fuentes de León | Lainoa | 12° | 16° | 9° | 15 % | 1 km/h | — |
| Garbayuela | Zaparrada ahulak | 14° | 17° | 10° | 100 % | 10 km/h | — |
| Garlitos | Zaparrada ahulak | 13° | 16° | 10° | 85 % | 13 km/h | — |
| Granja de Torrehermosa | Lainoa | 11° | 17° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Guadiana | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 100 % | 4 km/h | — |
| Guareña | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 95 % | 5 km/h | — |
| Helechosa de los Montes | Zaparrada ahulak | 11° | 16° | 11° | 100 % | 9 km/h | — |
| Herrera del Duque | Hodeitsu | 14° | 16° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Higuera de la Serena | Hodeitsu | 13° | 17° | 10° | 30 % | 10 km/h | — |
| Higuera de Llerena | Lainoa | 11° | 18° | 10° | 20 % | 8 km/h | — |
| Higuera de Vargas | Lainoa | 13° | 17° | 11° | 90 % | 5 km/h | — |
| Higuera la Real | Lainoa | 12° | 16° | 10° | 65 % | 1 km/h | — |
| Hinojosa del Valle | Hodeitsu | 13° | 17° | 10° | 20 % | 8 km/h | — |
| Hornachos | Hodei-tarteak | 13° | 18° | 10° | 65 % | 10 km/h | — |
| Jerez de los Caballeros | Lainoa | 13° | 16° | 9° | 85 % | 7 km/h | — |
| La Albuera | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 4 km/h | — |
| La Codosera | Hodeitsu | 14° | 16° | 11° | 100 % | 4 km/h | — |
| La Coronada | Hodeitsu | 14° | 18° | 11° | 85 % | 5 km/h | — |
| La Garrovilla | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| La Haba | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 90 % | 5 km/h | — |
| La Lapa | Lainoa | 14° | 17° | 9° | 40 % | 9 km/h | — |
| La Morera | Hodei-tarteak | 14° | 17° | 11° | 70 % | 2 km/h | — |
| La Nava de Santiago | Zaparrada ahulak | 13° | 18° | 11° | 95 % | 8 km/h | — |
| La Parra | Hodeitsu | 14° | 16° | 10° | 80 % | 2 km/h | — |
| La Roca de la Sierra | Lainoa | 13° | 17° | 11° | 100 % | 8 km/h | — |
| La Zarza | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| Llera | Hodei-tarteak | 13° | 17° | 10° | 20 % | 10 km/h | — |
| Llerena | Lainoa | 11° | 17° | 10° | 10 % | 8 km/h | — |
| Lobón | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 4 km/h | — |
| Los Santos de Maimona | Hodeitsu | 14° | 17° | 10° | 45 % | 9 km/h | — |
| Magacela | Hodeitsu | 14° | 17° | 11° | 60 % | 5 km/h | — |
| Maguilla | Hodeitsu | 11° | 17° | 10° | 20 % | 3 km/h | — |
| Malcocinado | Lainoa | 10° | 18° | 9° | 20 % | 0 km/h | — |
| Malpartida de la Serena | Hodeitsu | 13° | 17° | 10° | 25 % | 16 km/h | — |
| Manchita | Hodeitsu | 14° | 18° | 11° | 55 % | 5 km/h | — |
| Medellín | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 90 % | 5 km/h | — |
| Medina de las Torres | Hodeitsu | 14° | 17° | 10° | 45 % | 9 km/h | — |
| Mengabril | Hodeitsu | 14° | 18° | 11° | 70 % | 5 km/h | — |
| Mérida | Hodei-tarteak | 14° | 19° | 11° | 90 % | 8 km/h | — |
| Mirandilla | Hodeitsu | 14° | 17° | 11° | 100 % | 8 km/h | — |
| Monesterio | Lainoa | 11° | 15° | 9° | 5 % | 7 km/h | — |
| Montemolín | Hodeitsu | 11° | 16° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
| Monterrubio de la Serena | Lainoa | 12° | 17° | 9° | 20 % | 7 km/h | — |
| Montijo | Hodei-tarteak | 14° | 18° | 12° | 90 % | 4 km/h | — |
| Navalvillar de Pela | Hodeitsu | 14° | 17° | 11° | 100 % | 9 km/h | — |
| Nogales | Hodei-tarteak | 14° | 18° | 12° | 70 % | 2 km/h | — |
| Oliva de la Frontera | Lainoa | 13° | 17° | 11° | 90 % | 7 km/h | — |
| Oliva de Mérida | Hodeitsu | 13° | 18° | 12° | 80 % | 7 km/h | — |
| Olivenza | Hodei-tarteak | 14° | 18° | 12° | 95 % | 9 km/h | — |
| Orellana de la Sierra | Lainoa | 14° | 17° | 11° | 75 % | 9 km/h | — |
| Orellana la Vieja | Hodeitsu | 14° | 17° | 12° | 95 % | 9 km/h | — |
| Palomas | Hodeitsu | 13° | 18° | 11° | 40 % | 7 km/h | — |
| Peñalsordo | Hodeitsu | 13° | 17° | 10° | 75 % | 13 km/h | — |
| Peraleda del Zaucejo | Hodeitsu | 12° | 16° | 8° | 15 % | 7 km/h | — |
| Puebla de Alcocer | Lainoa | 14° | 16° | 11° | 90 % | 9 km/h | — |
| Puebla de la Calzada | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 4 km/h | — |
| Puebla de la Reina | Hodeitsu | 13° | 18° | 11° | 40 % | 8 km/h | — |
| Puebla de Obando | Lainoa | 13° | 16° | 11° | 100 % | 8 km/h | — |
| Puebla de Sancho Pérez | Hodeitsu | 14° | 17° | 10° | 45 % | 9 km/h | — |
| Puebla del Maestre | Hodeitsu | 11° | 17° | 9° | 20 % | 7 km/h | — |
| Puebla del Prior | Hodeitsu | 13° | 18° | 10° | 30 % | 8 km/h | — |
| Pueblonuevo del Guadiana | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 100 % | 4 km/h | — |
| Quintana de la Serena | Hodeitsu | 13° | 18° | 11° | 50 % | 16 km/h | — |
| Reina | Lainoa | 11° | 17° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Rena | Hodeitsu | 14° | 18° | 11° | 90 % | 5 km/h | — |
| Retamal de Llerena | Hodeitsu | 13° | 17° | 10° | 25 % | 10 km/h | — |
| Ribera del Fresno | Hodei-tarteak | 13° | 18° | 11° | 60 % | 8 km/h | — |
| Risco | Lainoa | 13° | 17° | 10° | 80 % | 13 km/h | — |
| Salvaleón | Lainoa | 13° | 16° | 10° | 95 % | 5 km/h | — |
| Salvatierra de los Barros | Lainoa | 14° | 15° | 10° | 80 % | 2 km/h | — |
| San Pedro de Mérida | Hodeitsu | 14° | 18° | 11° | 90 % | 8 km/h | — |
| San Vicente de Alcántara | Hodeitsu | 13° | 16° | 10° | 100 % | 7 km/h | — |
| Sancti-Spíritus | Hodeitsu | 14° | 17° | 10° | 80 % | 10 km/h | — |
| Santa Amalia | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 100 % | 5 km/h | — |
| Santa Marta | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 90 % | 2 km/h | — |
| Segura de León | Lainoa | 12° | 16° | 10° | 30 % | 1 km/h | — |
| Siruela | Lainoa | 14° | 16° | 11° | 90 % | 10 km/h | — |
| Solana de los Barros | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 90 % | 2 km/h | — |
| Talarrubias | Hodeitsu | 14° | 17° | 11° | 100 % | 9 km/h | — |
| Talavera la Real | Hodeitsu | 14° | 18° | 13° | 100 % | 4 km/h | — |
| Táliga | Hodeitsu | 13° | 18° | 11° | 95 % | 5 km/h | — |
| Tamurejo | Zaparrada ahulak | 14° | 16° | 10° | 85 % | 10 km/h | — |
| Torre de Miguel Sesmero | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 90 % | 2 km/h | — |
| Torremayor | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| Torremejía | Hodeitsu | 13° | 18° | 12° | 100 % | 7 km/h | — |
| Trasierra | Hodeitsu | 11° | 16° | 9° | 20 % | 8 km/h | — |
| Trujillanos | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| Usagre | Hodeitsu | 11° | 17° | 11° | 25 % | 8 km/h | — |
| Valdecaballeros | Hodeitsu | 14° | 16° | 10° | 100 % | 10 km/h | — |
| Valdelacalzada | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 4 km/h | — |
| Valdetorres | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 5 km/h | — |
| Valencia de las Torres | Hodei-tarteak | 11° | 17° | 10° | 20 % | 8 km/h | — |
| Valencia del Mombuey | Hodei-tarteak | 14° | 18° | 11° | 75 % | 9 km/h | — |
| Valencia del Ventoso | Hodeitsu | 12° | 18° | 10° | 35 % | 6 km/h | — |
| Valle de la Serena | Lainoa | 13° | 18° | 11° | 60 % | 10 km/h | — |
| Valle de Matamoros | Lainoa | 13° | 15° | 9° | 85 % | 7 km/h | — |
| Valle de Santa Ana | Lainoa | 13° | 16° | 10° | 85 % | 7 km/h | — |
| Valverde de Burguillos | Lainoa | 14° | 18° | 10° | 35 % | 9 km/h | — |
| Valverde de Leganés | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 9 km/h | — |
| Valverde de Llerena | Hodeitsu | 11° | 17° | 9° | 20 % | 3 km/h | — |
| Valverde de Mérida | Lainoa | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| Villafranca de los Barros | Hodei-tarteak | 13° | 18° | 11° | 45 % | 8 km/h | — |
| Villagarcía de la Torre | Hodeitsu | 11° | 16° | 10° | 20 % | 8 km/h | — |
| Villagonzalo | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 100 % | 8 km/h | — |
| Villalba de los Barros | Hodeitsu | 14° | 19° | 11° | 80 % | 2 km/h | — |
| Villanueva de la Serena | Hodeitsu | 14° | 18° | 12° | 65 % | 5 km/h | — |
| Villanueva del Fresno | Lainoa | 14° | 19° | 12° | 95 % | 9 km/h | — |
| Villar de Rena | Lainoa | 14° | 17° | 12° | 100 % | 5 km/h | — |
| Villar del Rey | Lainoa | 14° | 18° | 11° | 100 % | 4 km/h | — |
| Villarta de los Montes | Zaparrada ahulak | 13° | 16° | 10° | 100 % | 4 km/h | — |
| Zafra | Hodeitsu | 14° | 18° | 9° | 20 % | 9 km/h | — |
| Zahínos | Lainoa | 13° | 17° | 11° | 90 % | 5 km/h | — |
| Zalamea de la Serena | Hodeitsu | 13° | 18° | 10° | 45 % | 16 km/h | — |
| Zarza-Capilla | Hodeitsu | 13° | 16° | 9° | 55 % | 13 km/h | — |
Udalerriko iragarpena: AEMET OpenData; oraingo egoera, AEMETen estazio hurbilenekoa. Abisua udalerria ukitzen duten AEMETen eremuetako handiena da, kostaldea barne.
Azken 7 egunak: Badajoz
Tenperatura maximoa eta minimoa (udalerrien batez bestekoa)
Gradutan, egunez egun
Euria (udalerrien batez bestekoa)
Litro metro karratuko (mm) egunero
AEMETen iragarpenaren balioak egun eta udalerri bakoitzerako (ez dira estazio baten neurketak).