Joan edukira
Zure udalerria:
7 eguneko iragarpena, udalerriz udalerri

Eguraldia: Guadalajara

Abánades Ablanque Adobes Alaminos Alarilla Albalate de Zorita Albares Albendiego Alcocer Alcolea de las Peñas Alcolea del Pinar Alcoroches Aldeanueva de Guadalajara Algar de Mesa Algora Alhóndiga Alique Almadrones Almoguera Almonacid de Zorita Alocén Alovera Alustante Angón Anguita Anquela del Ducado Anquela del Pedregal Aranzueque Arbancón Arbeteta Argecilla Armallones Armuña de Tajuña Arroyo de las Fraguas Atanzón Atienza Auñón Azuqueca de Henares Baides Baños de Tajo Bañuelos Barriopedro Berninches Brihuega Budia Bujalaro Bustares Cabanillas del Campo Campillo de Dueñas Campillo de Ranas Campisábalos Cañizar Canredondo Cantalojas Casa de Uceda Casas de San Galindo Caspueñas Castejón de Henares Castellar de la Muela Castilforte Castilnuevo Cendejas de Enmedio Cendejas de la Torre Centenera Checa Chequilla Chillarón del Rey Chiloeches Cifuentes Cincovillas Ciruelas Ciruelos del Pinar Cobeta Cogollor Cogolludo Condemios de Abajo Condemios de Arriba Congostrina Copernal Corduente Driebes Durón El Cardoso de la Sierra El Casar El Cubillo de Uceda El Olivar El Ordial El Pedregal El Pobo de Dueñas El Recuenco El Sotillo Embid Escamilla Escariche Escopete Espinosa de Henares Esplegares Establés Estriégana Fontanar Fuembellida Fuencemillán Fuentelahiguera de Albatages Fuentelencina Fuentelsaz Fuentelviejo Fuentenovilla Gajanejos Galápagos Galve de Sorbe Gascueña de Bornova Guadalajara Henche Heras de Ayuso Herrería Hiendelaencina Hijes Hita Hombrados Hontoba Horche Hortezuela de Océn Huérmeces del Cerro Huertahernando Hueva Humanes Illana Iniéstola Irueste Jadraque Jirueque La Bodera La Huerce La Mierla La Miñosa La Olmeda de Jadraque La Toba La Yunta Las Inviernas Las Navas de Jadraque Ledanca Loranca de Tajuña Lupiana Luzaga Luzón Majaelrayo Málaga del Fresno Malaguilla Mandayona Mantiel Maranchón Marchamalo Masegoso de Tajuña Matarrubia Matillas Mazarete Mazuecos Medranda Megina Membrillera Miedes de Atienza Millana Milmarcos Mirabueno Miralrío Mochales Mohernando Molina de Aragón Monasterio Mondéjar Montarrón Moratilla de los Meleros Morenilla Muduex Negredo Ocentejo Olmeda de Cobeta Orea Pálmaces de Jadraque Pardos Paredes de Sigüenza Pareja Pastrana Peñalén Peñalver Peralejos de las Truchas Peralveche Pinilla de Jadraque Pinilla de Molina Pioz Piqueras Poveda de la Sierra Pozo de Almoguera Pozo de Guadalajara Prádena de Atienza Prados Redondos Puebla de Beleña Puebla de Valles Quer Rebollosa de Jadraque Renera Retiendas Riba de Saelices Rillo de Gallo Riofrío del Llano Robledillo de Mohernando Robledo de Corpes Romanillos de Atienza Romanones Rueda de la Sierra Sacecorbo Sacedón Saelices de la Sal Salmerón San Andrés del Congosto San Andrés del Rey Santiuste Saúca Sayatón Selas Semillas Setiles Sienes Sigüenza Solanillos del Extremo Somolinos Sotodosos Tamajón Taragudo Taravilla Tartanedo Tendilla Terzaga Tierzo Tordellego Tordelrábano Tordesilos Torija Torre del Burgo Torrecuadrada de Molina Torrecuadradilla Torrejón del Rey Torremocha de Jadraque Torremocha del Campo Torremocha del Pinar Torremochuela Torrubia Tórtola de Henares Tortuera Tortuero Traíd Trijueque Trillo Uceda Ujados Utande Valdarachas Valdearenas Valdeavellano Valdeaveruelo Valdeconcha Valdegrudas Valdelcubo Valdenuño Fernández Valdepeñas de la Sierra Valderrebollo Valdesotos Valfermoso de Tajuña Valhermoso Valtablado del Río Valverde de los Arroyos Viana de Jadraque Villanueva de Alcorón Villanueva de Argecilla Villanueva de la Torre Villares de Jadraque Villaseca de Henares Villaseca de Uceda Villel de Mesa Viñuelas Yebes Yebra Yélamos de Abajo Yélamos de Arriba Yunquera de Henares Zaorejas Zarzuela de Jadraque Zorita de los Canes

Gaur, astelehena, azaroaren 16a

Guadalajara: abisu ofizialak

Guadalajara: AEMETek ez du abisurik indarrean ez aurreikusita.

Abisuak: AEMET, Plan Meteoalerta. Ez ditu iturri ofizialak ordezkatzen. Larrialdi batean, deitu 112ra.

Laburpena (gaurkoa)

Eremuka

EremuaZeruaMax.Min.EuriaHaize-boladaAbisua
Serranía de Guadalajara · 80 udalerri Zaparrada ahulak 14° 5° 100 % 50 km/h Abisurik gabe
Parameras de Molina · 50 udalerri Hodeitsu 15° 5° 85 % 65 km/h Abisurik gabe
Alcarria de Guadalajara · 157 udalerri Zaparrada ahulak 17° 5° 100 % 45 km/h Abisurik gabe

Udalerrietan gehien errepikatzen den zerua; tenperaturan, euritan eta haize-boladan, baliorik muturrekoena.

Abisatu nire udalerrian euria, haizea edo beroa egiten badu. Gaurko edo biharko, zuk aukeratutako atalaseekin.

Sortu abisua

Mapa (gaurkoa)

Udalerriz udalerri

UdalerriaOrainTenp.Max.Min.EuriaHaizeaAbisua
Abánades Hodeitsu 11° 12° 7° 95 % 10 km/h —
Ablanque Hodeitsu 9° 12° 7° 90 % 22 km/h —
Adobes Hodeitsu 11° 11° 6° 10 % 17 km/h —
Alaminos Hodeitsu 11° 12° 7° 95 % — km/h —
Alarilla Hodeitsu 11° 15° 9° 100 % — km/h —
Albalate de Zorita Hodei gutxi 12° 16° 8° 80 % — km/h —
Albares Hodei gutxi 12° 16° 8° 80 % — km/h —
Albendiego Lainoa 10° 12° 6° 30 % 27 km/h —
Alcocer Hodei-tarteak 12° 16° 7° 95 % — km/h —
Alcolea de las Peñas Hodeitsu 12° 13° 7° 50 % 39 km/h —
Alcolea del Pinar Hodeitsu 11° 12° 7° 65 % 10 km/h —
Alcoroches Hodei-tarteak 11° 11° 6° 10 % 17 km/h —
Aldeanueva de Guadalajara Hodei-tarteak 14° 14° 8° 100 % 18 km/h —
Algar de Mesa Hodeitsu 15° 14° 8° 5 % — km/h —
Algora Hodeitsu 11° 12° 7° 0 % 10 km/h —
Alhóndiga Hodei-tarteak 12° 14° 7° 0 % — km/h —
Alique Hodeitsu 11° 14° 7° 100 % — km/h —
Almadrones Hodeitsu 11° 12° 7° 95 % — km/h —
Almoguera Hodei gutxi 12° 17° 8° 90 % — km/h —
Almonacid de Zorita Hodei-tarteak 12° 17° 8° 95 % — km/h —
Alocén Hodei-tarteak 11° 13° 7° 0 % — km/h —
Alovera Hodei-tarteak 14° 17° 10° 100 % 12 km/h —
Alustante Hodei-tarteak 11° 11° 6° 0 % 17 km/h —
Angón Hodeitsu 11° 12° 7° 100 % 10 km/h —
Anguita Hodeitsu 11° 13° 7° 0 % 10 km/h —
Anquela del Ducado Hodeitsu 9° 11° 6° 75 % 22 km/h —
Anquela del Pedregal Hodeitsu 11° 11° 6° 5 % 17 km/h —
Aranzueque Hodei-tarteak 12° 15° 9° 100 % — km/h —
Arbancón Zaparrada ahulak 10° 13° 8° 0 % 5 km/h —
Arbeteta Hodeitsu 9° 12° 7° 100 % 22 km/h —
Argecilla Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % — km/h —
Armallones Hodeitsu 9° 10° 6° 90 % 22 km/h —
Armuña de Tajuña Hodei-tarteak 14° 15° 9° 0 % 18 km/h —
Arroyo de las Fraguas Lainoa 10° 10° 6° 85 % 5 km/h —
Atanzón Hodeitsu 14° 14° 8° 100 % 18 km/h —
Atienza Hodeitsu 12° 12° 7° 85 % 39 km/h —
Auñón Hodei-tarteak 12° 15° 7° 0 % — km/h —
Azuqueca de Henares Hodei-tarteak 14° 17° 9° 100 % 12 km/h —
Baides Hodeitsu 11° 13° 8° 95 % 10 km/h —
Baños de Tajo Hodeitsu 11° 10° 6° 30 % 11 km/h —
Bañuelos Hodeitsu 12° 12° 6° 35 % 39 km/h —
Barriopedro Hodeitsu 11° 14° 7° 95 % — km/h —
Berninches Hodeitsu 11° 14° 7° 100 % — km/h —
Brihuega Hodei-tarteak 11° 15° 8° 100 % — km/h —
Budia Hodei-tarteak 11° 13° 7° 0 % — km/h —
Bujalaro Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % — km/h —
Bustares Lainoa 10° 10° 6° 70 % 27 km/h —
Cabanillas del Campo Hodei-tarteak 14° 16° 9° 100 % 18 km/h —
Campillo de Dueñas Hodeitsu 11° 13° 7° 0 % 17 km/h —
Campillo de Ranas Zaparrada ahulak 10° 12° 6° 0 % 5 km/h —
Campisábalos Lainoa 10° 12° 5° 40 % 27 km/h —
Cañizar Hodeitsu 11° 14° 9° 100 % — km/h —
Canredondo Hodeitsu 9° 12° 6° 100 % 22 km/h —
Cantalojas Hodeitsu 10° 12° 6° 0 % 27 km/h —
Casa de Uceda Hodeitsu 10° 13° 8° 0 % 5 km/h —
Casas de San Galindo Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % — km/h —
Caspueñas Hodei-tarteak 11° 13° 8° 0 % — km/h —
Castejón de Henares Hodeitsu 11° 12° 8° 100 % — km/h —
Castellar de la Muela Hodeitsu 11° 12° 7° 5 % 11 km/h —
Castilforte Hodeitsu 9° 13° 6° 100 % 22 km/h —
Castilnuevo Hodeitsu 11° 12° 6° 15 % 11 km/h —
Cendejas de Enmedio Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 10 km/h —
Cendejas de la Torre Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 10 km/h —
Centenera Hodei-tarteak 14° 13° 9° 0 % 18 km/h —
Checa Hodeitsu 9° 10° 5° 0 % — km/h —
Chequilla Hodeitsu 9° 10° 5° 50 % — km/h —
Chillarón del Rey Hodeitsu 11° 15° 8° 95 % — km/h —
Chiloeches Hodei-tarteak 14° 15° 9° 100 % 18 km/h —
Cifuentes Hodeitsu 11° 15° 7° 100 % — km/h —
Cincovillas Hodeitsu 12° 13° 7° 50 % 39 km/h —
Ciruelas Hodei-tarteak 14° 14° 9° 0 % 18 km/h —
Ciruelos del Pinar Hodeitsu 13° 10° 6° 65 % 27 km/h —
Cobeta Hodeitsu 9° 13° 8° 0 % 22 km/h —
Cogollor Hodeitsu 11° 13° 7° 95 % — km/h —
Cogolludo Hodeitsu 10° 14° 8° 100 % 5 km/h —
Condemios de Abajo Lainoa 10° 11° 5° 40 % 27 km/h —
Condemios de Arriba Lainoa 10° 11° 5° 0 % 27 km/h —
Congostrina Hodeitsu 10° 12° 7° 100 % 5 km/h —
Copernal Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Corduente Hodei-tarteak 11° 13° 8° 0 % 11 km/h —
Driebes Hodei-tarteak 12° 16° 8° 0 % — km/h —
Durón Hodei-tarteak 11° 15° 8° 0 % — km/h —
El Cardoso de la Sierra Lainoa 8° 10° 5° 80 % 15 km/h —
El Casar Hodeitsu 12° 15° 8° 100 % 13 km/h —
El Cubillo de Uceda Hodeitsu 12° 13° 8° 0 % 13 km/h —
El Olivar Hodeitsu 11° 13° 7° 90 % — km/h —
El Ordial Lainoa 10° 11° 6° 70 % 27 km/h —
El Pedregal Hodei-tarteak 11° 13° 6° 5 % 17 km/h —
El Pobo de Dueñas Hodei-tarteak 11° 13° 7° 0 % 17 km/h —
El Recuenco Hodeitsu 9° 11° 6° 100 % 22 km/h —
El Sotillo Hodeitsu 11° 13° 7° 100 % 10 km/h —
Embid Hodeitsu 12° 13° 7° 5 % 23 km/h —
Escamilla Daturik gabe —° 13° 6° 100 % — km/h —
Escariche Hodei-tarteak 12° 15° 8° 0 % — km/h —
Escopete Hodeitsu 12° 15° 8° 100 % — km/h —
Espinosa de Henares Hodeitsu 10° 15° 9° 100 % 5 km/h —
Esplegares Hodeitsu 9° 11° 7° 95 % 22 km/h —
Establés Hodeitsu 11° 12° 7° 40 % 11 km/h —
Estriégana Hodeitsu 11° 12° 6° 75 % 10 km/h —
Fontanar Hodei-tarteak 14° 16° 9° 100 % 18 km/h —
Fuembellida Hodeitsu 11° 10° 6° 35 % 11 km/h —
Fuencemillán Hodeitsu 10° 14° 8° 100 % 5 km/h —
Fuentelahiguera de Albatages Hodeitsu 14° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Fuentelencina Hodei-tarteak 12° 13° 7° 0 % — km/h —
Fuentelsaz Hodeitsu 15° 13° 7° 5 % — km/h —
Fuentelviejo Hodeitsu 12° 14° 8° 100 % — km/h —
Fuentenovilla Hodei-tarteak 12° 16° 8° 95 % — km/h —
Gajanejos Hodeitsu 11° 13° 7° 95 % — km/h —
Galápagos Hodeitsu 14° 16° 9° 100 % 18 km/h —
Galve de Sorbe Lainoa 10° 11° 5° 0 % 27 km/h —
Gascueña de Bornova Lainoa 10° 11° 6° 75 % 27 km/h —
Guadalajara Hodei-tarteak 14° 15° 11° 0 % 18 km/h —
Henche Hodeitsu 11° 14° 8° 95 % — km/h —
Heras de Ayuso Hodei-tarteak 14° 14° 9° 0 % 18 km/h —
Herrería Hodeitsu 11° 12° 7° 25 % 11 km/h —
Hiendelaencina Hodeitsu 10° 12° 7° 0 % 27 km/h —
Hijes Lainoa 10° 12° 6° 30 % 27 km/h —
Hita Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % — km/h —
Hombrados Hodeitsu 11° 12° 6° 0 % 17 km/h —
Hontoba Hodei-tarteak 12° 15° 8° 100 % — km/h —
Horche Hodei-tarteak 14° 15° 8° 100 % 18 km/h —
Hortezuela de Océn Hodeitsu 11° 12° 7° 90 % 10 km/h —
Huérmeces del Cerro Hodeitsu 11° 13° 8° 95 % 10 km/h —
Huertahernando Hodeitsu 9° 11° 7° 90 % 22 km/h —
Hueva Hodei-tarteak 12° 14° 7° 0 % — km/h —
Humanes Hodeitsu 14° 15° 9° 100 % 18 km/h —
Illana Hodei-tarteak 14° 16° 9° 70 % 11 km/h —
Iniéstola Hodeitsu 11° 11° 6° 90 % 10 km/h —
Irueste Hodeitsu 11° 13° 7° 0 % — km/h —
Jadraque Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Jirueque Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
La Bodera Lainoa 11° 12° 7° 75 % 10 km/h —
La Huerce Lainoa 10° 11° 5° 65 % 27 km/h —
La Mierla Hodeitsu 10° 13° 8° 100 % 5 km/h —
La Miñosa Lainoa 10° 12° 7° 45 % 27 km/h —
La Olmeda de Jadraque Hodeitsu 11° 12° 7° 85 % 10 km/h —
La Toba Hodeitsu 10° 13° 8° 100 % 5 km/h —
La Yunta Hodeitsu 12° 13° 7° 0 % 23 km/h —
Las Inviernas Hodeitsu 11° 13° 7° 95 % — km/h —
Las Navas de Jadraque Lainoa 10° 11° 6° 85 % 27 km/h —
Ledanca Hodeitsu 11° 12° 8° 0 % — km/h —
Loranca de Tajuña Hodei-tarteak 12° 16° 9° 100 % — km/h —
Lupiana Hodei-tarteak 14° 14° 9° 0 % 18 km/h —
Luzaga Hodeitsu 11° 12° 7° 90 % 10 km/h —
Luzón Hodeitsu 13° 11° 6° 85 % 27 km/h —
Majaelrayo Lainoa 10° 11° 5° 75 % 5 km/h —
Málaga del Fresno Hodeitsu 14° 14° 9° 0 % 18 km/h —
Malaguilla Hodeitsu 10° 13° 9° 0 % 5 km/h —
Mandayona Hodeitsu 11° 13° 8° 0 % 10 km/h —
Mantiel Hodeitsu 11° 13° 7° 95 % — km/h —
Maranchón Hodeitsu 13° 12° 7° 0 % 27 km/h —
Marchamalo Hodei-tarteak 14° 16° 10° 100 % 18 km/h —
Masegoso de Tajuña Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Matarrubia Zaparrada ahulak 10° 13° 8° 0 % 5 km/h —
Matillas Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % — km/h —
Mazarete Hodeitsu 13° 11° 6° 75 % 27 km/h —
Mazuecos Hodei-tarteak 12° 16° 8° 0 % — km/h —
Medranda Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Megina Hodeitsu 9° 10° 6° 85 % — km/h —
Membrillera Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % — km/h —
Miedes de Atienza Hodeitsu 10° 12° 6° 30 % 27 km/h —
Millana Daturik gabe —° 15° 7° 0 % — km/h —
Milmarcos Hodeitsu 15° 13° 7° 5 % — km/h —
Mirabueno Hodeitsu 11° 12° 7° 95 % 10 km/h —
Miralrío Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % — km/h —
Mochales Hodeitsu 15° 13° 7° 10 % — km/h —
Mohernando Hodei-tarteak 14° 14° 9° 0 % 18 km/h —
Molina de Aragón Hodei-tarteak 11° 14° 8° 55 % 11 km/h —
Monasterio Zaparrada ahulak 10° 13° 8° 100 % 5 km/h —
Mondéjar Hodei-tarteak 12° 16° 8° 95 % — km/h —
Montarrón Hodeitsu 10° 14° 8° 100 % 5 km/h —
Moratilla de los Meleros Hodei-tarteak 12° 14° 7° 0 % — km/h —
Morenilla Hodeitsu 11° 12° 7° 5 % 17 km/h —
Muduex Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % — km/h —
Negredo Hodeitsu 11° 12° 7° 100 % 10 km/h —
Ocentejo Hodeitsu 9° 13° 8° 95 % 22 km/h —
Olmeda de Cobeta Hodeitsu 9° 11° 7° 80 % 22 km/h —
Orea Hodeitsu 11° 10° 5° 0 % 17 km/h —
Pálmaces de Jadraque Hodeitsu 11° 13° 7° 100 % 10 km/h —
Pardos Hodeitsu 11° 11° 7° 30 % 11 km/h —
Paredes de Sigüenza Zaparrada ahulak 12° 13° 6° 55 % 39 km/h —
Pareja Hodei-tarteak 11° 15° 7° 100 % — km/h —
Pastrana Hodei gutxi 12° 16° 8° 100 % — km/h —
Peñalén Hodeitsu 9° 9° 5° 95 % — km/h —
Peñalver Hodei-tarteak 12° 13° 7° 0 % — km/h —
Peralejos de las Truchas Hodeitsu 9° 11° 6° 0 % — km/h —
Peralveche Hodeitsu 9° 12° 6° 100 % 22 km/h —
Pinilla de Jadraque Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % 10 km/h —
Pinilla de Molina Hodeitsu 11° 11° 6° 70 % 11 km/h —
Pioz Hodei-tarteak 14° 15° 8° 100 % 12 km/h —
Piqueras Hodeitsu 11° 10° 5° 10 % 17 km/h —
Poveda de la Sierra Hodeitsu 9° 11° 6° 0 % — km/h —
Pozo de Almoguera Hodei-tarteak 12° 15° 8° 0 % — km/h —
Pozo de Guadalajara Hodei-tarteak 14° 15° 8° 100 % 12 km/h —
Prádena de Atienza Lainoa 10° 11° 6° 75 % 27 km/h —
Prados Redondos Hodeitsu 11° 12° 7° 5 % 11 km/h —
Puebla de Beleña Hodeitsu 10° 13° 8° 100 % 5 km/h —
Puebla de Valles Hodeitsu 10° 14° 8° 100 % 5 km/h —
Quer Hodei-tarteak 14° 16° 9° 100 % 12 km/h —
Rebollosa de Jadraque Hodeitsu 11° 12° 7° 100 % 10 km/h —
Renera Hodei-tarteak 12° 15° 8° 0 % — km/h —
Retiendas Zaparrada ahulak 10° 13° 7° 95 % 5 km/h —
Riba de Saelices Hodeitsu 9° 13° 8° 0 % 22 km/h —
Rillo de Gallo Hodeitsu 11° 13° 7° 25 % 11 km/h —
Riofrío del Llano Lainoa 11° 12° 7° 85 % 10 km/h —
Robledillo de Mohernando Zaparrada ahulak 10° 13° 8° 0 % 5 km/h —
Robledo de Corpes Lainoa 10° 11° 6° 95 % 27 km/h —
Romanillos de Atienza Hodeitsu 12° 13° 6° 35 % 39 km/h —
Romanones Hodei-tarteak 14° 14° 8° 0 % 18 km/h —
Rueda de la Sierra Hodeitsu 11° 12° 7° 10 % 11 km/h —
Sacecorbo Hodeitsu 9° 12° 7° 0 % 22 km/h —
Sacedón Hodei-tarteak 12° 16° 7° 100 % — km/h —
Saelices de la Sal Hodeitsu 9° 12° 7° 90 % 22 km/h —
Salmerón Daturik gabe —° 15° 7° 0 % — km/h —
San Andrés del Congosto Hodeitsu 10° 13° 8° 100 % 5 km/h —
San Andrés del Rey Hodeitsu 11° 13° 7° 95 % — km/h —
Santiuste Hodeitsu 11° 13° 7° 95 % 10 km/h —
Saúca Hodeitsu 11° 12° 6° 75 % 10 km/h —
Sayatón Hodeitsu 12° 16° 9° 85 % — km/h —
Selas Hodeitsu 11° 11° 6° 75 % 11 km/h —
Semillas Lainoa 10° 11° 6° 85 % 5 km/h —
Setiles Hodei-tarteak 11° 13° 6° 0 % 17 km/h —
Sienes Hodeitsu 11° 13° 6° 45 % 10 km/h —
Sigüenza Hodeitsu 11° 13° 5° 90 % 10 km/h —
Solanillos del Extremo Hodeitsu 11° 14° 7° 95 % — km/h —
Somolinos Lainoa 10° 11° 5° 30 % 27 km/h —
Sotodosos Hodeitsu 9° 11° 6° 90 % 22 km/h —
Tamajón Zaparrada ahulak 10° 12° 7° 0 % 5 km/h —
Taragudo Hodeitsu 11° 15° 9° 100 % — km/h —
Taravilla Hodeitsu 9° 10° 6° 50 % — km/h —
Tartanedo Hodeitsu 11° 12° 7° 0 % 11 km/h —
Tendilla Hodei-tarteak 12° 14° 8° 0 % — km/h —
Terzaga Hodeitsu 11° 11° 6° 45 % 11 km/h —
Tierzo Hodeitsu 11° 12° 7° 20 % 11 km/h —
Tordellego Hodei-tarteak 11° 12° 6° 0 % 17 km/h —
Tordelrábano Hodeitsu 12° 13° 6° 50 % 39 km/h —
Tordesilos Hodei-tarteak 11° 12° 6° 10 % 17 km/h —
Torija Hodei-tarteak 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Torre del Burgo Hodei-tarteak 11° 14° 9° 100 % — km/h —
Torrecuadrada de Molina Hodeitsu 11° 12° 7° 5 % 11 km/h —
Torrecuadradilla Hodeitsu 11° 12° 7° 100 % 10 km/h —
Torrejón del Rey Hodei-tarteak 14° 16° 9° 100 % 12 km/h —
Torremocha de Jadraque Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 10 km/h —
Torremocha del Campo Hodeitsu 11° 12° 7° 0 % 10 km/h —
Torremocha del Pinar Hodeitsu 11° 10° 6° 55 % 11 km/h —
Torremochuela Hodeitsu 11° 12° 7° 10 % 11 km/h —
Torrubia Hodeitsu 11° 12° 7° 20 % 11 km/h —
Tórtola de Henares Hodei-tarteak 14° 16° 9° 100 % 18 km/h —
Tortuera Hodei-tarteak 11° 13° 7° 0 % 11 km/h —
Tortuero Hodeitsu 10° 13° 7° 90 % 5 km/h —
Traíd Hodeitsu 11° 10° 6° 10 % 11 km/h —
Trijueque Hodei-tarteak 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Trillo Hodei-tarteak 11° 16° 8° 100 % — km/h —
Uceda Hodeitsu 12° 15° 8° 95 % 13 km/h —
Ujados Hodeitsu 10° 12° 6° 30 % 27 km/h —
Utande Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Valdarachas Hodeitsu 14° 15° 9° 100 % 18 km/h —
Valdearenas Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Valdeavellano Hodei-tarteak 11° 13° 8° 0 % — km/h —
Valdeaveruelo Hodei-tarteak 14° 16° 9° 100 % 12 km/h —
Valdeconcha Hodeitsu 12° 15° 8° 100 % — km/h —
Valdegrudas Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Valdelcubo Hodeitsu 11° 13° 6° 45 % 10 km/h —
Valdenuño Fernández Hodeitsu 12° 13° 8° 0 % 13 km/h —
Valdepeñas de la Sierra Zaparrada ahulak 10° 13° 8° 0 % 5 km/h —
Valderrebollo Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % — km/h —
Valdesotos Zaparrada ahulak 10° 13° 7° 95 % 5 km/h —
Valfermoso de Tajuña Hodeitsu 14° 14° 8° 100 % 18 km/h —
Valhermoso Hodeitsu 11° 11° 6° 30 % 11 km/h —
Valtablado del Río Hodeitsu 9° 13° 7° 95 % 22 km/h —
Valverde de los Arroyos Lainoa 10° 10° 5° 80 % 5 km/h —
Viana de Jadraque Hodeitsu 11° 13° 8° 95 % 10 km/h —
Villanueva de Alcorón Hodeitsu 9° 10° 6° 0 % 22 km/h —
Villanueva de Argecilla Hodeitsu 11° 12° 7° 100 % — km/h —
Villanueva de la Torre Hodei-tarteak 14° 16° 9° 100 % 12 km/h —
Villares de Jadraque Hodeitsu 10° 12° 7° 95 % 27 km/h —
Villaseca de Henares Hodeitsu 11° 14° 8° 95 % 10 km/h —
Villaseca de Uceda Hodeitsu 10° 14° 8° 100 % 5 km/h —
Villel de Mesa Hodei-tarteak 15° 15° 8° 0 % — km/h —
Viñuelas Hodeitsu 10° 13° 8° 0 % 5 km/h —
Yebes Hodei-tarteak 14° 15° 8° 100 % 18 km/h —
Yebra Hodei-tarteak 12° 15° 8° 95 % — km/h —
Yélamos de Abajo Hodeitsu 11° 13° 7° 100 % — km/h —
Yélamos de Arriba Hodei-tarteak 11° 13° 7° 0 % — km/h —
Yunquera de Henares Hodei-tarteak 14° 16° 9° 100 % 18 km/h —
Zaorejas Hodeitsu 9° 11° 7° 0 % 22 km/h —
Zarzuela de Jadraque Hodeitsu 10° 12° 7° 95 % 5 km/h —
Zorita de los Canes Hodeitsu 12° 16° 9° 85 % — km/h —

Udalerriko iragarpena: AEMET OpenData; oraingo egoera, AEMETen estazio hurbilenekoa. Abisua udalerria ukitzen duten AEMETen eremuetako handiena da, kostaldea barne.

Azken 8 egunak: Guadalajara

Tenperatura maximoa eta minimoa (udalerrien batez bestekoa)

Gradutan, egunez egun

Euria (udalerrien batez bestekoa)

Litro metro karratuko (mm) egunero

AEMETen iragarpenaren balioak egun eta udalerri bakoitzerako (ez dira estazio baten neurketak).