Joan edukira
Zure udalerria:
7 eguneko iragarpena, udalerriz udalerri

Eguraldia: Palencia

Abarca de Campos Abia de las Torres Aguilar de Campoo Alar del Rey Alba de Cerrato Amayuelas de Arriba Ampudia Amusco Antigüedad Arconada Astudillo Autilla del Pino Autillo de Campos Ayuela Baltanás Baquerín de Campos Bárcena de Campos Barruelo de Santullán Báscones de Ojeda Becerril de Campos Belmonte de Campos Berzosilla Boada de Campos Boadilla de Rioseco Boadilla del Camino Brañosera Buenavista de Valdavia Bustillo de la Vega Bustillo del Páramo de Carrión Calahorra de Boedo Calzada de los Molinos Capillas Cardeñosa de Volpejera Carrión de los Condes Castil de Vela Castrejón de la Peña Castrillo de Don Juan Castrillo de Onielo Castrillo de Villavega Castromocho Cervatos de la Cueza Cervera de Pisuerga Cevico de la Torre Cevico Navero Cisneros Cobos de Cerrato Collazos de Boedo Congosto de Valdavia Cordovilla la Real Cubillas de Cerrato Dehesa de Montejo Dehesa de Romanos Dueñas Espinosa de Cerrato Espinosa de Villagonzalo Frechilla Fresno del Río Frómista Fuentes de Nava Fuentes de Valdepero Grijota Guardo Guaza de Campos Hérmedes de Cerrato Herrera de Pisuerga Herrera de Valdecañas Hontoria de Cerrato Hornillos de Cerrato Husillos Itero de la Vega La Pernía La Puebla de Valdavia La Serna La Vid de Ojeda Lagartos Lantadilla Ledigos Loma de Ucieza Lomas Magaz de Pisuerga Manquillos Mantinos Marcilla de Campos Mazariegos Mazuecos de Valdeginate Melgar de Yuso Meneses de Campos Micieces de Ojeda Monzón de Campos Moratinos Mudá Nogal de las Huertas Olea de Boedo Olmos de Ojeda Osornillo Osorno la Mayor Palencia Palenzuela Páramo de Boedo Paredes de Nava Payo de Ojeda Pedraza de Campos Pedrosa de la Vega Perales Piña de Campos Pino del Río Población de Arroyo Población de Campos Población de Cerrato Polentinos Pomar de Valdivia Poza de la Vega Pozo de Urama Prádanos de Ojeda Quintana del Puente Quintanilla de Onsoña Reinoso de Cerrato Renedo de la Vega Requena de Campos Respenda de la Peña Revenga de Campos Revilla de Collazos Ribas de Campos Riberos de la Cueza Saldaña Salinas de Pisuerga San Cebrián de Campos San Cebrián de Mudá San Cristóbal de Boedo San Mamés de Campos San Román de la Cuba Santa Cecilia del Alcor Santa Cruz de Boedo Santervás de la Vega Santibáñez de Ecla Santibáñez de la Peña Santoyo Soto de Cerrato Sotobañado y Priorato Tabanera de Cerrato Tabanera de Valdavia Támara de Campos Tariego de Cerrato Torquemada Torremormojón Triollo Valbuena de Pisuerga Valde-Ucieza Valdeolmillos Valderrábano Valle de Cerrato Valle del Retortillo Velilla del Río Carrión Venta de Baños Vertavillo Villabasta de Valdavia Villacidaler Villaconancio Villada Villaeles de Valdavia Villahán Villaherreros Villalaco Villalba de Guardo Villalcázar de Sirga Villalcón Villalobón Villaluenga de la Vega Villamartín de Campos Villamediana Villameriel Villamoronta Villamuera de la Cueza Villamuriel de Cerrato Villanueva del Rebollar Villanuño de Valdavia Villaprovedo Villarmentero de Campos Villarrabé Villarramiel Villasarracino Villasila de Valdavia Villaturde Villaumbrales Villaviudas Villerías de Campos Villodre Villodrigo Villoldo Villota del Páramo Villovieco

Gaur, igandea, azaroaren 15a

Palencia: abisu ofizialak

Palencia: AEMETek ez du abisurik indarrean ez aurreikusita.

Abisuak: AEMET, Plan Meteoalerta. Ez ditu iturri ofizialak ordezkatzen. Larrialdi batean, deitu 112ra.

Laburpena (gaurkoa)

Eremuka

EremuaZeruaMax.Min.EuriaHaize-boladaAbisua
Cordillera Cantábrica de Palencia · 23 udalerri Euria 12° 3° 100 % 60 km/h Abisurik gabe
Meseta de Palencia · 163 udalerri Euria 14° 4° 100 % 60 km/h Abisurik gabe

Udalerrietan gehien errepikatzen den zerua; tenperaturan, euritan eta haize-boladan, baliorik muturrekoena.

Abisatu nire udalerrian euria, haizea edo beroa egiten badu. Gaurko edo biharko, zuk aukeratutako atalaseekin.

Sortu abisua

Mapa (gaurkoa)

Udalerriz udalerri

UdalerriaOrainTenp.Max.Min.EuriaHaizeaAbisua
Abarca de Campos Hodei-tarteak 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Abia de las Torres Hodei-tarteak 10° 13° 9° 0 % 18 km/h —
Aguilar de Campoo Lainoa 10° 11° 4° 0 % 7 km/h —
Alar del Rey Hodei-tarteak 10° 13° 8° 0 % 7 km/h —
Alba de Cerrato Hodeitsu 13° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Amayuelas de Arriba Hodei-tarteak 12° 12° 9° 0 % 16 km/h —
Ampudia Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Amusco Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 35 km/h —
Antigüedad Daturik gabe —° 13° 8° 100 % — km/h —
Arconada Hodei-tarteak 12° 12° 9° 0 % 16 km/h —
Astudillo Hodei-tarteak 12° 13° 7° 100 % 16 km/h —
Autilla del Pino Hodeitsu 11° 12° 9° 100 % 35 km/h —
Autillo de Campos Hodei-tarteak 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Ayuela Lainoa 10° 11° 7° 0 % 18 km/h —
Baltanás Ekaitza 13° 13° 8° 100 % 14 km/h —
Baquerín de Campos Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Bárcena de Campos Hodei-tarteak 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Barruelo de Santullán Lainoa 10° 10° 5° 100 % 7 km/h —
Báscones de Ojeda Lainoa 10° 11° 7° 0 % 18 km/h —
Becerril de Campos Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Belmonte de Campos Hodeitsu 12° 13° 9° 0 % 20 km/h —
Berzosilla Lainoa 10° 13° 8° 0 % 10 km/h —
Boada de Campos Hodeitsu 12° 13° 9° 0 % 20 km/h —
Boadilla de Rioseco Hodei-tarteak 11° 13° 9° 0 % 34 km/h —
Boadilla del Camino Hodei-tarteak 12° 13° 9° 0 % 16 km/h —
Brañosera Lainoa 4° 9° 5° 100 % 15 km/h —
Buenavista de Valdavia Hodei-tarteak 10° 11° 7° 100 % 18 km/h —
Bustillo de la Vega Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Bustillo del Páramo de Carrión Hodei-tarteak 9° 12° 8° 0 % 20 km/h —
Calahorra de Boedo Hodei-tarteak 10° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Calzada de los Molinos Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Capillas Hodeitsu 12° 13° 9° 0 % 20 km/h —
Cardeñosa de Volpejera Hodei-tarteak 11° 12° 8° 0 % 35 km/h —
Carrión de los Condes Hodei-tarteak 10° 12° 7° 100 % 18 km/h —
Castil de Vela Hodeitsu 12° 13° 9° 0 % 20 km/h —
Castrejón de la Peña Lainoa 5° 10° 6° 100 % 27 km/h —
Castrillo de Don Juan Hodeitsu 13° 14° 8° 100 % — km/h —
Castrillo de Onielo Hodeitsu 13° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Castrillo de Villavega Hodei-tarteak 10° 12° 8° 100 % 18 km/h —
Castromocho Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 35 km/h —
Cervatos de la Cueza Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Cervera de Pisuerga Hodei-tarteak 5° 11° 5° 100 % 27 km/h —
Cevico de la Torre Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 35 km/h —
Cevico Navero Daturik gabe 13° 13° 8° 100 % — km/h —
Cisneros Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 34 km/h —
Cobos de Cerrato Hodei-tarteak 11° 13° 8° 0 % 13 km/h —
Collazos de Boedo Lainoa 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Congosto de Valdavia Lainoa 10° 11° 7° 0 % 18 km/h —
Cordovilla la Real Hodei-tarteak 12° 13° 8° 0 % 16 km/h —
Cubillas de Cerrato Hodeitsu 13° 13° 9° 0 % 18 km/h —
Dehesa de Montejo Lainoa 5° 11° 6° 0 % 27 km/h —
Dehesa de Romanos Hodei-tarteak 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Dueñas Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % 35 km/h —
Espinosa de Cerrato Hodeitsu 11° 13° 8° 0 % 13 km/h —
Espinosa de Villagonzalo Hodei-tarteak 10° 13° 9° 100 % 18 km/h —
Frechilla Hodei-tarteak 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Fresno del Río Lainoa 9° 10° 7° 100 % 20 km/h —
Frómista Hodei-tarteak 12° 13° 8° 100 % 16 km/h —
Fuentes de Nava Hodei-tarteak 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Fuentes de Valdepero Hodeitsu 11° 12° 9° 100 % 35 km/h —
Grijota Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Guardo Lainoa 5° 10° 3° 100 % 27 km/h —
Guaza de Campos Hodei-tarteak 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Hérmedes de Cerrato Lainoa 13° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Herrera de Pisuerga Hodeitsu 10° 12° 7° 100 % 18 km/h —
Herrera de Valdecañas Hodeitsu 12° 13° 8° 100 % 16 km/h —
Hontoria de Cerrato Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Hornillos de Cerrato Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Husillos Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 35 km/h —
Itero de la Vega Hodeitsu 12° 13° 8° 100 % 16 km/h —
La Pernía Lainoa 4° 11° 5° 100 % 15 km/h —
La Puebla de Valdavia Lainoa 10° 11° 7° 0 % 18 km/h —
La Serna Hodei-tarteak 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
La Vid de Ojeda Hodei-tarteak 10° 13° 8° 0 % 7 km/h —
Lagartos Lainoa 9° 12° 8° 0 % 20 km/h —
Lantadilla Hodei-tarteak 12° 13° 8° 100 % 16 km/h —
Ledigos Lainoa 9° 12° 8° 0 % 20 km/h —
Loma de Ucieza Hodeitsu 10° 12° 8° 100 % 18 km/h —
Lomas Hodei-tarteak 12° 12° 8° 0 % 16 km/h —
Magaz de Pisuerga Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Manquillos Hodei-tarteak 11° 12° 9° 0 % 35 km/h —
Mantinos Lainoa 5° 10° 7° 100 % 27 km/h —
Marcilla de Campos Hodei-tarteak 12° 12° 8° 0 % 16 km/h —
Mazariegos Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 35 km/h —
Mazuecos de Valdeginate Hodei-tarteak 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Melgar de Yuso Hodeitsu 12° 13° 8° 100 % 16 km/h —
Meneses de Campos Hodeitsu 12° 13° 9° 0 % 20 km/h —
Micieces de Ojeda Lainoa 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Monzón de Campos Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Moratinos Lainoa 9° 12° 8° 0 % 20 km/h —
Mudá Hodei-tarteak 10° 11° 7° 0 % 7 km/h —
Nogal de las Huertas Hodei-tarteak 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Olea de Boedo Lainoa 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Olmos de Ojeda Hodeitsu 10° 12° 8° 100 % 7 km/h —
Osornillo Hodei-tarteak 12° 13° 8° 0 % 16 km/h —
Osorno la Mayor Hodei-tarteak 12° 13° 8° 100 % 16 km/h —
Palencia Hodeitsu 11° 13° 8° 0 % 35 km/h —
Palenzuela Hodeitsu 12° 13° 8° 100 % 16 km/h —
Páramo de Boedo Hodei-tarteak 10° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Paredes de Nava Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Payo de Ojeda Lainoa 10° 11° 7° 0 % 18 km/h —
Pedraza de Campos Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Pedrosa de la Vega Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Perales Hodei-tarteak 11° 12° 9° 0 % 35 km/h —
Piña de Campos Hodeitsu 12° 13° 9° 100 % 16 km/h —
Pino del Río Lainoa 9° 11° 7° 100 % 20 km/h —
Población de Arroyo Lainoa 9° 12° 8° 0 % 20 km/h —
Población de Campos Hodei-tarteak 12° 13° 9° 0 % 16 km/h —
Población de Cerrato Hodeitsu 13° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Polentinos Hodei-tarteak 5° 10° 5° 0 % 27 km/h —
Pomar de Valdivia Hodeitsu 10° 12° 8° 100 % 7 km/h —
Poza de la Vega Lainoa 9° 11° 8° 100 % 20 km/h —
Pozo de Urama Hodeitsu 11° 13° 8° 0 % 34 km/h —
Prádanos de Ojeda Hodeitsu 10° 12° 8° 100 % 7 km/h —
Quintana del Puente Hodeitsu 12° 13° 8° 100 % 16 km/h —
Quintanilla de Onsoña Hodeitsu 10° 12° 8° 100 % 18 km/h —
Reinoso de Cerrato Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Renedo de la Vega Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Requena de Campos Hodei-tarteak 12° 13° 8° 0 % 16 km/h —
Respenda de la Peña Lainoa 5° 10° 7° 100 % 27 km/h —
Revenga de Campos Hodei-tarteak 12° 12° 9° 0 % 16 km/h —
Revilla de Collazos Lainoa 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Ribas de Campos Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 35 km/h —
Riberos de la Cueza Hodei-tarteak 9° 12° 8° 0 % 20 km/h —
Saldaña Lainoa 9° 12° 7° 100 % 20 km/h —
Salinas de Pisuerga Lainoa 10° 12° 7° 100 % 7 km/h —
San Cebrián de Campos Hodeitsu 11° 12° 9° 100 % 35 km/h —
San Cebrián de Mudá Lainoa 10° 11° 6° 100 % 7 km/h —
San Cristóbal de Boedo Hodei-tarteak 10° 13° 8° 0 % 18 km/h —
San Mamés de Campos Hodei-tarteak 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
San Román de la Cuba Hodeitsu 9° 13° 9° 0 % 20 km/h —
Santa Cecilia del Alcor Hodeitsu 11° 12° 9° 0 % 35 km/h —
Santa Cruz de Boedo Hodei-tarteak 10° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Santervás de la Vega Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Santibáñez de Ecla Lainoa 10° 12° 8° 0 % 7 km/h —
Santibáñez de la Peña Lainoa 5° 10° 5° 100 % 27 km/h —
Santoyo Hodeitsu 12° 12° 8° 100 % 16 km/h —
Soto de Cerrato Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 35 km/h —
Sotobañado y Priorato Hodei-tarteak 10° 12° 8° 100 % 18 km/h —
Tabanera de Cerrato Hodei-tarteak 12° 13° 8° 0 % 16 km/h —
Tabanera de Valdavia Lainoa 10° 11° 7° 0 % 18 km/h —
Támara de Campos Hodei-tarteak 12° 12° 8° 0 % 16 km/h —
Tariego de Cerrato Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % 35 km/h —
Torquemada Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Torremormojón Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Triollo Lainoa 5° 8° 5° 0 % 27 km/h —
Valbuena de Pisuerga Hodei-tarteak 12° 12° 8° 0 % 16 km/h —
Valde-Ucieza Hodei-tarteak 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Valdeolmillos Hodeitsu 11° 13° 9° 0 % 35 km/h —
Valderrábano Lainoa 10° 11° 7° 0 % 18 km/h —
Valle de Cerrato Hodeitsu 11° 13° 8° 0 % 35 km/h —
Valle del Retortillo Hodeitsu 11° 13° 9° 100 % 34 km/h —
Velilla del Río Carrión Lainoa 5° 9° 5° 100 % 27 km/h —
Venta de Baños Hodeitsu 11° 14° 8° 100 % 35 km/h —
Vertavillo Hodeitsu 13° 13° 8° 100 % 18 km/h —
Villabasta de Valdavia Lainoa 10° 11° 7° 0 % 18 km/h —
Villacidaler Hodei-tarteak 11° 13° 9° 0 % 34 km/h —
Villaconancio Daturik gabe —° 13° 8° 0 % — km/h —
Villada Hodei-tarteak 11° 13° 8° 100 % 34 km/h —
Villaeles de Valdavia Lainoa 10° 12° 7° 0 % 18 km/h —
Villahán Hodei-tarteak 12° 13° 8° 0 % 16 km/h —
Villaherreros Hodei-tarteak 10° 12° 9° 100 % 18 km/h —
Villalaco Hodei-tarteak 12° 13° 8° 0 % 16 km/h —
Villalba de Guardo Lainoa 5° 10° 7° 100 % 27 km/h —
Villalcázar de Sirga Hodeitsu 10° 12° 8° 100 % 18 km/h —
Villalcón Hodei-tarteak 9° 13° 8° 0 % 20 km/h —
Villalobón Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Villaluenga de la Vega Lainoa 9° 12° 7° 100 % 20 km/h —
Villamartín de Campos Hodeitsu 11° 12° 9° 100 % 35 km/h —
Villamediana Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Villameriel Lainoa 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Villamoronta Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Villamuera de la Cueza Ekaitza 12° 12° 8° 0 % 3 km/h —
Villamuriel de Cerrato Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Villanueva del Rebollar Hodeitsu 11° 12° 8° 0 % 35 km/h —
Villanuño de Valdavia Hodei-tarteak 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Villaprovedo Lainoa 10° 13° 8° 0 % 18 km/h —
Villarmentero de Campos Hodei-tarteak 12° 12° 9° 0 % 16 km/h —
Villarrabé Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Villarramiel Hodeitsu 12° 13° 8° 100 % 20 km/h —
Villasarracino Hodei-tarteak 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Villasila de Valdavia Lainoa 10° 12° 8° 0 % 18 km/h —
Villaturde Hodeitsu 9° 12° 8° 100 % 20 km/h —
Villaumbrales Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Villaviudas Hodeitsu 11° 13° 8° 100 % 35 km/h —
Villerías de Campos Hodeitsu 12° 13° 9° 0 % 20 km/h —
Villodre Hodei-tarteak 12° 13° 8° 0 % 16 km/h —
Villodrigo Hodei-tarteak 12° 13° 8° 0 % 16 km/h —
Villoldo Hodeitsu 11° 12° 8° 100 % 35 km/h —
Villota del Páramo Lainoa 9° 11° 7° 100 % 20 km/h —
Villovieco Hodei-tarteak 12° 12° 9° 0 % 16 km/h —

Udalerriko iragarpena: AEMET OpenData; oraingo egoera, AEMETen estazio hurbilenekoa. Abisua udalerria ukitzen duten AEMETen eremuetako handiena da, kostaldea barne.

Azken 7 egunak: Palencia

Tenperatura maximoa eta minimoa (udalerrien batez bestekoa)

Gradutan, egunez egun

Euria (udalerrien batez bestekoa)

Litro metro karratuko (mm) egunero

AEMETen iragarpenaren balioak egun eta udalerri bakoitzerako (ez dira estazio baten neurketak).