Joan edukira
Zure udalerria:
7 eguneko iragarpena, udalerriz udalerri

Eguraldia: Zaragoza

Abanto Acered Agón Aguarón Aguilón Ainzón Aladrén Alagón Alarba Alberite de San Juan Albeta Alborge Alcalá de Ebro Alcalá de Moncayo Alconchel de Ariza Aldehuela de Liestos Alfajarín Alfamén Alforque Alhama de Aragón Almochuel Almonacid de la Cuba Almonacid de la Sierra Alpartir Ambel Anento Aniñón Añón de Moncayo Aranda de Moncayo Arándiga Ardisa Ariza Artieda Asín Atea Ateca Azuara Badules Bagüés Balconchán Bárboles Bardallur Belchite Belmonte de Gracián Berdejo Berrueco Biel Bijuesca Biota Bisimbre Boquiñeni Bordalba Borja Botorrita Brea de Aragón Bubierca Bujaraloz Bulbuente Bureta Cabañas de Ebro Cabolafuente Cadrete Calatayud Calatorao Calcena Calmarza Campillo de Aragón Carenas Cariñena Caspe Castejón de Alarba Castejón de las Armas Castejón de Valdejasa Castiliscar Cervera de la Cañada Cerveruela Cetina Chiprana Chodes Cimballa Cinco Olivas Clarés de Ribota Codo Codos Contamina Cosuenda Cuarte de Huerva Cubel Daroca Ejea de los Caballeros El Burgo de Ebro El Buste El Frago El Frasno Embid de Ariza Encinacorba Épila Erla Escatrón Fabara Farlete Fayón Figueruelas Fombuena Fréscano Fuendejalón Fuendetodos Fuentes de Ebro Fuentes de Jiloca Gallocanta Gallur Gelsa Godojos Gotor Grisel Grisén Herrera de los Navarros Ibdes Illueca Isuerre Jaraba Jarque de Moncayo Jaulín La Almolda La Almunia de Doña Godina La Joyosa La Muela La Puebla de Alfindén La Vilueña La Zaida Lagata Langa del Castillo Las Cuerlas Las Pedrosas Layana Lécera Lechón Leciñena Letux Litago Lituénigo Lobera de Onsella Longares Longás Los Fayos Los Pintanos Lucena de Jalón Luceni Luesia Luesma Lumpiaque Luna Maella Magallón Mainar Malanquilla Mallén Malón Maluenda Manchones Mara María de Huerva Marracos Mediana de Aragón Mequinenza Mesones de Isuela Mezalocha Mianos Miedes de Aragón Monegrillo Moneva Monreal de Ariza Monterde Montón Morata de Jalón Morata de Jiloca Morés Moros Moyuela Mozota Muel Munébrega Murero Murillo de Gállego Navardún Nigüella Nombrevilla Nonaspe Novallas Novillas Nuévalos Nuez de Ebro Olvés Orcajo Orera Orés Oseja Osera de Ebro Paniza Paracuellos de Jiloca Paracuellos de la Ribera Pastriz Pedrola Perdiguera Piedratajada Pina de Ebro Pinseque Plasencia de Jalón Pleitas Plenas Pomer Pozuel de Ariza Pozuelo de Aragón Pradilla de Ebro Puebla de Albortón Puendeluna Purujosa Quinto Remolinos Retascón Ricla Romanos Rueda de Jalón Ruesca Sabiñán Sádaba Salillas de Jalón Salvatierra de Esca Samper del Salz San Martín de la Virgen de Moncayo San Mateo de Gállego Santa Cruz de Grío Santa Cruz de Moncayo Santa Eulalia de Gállego Santed Sástago Sediles Sestrica Sierra de Luna Sigüés Sisamón Sobradiel Sos del Rey Católico Tabuenca Talamantes Tarazona Tauste Terrer Tierga Tobed Torralba de los Frailes Torralba de Ribota Torralbilla Torrehermosa Torrelapaja Torrellas Torres de Berrellén Torrijo de la Cañada Tosos Trasmoz Trasobares Uncastillo Undués de Lerda Urrea de Jalón Urriés Used Utebo Val de San Martín Valdehorna Valmadrid Valpalmas Valtorres Velilla de Ebro Velilla de Jiloca Vera de Moncayo Vierlas Villadoz Villafeliche Villafranca de Ebro Villalba de Perejil Villalengua Villamayor de Gállego Villanueva de Gállego Villanueva de Huerva Villanueva de Jiloca Villar de los Navarros Villarreal de Huerva Villarroya de la Sierra Villarroya del Campo Vistabella Zaragoza Zuera

Gaur, igandea, azaroaren 15a

Zaragoza: abisu ofizialak

Zaragoza: AEMETek ez du abisurik indarrean ez aurreikusita.

Abisuak: AEMET, Plan Meteoalerta. Ez ditu iturri ofizialak ordezkatzen. Larrialdi batean, deitu 112ra.

Laburpena (gaurkoa)

Eremuka

EremuaZeruaMax.Min.EuriaHaize-boladaAbisua
Cinco Villas de Zaragoza · 37 udalerri Euria 20° 6° 100 % 40 km/h Abisurik gabe
Ibérica zaragozana · 193 udalerri Zaparrada ahulak 20° 6° 100 % 55 km/h Abisurik gabe
Ribera del Ebro de Zaragoza · 61 udalerri Euria 20° 7° 100 % 40 km/h Abisurik gabe

Udalerrietan gehien errepikatzen den zerua; tenperaturan, euritan eta haize-boladan, baliorik muturrekoena.

Abisatu nire udalerrian euria, haizea edo beroa egiten badu. Gaurko edo biharko, zuk aukeratutako atalaseekin.

Sortu abisua

Mapa (gaurkoa)

Udalerriz udalerri

UdalerriaOrainTenp.Max.Min.EuriaHaizeaAbisua
Abanto Hodeitsu 11° 14° 7° 65 % 6 km/h —
Acered Hodeitsu 12° 15° 7° 60 % 13 km/h —
Agón Hodeitsu 12° 17° 8° 100 % 9 km/h —
Aguarón Hodei-tarteak 13° 16° 9° 85 % 10 km/h —
Aguilón Hodeitsu 13° 16° 9° 85 % 18 km/h —
Ainzón Hodeitsu 12° 17° 8° 100 % 9 km/h —
Aladrén Hodeitsu 12° 15° 8° 75 % 13 km/h —
Alagón Hodeitsu 15° 18° 10° 95 % 14 km/h —
Alarba Hodeitsu 11° 15° 7° 60 % 6 km/h —
Alberite de San Juan Hodeitsu 12° 17° 8° 95 % 9 km/h —
Albeta Hodeitsu 12° 17° 8° 95 % 9 km/h —
Alborge Hodeitsu 10° 17° 10° 90 % 4 km/h —
Alcalá de Ebro Hodeitsu 15° 18° 9° 100 % 14 km/h —
Alcalá de Moncayo Hodeitsu 12° 14° 7° 100 % 9 km/h —
Alconchel de Ariza Hodeitsu 10° 14° 7° 95 % — km/h —
Aldehuela de Liestos Hodeitsu 10° 14° 7° 75 % 9 km/h —
Alfajarín Hodeitsu 14° 19° 11° 100 % 6 km/h —
Alfamén Hodeitsu 13° 18° 10° 90 % 10 km/h —
Alforque Hodeitsu 10° 17° 10° 90 % 4 km/h —
Alhama de Aragón Hodei-tarteak 10° 17° 8° 90 % — km/h —
Almochuel Hodeitsu 15° 16° 10° 75 % 10 km/h —
Almonacid de la Cuba Hodeitsu 13° 17° 10° 75 % 18 km/h —
Almonacid de la Sierra Hodeitsu 13° 17° 9° 95 % 10 km/h —
Alpartir Hodei-tarteak 13° 17° 9° 100 % 10 km/h —
Ambel Hodeitsu 12° 15° 8° 100 % 9 km/h —
Anento Hodeitsu 12° 14° 7° 55 % 13 km/h —
Aniñón Hodeitsu 11° 16° 8° 95 % 6 km/h —
Añón de Moncayo Hodeitsu 15° 14° 7° 100 % 10 km/h —
Aranda de Moncayo Hodeitsu 9° 14° 7° 100 % 18 km/h —
Arándiga Hodei-tarteak 13° 17° 10° 95 % 10 km/h —
Ardisa Hodeitsu 9° 16° 7° 100 % 3 km/h —
Ariza Hodei-tarteak 10° 16° 8° 90 % — km/h —
Artieda Zaparrada ahulak 9° 15° 7° 100 % 9 km/h —
Asín Hodeitsu 10° 15° 7° 100 % 12 km/h —
Atea Hodeitsu 12° 15° 7° 60 % 13 km/h —
Ateca Hodei-tarteak 10° 17° 9° 90 % — km/h —
Azuara Hodeitsu 13° 18° 10° 80 % 18 km/h —
Badules Hodeitsu 12° 14° 7° 70 % 13 km/h —
Bagüés Hodeitsu 9° 14° 6° 100 % 9 km/h —
Balconchán Hodeitsu 12° 14° 7° 50 % 13 km/h —
Bárboles Hodeitsu 15° 18° 10° 95 % 14 km/h —
Bardallur Hodeitsu 15° 17° 10° 95 % 14 km/h —
Belchite Hodeitsu 13° 18° 11° 80 % 18 km/h —
Belmonte de Gracián Hodeitsu 11° 16° 8° 80 % 6 km/h —
Berdejo Hodeitsu 8° 13° 6° 100 % 12 km/h —
Berrueco Hodeitsu 10° 13° 6° 40 % 9 km/h —
Biel Hodeitsu 9° 14° 7° 100 % 9 km/h —
Bijuesca Hodeitsu 8° 13° 6° 95 % 12 km/h —
Biota Hodei-tarteak 10° 17° 8° 100 % 12 km/h —
Bisimbre Hodeitsu 12° 17° 8° 100 % 9 km/h —
Boquiñeni Hodei-tarteak 12° 20° 9° 100 % 9 km/h —
Bordalba Hodeitsu 8° 14° 7° 95 % 12 km/h —
Borja Hodei-tarteak 12° 19° 8° 100 % 9 km/h —
Botorrita Hodeitsu 13° 19° 11° 90 % 18 km/h —
Brea de Aragón Hodeitsu 13° 17° 9° 100 % 10 km/h —
Bubierca Hodeitsu 10° 16° 7° 80 % — km/h —
Bujaraloz Hodeitsu 11° 18° 10° 90 % 4 km/h —
Bulbuente Hodeitsu 12° 16° 8° 100 % 9 km/h —
Bureta Hodeitsu 12° 17° 8° 95 % 9 km/h —
Cabañas de Ebro Hodei-tarteak 15° 19° 10° 100 % 14 km/h —
Cabolafuente Hodeitsu 10° 14° 7° 95 % — km/h —
Cadrete Hodeitsu 14° 19° 11° 95 % 6 km/h —
Calatayud Hodeitsu 11° 17° 9° 80 % 6 km/h —
Calatorao Hodei-tarteak 13° 18° 11° 100 % 10 km/h —
Calcena Hodeitsu 9° 14° 7° 100 % 18 km/h —
Calmarza Hodeitsu 10° 14° 7° 85 % — km/h —
Campillo de Aragón Hodeitsu 10° 13° 7° 90 % — km/h —
Carenas Hodeitsu 10° 16° 8° 70 % — km/h —
Cariñena Hodeitsu 13° 17° 9° 90 % 10 km/h —
Caspe Hodeitsu 11° 19° 11° 85 % 4 km/h —
Castejón de Alarba Hodeitsu 11° 14° 7° 60 % 6 km/h —
Castejón de las Armas Hodeitsu 10° 16° 8° 90 % — km/h —
Castejón de Valdejasa Hodeitsu 11° 16° 9° 100 % 8 km/h —
Castiliscar Hodei-tarteak 9° 16° 8° 100 % 7 km/h —
Cervera de la Cañada Hodeitsu 11° 16° 8° 90 % 6 km/h —
Cerveruela Hodei-tarteak 12° 15° 8° 75 % 13 km/h —
Cetina Hodei-tarteak 10° 17° 8° 90 % — km/h —
Chiprana Hodeitsu 11° 20° 11° 90 % 4 km/h —
Chodes Hodei-tarteak 13° 18° 10° 95 % 10 km/h —
Cimballa Hodeitsu 10° 14° 7° 85 % — km/h —
Cinco Olivas Hodeitsu 10° 17° 10° 90 % 4 km/h —
Clarés de Ribota Hodeitsu 8° 14° 7° 100 % 12 km/h —
Codo Hodeitsu 10° 16° 10° 90 % 4 km/h —
Codos Hodeitsu 12° 15° 8° 85 % 13 km/h —
Contamina Hodeitsu 10° 17° 7° 80 % — km/h —
Cosuenda Hodeitsu 13° 16° 9° 90 % 10 km/h —
Cuarte de Huerva Hodeitsu 14° 19° 11° 100 % 6 km/h —
Cubel Hodeitsu 12° 13° 7° 60 % 13 km/h —
Daroca Hodei-tarteak 12° 15° 7° 55 % 13 km/h —
Ejea de los Caballeros Hodei-tarteak 10° 17° 8° 100 % 12 km/h —
El Burgo de Ebro Hodeitsu 14° 19° 11° 95 % 6 km/h —
El Buste Hodeitsu 12° 15° 7° 100 % 9 km/h —
El Frago Hodeitsu 10° 15° 7° 100 % 12 km/h —
El Frasno Hodei-tarteak 13° 16° 8° 100 % 10 km/h —
Embid de Ariza Hodeitsu 10° 15° 7° 90 % — km/h —
Encinacorba Hodeitsu 12° 15° 8° 85 % 13 km/h —
Épila Hodeitsu 13° 19° 11° 100 % 10 km/h —
Erla Hodei-tarteak 11° 17° 9° 100 % 8 km/h —
Escatrón Hodeitsu 15° 20° 11° 90 % 10 km/h —
Fabara Hodeitsu 11° 19° 11° 90 % 8 km/h —
Farlete Hodeitsu 10° 17° 10° 100 % 7 km/h —
Fayón Hodeitsu 11° 20° 11° 90 % 8 km/h —
Figueruelas Hodei-tarteak 15° 20° 10° 100 % 14 km/h —
Fombuena Hodeitsu 12° 14° 7° 65 % 13 km/h —
Fréscano Hodeitsu 12° 17° 7° 95 % 9 km/h —
Fuendejalón Hodei-tarteak 12° 18° 9° 100 % 9 km/h —
Fuendetodos Hodeitsu 13° 16° 9° 85 % 18 km/h —
Fuentes de Ebro Hodeitsu 10° 19° 11° 90 % 4 km/h —
Fuentes de Jiloca Hodeitsu 11° 16° 8° 55 % 6 km/h —
Gallocanta Hodeitsu 10° 14° 6° 45 % 9 km/h —
Gallur Hodei-tarteak 12° 20° 8° 100 % 9 km/h —
Gelsa Hodeitsu 10° 19° 10° 90 % 4 km/h —
Godojos Hodeitsu 10° 16° 7° 80 % — km/h —
Gotor Hodeitsu 13° 16° 9° 95 % 10 km/h —
Grisel Hodeitsu 15° 15° 8° 100 % 10 km/h —
Grisén Hodei-tarteak 15° 20° 10° 100 % 14 km/h —
Herrera de los Navarros Hodeitsu 8° 15° 8° 75 % 22 km/h —
Ibdes Hodeitsu 10° 17° 8° 85 % — km/h —
Illueca Hodeitsu 13° 16° 9° 100 % 10 km/h —
Isuerre Hodeitsu 9° 16° 7° 100 % 7 km/h —
Jaraba Hodeitsu 10° 15° 8° 70 % — km/h —
Jarque de Moncayo Hodei-tarteak 11° 16° 8° 100 % 6 km/h —
Jaulín Hodeitsu 13° 17° 10° 80 % 18 km/h —
La Almolda Hodeitsu 10° 17° 10° 95 % 3 km/h —
La Almunia de Doña Godina Hodei-tarteak 13° 18° 10° 100 % 10 km/h —
La Joyosa Hodei-tarteak 15° 20° 10° 100 % 14 km/h —
La Muela Hodeitsu 15° 17° 10° 95 % 14 km/h —
La Puebla de Alfindén Hodei-tarteak 14° 19° 11° 95 % 6 km/h —
La Vilueña Hodeitsu 11° 16° 8° 75 % 6 km/h —
La Zaida Hodeitsu 10° 19° 11° 80 % 4 km/h —
Lagata Hodeitsu 11° 17° 10° 75 % 12 km/h —
Langa del Castillo Hodeitsu 12° 15° 7° 65 % 13 km/h —
Las Cuerlas Hodeitsu 10° 13° 6° 45 % 9 km/h —
Las Pedrosas Hodeitsu 11° 16° 7° 100 % 8 km/h —
Layana Hodei-tarteak 10° 16° 8° 100 % 12 km/h —
Lécera Hodeitsu 11° 18° 10° 80 % 12 km/h —
Lechón Hodei-tarteak 12° 14° 7° 60 % 13 km/h —
Leciñena Hodeitsu 10° 18° 7° 100 % 7 km/h —
Letux Hodeitsu 13° 17° 11° 80 % 18 km/h —
Litago Hodeitsu 15° 14° 7° 100 % 10 km/h —
Lituénigo Hodeitsu 15° 14° 7° 100 % 10 km/h —
Lobera de Onsella Hodei-tarteak 9° 15° 7° 100 % 7 km/h —
Longares Hodeitsu 13° 18° 10° 95 % 10 km/h —
Longás Hodeitsu 9° 14° 6° 100 % 9 km/h —
Los Fayos Hodeitsu 15° 15° 8° 100 % 10 km/h —
Los Pintanos Hodeitsu 9° 15° 7° 100 % 7 km/h —
Lucena de Jalón Hodeitsu 13° 18° 11° 95 % 10 km/h —
Luceni Hodei-tarteak 12° 20° 9° 100 % 9 km/h —
Luesia Hodei-tarteak 9° 13° 8° 100 % 7 km/h —
Luesma Hodei-tarteak 8° 14° 7° 70 % 22 km/h —
Lumpiaque Hodeitsu 13° 19° 11° 100 % 10 km/h —
Luna Hodei-tarteak 10° 17° 8° 100 % 12 km/h —
Maella Hodeitsu 11° 18° 11° 90 % 8 km/h —
Magallón Hodei-tarteak 12° 19° 8° 100 % 9 km/h —
Mainar Hodeitsu 12° 15° 7° 70 % 13 km/h —
Malanquilla Hodeitsu 8° 13° 6° 100 % 12 km/h —
Mallén Hodei-tarteak 12° 20° 8° 100 % 9 km/h —
Malón Hodei-tarteak 15° 16° 10° 100 % — km/h —
Maluenda Hodei-tarteak 11° 17° 9° 80 % 6 km/h —
Manchones Hodeitsu 12° 16° 8° 55 % 13 km/h —
Mara Hodeitsu 11° 16° 8° 75 % 6 km/h —
María de Huerva Hodeitsu 14° 19° 11° 90 % 6 km/h —
Marracos Hodeitsu 9° 16° 7° 100 % 3 km/h —
Mediana de Aragón Hodeitsu 13° 18° 11° 90 % 18 km/h —
Mequinenza Hodei-tarteak 12° 20° 10° 90 % 3 km/h —
Mesones de Isuela Hodei-tarteak 13° 17° 10° 100 % 10 km/h —
Mezalocha Hodeitsu 13° 17° 10° 90 % 18 km/h —
Mianos Zaparrada ahulak 9° 14° 6° 100 % 9 km/h —
Miedes de Aragón Hodei-tarteak 11° 16° 8° 90 % 6 km/h —
Monegrillo Hodeitsu 10° 17° 10° 95 % 3 km/h —
Moneva Hodeitsu 11° 17° 9° 75 % 12 km/h —
Monreal de Ariza Hodeitsu 10° 15° 8° 95 % — km/h —
Monterde Hodeitsu 10° 15° 8° 65 % — km/h —
Montón Hodeitsu 12° 16° 8° 55 % 13 km/h —
Morata de Jalón Hodei-tarteak 13° 17° 10° 100 % 10 km/h —
Morata de Jiloca Hodeitsu 11° 16° 8° 55 % 6 km/h —
Morés Hodeitsu 13° 17° 9° 90 % 10 km/h —
Moros Hodeitsu 10° 16° 8° 95 % — km/h —
Moyuela Hodei-tarteak 11° 16° 9° 75 % 12 km/h —
Mozota Hodeitsu 13° 17° 10° 90 % 18 km/h —
Muel Hodeitsu 13° 18° 10° 90 % 18 km/h —
Munébrega Hodei-tarteak 11° 16° 8° 70 % 6 km/h —
Murero Hodeitsu 12° 16° 8° 55 % 13 km/h —
Murillo de Gállego Hodeitsu 9° 15° 6° 100 % 9 km/h —
Navardún Hodei-tarteak 9° 16° 7° 100 % 7 km/h —
Nigüella Hodei-tarteak 13° 17° 10° 95 % 10 km/h —
Nombrevilla Hodeitsu 12° 14° 7° 60 % 13 km/h —
Nonaspe Hodeitsu 11° 19° 11° 90 % 8 km/h —
Novallas Hodei-tarteak 15° 19° 10° 100 % — km/h —
Novillas Hodei-tarteak 12° 20° 8° 100 % 9 km/h —
Nuévalos Hodeitsu 10° 16° 8° 50 % — km/h —
Nuez de Ebro Hodei-tarteak 14° 19° 11° 95 % 6 km/h —
Olvés Hodei-tarteak 11° 15° 7° 60 % 6 km/h —
Orcajo Hodeitsu 12° 14° 7° 50 % 13 km/h —
Orera Hodeitsu 11° 16° 8° 75 % 6 km/h —
Orés Hodeitsu 10° 15° 7° 100 % 12 km/h —
Oseja Hodeitsu 13° 14° 8° 100 % 10 km/h —
Osera de Ebro Hodeitsu 10° 19° 11° 100 % 4 km/h —
Paniza Hodeitsu 12° 16° 9° 90 % 13 km/h —
Paracuellos de Jiloca Hodei-tarteak 11° 17° 9° 90 % 6 km/h —
Paracuellos de la Ribera Hodei-tarteak 11° 17° 9° 95 % 6 km/h —
Pastriz Hodei-tarteak 14° 20° 11° 100 % 6 km/h —
Pedrola Hodei-tarteak 15° 20° 10° 100 % 14 km/h —
Perdiguera Hodei-tarteak 10° 18° 8° 100 % 7 km/h —
Piedratajada Hodeitsu 9° 16° 7° 100 % 3 km/h —
Pina de Ebro Hodeitsu 10° 19° 10° 95 % 4 km/h —
Pinseque Hodei-tarteak 15° 20° 10° 100 % 14 km/h —
Plasencia de Jalón Hodeitsu 15° 18° 11° 100 % 14 km/h —
Pleitas Hodeitsu 15° 18° 10° 95 % 14 km/h —
Plenas Hodeitsu 11° 15° 8° 75 % 12 km/h —
Pomer Hodeitsu 9° 12° 6° 100 % 18 km/h —
Pozuel de Ariza Hodeitsu 10° 15° 8° 100 % — km/h —
Pozuelo de Aragón Hodeitsu 12° 17° 9° 95 % 9 km/h —
Pradilla de Ebro Hodei-tarteak 12° 20° 9° 100 % 9 km/h —
Puebla de Albortón Hodeitsu 13° 17° 10° 85 % 18 km/h —
Puendeluna Hodeitsu 9° 16° 7° 100 % 3 km/h —
Purujosa Hodeitsu 9° 13° 7° 100 % 18 km/h —
Quinto Hodeitsu 10° 18° 9° 95 % 4 km/h —
Remolinos Hodei-tarteak 11° 20° 9° 100 % 8 km/h —
Retascón Hodeitsu 12° 14° 7° 60 % 13 km/h —
Ricla Hodei-tarteak 13° 18° 10° 100 % 10 km/h —
Romanos Hodei-tarteak 12° 14° 7° 65 % 13 km/h —
Rueda de Jalón Hodeitsu 13° 17° 11° 95 % 10 km/h —
Ruesca Hodeitsu 11° 16° 8° 75 % 6 km/h —
Sabiñán Hodei-tarteak 11° 17° 10° 100 % 6 km/h —
Sádaba Hodei-tarteak 13° 17° 8° 100 % 12 km/h —
Salillas de Jalón Hodei-tarteak 13° 18° 11° 100 % 10 km/h —
Salvatierra de Esca Zaparrada ahulak 7° 15° 7° 100 % — km/h —
Samper del Salz Hodeitsu 11° 17° 10° 75 % 12 km/h —
San Martín de la Virgen de Moncayo Hodeitsu 15° 14° 7° 100 % 10 km/h —
San Mateo de Gállego Hodei-tarteak 10° 19° 9° 100 % 7 km/h —
Santa Cruz de Grío Hodei-tarteak 13° 16° 9° 85 % 10 km/h —
Santa Cruz de Moncayo Hodeitsu 15° 15° 8° 100 % 10 km/h —
Santa Eulalia de Gállego Hodei-tarteak 9° 15° 6° 100 % 9 km/h —
Santed Hodeitsu 12° 13° 6° 50 % 13 km/h —
Sástago Hodeitsu 10° 20° 11° 80 % 4 km/h —
Sediles Hodeitsu 11° 16° 8° 75 % 6 km/h —
Sestrica Hodeitsu 11° 16° 9° 90 % 6 km/h —
Sierra de Luna Hodeitsu 11° 16° 8° 100 % 8 km/h —
Sigüés Zaparrada ahulak 7° 16° 7° 100 % — km/h —
Sisamón Hodeitsu 10° 13° 7° 100 % — km/h —
Sobradiel Hodei-tarteak 15° 20° 10° 95 % 14 km/h —
Sos del Rey Católico Hodei-tarteak 9° 16° 7° 100 % 7 km/h —
Tabuenca Hodeitsu 12° 14° 8° 100 % 9 km/h —
Talamantes Hodeitsu 12° 13° 7° 100 % 9 km/h —
Tarazona Hodei-tarteak 15° 18° 9° 95 % 10 km/h —
Tauste Hodei-tarteak 11° 20° 8° 100 % 8 km/h —
Terrer Hodei-tarteak 11° 17° 9° 80 % 6 km/h —
Tierga Hodeitsu 13° 16° 9° 100 % 10 km/h —
Tobed Hodei-tarteak 13° 16° 8° 85 % 10 km/h —
Torralba de los Frailes Hodeitsu 10° 13° 6° 70 % 9 km/h —
Torralba de Ribota Hodei-tarteak 11° 16° 8° 90 % 6 km/h —
Torralbilla Hodeitsu 12° 15° 7° 70 % 13 km/h —
Torrehermosa Hodeitsu 10° 15° 8° 90 % — km/h —
Torrelapaja Hodeitsu 8° 13° 6° 95 % 12 km/h —
Torrellas Hodeitsu 15° 15° 8° 100 % 10 km/h —
Torres de Berrellén Hodei-tarteak 15° 20° 10° 100 % 14 km/h —
Torrijo de la Cañada Hodeitsu 10° 15° 7° 95 % — km/h —
Tosos Hodeitsu 13° 17° 9° 85 % 18 km/h —
Trasmoz Hodeitsu 15° 14° 8° 100 % 10 km/h —
Trasobares Hodeitsu 12° 15° 8° 100 % 9 km/h —
Uncastillo Hodei-tarteak 9° 15° 8° 100 % 7 km/h —
Undués de Lerda Hodei-tarteak 9° 15° 7° 100 % 7 km/h —
Urrea de Jalón Hodeitsu 15° 18° 11° 100 % 14 km/h —
Urriés Hodei-tarteak 9° 16° 7° 100 % 7 km/h —
Used Hodeitsu 12° 13° 6° 60 % 13 km/h —
Utebo Hodei-tarteak 15° 20° 11° 100 % 14 km/h —
Val de San Martín Hodeitsu 12° 13° 7° 50 % 13 km/h —
Valdehorna Hodei-tarteak 12° 14° 7° 50 % 13 km/h —
Valmadrid Hodeitsu 13° 16° 10° 90 % 18 km/h —
Valpalmas Hodeitsu 11° 16° 7° 100 % 8 km/h —
Valtorres Hodeitsu 11° 16° 8° 75 % 6 km/h —
Velilla de Ebro Hodeitsu 10° 16° 10° 90 % 4 km/h —
Velilla de Jiloca Hodeitsu 11° 17° 8° 75 % 6 km/h —
Vera de Moncayo Hodeitsu 15° 15° 8° 95 % 10 km/h —
Vierlas Hodeitsu 15° 16° 8° 95 % — km/h —
Villadoz Hodeitsu 12° 14° 7° 70 % 13 km/h —
Villafeliche Hodeitsu 12° 16° 8° 55 % 13 km/h —
Villafranca de Ebro Hodeitsu 10° 19° 11° 95 % 4 km/h —
Villalba de Perejil Hodeitsu 11° 16° 8° 80 % 6 km/h —
Villalengua Hodeitsu 10° 16° 7° 85 % — km/h —
Villamayor de Gállego Hodei-tarteak 14° 19° 10° 100 % 6 km/h —
Villanueva de Gállego Hodei-tarteak 10° 19° 10° 100 % 7 km/h —
Villanueva de Huerva Hodeitsu 13° 18° 10° 85 % 18 km/h —
Villanueva de Jiloca Hodeitsu 12° 15° 7° 55 % 13 km/h —
Villar de los Navarros Hodei-tarteak 8° 15° 8° 70 % 22 km/h —
Villarreal de Huerva Hodeitsu 12° 15° 7° 70 % 13 km/h —
Villarroya de la Sierra Hodei-tarteak 11° 16° 8° 95 % 6 km/h —
Villarroya del Campo Hodeitsu 12° 14° 7° 65 % 13 km/h —
Vistabella Hodei-tarteak 12° 15° 8° 75 % 13 km/h —
Zaragoza Hodei-tarteak 14° 17° 11° 100 % 6 km/h —
Zuera Hodei-tarteak 10° 19° 9° 100 % 7 km/h —

Udalerriko iragarpena: AEMET OpenData; oraingo egoera, AEMETen estazio hurbilenekoa. Abisua udalerria ukitzen duten AEMETen eremuetako handiena da, kostaldea barne.

Azken 7 egunak: Zaragoza

Tenperatura maximoa eta minimoa (udalerrien batez bestekoa)

Gradutan, egunez egun

Euria (udalerrien batez bestekoa)

Litro metro karratuko (mm) egunero

AEMETen iragarpenaren balioak egun eta udalerri bakoitzerako (ez dira estazio baten neurketak).