Praias
Praias de Canarias
Todas as praias e calas de Canarias nun mapa: area, servizos, accesibilidade e que hai preto.
| Nome | Concello | Datos |
|---|---|---|
| Charco Verde | Los Llanos de Aridane | Area |
| Coco Beach | Adeje | |
| Coco Beach | Adeje | |
| Cueva de Bejira | Vallehermoso | pebblestone |
| Cueva de Lobos | Pájara | |
| Dunas de Corralejo | La Oliva | Area |
| El Barranquillo | Tías | Area |
| El Burro | La Oliva | Area |
| El Charcón | Haría | |
| El Duque Norte | Adeje | rocky |
| El Hierro | La Oliva | |
| El Juncal | Agaete | rocky |
| El Puertito | Fuencaliente de la Palma | |
| El Puertito | Adeje | |
| El Varadero | Adeje | |
| El Viejo | La Oliva | Area |
| Ensenada de Gran Valle | Antigua | |
| Ensenada de Jacomar | Antigua | |
| Ensenada de Valle Corto | Antigua | |
| Fondeadero de Fasnia | Fasnia | |
| Generoso | La Oliva | |
| Guayedra | Agaete | Area Nudista |
| La Caleta | Haría | |
| La Caleta | Adeje | |
| La Caleta | Las Palmas de Gran Canaria | pebblestone |
| La Charquita | Teguise | Area |
| La Cocina | Teguise | |
| La Concha | La Oliva | Area |
| La Derecha | La Oliva | |
| La Enramada | Adeje | pebblestone |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Falta algo ou hai un erro? Pódese corrixir directamente en OpenStreetMap.