Praias
Praias do País Vasco
Todas as praias e calas do País Vasco nun mapa: area, servizos, accesibilidade e que hai preto.
| Nome | Concello | Datos |
|---|---|---|
| Abinagako hondartza | Busturia | Area |
| Agitiko Hondartza | Donostia/San Sebastián | pebblestone |
| Aitzuri hondartza | Deba | pebblestone |
| Alabortza hondartza | Pasaia | ground |
| Alkolea | Mutriku | pebblestone |
| Ametzela | Mendexa | |
| Antzora | Ibarrangelu | Nudista |
| Areatza | Ea | Area |
| Areetako Hondartza | Getxo | Area |
| Aritzatxu hondartza | Bermeo | |
| Armintzako hondartza | Lemoiz | pebblestone |
| Arrietara | Sopela | Area |
| Arrigorri hondartza | Ondarroa | |
| Arrigunaga | Getxo | Area |
| Astondo | Gorliz | Area |
| Atxabiribil | Sopela | Area |
| Azalene | Ibarrangelu | |
| Bakioko Aritza | Bakio | Area |
| Barinatxe | Getxo | Area |
| Barrikako hondartza | Barrika | Area |
| Basamortu kala | Mundaka | |
| Bedaroako Ogella | Ea | |
| Biosalbi | Donostia/San Sebastián | |
| Burumendi hondartza | Mutriku | |
| Cala de los frailes | Hondarribia | pebblestone |
| Cala de Santa Clara | Donostia/San Sebastián | Area |
| Cala del Resguardo | Muskiz | |
| Cala del Socorro | Muskiz | |
| Cala del Vivero | Zierbena | |
| Debako Santiago hondartza | Deba | Area |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Falta algo ou hai un erro? Pódese corrixir directamente en OpenStreetMap.