Prezo da luz e enerxía en Son Servera
O prezo da luz por horas (PVPC) e como se produce a electricidade que se consome.
Prezo da luz hoxe
Aínda non hai prezos de hoxe.
Prezo medio diario da luz
Media, mínimo e máximo de cada día (euros por kWh).
Como se produce a electricidade en o sistema balear
Último día con datos: 13 de novembro de 2026.
Xeración por tecnoloxía (últimos 30 días)
Resaltadas, as renovables. Porcentaxe sobre a xeración total.
Renovables mes a mes
| Mes | Renovable | Demanda | Emisións |
|---|---|---|---|
| nov 2026 (13 días) | 15,7 % | 173 GWh | 58,1 mil t |
| out 2026 | 13,9 % | 521 GWh | 178,6 mil t |
| set 2026 | 14,3 % | 641 GWh | 223,1 mil t |
| ago 2026 | 12,7 % | 854 GWh | 299,7 mil t |
| xul 2026 | 13,5 % | 836 GWh | 299,0 mil t |
| xuñ 2026 | 18,4 % | 620 GWh | 193,1 mil t |
| mai 2026 | 18,6 % | 495 GWh | 154,8 mil t |
| abr 2026 | 22,2 % | 441 GWh | 124,5 mil t |
| mar 2026 | 14,9 % | 466 GWh | 143,5 mil t |
| feb 2026 | 14,9 % | 401 GWh | 120,0 mil t |
| xan 2026 | 9,9 % | 501 GWh | 155,8 mil t |
Xeración renovable e non renovable cada día
Megavatios hora xerados en o sistema balear (os días de vento, a eólica dispárase).
Fontes: REData de Red Eléctrica (o sistema balear; REE non publica datos por comunidade nin por provincia) e o arquivo do PVPC de ESIOS (o mesmo prezo na península, Canarias e Baleares, por tramo horario). Os prezos non inclúen o imposto especial sobre a electricidade nin o IVE (IGIC en Canarias, IPSI en Ceuta e Melilla).