Parada de autobús
Parada 17485 Av.valencia-Pza.progreso
Parada 17485 · Interurbanos de Madrid (CRTM) · Arganda del Rey · Madrid
Próximas salidas
ás 00:27-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
353 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
353 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
353 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
353 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Atochaen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
353 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
353 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
351 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
-
352 Estación Sur de Autobusesen 33 min01:00
Horario programado de Interurbanos de Madrid (CRTM), no en tiempo real: puede haber retrasos.
Horario de hoy
351 Cara a Estación Sur de Autobuses
01:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:00
352 Cara a Estación Sur de Autobuses
01:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:00
352 Cara a Av.madrid-La Perla
01:00
352 Cara a Estación Atocha
01:0001:0001:0001:00
353 Cara a Estación Sur de Autobuses
01:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:00
Líneas que paran aquí
- 351MADRID (Estación Sur)-ESTREMERA-BARAJAS DE MELOHorarios y paradas
- 352MADRID (Estación Sur)-FUENTIDUEÑA-TARANCÓNHorarios y paradas
- 353MADRID (Estación Sur)-VILLAMANRIQUE-STA.CRUZHorarios y paradas
Paradas cercanas
- Av.valencia-Pza.progresoParada 17484 · Interurbanos de Madrid (CRTM)34 m
- 52 m
- Ctra. Loeches-Plaza del ProgresoParada 19173 · Interurbanos de Madrid (CRTM)75 m
- 78 m
- 151 m
- 153 m
Fuente: GTFS de Consorcio Regional de Transportes de Madrid CRTM Intercity Buses (Madrid Intercity Buses) (http://www.crtm.es/licencia-de-uso), vía Mobility Database. Horarios actualizados onte ás 01:20.