O tempo en Burgos
Hoxe, domingo 15 de novembro
Avisos oficiais en Burgos
AEMET non ten avisos para hoxe, domingo 15 de novembro.
Outros días con aviso: Mañá Amarelo Mar 17 Amarelo
Ver zonas, horarios e detalle
Por zona e día
| Zona de aviso | Hoxe | Mañá | Mar 17 |
|---|---|---|---|
| Cordillera Cantábrica de Burgos | Sen aviso | Amarelo Ventos, nivel amarelo. | Amarelo Ventos, nivel amarelo. |
| Norte de Burgos | Sen aviso | Amarelo Ventos, nivel amarelo. | Amarelo Ventos, nivel amarelo. |
| Condado de Treviño | Sen aviso | Sen aviso | Sen aviso |
| Meseta de Burgos | Sen aviso | Sen aviso | Sen aviso |
| Ibérica de Burgos | Sen aviso | Amarelo Ventos, nivel amarelo. | Amarelo Ventos, nivel amarelo. |
Cada zona inclúe os avisos da súa costa. Amarelo: risco. Laranxa: risco importante. Vermello: risco extremo.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. Non substitúe as fontes oficiais. Nunha emerxencia, chama ao 112.
Resumo de hoxe
Por zonas
| Zona | Ceo | Máx. | Mín. | Choiva | Refacho | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordillera Cantábrica de Burgos · 18 concellos | Chuvascos febles | 14° | 6° | 100 % | 70 km/h | Sen aviso |
| Norte de Burgos · 78 concellos | Chuvascos febles | 17° | 7° | 100 % | 70 km/h | Sen aviso |
| Condado de Treviño · 2 concellos | Choiva | 16° | 8° | 100 % | 45 km/h | Sen aviso |
| Meseta de Burgos · 207 concellos | Choiva | 15° | 7° | 100 % | 70 km/h | Sen aviso |
| Ibérica de Burgos · 64 concellos | Choiva | 13° | 6° | 100 % | 70 km/h | Sen aviso |
Ceo máis repetido entre os seus concellos; en temperatura, choiva e refacho, o valor máis extremo.
Avísame se chove, vai vento ou calor no meu concello. Para hoxe ou mañá, cos limiares que ti escollas.
Crear avisoMapa de hoxe
Concello a concello
| Concello | Agora | Temp. | Máx. | Mín. | Choiva | Vento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abajas | Nubrado | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Adrada de Haza | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Aguas Cándidas | Intervalos nubrados | 8° | 14° | 9° | 0 % | 3 km/h | — |
| Aguilar de Bureba | Intervalos nubrados | 12° | 15° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Albillos | Choiva | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Alcocero de Mola | Nubrado | 12° | 13° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Alfoz de Bricia | Intervalos nubrados | 9° | 12° | 7° | 0 % | — km/h | — |
| Alfoz de Quintanadueñas | Choiva | 10° | 13° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Alfoz de Santa Gadea | Pouco nubrado | 9° | 12° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Altable | Intervalos nubrados | 14° | 15° | 10° | 0 % | 8 km/h | — |
| Ameyugo | Intervalos nubrados | 14° | 15° | 10° | 0 % | 8 km/h | — |
| Anguix | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Aranda de Duero | Nubrado | 12° | 13° | 7° | 0 % | 5 km/h | — |
| Arandilla | Choiva | 10° | 13° | 8° | 0 % | 15 km/h | — |
| Arauzo de Miel | Choiva | 10° | 12° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Arauzo de Salce | Choiva | 10° | 13° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Arauzo de Torre | Choiva | 10° | 13° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Arcos | Choiva | 10° | 13° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Arenillas de Riopisuerga | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 9° | 0 % | 16 km/h | — |
| Arija | Intervalos nubrados | 9° | 13° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Arlanzón | Choiva | 10° | 12° | 8° | 100 % | 20 km/h | — |
| Arraya de Oca | Choiva | 12° | 12° | 8° | 0 % | 12 km/h | — |
| Atapuerca | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Avellanosa de Muñó | Intervalos nubrados | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Bahabón de Esgueva | Nubrado | 12° | 13° | 7° | 0 % | 5 km/h | — |
| Baños de Valdearados | Choiva | 10° | 13° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Bañuelos de Bureba | Nubrado | 12° | 14° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Barbadillo de Herreros | Choiva | 8° | 10° | 6° | 0 % | 21 km/h | — |
| Barbadillo del Mercado | Choiva | 9° | 12° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| Barbadillo del Pez | Choiva | 8° | 11° | 7° | 0 % | 21 km/h | — |
| Barrio de Muñó | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Barrios de Colina | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Basconcillos del Tozo | Néboa | 11° | 13° | 7° | 0 % | 12 km/h | — |
| Bascuñana | Intervalos nubrados | 12° | 14° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Belbimbre | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Belorado | Choiva | 12° | 14° | 10° | 100 % | 12 km/h | — |
| Berberana | Choiva | 10° | 15° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Berlangas de Roa | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Berzosa de Bureba | Intervalos nubrados | 12° | 15° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Bozoó | Intervalos nubrados | 14° | 15° | 9° | 0 % | 8 km/h | — |
| Brazacorta | Choiva | 10° | 13° | 8° | 0 % | 15 km/h | — |
| Briviesca | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 100 % | 12 km/h | — |
| Bugedo | Intervalos nubrados | 14° | 16° | 10° | 0 % | 8 km/h | — |
| Buniel | Choiva | 10° | 13° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Burgos | Néboa | 10° | 12° | 7° | 0 % | 20 km/h | — |
| Busto de Bureba | Intervalos nubrados | 10° | 15° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Cabañes de Esgueva | Nubrado | 12° | 13° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Cabezón de la Sierra | Choiva | 9° | 13° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| Caleruega | Choiva | 10° | 13° | 7° | 100 % | 15 km/h | — |
| Campillo de Aranda | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Campolara | Choiva | 8° | 12° | 7° | 0 % | 21 km/h | — |
| Canicosa de la Sierra | Choiva | 9° | 12° | 6° | 100 % | 14 km/h | — |
| Cantabrana | Intervalos nubrados | 8° | 15° | 9° | 0 % | 3 km/h | — |
| Carazo | Choiva | 9° | 11° | 6° | 0 % | 14 km/h | — |
| Carcedo de Bureba | Nubrado | 10° | 14° | 9° | 0 % | 20 km/h | — |
| Carcedo de Burgos | Choiva | 10° | 12° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Cardeñadijo | Choiva | 10° | 12° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Cardeñajimeno | Choiva | 10° | 12° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Cardeñuela Riopico | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Carrias | Nubrado | 12° | 14° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Cascajares de Bureba | Intervalos nubrados | 10° | 14° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Cascajares de la Sierra | Choiva | 9° | 12° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| Castellanos de Castro | Néboa | 12° | 12° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Castil de Peones | Nubrado | 12° | 14° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Castildelgado | Intervalos nubrados | 12° | 15° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Castrillo de la Reina | Choiva | 9° | 13° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| Castrillo de la Vega | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Castrillo de Riopisuerga | Intervalos nubrados | 10° | 13° | 9° | 0 % | 20 km/h | — |
| Castrillo del Val | Choiva | 10° | 12° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Castrillo Mota de Judíos | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Castrojeriz | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 7° | 100 % | 16 km/h | — |
| Cavia | Intervalos nubrados | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Cayuela | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Cebrecos | Choiva | 11° | 12° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Celada del Camino | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 9° | 0 % | 16 km/h | — |
| Cerezo de Río Tirón | Intervalos nubrados | 12° | 16° | 11° | 100 % | 12 km/h | — |
| Cerratón de Juarros | Choiva | 12° | 12° | 8° | 0 % | 12 km/h | — |
| Ciadoncha | Intervalos nubrados | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Cillaperlata | Intervalos nubrados | 10° | 15° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Cilleruelo de Abajo | Nubrado | 12° | 13° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Cilleruelo de Arriba | Choiva | 11° | 12° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Ciruelos de Cervera | Choiva | 10° | 12° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Cogollos | Choiva | 11° | 12° | 7° | 100 % | 13 km/h | — |
| Condado de Treviño | Choiva | 13° | 15° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Contreras | Choiva | 9° | 11° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| Coruña del Conde | Choiva | 10° | 13° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Covarrubias | Choiva | 11° | 13° | 7° | 100 % | 13 km/h | — |
| Cubillo del Campo | Choiva | 11° | 11° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Cubo de Bureba | Intervalos nubrados | 14° | 15° | 9° | 0 % | 8 km/h | — |
| Cuevas de San Clemente | Choiva | 11° | 11° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Encío | Intervalos nubrados | 14° | 15° | 9° | 0 % | 8 km/h | — |
| Espinosa de Cervera | Choiva | 10° | 12° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Espinosa de los Monteros | Nubrado | 8° | 13° | 6° | 100 % | 3 km/h | — |
| Espinosa del Camino | Choiva | 12° | 13° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Estépar | Choiva | 11° | 13° | 7° | 100 % | 13 km/h | — |
| Fontioso | Choiva | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Frandovínez | Néboa | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Fresneda de la Sierra Tirón | Choiva | 12° | 11° | 8° | 0 % | 12 km/h | — |
| Fresneña | Nubrado | 12° | 14° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Fresnillo de las Dueñas | Choiva | 12° | 15° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Fresno de Río Tirón | Intervalos nubrados | 12° | 15° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Fresno de Rodilla | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Frías | Intervalos nubrados | 10° | 15° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Fuentebureba | Intervalos nubrados | 14° | 15° | 9° | 0 % | 8 km/h | — |
| Fuentecén | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Fuentelcésped | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Fuentelisendo | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Fuentemolinos | Nubrado | 12° | 13° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Fuentenebro | Nubrado | 9° | 13° | 8° | 0 % | 26 km/h | — |
| Fuentespina | Choiva | 12° | 15° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Galbarros | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Grijalba | Nubrado | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Grisaleña | Intervalos nubrados | 12° | 14° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Gumiel de Izán | Choiva | 12° | 14° | 7° | 100 % | 5 km/h | — |
| Gumiel de Mercado | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Hacinas | Choiva | 9° | 13° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| Haza | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Hontanas | Intervalos nubrados | 12° | 12° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Hontangas | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Hontoria de la Cantera | Choiva | 11° | 12° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Hontoria de Valdearados | Nubrado | 10° | 14° | 8° | 0 % | 15 km/h | — |
| Hontoria del Pinar | Choiva | 9° | 12° | 6° | 100 % | 14 km/h | — |
| Hornillos del Camino | Nubrado | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Hortigüela | Choiva | 9° | 12° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| Hoyales de Roa | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Huérmeces | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Huerta de Arriba | Choiva | 8° | 9° | 6° | 0 % | 21 km/h | — |
| Huerta de Rey | Choiva | 10° | 13° | 7° | 100 % | 15 km/h | — |
| Humada | Néboa | 10° | 12° | 7° | 0 % | 10 km/h | — |
| Hurones | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Ibeas de Juarros | Choiva | 10° | 12° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Ibrillos | Nubrado | 12° | 15° | 11° | 0 % | 12 km/h | — |
| Iglesiarrubia | Choiva | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Iglesias | Intervalos nubrados | 12° | 12° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Isar | Nubrado | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Itero del Castillo | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Jaramillo de la Fuente | Choiva | 8° | 11° | 7° | 0 % | 21 km/h | — |
| Jaramillo Quemado | Choiva | 8° | 12° | 7° | 0 % | 21 km/h | — |
| Junta de Traslaloma | Intervalos nubrados | 8° | 15° | 8° | 0 % | 3 km/h | — |
| Junta de Villalba de Losa | Choiva | 10° | 14° | 8° | 0 % | 9 km/h | — |
| Jurisdicción de Lara | Choiva | 11° | 12° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Jurisdicción de San Zadornil | Choiva | 10° | 13° | 8° | 0 % | 9 km/h | — |
| La Cueva de Roa | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| La Gallega | Choiva | 9° | 12° | 6° | 0 % | 14 km/h | — |
| La Horra | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| La Puebla de Arganzón | Choiva | 14° | 16° | 8° | 100 % | 8 km/h | — |
| La Revilla y Ahedo | Choiva | 9° | 13° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| La Sequera de Haza | Nubrado | 9° | 14° | 8° | 0 % | 26 km/h | — |
| La Vid de Bureba | Intervalos nubrados | 12° | 15° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| La Vid y Barrios | Nubrado | 10° | 15° | 8° | 0 % | 15 km/h | — |
| Las Hormazas | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Las Quintanillas | Choiva | 10° | 12° | 8° | 100 % | 20 km/h | — |
| Lerma | Choiva | 11° | 13° | 8° | 100 % | 13 km/h | — |
| Llano de Bureba | Intervalos nubrados | 12° | 15° | 9° | 0 % | 26 km/h | — |
| Los Altos | Nubrado | 8° | 12° | 7° | 0 % | 3 km/h | — |
| Los Ausines | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Los Balbases | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Los Barrios de Bureba | Intervalos nubrados | 10° | 15° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Madrigal del Monte | Choiva | 11° | 12° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Madrigalejo del Monte | Choiva | 11° | 12° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Mahamud | Choiva | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Mambrilla de Castrejón | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Mambrillas de Lara | Choiva | 11° | 12° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Mamolar | Choiva | 9° | 11° | 6° | 0 % | 14 km/h | — |
| Manciles | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Mazuela | Néboa | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Mecerreyes | Choiva | 11° | 12° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Medina de Pomar | Nubrado | 8° | 15° | 7° | 100 % | 3 km/h | — |
| Melgar de Fernamental | Nubrado | 12° | 13° | 8° | 100 % | 16 km/h | — |
| Merindad de Cuesta-Urria | Intervalos nubrados | 8° | 15° | 9° | 0 % | 3 km/h | — |
| Merindad de Montija | Nubrado | 8° | 13° | 7° | 100 % | 3 km/h | — |
| Merindad de Río Ubierna | Choiva | 10° | 13° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Merindad de Sotoscueva | Néboa | 8° | 14° | 8° | 100 % | 21 km/h | — |
| Merindad de Valdeporres | Nubrado | 9° | 14° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Merindad de Valdivielso | Nubrado | 8° | 15° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Milagros | Choiva | 12° | 14° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Miranda de Ebro | Intervalos nubrados | 14° | 17° | 7° | 0 % | 8 km/h | — |
| Miraveche | Néboa | 14° | 14° | 9° | 0 % | 8 km/h | — |
| Modúbar de la Emparedada | Choiva | 10° | 12° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Monasterio de la Sierra | Choiva | 9° | 11° | 6° | 0 % | 14 km/h | — |
| Monasterio de Rodilla | Néboa | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Moncalvillo | Choiva | 9° | 12° | 6° | 0 % | 14 km/h | — |
| Monterrubio de la Demanda | Choiva | 8° | 10° | 6° | 0 % | 21 km/h | — |
| Montorio | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Moradillo de Roa | Nubrado | 9° | 14° | 8° | 0 % | 26 km/h | — |
| Nava de Roa | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Navas de Bureba | Intervalos nubrados | 10° | 14° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Nebreda | Choiva | 11° | 13° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Neila | Choiva | 8° | 10° | 6° | 0 % | 21 km/h | — |
| Olmedillo de Roa | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Olmillos de Muñó | Intervalos nubrados | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Oña | Intervalos nubrados | 8° | 14° | 8° | 100 % | 3 km/h | — |
| Oquillas | Nubrado | 12° | 13° | 7° | 0 % | 5 km/h | — |
| Orbaneja Riopico | Choiva | 10° | 12° | 8° | 100 % | 20 km/h | — |
| Padilla de Abajo | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Padilla de Arriba | Intervalos nubrados | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Padrones de Bureba | Néboa | 8° | 13° | 8° | 0 % | 3 km/h | — |
| Palacios de la Sierra | Choiva | 9° | 12° | 6° | 100 % | 14 km/h | — |
| Palacios de Riopisuerga | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 9° | 0 % | 16 km/h | — |
| Palazuelos de la Sierra | Choiva | 10° | 11° | 7° | 0 % | 20 km/h | — |
| Palazuelos de Muñó | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 9° | 0 % | 16 km/h | — |
| Pampliega | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 9° | 0 % | 16 km/h | — |
| Pancorbo | Intervalos nubrados | 14° | 15° | 10° | 100 % | 8 km/h | — |
| Pardilla | Nubrado | 9° | 14° | 8° | 0 % | 26 km/h | — |
| Partido de la Sierra en Tobalina | Intervalos nubrados | 10° | 14° | 8° | 0 % | 9 km/h | — |
| Pedrosa de Duero | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Pedrosa de Río Úrbel | Nubrado | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Pedrosa del Páramo | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Pedrosa del Príncipe | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Peñaranda de Duero | Choiva | 10° | 14° | 8° | 100 % | 15 km/h | — |
| Peral de Arlanza | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Piérnigas | Intervalos nubrados | 12° | 14° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Pineda de la Sierra | Choiva | 8° | 9° | 6° | 0 % | 21 km/h | — |
| Pineda Trasmonte | Choiva | 11° | 12° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Pinilla de los Barruecos | Choiva | 9° | 12° | 6° | 0 % | 14 km/h | — |
| Pinilla de los Moros | Choiva | 8° | 12° | 7° | 0 % | 21 km/h | — |
| Pinilla Trasmonte | Choiva | 10° | 13° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Poza de la Sal | Nubrado | 8° | 14° | 9° | 0 % | 3 km/h | — |
| Prádanos de Bureba | Intervalos nubrados | 12° | 14° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Pradoluengo | Choiva | 12° | 12° | 7° | 100 % | 12 km/h | — |
| Presencio | Intervalos nubrados | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Puentedura | Choiva | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Quemada | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Quintana del Pidio | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Quintanabureba | Intervalos nubrados | 12° | 15° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Quintanaélez | Intervalos nubrados | 10° | 15° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Quintanaortuño | Nubrado | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Quintanapalla | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Quintanar de la Sierra | Choiva | 9° | 11° | 6° | 100 % | 14 km/h | — |
| Quintanavides | Nubrado | 10° | 13° | 9° | 0 % | 20 km/h | — |
| Quintanilla de la Mata | Choiva | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Quintanilla del Agua y Tordueles | Choiva | 11° | 13° | 8° | 100 % | 13 km/h | — |
| Quintanilla del Coco | Choiva | 11° | 12° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Quintanilla San García | Nubrado | 12° | 14° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Quintanilla Vivar | Choiva | 10° | 13° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Rabanera del Pinar | Choiva | 9° | 12° | 6° | 0 % | 14 km/h | — |
| Rábanos | Choiva | 12° | 11° | 7° | 0 % | 12 km/h | — |
| Rabé de las Calzadas | Nubrado | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Rebolledo de la Torre | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 7 km/h | — |
| Redecilla del Camino | Intervalos nubrados | 12° | 15° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Redecilla del Campo | Nubrado | 12° | 15° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Regumiel de la Sierra | Choiva | 9° | 11° | 6° | 0 % | 14 km/h | — |
| Reinoso | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Retuerta | Choiva | 11° | 12° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Revilla del Campo | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Revilla Vallejera | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Revillarruz | Choiva | 10° | 12° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Rezmondo | Intervalos nubrados | 10° | 13° | 9° | 0 % | 20 km/h | — |
| Riocavado de la Sierra | Choiva | 8° | 10° | 6° | 0 % | 21 km/h | — |
| Roa | Nubrado | 12° | 15° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Rojas | Intervalos nubrados | 12° | 14° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Royuela de Río Franco | Intervalos nubrados | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Rubena | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Rublacedo de Abajo | Intervalos nubrados | 10° | 14° | 9° | 0 % | 20 km/h | — |
| Rucandio | Nubrado | 8° | 13° | 8° | 0 % | 3 km/h | — |
| Salas de Bureba | Intervalos nubrados | 8° | 15° | 9° | 0 % | 3 km/h | — |
| Salas de los Infantes | Choiva | 9° | 13° | 7° | 100 % | 14 km/h | — |
| Saldaña de Burgos | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Salinillas de Bureba | Intervalos nubrados | 12° | 13° | 8° | 0 % | 12 km/h | — |
| San Adrián de Juarros | Choiva | 10° | 11° | 7° | 0 % | 20 km/h | — |
| San Juan del Monte | Nubrado | 10° | 14° | 8° | 0 % | 15 km/h | — |
| San Mamés de Burgos | Nubrado | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| San Martín de Rubiales | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| San Millán de Lara | Choiva | 8° | 11° | 7° | 0 % | 21 km/h | — |
| San Vicente del Valle | Choiva | 12° | 12° | 8° | 0 % | 12 km/h | — |
| Santa Cecilia | Choiva | 11° | 13° | 9° | 0 % | 13 km/h | — |
| Santa Cruz de la Salceda | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Santa Cruz del Valle Urbión | Choiva | 12° | 11° | 7° | 0 % | 12 km/h | — |
| Santa Gadea del Cid | Intervalos nubrados | 14° | 16° | 10° | 0 % | 8 km/h | — |
| Santa Inés | Choiva | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Santa María del Campo | Nubrado | 11° | 13° | 8° | 100 % | 13 km/h | — |
| Santa María del Invierno | Nubrado | 10° | 13° | 9° | 0 % | 20 km/h | — |
| Santa María del Mercadillo | Choiva | 10° | 13° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Santa María Ribarredonda | Intervalos nubrados | 14° | 15° | 9° | 0 % | 8 km/h | — |
| Santa Olalla de Bureba | Néboa | 10° | 13° | 9° | 0 % | 20 km/h | — |
| Santibáñez de Esgueva | Nubrado | 12° | 13° | 7° | 0 % | 5 km/h | — |
| Santibáñez del Val | Choiva | 10° | 12° | 7° | 0 % | 15 km/h | — |
| Santo Domingo de Silos | Choiva | 9° | 12° | 7° | 0 % | 14 km/h | — |
| Sargentes de la Lora | Néboa | 11° | 12° | 7° | 0 % | 12 km/h | — |
| Sarracín | Choiva | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Sasamón | Néboa | 10° | 13° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Solarana | Choiva | 11° | 13° | 8° | 0 % | 13 km/h | — |
| Sordillos | Nubrado | 10° | 13° | 9° | 0 % | 20 km/h | — |
| Sotillo de la Ribera | Nubrado | 12° | 14° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Sotragero | Néboa | 10° | 13° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Sotresgudo | Nubrado | 10° | 13° | 8° | 100 % | 20 km/h | — |
| Susinos del Páramo | Néboa | 10° | 12° | 8° | 0 % | 20 km/h | — |
| Tamarón | Intervalos nubrados | 12° | 12° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Tardajos | Choiva | 10° | 13° | 7° | 100 % | 20 km/h | — |
| Tejada | Choiva | 11° | 11° | 6° | 0 % | 13 km/h | — |
| Terradillos de Esgueva | Nubrado | 12° | 13° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Tinieblas de la Sierra | Choiva | 8° | 10° | 7° | 0 % | 21 km/h | — |
