Autobús con horarios
Autobús Lua: Luarca-Pola de Allande
Consorcio de Transportes de Asturias · Allande, Tineo, Valdés · Horarios de hoy
Consorcio de Transportes de Asturias
Atención al cliente
0034985203974Horario programado, sin tiempo real. El recorrido del mapa une las paradas en línea recta.
Hacia Luarca
37 paradas · unos 2 hSalidas desde [POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 05518]
Sin salidas este día.
Paradas
- [POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 05518]Allande · parada 5518salida
- [PEÑABLANCA|Penablanca] Cimadevilla [CTA 01802]Allande · parada 1802+2 min
- [CALEYO|Caleyu] Ramal El Caleyo [CTA 01803]Allande · parada 1803+5 min
- [L.LAVADOIRA|Lavadoira] Alto L.lavadoira [CTA 01804]Tineo · parada 1804+9 min
- [PORCILES] Porciles [CTA 01805]Tineo · parada 1805+13 min
- [CARCEDIEL] Porciles - Cruce Gera [CTA 01806]Tineo · parada 1806+14 min
- [COLINAS D'ARRIBA|Colinas de Arriba] Colinas [CTA 01807]Tineo · parada 1807+17 min
- [MORTERA, LA] La Mortera [CTA 01808]Tineo · parada 1808+21 min
- [SAN BRISMU|Samblismo] San Brismu [CTA 01809]Tineo · parada 1809+23 min
- [VIL.LEIRÍN|Villerino del Monte] Cruce Villerino [CTA 01810]Tineo · parada 1810+25 min
- [BOURRES|Borres] Bourres [CTA 01811]Tineo · parada 1811+27 min
- [L.LAVANDERA|Lavandera] L.lavandera [CTA 01812]Tineo · parada 1812+32 min
- [BINADA, LA|Vinada, La] La Binada [CTA 01813]Tineo · parada 1813+33 min
- [RICASTIEL.LU|Riocastiello] Puente de Ricastiel.lu [CTA 01814]Tineo · parada 1814+37 min
- [TABLÁU DEL RÍU|Tablado del Río] Tablao [CTA 01815]Tineo · parada 1815+40 min
- [CABUERNA, LA] La Cabuerna [CTA 01816]Tineo · parada 1816+42 min
- [BÁRZANA|Bárcena del Monasterio] Bárzana [CTA 01817]Tineo · parada 1817+46 min
- [OL.LEIROS|Olleros] Ramal Ol.leiros [CTA 05612]Tineo · parada 5612+50 min
- [FOLGUERAS|Folgueras de Cornás] Ramal Folgueras [CTA 05615]Tineo · parada 5615+52 min
- [SAMARTÍN DE FORCAL.LÁU|San Martín de Forcallao] Samartín de Forcal.láu [CTA 01818]Tineo · parada 1818+54 min
- [SAMARTÍN DE FORCAL.LÁU|San Martín de Forcallao] Alto Forcallao [CTA 05616]Tineo · parada 5616+55 min
- [MIÑU|Miño] Miñu [CTA 05618]Tineo · parada 5618+58 min
- [MIÑU|Miño] Miñu [CTA 05620]Tineo · parada 5620+60 min
- [SANTOLAYA|Santa Eulalia de Miño] Santolaya [CTA 01819]Tineo · parada 1819+63 min
- [TRESPANDU|Trespando] Ramal Tarantiellos [CTA 05621]Tineo · parada 5621+66 min
- [TRESPANDU|Trespando] Ramal Trespandu [CTA 05623]Tineo · parada 5623+67 min
- [SABADEL|Sabadel de Navelgas] Navelgas [CTA 01820]Tineo · parada 1820+68 min
- [NARAVAL] Naraval [CTA 01821]Tineo · parada 1821+76 min
- [ARISTÉBANU|Aristébano] Alto Aristébanu [CTA 01822]Valdés · parada 1822+84 min
- [CABORNU|Caborno] Cabornu [CTA 01823]Valdés · parada 1823+88 min
- [BUSMOURISCU|Busmourisco] Leiriella [CTA 01824]Valdés · parada 1824+94 min
- [CANDANOSA, LA|Candanosa de Barcia, La] Cruce La Candanosa [CTA 01825]Valdés · parada 1825+103 min
- [TELARES] Telares [CTA 01826]Valdés · parada 1826+106 min
- [FIGAR, LA|Figal, La] La Figar [CTA 01827]Valdés · parada 1827+110 min
- [ALMUÑA] La Capitana [CTA 01828]Valdés · parada 1828+117 min
- [LUARCA/L.LUARCA] La Repicona [CTA 01829]Valdés · parada 1829+119 min
- [LUARCA/L.LUARCA] Estación Bus Luarca [CTA 01772]Valdés · parada 1772+120 min
Otras líneas de Consorcio de Transportes de Asturias
- GijGijón-Panes [Cabueñes] [Arriondas]152 paradas
- OviOviedo-Ribadeo [HUCA]138 paradas
- OviOviedo-Ribadeo [Costa]138 paradas
- GijGijón-Pravia [San Juan de la Arena]120 paradas
- OviOviedo-Villablino [Pola de Somiedo]119 paradas
- SotSoto de LLanera-Arlós [Biedes]115 paradas
- Arr
- AviAvilés-Navia [Cudillero]112 paradas
- LL-San Andres-Tudela Veguin110 paradas
- Arr
- GraGrandas de Salime-Navia [Hospital de Jarrio]109 paradas
- GijGijón-Ribadesella [Cabueñes][Directo]109 paradas
Fuente: GTFS de Consorcio Transportes Asturias (https://nap.transportes.gob.es/licencia-datos), vía Mobility Database. Horarios actualizados hace 18 h. Los minutos de cada parada son los del viaje más largo de ese sentido.