Espacios naturales
Espacios naturales protegidos de Corduente
Parques nacionales y naturales, reservas y paisajes protegidos de Corduente, con las especies registradas en cada uno.
| Nombre | Datos | Especies |
|---|---|---|
| El Palomar | Ámbito de protección | — |
| La Pedriza | Ámbito de protección | — |
| Arroyo de los Campillos | Ámbito de prevención | — |
| Sierra de Aragoncillo | Ámbito de protección | — |
| Aragoncillo | Ámbito de prevención | — |
| Venta de Aragoncillo | Bien de Interés Patrimonial | — |
| Zona Periférica de Protección del Parque Natural del Alto Tajo | espacio natural | — |
| Entorno de protección de la Venta de Aragoncillo | Entorno de protección | — |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). ¿Falta algo o hay un error? Se puede corregir directamente en OpenStreetMap.