El tiempo en Barcelona
Hoy, viernes 13 de noviembre
Avisos oficiales en Barcelona
Ver zonas, horarios y detalle (1 aviso)
Por zona y día
| Zona de aviso | Hoy |
|---|---|
| Prepirineo de Barcelona | Sin aviso |
| Depresión central de Barcelona | Sin aviso |
| Prelitoral de Barcelona | Sin aviso |
| Litoral de Barcelona | Amarillo Costeros, nivel amarillo. |
Cada zona incluye los avisos de su costa. Amarillo: riesgo. Naranja: riesgo importante. Rojo: riesgo extremo.
Avisos para hoy, viernes 13 de noviembre
-
Amarillo
Costeros En curso
Jueves 12 desde las 10:00 hasta hoy a las 07:59
Costa - Litoral de Barcelona
Ver el detalle del aviso
- Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.
Probabilidad: 40%-70%
Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No sustituye a las fuentes oficiales. En una emergencia, llama al 112.
Resumen de hoy
Por zonas
| Zona | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Racha | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepirineo de Barcelona · 31 municipios | Chubascos débiles | 19° | 4° | 100 % | 35 km/h | Sin aviso |
| Depresión central de Barcelona · 92 municipios | Intervalos nubosos | 21° | 4° | 95 % | 60 km/h | Sin aviso |
| Prelitoral de Barcelona · 120 municipios | Intervalos nubosos | 22° | 7° | 100 % | 65 km/h | Sin aviso |
| Litoral de Barcelona · 64 municipios | Chubascos débiles | 23° | 11° | 100 % | 50 km/h | Amarillo |
Cielo más repetido entre sus municipios; en temperatura, lluvia y racha, el valor más extremo.
Avísame si llueve, hay viento o calor en mi municipio. Para hoy o mañana, con los umbrales que tú elijas.
Crear avisoMapa de hoy
Municipio a municipio
| Municipio | Ahora | Temp. | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrera | Despejado | 9° | 21° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Aguilar de Segarra | Intervalos nubosos | 13° | 17° | 9° | 0 % | 8 km/h | — |
| Aiguafreda | Despejado | 10° | 19° | 9° | 20 % | 4 km/h | — |
| Alella | Despejado | 15° | 19° | 13° | 10 % | 9 km/h | Amarillo |
| Alpens | Intervalos nubosos | 8° | 17° | 5° | 40 % | 3 km/h | — |
| Arenys de Mar | Chubascos débiles | 13° | 19° | 13° | 90 % | 9 km/h | Amarillo |
| Arenys de Munt | Chubascos débiles | 13° | 19° | 12° | 90 % | 9 km/h | Amarillo |
| Argençola | Intervalos nubosos | 11° | 17° | 8° | 5 % | 21 km/h | — |
| Argentona | Chubascos débiles | 15° | 20° | 13° | 85 % | 9 km/h | Amarillo |
| Artés | Poco nuboso | 13° | 19° | 9° | 10 % | 7 km/h | — |
| Avià | Poco nuboso | 8° | 16° | 9° | 20 % | 5 km/h | — |
| Avinyó | Intervalos nubosos | 13° | 19° | 9° | 10 % | 7 km/h | — |
| Avinyonet del Penedès | Despejado | 14° | 20° | 12° | 15 % | 6 km/h | — |
| Badalona | Despejado | 17° | 20° | 14° | 10 % | 5 km/h | Amarillo |
| Badia del Vallès | Poco nuboso | 14° | 21° | 13° | 20 % | 7 km/h | — |
| Bagà | Despejado | 4° | 17° | 7° | 65 % | 4 km/h | — |
| Balenyà | Despejado | 10° | 18° | 8° | 60 % | 4 km/h | — |
| Balsareny | Poco nuboso | 13° | 19° | 8° | 10 % | 7 km/h | — |
| Barberà del Vallès | Despejado | 14° | 21° | 12° | 10 % | 7 km/h | — |
| Barcelona | Poco nuboso | 17° | 22° | 16° | 15 % | 5 km/h | Amarillo |
| Begues | Despejado | 10° | 19° | 13° | 5 % | — km/h | Amarillo |
| Bellprat | Intervalos nubosos | 11° | 17° | 8° | 5 % | 21 km/h | — |
| Berga | Despejado | 8° | 15° | 8° | 45 % | 5 km/h | — |
| Bigues i Riells del Fai | Poco nuboso | 14° | 20° | 10° | 25 % | 7 km/h | — |
| Borredà | Despejado | 8° | 15° | 6° | 40 % | 5 km/h | — |
| Cabrera d'Anoia | Despejado | 13° | 20° | 11° | 20 % | 8 km/h | — |
| Cabrera de Mar | Chubascos débiles | 15° | 20° | 14° | 95 % | 9 km/h | Amarillo |
| Cabrils | Intervalos nubosos | 15° | 20° | 14° | 80 % | 9 km/h | Amarillo |
| Calaf | Nublado | 12° | 16° | 8° | 25 % | — km/h | — |
| Calders | Poco nuboso | 10° | 18° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Caldes d'Estrac | Chubascos débiles | 13° | 20° | 13° | 95 % | 9 km/h | Amarillo |
| Caldes de Montbui | Poco nuboso | 14° | 20° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
| Calella | Chubascos débiles | 13° | 20° | 13° | 65 % | 9 km/h | Amarillo |
| Calldetenes | Despejado | 9° | 18° | 5° | 25 % | 9 km/h | — |
| Callús | Despejado | 13° | 20° | 9° | 20 % | 3 km/h | — |
| Calonge de Segarra | Nublado | 12° | 17° | 7° | 0 % | — km/h | — |
| Campins | Chubascos débiles | 8° | 18° | 10° | 95 % | — km/h | — |
| Canet de Mar | Chubascos débiles | 13° | 20° | 13° | 90 % | 9 km/h | Amarillo |
| Canovelles | Intervalos nubosos | 14° | 20° | 10° | 35 % | 7 km/h | — |
| Cànoves i Samalús | Chubascos débiles | 8° | 18° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Canyelles | Despejado | 14° | 22° | 13° | 10 % | 6 km/h | Amarillo |
| Capellades | Despejado | 13° | 19° | 10° | 20 % | 8 km/h | — |
| Capolat | Despejado | 8° | 13° | 5° | 10 % | 5 km/h | — |
| Cardedeu | Chubascos débiles | 8° | 20° | 10° | 90 % | — km/h | — |
| Cardona | Poco nuboso | 11° | 18° | 9° | 15 % | 14 km/h | — |
| Carme | Despejado | 13° | 19° | 10° | 20 % | 8 km/h | — |
| Casserres | Poco nuboso | 8° | 16° | 8° | 10 % | 5 km/h | — |
| Castell de l'Areny | Poco nuboso | 8° | 16° | 6° | 20 % | 5 km/h | — |
| Castellar de n'Hug | Poco nuboso | 8° | 15° | 6° | 25 % | 16 km/h | — |
| Castellar del Riu | Poco nuboso | 8° | 14° | 5° | 10 % | 5 km/h | — |
| Castellar del Vallès | Poco nuboso | 14° | 19° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
| Castellbell i el Vilar | Despejado | 9° | 20° | 11° | 25 % | — km/h | — |
| Castellbisbal | Poco nuboso | 10° | 22° | 12° | 10 % | — km/h | — |
| Castellcir | Intervalos nubosos | 10° | 16° | 9° | 40 % | 4 km/h | — |
| Castelldefels | Despejado | 16° | 22° | 14° | 5 % | 12 km/h | Amarillo |
| Castellet i la Gornal | Despejado | 14° | 22° | 13° | 10 % | 6 km/h | — |
| Castellfollit de Riubregós | Nublado | 12° | 17° | 7° | 0 % | — km/h | — |
| Castellfollit del Boix | Despejado | 13° | 17° | 8° | 25 % | 8 km/h | — |
| Castellgalí | Despejado | 13° | 20° | 10° | 25 % | 3 km/h | — |
| Castellnou de Bages | Poco nuboso | 13° | 18° | 8° | 20 % | 7 km/h | — |
| Castellolí | Despejado | 13° | 19° | 9° | 20 % | 8 km/h | — |
| Castellterçol | Intervalos nubosos | 10° | 17° | 9° | 45 % | 4 km/h | — |
| Castellví de la Marca | Despejado | 14° | 21° | 12° | 15 % | 6 km/h | — |
| Castellví de Rosanes | Despejado | 10° | 20° | 12° | 20 % | — km/h | — |
| Centelles | Intervalos nubosos | 10° | 18° | 8° | 35 % | 4 km/h | — |
| Cercs | Despejado | 8° | 15° | 7° | 50 % | 5 km/h | — |
| Cerdanyola del Vallès | Despejado | 17° | 21° | 13° | 5 % | 5 km/h | — |
| Cervelló | Despejado | 10° | 21° | 13° | 5 % | — km/h | — |
| Collbató | Despejado | 9° | 19° | 11° | 20 % | — km/h | — |
| Collsuspina | Poco nuboso | 10° | 16° | 6° | 15 % | 4 km/h | — |
| Copons | Intervalos nubosos | 13° | 18° | 9° | 5 % | 8 km/h | — |
| Corbera de Llobregat | Despejado | 10° | 20° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Cornellà de Llobregat | Despejado | 16° | 21° | 13° | 5 % | 12 km/h | Amarillo |
| Cubelles | Despejado | 14° | 23° | 15° | 0 % | 6 km/h | Amarillo |
| Dosrius | Chubascos débiles | 15° | 19° | 11° | 95 % | 9 km/h | Amarillo |
| El Bruc | Despejado | 9° | 18° | 10° | 20 % | — km/h | — |
| El Brull | Intervalos nubosos | 8° | 17° | 6° | 80 % | — km/h | — |
| El Masnou | Despejado | 15° | 20° | 14° | 10 % | 9 km/h | Amarillo |
| El Papiol | Despejado | 10° | 22° | 13° | 20 % | — km/h | — |
| El Pla del Penedès | Despejado | 14° | 21° | 11° | 15 % | 6 km/h | — |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | Poco nuboso | 13° | 20° | 10° | 25 % | 3 km/h | — |
| El Prat de Llobregat | Despejado | 16° | 21° | 14° | 5 % | 12 km/h | Amarillo |
| Els Hostalets de Pierola | Despejado | 9° | 19° | 11° | 20 % | — km/h | — |
| Els Prats de Rei | Nublado | 13° | 17° | 8° | 25 % | 8 km/h | — |
| Esparreguera | Poco nuboso | 9° | 21° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Esplugues de Llobregat | Despejado | 17° | 21° | 14° | 5 % | 5 km/h | Amarillo |
| Figaró-Montmany | Intervalos nubosos | 8° | 17° | 8° | 70 % | — km/h | — |
| Fígols | Poco nuboso | 8° | 15° | 5° | 15 % | 5 km/h | — |
| Fogars de la Selva | Chubascos débiles | 16° | 19° | 10° | 100 % | 15 km/h | — |
| Fogars de Montclús | Chubascos débiles | 8° | 16° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Folgueroles | Intervalos nubosos | 9° | 17° | 4° | 65 % | 9 km/h | — |
| Fonollosa | Poco nuboso | 13° | 17° | 9° | 25 % | 3 km/h | — |
| Font-rubí | Despejado | 14° | 18° | 10° | 20 % | 6 km/h | — |
| Gaià | Poco nuboso | 13° | 19° | 8° | 5 % | 7 km/h | — |
| Gallifa | Poco nuboso | 14° | 18° | 9° | 10 % | 7 km/h | — |
| Gavà | Despejado | 16° | 22° | 14° | 5 % | 12 km/h | Amarillo |
| Gelida | Poco nuboso | 10° | 21° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Gironella | Intervalos nubosos | 8° | 17° | 9° | 30 % | 5 km/h | — |
| Gisclareny | Chubascos débiles | 4° | 15° | 4° | 100 % | 1 km/h | — |
| Granera | Poco nuboso | 10° | 17° | 8° | 10 % | 4 km/h | — |
| Granollers | Intervalos nubosos | 14° | 20° | 11° | 25 % | 7 km/h | — |
| Gualba | Chubascos débiles | 8° | 18° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Guardiola de Berguedà | Despejado | 4° | 17° | 7° | 45 % | 4 km/h | — |
| Gurb | Despejado | 9° | 18° | 6° | 25 % | 3 km/h | — |
| Igualada | Poco nuboso | 13° | 20° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Jorba | Despejado | 13° | 19° | 9° | 20 % | 8 km/h | — |
| L'Ametlla del Vallès | Intervalos nubosos | 14° | 19° | 10° | 70 % | 7 km/h | — |
| L'Espunyola | Despejado | 8° | 16° | 7° | 10 % | 5 km/h | — |
| L'Esquirol | Intervalos nubosos | 9° | 17° | 6° | 70 % | 3 km/h | — |
| L'Estany | Poco nuboso | 10° | 16° | 6° | 15 % | 4 km/h | — |
| L'Hospitalet de Llobregat | Poco nuboso | 17° | 21° | 14° | 15 % | 5 km/h | Amarillo |
| La Garriga | Intervalos nubosos | 14° | 20° | 10° | 30 % | 7 km/h | — |
| La Granada | Despejado | 14° | 21° | 11° | 15 % | 6 km/h | — |
| La Llacuna | Despejado | 11° | 17° | 9° | 20 % | 27 km/h | — |
| La Llagosta | Intervalos nubosos | 14° | 21° | 12° | 25 % | 7 km/h | — |
| La Nou de Berguedà | Poco nuboso | 8° | 17° | 7° | 10 % | 5 km/h | — |
| La Palma de Cervelló | Despejado | 10° | 21° | 13° | 20 % | — km/h | — |
| La Pobla de Claramunt | Despejado | 13° | 19° | 10° | 25 % | 8 km/h | — |
| La Pobla de Lillet | Despejado | 4° | 17° | 6° | 65 % | 4 km/h | — |
| La Quar | Poco nuboso | 8° | 15° | 5° | 20 % | 5 km/h | — |
| La Roca del Vallès | Intervalos nubosos | 15° | 20° | 12° | 60 % | 9 km/h | — |
| La Torre de Claramunt | Despejado | 13° | 19° | 10° | 20 % | 8 km/h | — |
| Les Cabanyes | Despejado | 14° | 21° | 11° | 15 % | 6 km/h | — |
| Les Franqueses del Vallès | Poco nuboso | 14° | 20° | 10° | 20 % | 7 km/h | — |
| Les Masies de Roda | Intervalos nubosos | 9° | 19° | 6° | 65 % | 9 km/h | — |
| Les Masies de Voltregà | Intervalos nubosos | 9° | 18° | 6° | 65 % | 3 km/h | — |
| Lliçà d'Amunt | Despejado | 14° | 20° | 10° | 25 % | 7 km/h | — |
| Lliçà de Vall | Intervalos nubosos | 14° | 20° | 11° | 35 % | 7 km/h | — |
| Llinars del Vallès | Chubascos débiles | 13° | 19° | 10° | 90 % | 9 km/h | — |
| Lluçà | Intervalos nubosos | 9° | 17° | 7° | 15 % | 3 km/h | — |
| Malgrat de Mar | Chubascos débiles | 16° | 20° | 13° | 65 % | 15 km/h | Amarillo |
| Malla | Despejado | 10° | 19° | 7° | 20 % | 4 km/h | — |
| Manlleu | Intervalos nubosos | 9° | 19° | 6° | 65 % | 3 km/h | — |
| Manresa | Despejado | 13° | 19° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Marganell | Despejado | 9° | 19° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Martorell | Despejado | 10° | 22° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Martorelles | Poco nuboso | 15° | 20° | 12° | 45 % | 9 km/h | — |
| Masquefa | Poco nuboso | 9° | 20° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Matadepera | Poco nuboso | 14° | 19° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Mataró | Intervalos nubosos | 15° | 20° | 13° | 65 % | 9 km/h | — |
| Mediona | Despejado | 11° | 19° | 10° | 20 % | 27 km/h | — |
| Moià | Intervalos nubosos | 10° | 17° | 9° | 25 % | 4 km/h | — |
| Molins de Rei | Despejado | 10° | 22° | 13° | 5 % | — km/h | — |
| Mollet del Vallès | Despejado | 14° | 21° | 11° | 10 % | 7 km/h | — |
| Monistrol de Calders | Intervalos nubosos | 10° | 18° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Monistrol de Montserrat | Despejado | 9° | 20° | 11° | 25 % | — km/h | — |
| Montcada i Reixac | Despejado | 17° | 21° | 13° | 10 % | 5 km/h | — |
| Montclar | Despejado | 8° | 17° | 8° | 10 % | 5 km/h | — |
| Montesquiu | Intervalos nubosos | 8° | 18° | 6° | 70 % | 3 km/h | — |
| Montgat | Nublado | 15° | 21° | 14° | 25 % | 9 km/h | Amarillo |
| Montmajor | Despejado | 11° | 15° | 8° | 25 % | 14 km/h | — |
| Montmaneu | Nublado | 11° | 16° | 7° | 0 % | 21 km/h | — |
| Montmeló | Despejado | 14° | 21° | 12° | 30 % | 7 km/h | — |
| Montornès del Vallès | Poco nuboso | 15° | 20° | 12° | 30 % | 9 km/h | — |
| Montseny | Intervalos nubosos | 8° | 18° | 9° | 80 % | — km/h | — |
| Muntanyola | Despejado | 10° | 16° | 8° | 50 % | 4 km/h | — |
| Mura | Poco nuboso | 13° | 18° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Navarcles | Poco nuboso | 13° | 20° | 10° | 15 % | 3 km/h | — |
| Navàs | Poco nuboso | 13° | 19° | 8° | 10 % | 7 km/h | — |
| Òdena | Despejado | 13° | 19° | 9° | 25 % | 8 km/h | — |
| Olèrdola | Despejado | 14° | 21° | 12° | 10 % | 6 km/h | — |
| Olesa de Bonesvalls | Despejado | 10° | 20° | 13° | 15 % | — km/h | — |
| Olesa de Montserrat | Poco nuboso | 9° | 22° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Olivella | Despejado | 16° | 21° | 13° | 10 % | 10 km/h | Amarillo |
| Olost | Intervalos nubosos | 9° | 18° | 8° | 20 % | 3 km/h | — |
| Olvan | Poco nuboso | 8° | 17° | 8° | 30 % | 5 km/h | — |
| Orís | Intervalos nubosos | 8° | 18° | 6° | 50 % | 3 km/h | — |
| Oristà | Intervalos nubosos | 9° | 18° | 9° | 15 % | 3 km/h | — |
| Orpí | Poco nuboso | 13° | 18° | 9° | 5 % | 8 km/h | — |
| Òrrius | Chubascos débiles | 15° | 18° | 12° | 95 % | 9 km/h | Amarillo |
| Pacs del Penedès | Despejado | 14° | 21° | 11° | 15 % | 6 km/h | — |
| Palafolls | Chubascos débiles | 16° | 20° | 12° | 90 % | 15 km/h | Amarillo |
| Palau-solità i Plegamans | Despejado | 14° | 21° | 10° | 25 % | 7 km/h | — |
| Pallejà | Poco nuboso | 10° | 22° | 13° | 10 % | — km/h | — |
| Parets del Vallès | Despejado | 14° | 21° | 11° | 25 % | 7 km/h | — |
| Perafita | Intervalos nubosos | 9° | 17° | 7° | 25 % | 3 km/h | — |
| Piera | Poco nuboso | 9° | 20° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Pineda de Mar | Chubascos débiles | 16° | 20° | 12° | 65 % | 15 km/h | Amarillo |
| Polinyà | Despejado | 14° | 21° | 11° | 20 % | 7 km/h | — |
| Pontons | Despejado | 11° | 18° | 9° | 20 % | 27 km/h | — |
| Prats de Lluçanès | Intervalos nubosos | 9° | 16° | 8° | 10 % | 3 km/h | — |
| Premià de Dalt | Intervalos nubosos | 15° | 19° | 14° | 60 % | 9 km/h | Amarillo |
| Premià de Mar | Intervalos nubosos | 15° | 20° | 14° | 65 % | 9 km/h | Amarillo |
| Puig-reig | Poco nuboso | 13° | 18° | 8° | 10 % | 7 km/h | — |
| Pujalt | Nublado | 12° | 16° | 6° | 0 % | — km/h | — |
| Rajadell | Despejado | 13° | 18° | 9° | 25 % | 3 km/h | — |
| Rellinars | Despejado | 9° | 19° | 10° | 20 % | — km/h | — |
| Ripollet | Despejado | 14° | 21° | 12° | 5 % | 7 km/h | — |
| Roda de Ter | Chubascos débiles | 9° | 19° | 6° | 95 % | 9 km/h | — |
| Rubí | Despejado | 10° | 21° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Rubió | Intervalos nubosos | 13° | 17° | 8° | 0 % | 8 km/h | — |
| Rupit i Pruit | Intervalos nubosos | 9° | 16° | 5° | 95 % | 3 km/h | — |
| Sabadell | Despejado | 14° | 20° | 11° | 10 % | 7 km/h | — |
| Sagàs | Poco nuboso | 9° | 17° | 7° | 15 % | 3 km/h | — |
| Saldes | Poco nuboso | 4° | 15° | 4° | 10 % | 3 km/h | — |
| Sallent | Poco nuboso | 13° | 20° | 9° | 10 % | 7 km/h | — |
| Sant Adrià de Besòs | Despejado | 17° | 21° | 14° | 10 % | 5 km/h | Amarillo |
| Sant Agustí de Lluçanès | Intervalos nubosos | 9° | 17° | 5° | 25 % | 3 km/h | — |
| Sant Andreu de la Barca | Despejado | 10° | 22° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Sant Andreu de Llavaneres | Chubascos débiles | 13° | 19° | 12° | 85 % | 9 km/h | Amarillo |
| Sant Antoni de Vilamajor | Intervalos nubosos | 8° | 19° | 10° | 80 % | — km/h | — |
| Sant Bartomeu del Grau | Poco nuboso | 9° | 16° | 6° | 25 % | 3 km/h | — |
| Sant Boi de Llobregat | Despejado | 16° | 21° | 13° | 5 % | 12 km/h | Amarillo |
| Sant Boi de Lluçanès | Intervalos nubosos | 9° | 16° | 6° | 55 % | 3 km/h | — |
| Sant Cebrià de Vallalta | Chubascos débiles | 13° | 19° | 12° | 85 % | 9 km/h | Amarillo |
| Sant Celoni | Chubascos débiles | 8° | 18° | 10° | 95 % | — km/h | — |
| Sant Climent de Llobregat | Despejado | 16° | 21° | 13° | 15 % | 12 km/h | Amarillo |
| Sant Cugat del Vallès | Despejado | 17° | 21° | 13° | 5 % | 5 km/h | — |
| Sant Cugat Sesgarrigues | Despejado | 14° | 21° | 12° | 15 % | 6 km/h | — |
| Sant Esteve de Palautordera | Chubascos débiles | 8° | 18° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Sant Esteve Sesrovires | Poco nuboso | 10° | 21° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Sant Feliu de Codines | Poco nuboso | 14° | 18° | 9° | 25 % | 7 km/h | — |
| Sant Feliu de Llobregat | Despejado | 16° | 22° | 13° | 5 % | 12 km/h | Amarillo |
| Sant Feliu Sasserra | Nublado | 9° | 17° | 8° | 10 % | 3 km/h | — |
| Sant Fost de Campsentelles | Intervalos nubosos | 15° | 20° | 12° | 30 % | 9 km/h | — |
| Sant Fruitós de Bages | Poco nuboso | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Iscle de Vallalta | Chubascos débiles | 13° | 18° | 11° | 95 % | 9 km/h | Amarillo |
| Sant Jaume de Frontanyà | Intervalos nubosos | 8° | 16° | 5° | 50 % | 3 km/h | — |
| Sant Joan de Vilatorrada | Despejado | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Joan Despí | Despejado | 16° | 21° | 13° | 5 % | 12 km/h | Amarillo |
| Sant Julià de Cerdanyola | Poco nuboso | 4° | 17° | 6° | 25 % | 4 km/h | — |
| Sant Julià de Vilatorta | Intervalos nubosos | 9° | 17° | 4° | 65 % | 9 km/h | — |
| Sant Just Desvern | Despejado | 17° | 21° | 13° | 5 % | 5 km/h | Amarillo |
| Sant Llorenç d'Hortons | Despejado | 10° | 21° | 12° | 20 % | — km/h | — |
| Sant Llorenç Savall | Poco nuboso | 14° | 18° | 10° | 15 % | 7 km/h | — |
| Sant Martí d'Albars | Intervalos nubosos | 9° | 18° | 7° | 10 % | 3 km/h | — |
| Sant Martí de Centelles | Poco nuboso | 10° | 16° | 8° | 60 % | 4 km/h | — |
| Sant Martí de Tous | Despejado | 13° | 18° | 10° | 20 % | 8 km/h | — |
| Sant Martí Sarroca | Despejado | 14° | 20° | 11° | 15 % | 6 km/h | — |
| Sant Martí Sesgueioles | Nublado | 12° | 16° | 7° | 0 % | — km/h | — |
| Sant Mateu de Bages | Despejado | 13° | 18° | 8° | 25 % | 3 km/h | — |
| Sant Pere de Ribes | Despejado | 16° | 22° | 14° | 5 % | 10 km/h | Amarillo |
| Sant Pere de Riudebitlles | Despejado | 14° | 20° | 11° | 15 % | 6 km/h | — |
| Sant Pere de Torelló | Intervalos nubosos | 8° | 18° | 6° | 70 % | 3 km/h | — |
| Sant Pere de Vilamajor | Chubascos débiles | 8° | 18° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Sant Pere Sallavinera | Nublado | 12° | 16° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Sant Pol de Mar | Chubascos débiles | 13° | 19° | 13° | 100 % | 9 km/h | Amarillo |
| Sant Quintí de Mediona | Despejado | 11° | 20° | 10° | 20 % | 27 km/h | — |
| Sant Quirze de Besora | Intervalos nubosos | 8° | 18° | 6° | 70 % | 3 km/h | — |
| Sant Quirze del Vallès | Despejado | 14° | 21° | 12° | 10 % | 7 km/h | — |
| Sant Quirze Safaja | Poco nuboso | 10° | 17° | 9° | 45 % | 4 km/h | — |
| Sant Sadurní d'Anoia | Poco nuboso | 10° | 21° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Sant Sadurní d'Osormort | Intervalos nubosos | 9° | 19° | 6° | 95 % | 9 km/h | — |
| Sant Salvador de Guardiola | Despejado | 13° | 19° | 9° | 25 % | 3 km/h | — |
| Sant Vicenç de Castellet | Despejado | 13° | 21° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Vicenç de Montalt | Chubascos débiles | 13° | 19° | 12° | 90 % | 9 km/h | Amarillo |
| Sant Vicenç de Torelló | Intervalos nubosos | 8° | 18° | 6° | 70 % | 3 km/h | — |
| Sant Vicenç dels Horts | Despejado | 10° | 22° | 13° | 5 % | — km/h | — |
| Santa Cecília de Voltregà | Despejado | 9° | 19° | 6° | 20 % | 3 km/h | — |
| Santa Coloma de Cervelló | Despejado | 16° | 21° | 13° | 10 % | 12 km/h | Amarillo |
| Santa Coloma de Gramenet | Despejado | 17° | 20° | 14° | 10 % | 5 km/h | Amarillo |
| Santa Eugènia de Berga | Despejado | 10° | 17° | 5° | 35 % | 4 km/h | — |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Despejado | 10° | 17° | 7° | 35 % | 4 km/h | — |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Intervalos nubosos | 14° | 20° | 10° | 35 % | 7 km/h | — |
| Santa Fe del Penedès | Poco nuboso | 14° | 21° | 11° | 5 % | 6 km/h | — |
| Santa Margarida de Montbui | Poco nuboso | 13° | 19° | 9° | 5 % | 8 km/h | — |
| Santa Margarida i els Monjos | Despejado | 14° | 22° | 12° | 0 % | 6 km/h | — |
| Santa Maria d'Oló | Intervalos nubosos | 10° | 18° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Santa Maria de Besora | Intervalos nubosos | 8° | 17° | 6° | 75 % | 3 km/h | — |
| Santa Maria de Martorelles | Intervalos nubosos | 15° | 19° | 12° | 80 % | 9 km/h | — |
| Santa Maria de Merlès | Poco nuboso | 9° | 18° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Santa Maria de Miralles | Poco nuboso | 13° | 18° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Santa Maria de Palautordera | Chubascos débiles | 8° | 18° | 10° | 90 % | — km/h | — |
| Santa Perpètua de Mogoda | Despejado | 14° | 21° | 11° | 5 % | 7 km/h | — |
| Santa Susanna | Chubascos débiles | 16° | 20° | 13° | 85 % | 15 km/h | Amarillo |
| Santpedor | Poco nuboso | 13° | 19° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sentmenat | Despejado | 14° | 20° | 10° | 20 % | 7 km/h | — |
| Seva | Intervalos nubosos | 8° | 17° | 7° | 90 % | — km/h | — |
| Sitges | Despejado | 16° | 22° | 14° | 5 % | 10 km/h | Amarillo |
| Sobremunt | Poco nuboso | 9° | 16° | 5° | 25 % | 3 km/h | — |
| Sora | Intervalos nubosos | 8° | 18° | 6° | 50 % | 3 km/h | — |
| Subirats | Despejado | 10° | 21° | 12° | 15 % | — km/h | — |
| Súria | Poco nuboso | 13° | 19° | 9° | 20 % | 7 km/h | — |
| Tagamanent | Intervalos nubosos | 8° | 19° | 9° | 30 % | — km/h | — |
| Talamanca | Intervalos nubosos | 13° | 18° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Taradell | Intervalos nubosos | 10° | 17° | 6° | 80 % | 4 km/h | — |
| Tavèrnoles | Intervalos nubosos | 9° | 19° | 4° | 60 % | 9 km/h | — |
| Tavertet | Chubascos débiles | 9° | 17° | 6° | 95 % | 3 km/h | — |
| Teià | Intervalos nubosos | 15° | 20° | 14° | 25 % | 9 km/h | Amarillo |
| Terrassa | Poco nuboso | 14° | 20° | 11° | 5 % | 7 km/h | — |
| Tiana | Nublado | 15° | 20° | 13° | 25 % | 9 km/h | Amarillo |
| Tona | Despejado | 10° | 17° | 8° | 45 % | 4 km/h | — |
| Tordera | Chubascos débiles | 16° | 20° | 11° | 100 % | 15 km/h | Amarillo |
| Torelló | Intervalos nubosos | 8° | 19° | 6° | 75 % | 3 km/h | — |
| Torrelavit | Despejado | 10° | 20° | 11° | 15 % | — km/h | — |
| Torrelles de Foix | Despejado | 11° | 20° | 11° | 20 % | 27 km/h | — |
| Torrelles de Llobregat | Despejado | 16° | 21° | 13° | 20 % | 12 km/h | Amarillo |
| Ullastrell | Despejado | 9° | 20° | 11° | 15 % | — km/h | — |
| Vacarisses | Poco nuboso | 9° | 19° | 11° | 5 % | — km/h | — |
