El temps a Castilla y León
Hui, diumenge 15 de novembre
Avisos oficials a Castilla y León
Altres dies amb avís: Demà Groc Dt 17 Groc
Veure zones, horaris i detall (1 avís)
Per zona i dia
| Zona d'avís | Hui | Demà | Dt 17 |
|---|---|---|---|
| Meseta de Ávila | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Sistema Central de Ávila | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Sur de Ávila | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Cordillera Cantábrica de Burgos | Sense avís | Groc Vents, nivell groc. | Groc Vents, nivell groc. |
| Norte de Burgos | Groc Vents, nivell groc. | Groc Vents, nivell groc. | Groc Vents, nivell groc. |
| Condado de Treviño | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Meseta de Burgos | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Ibérica de Burgos | Sense avís | Groc Vents, nivell groc. | Groc Vents, nivell groc. |
| Cordillera Cantábrica de León | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Bierzo de León | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Meseta de León | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Cordillera Cantábrica de Palencia | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Meseta de Palencia | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Meseta de Salamanca | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Sistema Central de Salamanca | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Sur de Salamanca | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Meseta de Segovia | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Sistema Central de Segovia | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Ibérica de Soria | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Meseta de Soria | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Sistema Central de Soria | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Meseta de Valladolid | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Sanabria | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
| Meseta de Zamora | Sense avís | Sense avís | Sense avís |
Cada zona inclou els avisos de la seua costa. Groc: risc. Taronja: risc important. Vermell: risc extrem.
Avisos per a hui, diumenge 15 de novembre
-
Groc
Vents En curs
Hui, de 09:00 a 17:59
Norte de Burgos
Veure el detall de l'avís
- Rachas máximas: 70 km/h. Viento del suroeste.
Probabilitat: 40%-70%
Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No substitueix les fonts oficials. En una emergència, truca al 112.
Resum de hui
Província a província
| Província | Cel | Màx. | Mín. | Pluja | Ratxa | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávila | Ruixats febles | 16° | 2° | 100 % | 60 km/h | Sense avís |
| Burgos | Pluja | 17° | 4° | 100 % | 75 km/h | Sense avís |
| León | Pluja | 16° | 2° | 100 % | 60 km/h | Sense avís |
| Palencia | Pluja | 14° | 2° | 100 % | 60 km/h | Sense avís |
| Salamanca | Pluja | 16° | 4° | 100 % | 65 km/h | Sense avís |
| Segovia | Pluja | 15° | 4° | 100 % | 55 km/h | Sense avís |
| Soria | Pluja | 16° | 4° | 100 % | 75 km/h | Sense avís |
| Valladolid | Pluja | 15° | 6° | 100 % | 55 km/h | Sense avís |
| Zamora | Pluja | 15° | 6° | 100 % | 55 km/h | Sense avís |
Cel més repetit entre els seus municipis; en temperatura, pluja i ratxa, el valor més extrem.
Avisa'm si plou, fa vent o calor al meu municipi. Per a hui o demà, amb els llindars que tries.
Crea un avísMapa de hui
Municipi a municipi
| Municipi | Ara | Temp. | Màx. | Mín. | Pluja | Vent | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávila | Ruixats febles | 10° | 13° | 5° | 0 % | 11 km/h | — |
| Burgos | Pluja | 9° | 12° | 7° | 0 % | 20 km/h | — |
| León | Pluja | 9° | 13° | 6° | 0 % | 19 km/h | — |
| Palencia | Pluja | 11° | 13° | 8° | 0 % | 31 km/h | — |
| Salamanca | Ruixats febles | 12° | 13° | 8° | 0 % | 16 km/h | — |
| Segovia | Pluja | 12° | 13° | 7° | 0 % | 31 km/h | — |
| Soria | Ruixats febles | 10° | 14° | 7° | 0 % | 13 km/h | — |
| Valladolid | Pluja | 13° | 14° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Zamora | Ruixats febles | 14° | 14° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
Previsió per municipi: AEMET OpenData; l'estat actual, de l'estació de l'AEMET més propera. L'avís és el més alt de les zones de l'AEMET que toquen el municipi, inclosa la seua costa.
Els últims 7 dies a Castilla y León
Temperatura màxima i mínima (mitjana dels municipis)
En graus, dia a dia
Pluja (mitjana dels municipis)
Litres per metre quadrat (mm) cada dia
Valors de la previsió de l'AEMET per a cada dia i municipi (no són mesures d'una estació).