Preu de la llum i energia a Olvés
El preu de la llum per hores (PVPC) i com es produeix l'electricitat que es consumeix.
Preu de la llum hui, 13 de novembre
Preu per hores
Terme d'energia del PVPC 2.0TD amb peatges i càrrecs (euros per kWh, sense impostos). El de demà es publica cap a les 20.30.
Preu mitjà diari de la llum
Mitjana, mínim i màxim de cada dia (euros per kWh).
Com es produeix l'electricitat al sistema peninsular
Últim dia amb dades: 12 de novembre de 2026.
Generació per tecnologia (últims 30 dies)
Ressaltades, les renovables. Percentatge sobre la generació total.
Renovables mes a mes
| Mes | Renovable | Demanda | Emissions |
|---|---|---|---|
| nov 2026 (12 dies) | 50,8 % | 7.500 GWh | 963,8 mil t |
| oct 2026 | 50,3 % | 19.227 GWh | 2.185,6 mil t |
| set 2026 | 52,9 % | 20.592 GWh | 2.209,7 mil t |
| ag 2026 | 54,9 % | 21.606 GWh | 2.251,7 mil t |
| jul 2026 | 56,2 % | 23.571 GWh | 2.370,1 mil t |
| juny 2026 | 60,4 % | 20.921 GWh | 1.759,1 mil t |
| maig 2026 | 62,2 % | 18.848 GWh | 1.595,3 mil t |
| abr 2026 | 61,7 % | 17.802 GWh | 1.326,7 mil t |
| març 2026 | 65,3 % | 20.203 GWh | 1.405,1 mil t |
| febr 2026 | 65,6 % | 19.500 GWh | 1.186,7 mil t |
| gen 2026 | 57,7 % | 22.832 GWh | 1.903,0 mil t |
Generació renovable i no renovable cada dia
Megawatts hora generats al sistema peninsular (els dies de vent, l'eòlica es dispara).
Fonts: REData de Red Eléctrica (el sistema peninsular; REE no publica dades per comunitat ni per província) i l'arxiu del PVPC d' ESIOS (el mateix preu a la península, les Canàries i les Balears, per tram horari). Els preus no inclouen l'impost especial sobre l'electricitat ni l'IVA (IGIC a les Canàries, IPSI a Ceuta i Melilla).