El temps a la Rioja
Hui, diumenge 15 de novembre
Avisos oficials a la Rioja
L'AEMET no té avisos per a hui, diumenge 15 de novembre.
Altres dies amb avís: Demà Groc Dt 17 Groc
Veure zones, horaris i detall
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No substitueix les fonts oficials. En una emergència, truca al 112.
Resum de hui
Per zones
| Zona | Cel | Màx. | Mín. | Pluja | Ratxa | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribera del Ebro de La Rioja · 107 municipis | Pluja | 20° | 6° | 100 % | 60 km/h | Sense avís |
| Ibérica riojana · 66 municipis | Pluja | 18° | 5° | 100 % | 70 km/h | Sense avís |
Cel més repetit entre els seus municipis; en temperatura, pluja i ratxa, el valor més extrem.
Avisa'm si plou, fa vent o calor al meu municipi. Per a hui o demà, amb els llindars que tries.
Crea un avísMapa de hui
Municipi a municipi
| Municipi | Ara | Temp. | Màx. | Mín. | Pluja | Vent | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ábalos | Pluja | 12° | 13° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Agoncillo | Pluja | 10° | 15° | 7° | 100 % | 9 km/h | — |
| Aguilar del Río Alhama | Pluja | 9° | 16° | 8° | 95 % | 17 km/h | — |
| Ajamil de Cameros | Pluja | 12° | 12° | 6° | 100 % | 22 km/h | — |
| Albelda de Iregua | Pluja | 10° | 15° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Alberite | Pluja | 10° | 15° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Alcanadre | Pluja | 10° | 17° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Aldeanueva de Ebro | Pluja | 15° | 20° | 8° | 100 % | 12 km/h | — |
| Alesanco | Pluja | 11° | 16° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Alesón | Pluja | 11° | 16° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Alfaro | Pluja | 15° | 20° | 9° | 95 % | 12 km/h | — |
| Almarza de Cameros | Pluja | 10° | 12° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Anguciana | Tempesta | 13° | 16° | 11° | 100 % | — km/h | — |
| Anguiano | Tempesta | 10° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Arenzana de Abajo | Tempesta | 11° | 16° | 10° | 100 % | 6 km/h | — |
| Arenzana de Arriba | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Arnedillo | Pluja | 12° | 15° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| Arnedo | Pluja | 12° | 18° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| Arrúbal | Tempesta | 10° | 17° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Ausejo | Pluja | 10° | 17° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Autol | Pluja | 15° | 18° | 8° | 100 % | 12 km/h | — |
| Azofra | Pluja | 11° | 15° | 10° | 100 % | 6 km/h | — |
| Badarán | Pluja | 11° | 15° | 10° | 100 % | 6 km/h | — |
| Bañares | Tempesta | 13° | 16° | 11° | 100 % | — km/h | — |
| Baños de Río Tobía | Tempesta | 11° | 16° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Baños de Rioja | Pluja | 13° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Berceo | Pluja | 10° | 14° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Bergasa | Pluja | 12° | 16° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Bergasillas Bajera | Pluja | 12° | 15° | 6° | 100 % | 22 km/h | — |
| Bezares | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Bobadilla | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Brieva de Cameros | Pluja | 10° | 11° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Briñas | Pluja | 13° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Briones | Tempesta | 13° | 16° | 9° | 100 % | 5 km/h | — |
| Cabezón de Cameros | Pluja | 12° | 12° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Calahorra | Pluja | 15° | 18° | 8° | 100 % | 12 km/h | — |
| Camprovín | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Canales de la Sierra | Pluja | 8° | 10° | 5° | 100 % | 27 km/h | — |
| Cañas | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Canillas de Río Tuerto | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Cárdenas | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Casalarreina | Tempesta | 13° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Castañares de Rioja | Tempesta | 13° | 16° | 12° | 100 % | — km/h | — |
| Castroviejo | Pluja | 11° | 12° | 7° | 100 % | 6 km/h | — |
| Cellorigo | Pluja | 13° | 15° | 7° | 100 % | 13 km/h | — |
| Cenicero | Tempesta | 11° | 15° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Cervera del Río Alhama | Pluja | 16° | 18° | 9° | 100 % | 9 km/h | — |
| Cidamón | Pluja | 13° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Cihuri | Tempesta | 13° | 16° | 11° | 100 % | — km/h | — |
| Cirueña | Pluja | 11° | 14° | 10° | 100 % | 6 km/h | — |
| Clavijo | Pluja | 10° | 13° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Cordovín | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Corera | Pluja | 10° | 16° | 9° | 100 % | 9 km/h | — |
| Cornago | Tempesta | 9° | 16° | 9° | 100 % | 19 km/h | — |
| Corporales | Pluja | 12° | 14° | 9° | 100 % | 22 km/h | — |
| Cuzcurrita de Río Tirón | Tempesta | 13° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Daroca de Rioja | Pluja | 11° | 13° | 7° | 100 % | 6 km/h | — |
| El Rasillo de Cameros | Pluja | 10° | 11° | 6° | 100 % | — km/h | — |
| El Redal | Pluja | 10° | 16° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| El Villar de Arnedo | Pluja | 12° | 18° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| Enciso | Pluja | 12° | 14° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Entrena | Pluja | 11° | 16° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Estollo | Pluja | 10° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Ezcaray | Pluja | 6° | 14° | 9° | 100 % | 32 km/h | — |
| Foncea | Pluja | 13° | 15° | 7° | 100 % | 13 km/h | — |
| Fonzaleche | Pluja | 13° | 16° | 8° | 100 % | 13 km/h | — |
| Fuenmayor | Pluja | 11° | 15° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Galbárruli | Pluja | 13° | 16° | 7° | 100 % | 13 km/h | — |
| Galilea | Pluja | 10° | 16° | 9° | 100 % | 9 km/h | — |
| Gallinero de Cameros | Pluja | 10° | 11° | 6° | 100 % | — km/h | — |
| Gimileo | Pluja | 13° | 15° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Grañón | Pluja | 12° | 15° | 11° | 100 % | 22 km/h | — |
| Grávalos | Pluja | 9° | 16° | 8° | 100 % | 19 km/h | — |
| Haro | Pluja | 13° | 15° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Herce | Pluja | 12° | 17° | 9° | 100 % | 22 km/h | — |
| Herramélluri | Pluja | 12° | 15° | 10° | 100 % | 22 km/h | — |
| Hervías | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Hormilla | Pluja | 11° | 16° | 10° | 100 % | 6 km/h | — |
| Hormilleja | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Hornillos de Cameros | Pluja | 12° | 12° | 6° | 100 % | 22 km/h | — |
| Hornos de Moncalvillo | Pluja | 11° | 14° | 7° | 100 % | 5 km/h | — |
| Huércanos | Tempesta | 11° | 16° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Igea | Pluja | 9° | 17° | 8° | 100 % | 19 km/h | — |
| Jalón de Cameros | Pluja | 12° | 13° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Laguna de Cameros | Pluja | 7° | 12° | 6° | 100 % | 13 km/h | — |
| Lagunilla del Jubera | Pluja | 10° | 15° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Lardero | Pluja | 10° | 16° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Ledesma de la Cogolla | Pluja | 11° | 13° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Leiva | Tempesta | 12° | 16° | 12° | 100 % | 22 km/h | — |
| Leza de Río Leza | Pluja | 10° | 15° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Logroño | Pluja | 10° | 15° | 7° | 100 % | 9 km/h | — |
| Lumbreras de Cameros | Pluja | 7° | 10° | 5° | 100 % | 13 km/h | — |
| Manjarrés | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Mansilla de la Sierra | Pluja | 10° | 11° | 6° | 100 % | — km/h | — |
| Manzanares de Rioja | Pluja | 11° | 13° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Matute | Pluja | 10° | 14° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Medrano | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 5 km/h | — |
| Munilla | Pluja | 12° | 14° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Murillo de Río Leza | Pluja | 10° | 16° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Muro de Aguas | Pluja | 12° | 15° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Muro en Cameros | Pluja | 12° | 12° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Nájera | Tempesta | 11° | 16° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Nalda | Pluja | 10° | 16° | 9° | 100 % | 9 km/h | — |
| Navajún | Pluja | 9° | 14° | 7° | 100 % | 19 km/h | — |
| Navarrete | Pluja | 11° | 15° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Nestares | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Nieva de Cameros | Pluja | 10° | 12° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Ochánduri | Pluja | 13° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Ocón | Pluja | 12° | 14° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Ojacastro | Pluja | 6° | 14° | 10° | 100 % | 32 km/h | — |
| Ollauri | Tempesta | 13° | 15° | 11° | 100 % | — km/h | — |
| Ortigosa de Cameros | Pluja | 10° | 11° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Pazuengos | Pluja | 6° | 10° | 8° | 100 % | 32 km/h | — |
| Pedroso | Pluja | 11° | 13° | 8° | 100 % | 6 km/h | — |
| Pinillos | Pluja | 10° | 12° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Pradejón | Tempesta | 10° | 18° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Pradillo | Pluja | 10° | 12° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Préjano | Pluja | 12° | 16° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| Quel | Pluja | 12° | 18° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| Rabanera | Pluja | 12° | 12° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Ribafrecha | Pluja | 10° | 16° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Rincón de Soto | Tempesta | 15° | 20° | 8° | 100 % | 12 km/h | — |
| Robres del Castillo | Pluja | 12° | 15° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Rodezno | Tempesta | 13° | 15° | 11° | 100 % | — km/h | — |
| Sajazarra | Pluja | 13° | 16° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| San Asensio | Tempesta | 11° | 16° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| San Millán de la Cogolla | Pluja | 10° | 14° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| San Millán de Yécora | Pluja | 12° | 14° | 9° | 100 % | 22 km/h | — |
| San Román de Cameros | Pluja | 12° | 14° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| San Torcuato | Pluja | 13° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| San Vicente de la Sonsierra | Tempesta | 13° | 16° | 9° | 100 % | 5 km/h | — |
| Santa Coloma | Pluja | 11° | 14° | 7° | 100 % | 6 km/h | — |
| Santa Engracia del Jubera | Pluja | 10° | 15° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Santa Eulalia Bajera | Pluja | 12° | 16° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Santo Domingo de la Calzada | Tempesta | 13° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Santurde de Rioja | Pluja | 6° | 15° | 11° | 100 % | 32 km/h | — |
| Santurdejo | Pluja | 6° | 13° | 9° | 100 % | 32 km/h | — |
| Sojuela | Pluja | 11° | 15° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Sorzano | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 5 km/h | — |
| Sotés | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 5 km/h | — |
| Soto en Cameros | Pluja | 12° | 14° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| Terroba | Pluja | 12° | 14° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| Tirgo | Pluja | 13° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Tobía | Pluja | 10° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Tormantos | Pluja | 12° | 15° | 10° | 100 % | 22 km/h | — |
| Torre en Cameros | Pluja | 12° | 12° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Torrecilla en Cameros | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Torrecilla sobre Alesanco | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Torremontalbo | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 5 km/h | — |
| Treviana | Pluja | 13° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Tricio | Pluja | 11° | 16° | 10° | 100 % | 6 km/h | — |
| Tudelilla | Pluja | 12° | 16° | 8° | 100 % | 22 km/h | — |
| Uruñuela | Tempesta | 11° | 16° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Valdemadera | Pluja | 9° | 14° | 7° | 95 % | 19 km/h | — |
| Valgañón | Pluja | 6° | 12° | 8° | 100 % | 32 km/h | — |
| Ventosa | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Ventrosa | Pluja | 10° | 11° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Viguera | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Villalba de Rioja | Pluja | 13° | 15° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Villalobar de Rioja | Pluja | 13° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Villamediana de Iregua | Pluja | 10° | 16° | 8° | 100 % | 9 km/h | — |
| Villanueva de Cameros | Pluja | 10° | 12° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Villar de Torre | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Villarejo | Pluja | 11° | 13° | 9° | 100 % | 6 km/h | — |
| Villarroya | Pluja | 12° | 14° | 6° | 100 % | 22 km/h | — |
| Villarta-Quintana | Pluja | 12° | 14° | 9° | 100 % | 22 km/h | — |
| Villavelayo | Pluja | 8° | 11° | 6° | 100 % | 27 km/h | — |
| Villaverde de Rioja | Pluja | 10° | 13° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Villoslada de Cameros | Pluja | 8° | 11° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Viniegra de Abajo | Pluja | 10° | 11° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Viniegra de Arriba | Pluja | 8° | 8° | 5° | 100 % | — km/h | — |
| Zarratón | Tempesta | 13° | 15° | 11° | 100 % | — km/h | — |
| Zarzosa | Pluja | 12° | 13° | 7° | 100 % | 22 km/h | — |
| Zorraquín | Pluja | 6° | 13° | 8° | 100 % | 32 km/h | — |
Previsió per municipi: AEMET OpenData; l'estat actual, de l'estació de l'AEMET més propera. L'avís és el més alt de les zones de l'AEMET que toquen el municipi, inclosa la seua costa.
Els últims 7 dies a la Rioja
Temperatura màxima i mínima (mitjana dels municipis)
En graus, dia a dia
Pluja (mitjana dels municipis)
Litres per metre quadrat (mm) cada dia
Valors de la previsió de l'AEMET per a cada dia i municipi (no són mesures d'una estació).