Rànquing
Municipis de León per població
Població empadronada a 1 de gener (xifres oficials del Padró municipal, INE). Dades de 2025.
Tot Espanya
Per províncies
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Veure com a taula
| # | Municipi | Població | Població |
|---|---|---|---|
| 1 | León | 123.446 | 123.446 |
| 2 | Ponferrada | 63.186 | 63.186 |
| 3 | San Andrés del Rabanedo | 29.944 | 29.944 |
| 4 | Villaquilambre | 18.905 | 18.905 |
| 5 | Astorga | 10.305 | 10.305 |
| 6 | La Bañeza | 10.195 | 10.195 |
| 7 | Bembibre | 8.041 | 8.041 |
| 8 | Valverde de la Virgen | 7.936 | 7.936 |
| 9 | Villablino | 7.585 | 7.585 |
| 10 | Sariegos | 5.456 | 5.456 |
| 11 | Valencia de Don Juan | 5.103 | 5.103 |
| 12 | Cacabelos | 4.734 | 4.734 |
| 13 | Camponaraya | 4.060 | 4.060 |
| 14 | Fabero | 3.998 | 3.998 |
| 15 | La Robla | 3.574 | 3.574 |
| 16 | Carracedelo | 3.423 | 3.423 |
| 17 | Santa María del Páramo | 2.994 | 2.994 |
| 18 | Cistierna | 2.857 | 2.857 |
| 19 | Villarejo de Órbigo | 2.856 | 2.856 |
| 20 | La Pola de Gordón | 2.833 | 2.833 |
| 21 | Toreno | 2.833 | 2.833 |
| 22 | Chozas de Abajo | 2.699 | 2.699 |
| 23 | Villafranca del Bierzo | 2.591 | 2.591 |
| 24 | Sahagún | 2.380 | 2.380 |
| 25 | Valdefresno | 2.362 | 2.362 |
| 26 | Benavides | 2.321 | 2.321 |
| 27 | Carrizo | 2.242 | 2.242 |
| 28 | Cuadros | 2.075 | 2.075 |
| 29 | Santovenia de la Valdoncina | 2.058 | 2.058 |
| 30 | Vega de Espinareda | 2.006 | 2.006 |
| 31 | Onzonilla | 1.974 | 1.974 |
| 32 | Torre del Bierzo | 1.929 | 1.929 |
| 33 | Villaturiel | 1.818 | 1.818 |
| 34 | Toral de los Vados | 1.751 | 1.751 |
| 35 | San Justo de la Vega | 1.750 | 1.750 |
| 36 | Cubillos del Sil | 1.746 | 1.746 |
| 37 | Boñar | 1.732 | 1.732 |
| 38 | Santa Marina del Rey | 1.718 | 1.718 |
| 39 | Mansilla de las Mulas | 1.706 | 1.706 |
| 40 | Garrafe de Torío | 1.649 | 1.649 |
| 41 | Castropodame | 1.570 | 1.570 |
| 42 | Soto de la Vega | 1.481 | 1.481 |
| 43 | Valderas | 1.479 | 1.479 |
| 44 | Congosto | 1.418 | 1.418 |
| 45 | Puente de Domingo Flórez | 1.348 | 1.348 |
| 46 | Cabañas Raras | 1.286 | 1.286 |
| 47 | Villadangos del Páramo | 1.268 | 1.268 |
| 48 | Matallana de Torío | 1.214 | 1.214 |
| 49 | Valdepolo | 1.177 | 1.177 |
| 50 | Vegas del Condado | 1.165 | 1.165 |
| 51 | Villasabariego | 1.155 | 1.155 |
| 52 | Páramo del Sil | 1.141 | 1.141 |
| 53 | Villamañán | 1.084 | 1.084 |
| 54 | Bustillo del Páramo | 1.057 | 1.057 |
| 55 | Laguna de Negrillos | 1.056 | 1.056 |
| 56 | Santa Elena de Jamuz | 1.021 | 1.021 |
| 57 | Sabero | 1.020 | 1.020 |
| 58 | Igüeña | 1.012 | 1.012 |
| 59 | Turcia | 974 | 974 |
| 60 | Folgoso de la Ribera | 973 | 973 |
| 61 | Hospital de Órbigo | 948 | 948 |
| 62 | Castrocalbón | 898 | 898 |
| 63 | Valdevimbre | 892 | 892 |
| 64 | Gradefes | 882 | 882 |
| 65 | Molinaseca | 870 | 870 |
| 66 | Villamanín | 863 | 863 |
| 67 | Palacios del Sil | 862 | 862 |
| 68 | Vega de Infanzones | 837 | 837 |
| 69 | Valderrueda | 817 | 817 |
| 70 | Arganza | 800 | 800 |
| 71 | Corullón | 789 | 789 |
| 72 | Llamas de la Ribera | 783 | 783 |
| 73 | Santas Martas | 763 | 763 |
| 74 | Villaquejida | 763 | 763 |
| 75 | Cimanes del Tejar | 710 | 710 |
| 76 | Soto y Amío | 706 | 706 |
| 77 | Quintana del Castillo | 699 | 699 |
| 78 | El Burgo Ranero | 697 | 697 |
| 79 | Riego de la Vega | 697 | 697 |
| 80 | Cabrillanes | 687 | 687 |
| 81 | Villamontán de la Valduerna | 678 | 678 |
| 82 | Priaranza del Bierzo | 672 | 672 |
| 83 | Villamejil | 653 | 653 |
| 84 | Puebla de Lillo | 641 | 641 |
| 85 | Castrocontrigo | 623 | 623 |
| 86 | Encinedo | 621 | 621 |
| 87 | San Cristóbal de la Polantera | 611 | 611 |
| 88 | Villagatón | 611 | 611 |
| 89 | Laguna Dalga | 608 | 608 |
| 90 | Noceda del Bierzo | 603 | 603 |
| 91 | San Emiliano | 585 | 585 |
| 92 | Almanza | 570 | 570 |
| 93 | Riello | 570 | 570 |
| 94 | Villazala | 560 | 560 |
| 95 | Villares de Órbigo | 557 | 557 |
| 96 | Vega de Valcarce | 555 | 555 |
| 97 | Alija del Infantado | 554 | 554 |
| 98 | Luyego | 537 | 537 |
| 99 | Ardón | 533 | 533 |
| 100 | Sancedo | 532 | 532 |
| 101 | Villaobispo de Otero | 514 | 514 |
| 102 | Bercianos del Páramo | 513 | 513 |
| 103 | Roperuelos del Páramo | 502 | 502 |
| 104 | Santa Colomba de Curueño | 502 | 502 |
| 105 | Crémenes | 497 | 497 |
| 106 | Toral de los Guzmanes | 486 | 486 |
| 107 | Valdelugueros | 484 | 484 |
| 108 | Villanueva de las Manzanas | 484 | 484 |
| 109 | Fresno de la Vega | 483 | 483 |
| 110 | Val de San Lorenzo | 480 | 480 |
| 111 | Carucedo | 479 | 479 |
| 112 | Riaño | 476 | 476 |
| 113 | Santa Colomba de Somoza | 472 | 472 |
| 114 | Benuza | 457 | 457 |
| 115 | Urdiales del Páramo | 445 | 445 |
| 116 | Cebrones del Río | 439 | 439 |
| 117 | Carrocera | 437 | 437 |
| 118 | Cimanes de la Vega | 431 | 431 |
| 119 | Santa María de la Isla | 429 | 429 |
| 120 | Valderrey | 424 | 424 |
| 121 | Destriana | 422 | 422 |
| 122 | Vegaquemada | 418 | 418 |
| 123 | Boca de Huérgano | 412 | 412 |
| 124 | La Ercina | 412 | 412 |
| 125 | Rioseco de Tapia | 409 | 409 |
| 126 | Cabreros del Río | 406 | 406 |
| 127 | Quintana y Congosto | 402 | 402 |
| 128 | Posada de Valdeón | 392 | 392 |
| 129 | Zotes del Páramo | 384 | 384 |
| 130 | La Vecilla | 383 | 383 |
| 131 | Cubillas de Rueda | 376 | 376 |
| 132 | Pozuelo del Páramo | 374 | 374 |
| 133 | Cea | 373 | 373 |
| 134 | Sena de Luna | 373 | 373 |
| 135 | Truchas | 371 | 371 |
| 136 | Pobladura de Pelayo García | 364 | 364 |
| 137 | Lucillo | 360 | 360 |
| 138 | Villazanzo de Valderaduey | 360 | 360 |
| 139 | Cármenes | 356 | 356 |
| 140 | Santiago Millas | 350 | 350 |
| 141 | Villaornate y Castro | 348 | 348 |
| 142 | Magaz de Cepeda | 345 | 345 |
| 143 | Palacios de la Valduerna | 341 | 341 |
| 144 | Prioro | 340 | 340 |
| 145 | Murias de Paredes | 337 | 337 |
| 146 | Santa María de Ordás | 327 | 327 |
| 147 | La Antigua | 324 | 324 |
| 148 | Trabadelo | 321 | 321 |
| 149 | Mansilla Mayor | 316 | 316 |
| 150 | Algadefe | 312 | 312 |
| 151 | Gordoncillo | 312 | 312 |
| 152 | Berlanga del Bierzo | 311 | 311 |
| 153 | Valdepiélago | 306 | 306 |
| 154 | Brazuelo | 304 | 304 |
| 155 | Valdefuentes del Páramo | 304 | 304 |
| 156 | Los Barrios de Luna | 300 | 300 |
| 157 | Quintana del Marco | 299 | 299 |
| 158 | Borrenes | 297 | 297 |
| 159 | Villademor de la Vega | 289 | 289 |
| 160 | Burón | 282 | 282 |
| 161 | Santa Cristina de Valmadrigal | 278 | 278 |
| 162 | Peranzanes | 276 | 276 |
| 163 | Sobrado | 275 | 275 |
| 164 | Villamandos | 272 | 272 |
| 165 | Balboa | 269 | 269 |
| 166 | Oencia | 267 | 267 |
| 167 | Las Omañas | 267 | 267 |
| 168 | Regueras de Arriba | 263 | 263 |
| 169 | Valle de Ancares | 256 | 256 |
| 170 | Vegacervera | 246 | 246 |
| 171 | Pajares de los Oteros | 245 | 245 |
| 172 | Joarilla de las Matas | 241 | 241 |
| 173 | San Esteban de Nogales | 239 | 239 |
| 174 | Gordaliza del Pino | 238 | 238 |
| 175 | San Pedro Bercianos | 218 | 218 |
| 176 | Calzada del Coto | 217 | 217 |
| 177 | Oseja de Sajambre | 214 | 214 |
| 178 | Matadeón de los Oteros | 212 | 212 |
| 179 | Campo de Villavidel | 209 | 209 |
| 180 | Santa María del Monte de Cea | 207 | 207 |
| 181 | Grajal de Campos | 200 | 200 |
| 182 | San Millán de los Caballeros | 191 | 191 |
| 183 | Acebedo | 181 | 181 |
| 184 | Villaselán | 180 | 180 |
| 185 | Bercianos del Real Camino | 179 | 179 |
| 186 | Corbillos de los Oteros | 174 | 174 |
| 187 | Valdesamario | 167 | 167 |
| 188 | Matanza | 157 | 157 |
| 189 | Valverde-Enrique | 148 | 148 |
| 190 | Cebanico | 146 | 146 |
| 191 | Barjas | 140 | 140 |
| 192 | Cubillas de los Oteros | 140 | 140 |
| 193 | Castrillo de la Valduerna | 136 | 136 |
| 194 | Villamol | 134 | 134 |
| 195 | Izagre | 133 | 133 |
| 196 | Villamartín de Don Sancho | 130 | 130 |
| 197 | Gusendos de los Oteros | 123 | 123 |
| 198 | Villamoratiel de las Matas | 121 | 121 |
| 199 | Reyero | 120 | 120 |
| 200 | Campazas | 110 | 110 |
| 201 | Prado de la Guzpeña | 108 | 108 |
| 202 | Castrotierra de Valmadrigal | 106 | 106 |
| 203 | Maraña | 103 | 103 |
| 204 | Castrillo de Cabrera | 100 | 100 |
| 205 | Vallecillo | 99 | 99 |
| 206 | San Adrián del Valle | 82 | 82 |
| 207 | Villabraz | 82 | 82 |
| 208 | Fuentes de Carbajal | 71 | 71 |
| 209 | Castilfalé | 58 | 58 |
| 210 | Valdemora | 58 | 58 |
| 211 | Escobar de Campos | 32 | 32 |
Més fosc, valor més alt.
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE).