Punts de busseig
Busseig a la Comunitat Valenciana: punts d'immersió i espècies
Punts de busseig de la Comunitat Valenciana i les espècies marines registrades al seu entorn.
| Nom | Municipi | Dades | Espècies |
|---|---|---|---|
| DIVE&DIVE Centro de Buceo | Calp | 1.369 | |
| CB Profundo Azul | la Vila Joiosa/Villajoyosa | 746 | |
| CB Costa Campello | el Campello | 721 | |
| CB Alisub | la Vila Joiosa/Villajoyosa | 596 | |
| Dive Academy Santa Pola | Santa Pola | 581 | |
| Les Basetes | Benissa | 406 |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.