Puntos de mergullo
Mergullo na Comunitat Valenciana: puntos de inmersión e especies
Puntos de mergullo da Comunitat Valenciana e as especies mariñas rexistradas na súa contorna.
| Nome | Concello | Datos | Especies |
|---|---|---|---|
| DIVE&DIVE Centro de Buceo | Calp | 1.369 | |
| CB Profundo Azul | la Vila Joiosa/Villajoyosa | 746 | |
| CB Costa Campello | el Campello | 721 | |
| CB Alisub | la Vila Joiosa/Villajoyosa | 596 | |
| Dive Academy Santa Pola | Santa Pola | 581 | |
| Les Basetes | Benissa | 406 |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Falta algo ou hai un erro? Pódese corrixir directamente en OpenStreetMap.