Platges
Platges del País Vasco
Totes les platges i cales del País Vasco en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Ea hondartza | Ea | |
| El Sitio | Sopela | Sorra |
| Ereaga | Getxo | Sorra |
| Gaztetape hondartza | Getaria | |
| Gorliz | Gorliz | Sorra |
| Gorrondatxe - Azkorri | Getxo | Sorra Nudista |
| Hirugarren hondartza | Mutriku | |
| Hondarribiko hondartza | Hondarribia | Sorra |
| Hondartzape | Mundaka | |
| Iñurritza | Zarautz | Nudista |
| Inurritzako hondartza eta biotopoa | Zarautz | |
| Isuntza hondartza | Lekeitio | Sorra |
| Itxaspe | Deba | Roca |
| Itzurun hondartza | Zumaia | Sorra |
| Karramarro | Zarautz | pebblestone |
| Karraspio hondartza | Mendexa | |
| Karraspio txikia | Mendexa | |
| Kontxa hondartza | Donostia/San Sebastián | Sorra Socorrista |
| La Concha | Donostia/San Sebastián | Sorra |
| Laga | Ibarrangelu | Sorra |
| Laida | Ibarrangelu | Sorra |
| Laidatxu | Mundaka | |
| Lapari | Deba | Sorra |
| Malkorbe hondartza | Getaria | |
| Meñakoz | Barrika | Grava Nudista |
| Mendatako kala | Deba | |
| Muriola | Barrika | Sorra Nudista |
| Natxituko Lapatza | Ea | |
| Ogella hondartza | Ispaster | Grava |
| Ondarbeltz hondartza | Mutriku |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.