Platges
Platges d'Espanya
Totes les platges i cales d'Espanya en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Playa La Cagonera | Gijón | |
| Playa La Caladoria | Cudillero | rocky |
| Playa La Calera | Valle Gran Rey | Sorra Socorrista |
| Playa La Caleta | Agaete | pebblestone |
| Playa La Caleta de Interián | Garachico | pebblestone Socorrista |
| Playa La Caletilla | Nerja | Sorra |
| Playa La Cantera | Alajeró | pebblestone |
| Playa la Carolina | Pulpí | |
| Playa la Carrera | Guía de Isora | |
| Playa La Carrera | Mogán | |
| Playa la casa | Yaiza | |
| Playa La Charcada | Güímar | |
| Playa La Charcada | Güímar | |
| Playa la Concha | Arrecife | Sorra |
| Playa la Conchona | Cudillero | Sorra |
| Playa La Coronela | Icod de los Vinos | pebblestone |
| Playa La Entrevista | Pulpí | |
| Playa La Isla | Gozón | |
| Playa La Lajita | Pájara | |
| Playa La Lajita | Pájara | |
| Playa La Losa | Cartagena | |
| Playa la Magdalena | Garachico | |
| Playa La Mangueta | Barbate | Sorra |
| Playa la Martina | Villa de Mazo | pebblestone |
| Playa La Mena | Mojácar | Sorra |
| Playa La Mota | San Pedro del Pinatar | |
| Playa La Nao | Llanes | Grava |
| Playa La Nea | El Rosario | |
| Playa La Pinta | Adeje | |
| Playa La Playuela | San Pedro del Pinatar |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.