Platges
Platges d'Espanya
Totes les platges i cales d'Espanya en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Es Bol Nou | Sant Josep de sa Talaia | Sorra |
| Es Bot | Artà | |
| es Calo Blanc | Sant Lluís | Sorra |
| es Caló Blanc | Manacor | |
| Es Calonet des Fornàs | Llucmajor | |
| es Camp de Mar | Andratx | Sorra Socorrista |
| Es Canal de s'Olla | Sant Josep de sa Talaia | posidonia |
| es Canyaret | Deià | |
| Es Clot | Alcúdia | Sorra |
| es Codolar | Tossa de Mar | |
| Es Comú - Platja de Muro | Muro | Sorra |
| es Escalons | Ciutadella de Menorca | |
| Es Genetó | Calvià | |
| es Gentils | Cadaqués | |
| es Llaner Gros | Cadaqués | Grava |
| es Llaner Petit | Cadaqués | Grava |
| es Maquer | Santanyí | sand;rock |
| Es Portitxol | Sant Joan de Labritja | |
| Es Portitxolet | Palma | pebblestone |
| es Pou de s'Albufereta | Es Mercadal | |
| es Racó d'en Xic | Sant Josep de sa Talaia | Nudista |
| es Rinconot | Ferreries | |
| es Talaier | Ciutadella de Menorca | Sorra |
| Es Torrent | Sant Josep de sa Talaia | |
| Es Xarco | Sant Josep de sa Talaia | |
| Escullar de Pregonda | Es Mercadal | |
| Ets Alocs | Ferreries | Grava |
| Fondeadero de Fasnia | Fasnia | |
| Font de Cala Bóquer | Pollença | Pedra |
| Foxos | Sanxenxo |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.