Platges
Platges d'Espanya
Totes les platges i cales d'Espanya en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| lo Codolar de l'Almadrava | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | pebblestone |
| Los Baños | El Ejido | |
| Los Charcones | Yaiza | |
| Los Charcos | Teguise | |
| Los Puentes | Valverde | stones |
| Los Tarajales | Arona | |
| Macar de Cala Pudenta | Es Mercadal | Sorra |
| Macar de Calesmorts | Es Mercadal | Grava |
| Macar de sa Llosa | Es Mercadal | |
| macar Reial | Es Mercadal | |
| Malkorbe hondartza | Getaria | |
| Malpéi | Garachico | |
| Marchamalo / Barco Perdido | Cartagena | |
| Matas Bay - El Rancho Beach | Pájara | sandy_and_stony_beach |
| Meñakoz | Barrika | Grava Nudista |
| Mendatako kala | Deba | |
| Mitjaneta | Ciutadella de Menorca | |
| Moll sortida barques Raffting | Llavorsí | |
| Montalvo | Sanxenxo | |
| Monte de oro | Calvià | Grava |
| Morís | Carreño | |
| Muelle viejo | Agüimes | Sorra |
| Muriola | Barrika | Sorra Nudista |
| na Ferradura | Capdepera | |
| Na Patana | Santa Margalida | |
| Na Xeringa | Es Mercadal | |
| Nagoreko hondartza | Arce/Artzi | grass |
| Nagoreko hondartza | Arce/Artzi | dirt |
| Natxituko Lapatza | Ea | |
| Negra | Mazarrón | Sorra |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.