Platges
Platges d'A Coruña
Totes les platges i cales d'A Coruña en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Cala do Cabalo | Oleiros | |
| Cala do Chazo | Boiro | |
| Cala do Xunqueiro | Oleiros | |
| Croieira da Garroteira | Oleiros | pebblestone |
| Croieira da Punta Rasa | Oleiros | pebblestone |
| Croieira da Rasa | Oleiros | pebblestone |
| Croieira da Revolta | Sada | pebblestone |
| Croieira de Amandi | Sada | pebblestone |
| Croieira de Arrequento | Oleiros | pebblestone |
| Croieira de Auga Doce | Arteixo | pebblestone |
| Croieira de Canaval | Oleiros | pebblestone |
| Croieira de Dexo | Oleiros | pebblestone |
| Croieira de Ornela | Oleiros | pebblestone |
| Croieira de San Mamede | Sada | pebblestone |
| Croieira do Ollo Pequeno | Oleiros | pebblestone |
| Croieira do Semilleiro | Oleiros | pebblestone |
| O Areal | Muros | Sorra |
| O Areal de Alba | Arteixo | |
| O Areal de Sabón | Arteixo | |
| O Carreiro | Arteixo | Sorra |
| O Castelo | Corcubión | |
| O Patelo | Oleiros | |
| O Peirao | Carnota | |
| O Peirao de Tarroiba | Cedeira | |
| O Porto das Cortizas | Carnota | |
| O Porto de Riba | Carnota | |
| Os Remuiños | Ares | Grava |
| Peiral de San Xiao | Cariño | cobblestone |
| Playa de A Pedrosa | Camariñas | Sorra |
| Playa de Area Longa de Reira | Camariñas | Sorra |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.