Hondartzak
A Coruña: hondartzak
A Coruña: hondartza eta kala guztiak mapa batean, harea, zerbitzuak, irisgarritasuna eta inguruan zer dagoen.
| Izena | Udalerria | Datuak |
|---|---|---|
| Cala do Cabalo | Oleiros | |
| Cala do Chazo | Boiro | |
| Cala do Xunqueiro | Oleiros | |
| Croieira da Garroteira | Oleiros | pebblestone |
| Croieira da Punta Rasa | Oleiros | pebblestone |
| Croieira da Rasa | Oleiros | pebblestone |
| Croieira da Revolta | Sada | pebblestone |
| Croieira de Amandi | Sada | pebblestone |
| Croieira de Arrequento | Oleiros | pebblestone |
| Croieira de Auga Doce | Arteixo | pebblestone |
| Croieira de Canaval | Oleiros | pebblestone |
| Croieira de Dexo | Oleiros | pebblestone |
| Croieira de Ornela | Oleiros | pebblestone |
| Croieira de San Mamede | Sada | pebblestone |
| Croieira do Ollo Pequeno | Oleiros | pebblestone |
| Croieira do Semilleiro | Oleiros | pebblestone |
| O Areal | Muros | Harea |
| O Areal de Alba | Arteixo | |
| O Areal de Sabón | Arteixo | |
| O Carreiro | Arteixo | Harea |
| O Castelo | Corcubión | |
| O Patelo | Oleiros | |
| O Peirao | Carnota | |
| O Peirao de Tarroiba | Cedeira | |
| O Porto das Cortizas | Carnota | |
| O Porto de Riba | Carnota | |
| Os Remuiños | Ares | Legarra |
| Peiral de San Xiao | Cariño | cobblestone |
| Playa de A Pedrosa | Camariñas | Harea |
| Playa de Area Longa de Reira | Camariñas | Harea |
Datuak: © laguntzaileak, OpenStreetMap (ODbL). Zerbait falta da edo akatsen bat dago? OpenStreetMapen bertan zuzen daiteke.