Hondartzak
Región de Murcia: hondartzak
Región de Murcia: hondartza eta kala guztiak mapa batean, harea, zerbitzuak, irisgarritasuna eta inguruan zer dagoen.
| Izena | Udalerria | Datuak |
|---|---|---|
| Cala del Reventón | Cartagena | |
| Cala Desnuda | Mazarrón | Legarra Nudista |
| Cala Flores | Cartagena | |
| Cala Fría | Cartagena | Legarra |
| Cala Golera | Cartagena | |
| Cala Junquera | Lorca | |
| Cala Leña | Lorca | Legarra |
| Cala Leño | Mazarrón | Legarra Nudista |
| Cala Los Cocedores | Águilas | Harea |
| Cala Magre | Cartagena | |
| Cala Medina | Cartagena | |
| Cala Mijo | Águilas | Harea |
| Cala Mojarra | Cartagena | |
| Cala Muñoz | Cartagena | |
| Cala Reona | Cartagena | |
| Cala Roja | Cartagena | |
| Cala Roja | Cartagena | pebblestone |
| Cala Salitrona | Cartagena | |
| Cala San Pedro | Lorca | Legarra |
| Cala Tabaco | Cartagena | |
| Cala Tocino | Cartagena | |
| Cala Túnez | Cartagena | pebblestone |
| El Alamillo | Mazarrón | pebblestone |
| El Cañonero | Cartagena | Harkaitza |
| El Gachero | Mazarrón | pebblestone |
| El Mojón | Mazarrón | pebblestone |
| El Vivero | Cartagena | |
| Gollerón | Cartagena | pebblestone |
| Isla del Ciervo | Cartagena | |
| La Caleta | Cartagena |
Datuak: © laguntzaileak, OpenStreetMap (ODbL). Zerbait falta da edo akatsen bat dago? OpenStreetMapen bertan zuzen daiteke.