Praias
Praias da Región de Murcia
Todas as praias e calas da Región de Murcia nun mapa: area, servizos, accesibilidade e que hai preto.
| Nome | Concello | Datos |
|---|---|---|
| Cala del Reventón | Cartagena | |
| Cala Desnuda | Mazarrón | Grava Nudista |
| Cala Flores | Cartagena | |
| Cala Fría | Cartagena | Grava |
| Cala Golera | Cartagena | |
| Cala Junquera | Lorca | |
| Cala Leña | Lorca | Grava |
| Cala Leño | Mazarrón | Grava Nudista |
| Cala Los Cocedores | Águilas | Area |
| Cala Magre | Cartagena | |
| Cala Medina | Cartagena | |
| Cala Mijo | Águilas | Area |
| Cala Mojarra | Cartagena | |
| Cala Muñoz | Cartagena | |
| Cala Reona | Cartagena | |
| Cala Roja | Cartagena | |
| Cala Roja | Cartagena | pebblestone |
| Cala Salitrona | Cartagena | |
| Cala San Pedro | Lorca | Grava |
| Cala Tabaco | Cartagena | |
| Cala Tocino | Cartagena | |
| Cala Túnez | Cartagena | pebblestone |
| El Alamillo | Mazarrón | pebblestone |
| El Cañonero | Cartagena | Rocha |
| El Gachero | Mazarrón | pebblestone |
| El Mojón | Mazarrón | pebblestone |
| El Vivero | Cartagena | |
| Gollerón | Cartagena | pebblestone |
| Isla del Ciervo | Cartagena | |
| La Caleta | Cartagena |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Falta algo ou hai un erro? Pódese corrixir directamente en OpenStreetMap.