Eguraldia: Valencia/València
Gaur, igandea, azaroaren 15a
Valencia/València: abisu ofizialak
Valencia/València: AEMETek ez du abisurik indarrean ez aurreikusita.
Abisuak: AEMET, Plan Meteoalerta. Ez ditu iturri ofizialak ordezkatzen. Larrialdi batean, deitu 112ra.
Laburpena (gaurkoa)
Eremuka
| Eremua | Zerua | Max. | Min. | Euria | Haize-bolada | Abisua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior norte de Valencia · 27 udalerri | Hodei-tarteak | 22° | 7° | 80 % | 55 km/h | Abisurik gabe |
| Litoral norte de Valencia · 85 udalerri | Hodei-tarteak | 23° | 9° | 20 % | 75 km/h | Abisurik gabe |
| Interior sur de Valencia · 68 udalerri | Hodei-tarteak | 24° | 10° | 30 % | 65 km/h | Abisurik gabe |
| Litoral sur de Valencia · 76 udalerri | Hodei-tarteak | 24° | 12° | 5 % | 60 km/h | Abisurik gabe |
Udalerrietan gehien errepikatzen den zerua; tenperaturan, euritan eta haize-boladan, baliorik muturrekoena.
Abisatu nire udalerrian euria, haizea edo beroa egiten badu. Gaurko edo biharko, zuk aukeratutako atalaseekin.
Sortu abisuaMapa (gaurkoa)
Udalerriz udalerri
| Udalerria | Orain | Tenp. | Max. | Min. | Euria | Haizea | Abisua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademuz | Hodei-tarteak | 7° | 17° | 7° | 40 % | 9 km/h | — |
| Ador | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Agullent | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Aielo de Malferit | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Aielo de Rugat | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 12° | 0 % | 4 km/h | — |
| Alaquàs | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 5 km/h | — |
| Albaida | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Albal | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 15° | 5 % | 14 km/h | — |
| Albalat de la Ribera | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 14° | 5 % | 13 km/h | — |
| Albalat dels Sorells | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 14 km/h | — |
| Albalat dels Tarongers | Hodei-tarteak | 14° | 21° | 13° | 20 % | 11 km/h | — |
| Alberic | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Alborache | Hodei-tarteak | 16° | 20° | 12° | 0 % | — km/h | — |
| Alboraia/Alboraya | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Albuixech | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Alcàntera de Xúquer | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Alcàsser | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 14° | 5 % | 35 km/h | — |
| Alcublas | Hodeitsu | 12° | 17° | 9° | 15 % | 10 km/h | — |
| Aldaia | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 5 km/h | — |
| Alfafar | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 14 km/h | — |
| Alfara de la Baronia | Hodei-tarteak | 14° | 21° | 12° | 20 % | 11 km/h | — |
| Alfara del Patriarca | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Alfarb | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 14° | 5 % | — km/h | — |
| Alfarrasí | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Alfauir | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Algar de Palància | Hodeitsu | 14° | 21° | 12° | 10 % | 11 km/h | — |
| Algemesí | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 14° | 0 % | 13 km/h | — |
| Algímia d'Alfara | Hodeitsu | 14° | 21° | 12° | 10 % | 11 km/h | — |
| Alginet | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 14° | 5 % | 35 km/h | — |
| Almàssera | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Almiserà | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 12° | 0 % | 4 km/h | — |
| Almoines | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Almussafes | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 14° | 5 % | 35 km/h | — |
| Alpuente | Hodei-tarteak | 13° | 16° | 8° | 35 % | 12 km/h | — |
| Alzira | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Andilla | Hodei-tarteak | 12° | 16° | 8° | 10 % | 10 km/h | — |
| Anna | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 14° | 0 % | 3 km/h | — |
| Antella | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 14° | 0 % | 3 km/h | — |
| Aras de los Olmos | Hodeitsu | 13° | 15° | 8° | 45 % | 12 km/h | — |
| Atzeneta d'Albaida | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Ayora | Hodei-tarteak | 11° | 18° | 10° | 0 % | 7 km/h | — |
| Barx | Hodei-tarteak | 16° | 20° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Barxeta | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Bèlgida | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Bellreguard | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Bellús | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Benagéber | Hodei-tarteak | 13° | 17° | 9° | 5 % | 12 km/h | — |
| Benaguasil | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 13° | 10 % | 5 km/h | — |
| Benavites | Hodeitsu | 14° | 21° | 13° | 5 % | 11 km/h | — |
| Beneixida | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 14° | 0 % | 3 km/h | — |
| Benetússer | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 14 km/h | — |
| Beniarjó | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 14° | 5 % | 4 km/h | — |
| Beniatjar | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 0 % | 4 km/h | — |
| Benicolet | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Benicull de Xúquer | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 14° | 0 % | 13 km/h | — |
| Benifaió | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 14° | 5 % | 35 km/h | — |
| Benifairó de la Valldigna | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 14° | 0 % | 4 km/h | — |
| Benifairó de les Valls | Hodei-tarteak | 14° | 21° | 13° | 5 % | 11 km/h | — |
| Beniflá | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 14° | 5 % | 4 km/h | — |
| Benigànim | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Benimodo | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 14° | 5 % | 4 km/h | — |
| Benimuslem | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Beniparrell | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 35 km/h | — |
| Benissanó | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 13° | 0 % | 5 km/h | — |
| Benissoda | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Benissuera | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Bétera | Hodei-tarteak | 17° | 21° | 14° | 0 % | 5 km/h | — |
| Bicorp | Hodei-tarteak | 16° | 21° | 12° | 0 % | 24 km/h | — |
| Bocairent | Hodei-tarteak | 15° | 19° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Bolbaite | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 13° | 0 % | 24 km/h | — |
| Bonrepòs i Mirambell | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Bufali | Hodei-tarteak | 15° | 23° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Bugarra | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 13° | 5 % | 5 km/h | — |
| Buñol | Hodei-tarteak | 16° | 20° | 12° | 0 % | — km/h | — |
| Burjassot | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Calles | Hodei-tarteak | 13° | 19° | 12° | 10 % | 12 km/h | — |
| Camporrobles | Zaparrada ahulak | 10° | 15° | 8° | 80 % | — km/h | — |
| Canals | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Canet d'En Berenguer | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 14 km/h | — |
| Carcaixent | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Càrcer | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 14° | 0 % | 3 km/h | — |
| Carlet | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 14° | 5 % | 13 km/h | — |
| Carrícola | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Casas Altas | Hodei-tarteak | 7° | 17° | 7° | 45 % | 9 km/h | — |
| Casas Bajas | Hodei-tarteak | 7° | 17° | 7° | 45 % | 9 km/h | — |
| Casinos | Hodeitsu | 15° | 21° | 12° | 10 % | 5 km/h | — |
| Castelló | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Castelló de Rugat | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Castellonet de la Conquesta | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 12° | 0 % | 4 km/h | — |
| Castielfabib | Hodei-tarteak | 7° | 15° | 7° | 65 % | 22 km/h | — |
| Catadau | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 14° | 0 % | — km/h | — |
| Catarroja | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 14 km/h | — |
| Caudete de las Fuentes | Zaparrada ahulak | 11° | 15° | 9° | 50 % | 6 km/h | — |
| Cerdà | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Chella | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Chelva | Hodei-tarteak | 13° | 19° | 12° | 10 % | 12 km/h | — |
| Chera | Hodei-tarteak | 13° | 17° | 10° | 5 % | 12 km/h | — |
| Cheste | Hodei-tarteak | 16° | 21° | 13° | 0 % | — km/h | — |
| Chiva | Hodei-tarteak | 16° | 20° | 13° | 5 % | — km/h | — |
| Chulilla | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 12° | 10 % | 12 km/h | — |
| Cofrentes | Hodei-tarteak | 11° | 20° | 11° | 20 % | 7 km/h | — |
| Corbera | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 14° | 0 % | 13 km/h | — |
| Cortes de Pallás | Hodei-tarteak | 16° | 19° | 11° | 0 % | 24 km/h | — |
| Cotes | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 14° | 0 % | 3 km/h | — |
| Cullera | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 15° | 0 % | 13 km/h | — |
| Daimús | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Domeño | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 10 % | 5 km/h | — |
| Dos Aguas | Hodei-tarteak | 16° | 20° | 12° | 0 % | 24 km/h | — |
| el Genovés | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| el Palomar | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| el Puig de Santa Maria | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 14 km/h | — |
| el Real de Gandia | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Enguera | Hodei-tarteak | 14° | 21° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Estivella | Hodeitsu | 14° | 21° | 13° | 5 % | 11 km/h | — |
| Estubeny | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Faura | Hodei-tarteak | 14° | 21° | 14° | 5 % | 11 km/h | — |
| Favara | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 14° | 0 % | 13 km/h | — |
| Foios | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Fontanars dels Alforins | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Fortaleny | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 15° | 0 % | 13 km/h | — |
| Fuenterrobles | Hodeitsu | 11° | 15° | 9° | 60 % | 6 km/h | — |
| Gandia | Hodei-tarteak | 16° | 24° | 14° | 0 % | 4 km/h | — |
| Gátova | Hodeitsu | 14° | 18° | 10° | 15 % | 11 km/h | — |
| Gavarda | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 14° | 0 % | 4 km/h | — |
| Gestalgar | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 13° | 10 % | 5 km/h | — |
| Gilet | Hodeitsu | 14° | 21° | 14° | 5 % | 11 km/h | — |
| Godella | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 14 km/h | — |
| Godelleta | Hodei-tarteak | 16° | 20° | 13° | 0 % | — km/h | — |
| Guadasséquies | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Guadassuar | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Guardamar de la Safor | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Higueruelas | Hodei-tarteak | 13° | 17° | 10° | 10 % | 12 km/h | — |
| Jalance | Hodei-tarteak | 11° | 19° | 11° | 30 % | 7 km/h | — |
| Jarafuel | Hodei-tarteak | 11° | 19° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
| l'Alcúdia | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 5 % | 4 km/h | — |
| l'Alcúdia de Crespins | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| l'Alqueria de la Comtessa | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| l'Eliana | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 14° | 0 % | 5 km/h | — |
| l'Énova | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| l'Olleria | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| la Font d'en Carròs | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 14° | 5 % | 4 km/h | — |
| la Font de la Figuera | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| la Granja de la Costera | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 5 % | 3 km/h | — |
| la Llosa de Ranes | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| la Pobla de Farnals | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 14 km/h | — |
| la Pobla de Vallbona | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 14° | 10 % | 5 km/h | — |
| la Pobla del Duc | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| la Pobla Llarga | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| La Yesa | Hodei-tarteak | 13° | 15° | 7° | 10 % | 12 km/h | — |
| Llanera de Ranes | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Llaurí | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 14° | 0 % | 13 km/h | — |
| Llíria | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 13° | 10 % | 5 km/h | — |
| Llocnou d'En Fenollet | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Llocnou de Sant Jeroni | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 13° | 5 % | 4 km/h | — |
| Llombai | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 14° | 0 % | — km/h | — |
| Llutxent | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Loriguilla | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 14° | 0 % | 5 km/h | — |
| Losa del Obispo | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 12° | 10 % | 12 km/h | — |
| Macastre | Hodei-tarteak | 16° | 20° | 12° | 0 % | — km/h | — |
| Manises | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 5 km/h | — |
| Manuel | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Marines | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 13° | 5 % | 5 km/h | — |
| Massalavés | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 14° | 0 % | 4 km/h | — |
| Massalfassar | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 14 km/h | — |
| Massamagrell | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 14 km/h | — |
| Massanassa | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Meliana | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Millares | Hodei-tarteak | 16° | 19° | 12° | 0 % | 24 km/h | — |
| Miramar | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Mislata | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Moixent/Mogente | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 12° | 0 % | — km/h | — |
| Moncada | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Montaverner | Hodei-tarteak | 15° | 23° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Montesa | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Montitxelvo/Montichelvo | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 12° | 0 % | 4 km/h | — |
| Montroi/Montroy | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 14° | 0 % | — km/h | — |
| Montserrat | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 14° | 0 % | — km/h | — |
| Museros | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Nàquera/Náquera | Hodei-tarteak | 14° | 21° | 14° | 5 % | 11 km/h | — |
| Navarrés | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 13° | 0 % | 24 km/h | — |
| Novetlè | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Oliva | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 14° | 0 % | 4 km/h | — |
| Olocau | Hodeitsu | 15° | 20° | 12° | 10 % | 5 km/h | — |
| Ontinyent | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Otos | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Paiporta | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 14 km/h | — |
| Palma de Gandía | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 14° | 5 % | 4 km/h | — |
| Palmera | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Paterna | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 5 km/h | — |
| Pedralba | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 13° | 5 % | 5 km/h | — |
| Petrés | Hodeitsu | 14° | 21° | 14° | 5 % | 11 km/h | — |
| Picanya | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 5 km/h | — |
| Picassent | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 35 km/h | — |
| Piles | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Pinet | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Polinyà de Xúquer | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 14° | 0 % | 13 km/h | — |
| Potries | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 14° | 5 % | 4 km/h | — |
| Puçol | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 14 km/h | — |
| Puebla de San Miguel | Hodeitsu | 5° | 14° | 6° | 35 % | — km/h | — |
| Quart de les Valls | Hodeitsu | 14° | 21° | 13° | 5 % | 11 km/h | — |
| Quart de Poblet | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 5 km/h | — |
| Quartell | Hodeitsu | 14° | 21° | 13° | 5 % | 11 km/h | — |
| Quatretonda | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Quesa | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 13° | 0 % | 24 km/h | — |
| Rafelbunyol | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 14 km/h | — |
| Rafelcofer | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 14° | 5 % | 4 km/h | — |
| Rafelguaraf | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Ráfol de Salem | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 0 % | 4 km/h | — |
| Real | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 14° | 0 % | — km/h | — |
| Requena | Hodei-tarteak | 11° | 16° | 9° | 10 % | 6 km/h | — |
| Riba-roja de Túria | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 14° | 0 % | 5 km/h | — |
| Riola | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 14° | 0 % | 13 km/h | — |
| Rocafort | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Rotglà i Corberà | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Ròtova | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 14° | 5 % | 4 km/h | — |
| Rugat | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Sagunt/Sagunto | Hodei-tarteak | 14° | 21° | 14° | 5 % | 11 km/h | — |
| Salem | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 0 % | 4 km/h | — |
| San Antonio de Benagéber | Hodei-tarteak | 17° | 21° | 14° | 10 % | 5 km/h | — |
| Sant Joanet | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Sedaví | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 5 % | 14 km/h | — |
| Segart | Hodei-tarteak | 14° | 19° | 13° | 10 % | 11 km/h | — |
| Sellent | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 14° | 0 % | 3 km/h | — |
| Sempere | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Senyera | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Serra | Hodeitsu | 14° | 19° | 13° | 5 % | 11 km/h | — |
| Siete Aguas | Hodei-tarteak | 16° | 17° | 10° | 10 % | — km/h | — |
| Silla | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 15° | 5 % | 35 km/h | — |
| Simat de la Valldigna | Hodei-tarteak | 14° | 22° | 13° | 0 % | 4 km/h | — |
| Sinarcas | Hodeitsu | 11° | 16° | 9° | 45 % | 6 km/h | — |
| Sollana | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 15° | 0 % | 35 km/h | — |
| Sot de Chera | Hodei-tarteak | 13° | 19° | 12° | 10 % | 12 km/h | — |
| Sueca | Hodei-tarteak | 17° | 23° | 15° | 5 % | 13 km/h | — |
| Sumacàrcer | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 14° | 0 % | 3 km/h | — |
| Tavernes Blanques | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 14 km/h | — |
| Tavernes de la Valldigna | Hodei-tarteak | 17° | 24° | 14° | 0 % | 13 km/h | — |
| Teresa de Cofrentes | Hodei-tarteak | 11° | 19° | 11° | 10 % | 7 km/h | — |
| Terrateig | Hodei-tarteak | 16° | 22° | 12° | 0 % | 4 km/h | — |
| Titaguas | Hodei-tarteak | 13° | 16° | 8° | 25 % | 12 km/h | — |
| Torrebaja | Hodeitsu | 7° | 17° | 8° | 65 % | 22 km/h | — |
| Torrella | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Torrent | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 5 % | 5 km/h | — |
| Torres Torres | Hodeitsu | 14° | 21° | 13° | 10 % | 11 km/h | — |
| Tous | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 14° | 0 % | 4 km/h | — |
| Tuéjar | Hodei-tarteak | 13° | 18° | 11° | 10 % | 12 km/h | — |
| Turís | Hodei-tarteak | 16° | 21° | 13° | 0 % | — km/h | — |
| Utiel | Hodei-tarteak | 11° | 16° | 9° | 10 % | 6 km/h | — |
| València | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Vallada | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Vallanca | Hodei-tarteak | 7° | 15° | 7° | 75 % | 9 km/h | — |
| Vallés | Hodei-tarteak | 14° | 24° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Venta del Moro | Zaparrada ahulak | 11° | 16° | 10° | 55 % | 6 km/h | — |
| Vilallonga/Villalonga | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 13° | 5 % | 2 km/h | — |
| Vilamarxant | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 13° | 10 % | 5 km/h | — |
| Villar del Arzobispo | Hodei-tarteak | 13° | 19° | 11° | 10 % | 12 km/h | — |
| Villargordo del Cabriel | Hodeitsu | 11° | 15° | 9° | 60 % | 6 km/h | — |
| Vinalesa | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Xàtiva | Hodei-tarteak | 14° | 23° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Xeraco | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Xeresa | Hodei-tarteak | 16° | 23° | 15° | 5 % | 4 km/h | — |
| Xirivella | Hodei-tarteak | 17° | 22° | 16° | 0 % | 5 km/h | — |
| Yátova | Hodei-tarteak | 16° | 19° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Zarra | Hodei-tarteak | 11° | 18° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
Udalerriko iragarpena: AEMET OpenData; oraingo egoera, AEMETen estazio hurbilenekoa. Abisua udalerria ukitzen duten AEMETen eremuetako handiena da, kostaldea barne.
Azken 7 egunak: Valencia/València
Tenperatura maximoa eta minimoa (udalerrien batez bestekoa)
Gradutan, egunez egun
Euria (udalerrien batez bestekoa)
Litro metro karratuko (mm) egunero
AEMETen iragarpenaren balioak egun eta udalerri bakoitzerako (ez dira estazio baten neurketak).