El tiempo en Valencia/València
Hoy, jueves 12 de noviembre
Avisos oficiales en Valencia/València
Otros días con aviso: Mañana Amarillo
Ver zonas, horarios y detalle (1 aviso)
Por zona y día
| Zona de aviso | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Interior norte de Valencia | Sin aviso | Sin aviso |
| Litoral norte de Valencia | Amarillo Costeros, nivel amarillo. | Amarillo Costeros, nivel amarillo. |
| Interior sur de Valencia | Sin aviso | Sin aviso |
| Litoral sur de Valencia | Amarillo Costeros, nivel amarillo. | Amarillo Costeros, nivel amarillo. |
Cada zona incluye los avisos de su costa. Amarillo: riesgo. Naranja: riesgo importante. Rojo: riesgo extremo.
Avisos para hoy, jueves 12 de noviembre
-
Amarillo
Costeros En curso
Hoy desde las 11:00 hasta mañana a las 02:59
Costa - Litoral norte de Valencia, Costa - Litoral sur de Valencia
Ver el detalle del aviso
- Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).
Probabilidad: 40%-70%
Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No sustituye a las fuentes oficiales. En una emergencia, llama al 112.
Resumen de hoy
Por zonas
| Zona | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Racha | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior norte de Valencia · 27 municipios | Lluvia | 23° | 9° | 100 % | 85 km/h | Sin aviso |
| Litoral norte de Valencia · 85 municipios | Lluvia | 25° | 12° | 100 % | 85 km/h | Amarillo |
| Interior sur de Valencia · 68 municipios | Intervalos nubosos | 25° | 11° | 100 % | 70 km/h | Sin aviso |
| Litoral sur de Valencia · 76 municipios | Chubascos débiles | 26° | 13° | 95 % | 60 km/h | Amarillo |
Cielo más repetido entre sus municipios; en temperatura, lluvia y racha, el valor más extremo.
Avísame si llueve, hay viento o calor en mi municipio. Para hoy o mañana, con los umbrales que tú elijas.
Crear avisoMapa de hoy
Municipio a municipio
| Municipio | Ahora | Temp. | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademuz | Chubascos débiles | 16° | 17° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Ador | Despejado | 25° | 24° | 15° | 40 % | 14 km/h | Amarillo |
| Agullent | Poco nuboso | 20° | 22° | 13° | 45 % | 12 km/h | — |
| Aielo de Malferit | Despejado | 20° | 23° | 14° | 50 % | 12 km/h | — |
| Aielo de Rugat | Despejado | 21° | 23° | 14° | 45 % | 21 km/h | — |
| Alaquàs | Despejado | 22° | 25° | 16° | 95 % | 43 km/h | — |
| Albaida | Despejado | 20° | 23° | 14° | 50 % | 12 km/h | — |
| Albal | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Albalat de la Ribera | Despejado | 25° | 25° | 16° | 70 % | 26 km/h | — |
| Albalat dels Sorells | Despejado | 24° | 25° | 17° | 85 % | 23 km/h | Amarillo |
| Albalat dels Tarongers | Despejado | 24° | 24° | 15° | 90 % | — km/h | Amarillo |
| Alberic | Despejado | 24° | 25° | 15° | 60 % | 21 km/h | — |
| Alborache | Poco nuboso | 21° | 22° | 14° | 90 % | — km/h | — |
| Alboraia/Alboraya | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Albuixech | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Alcàntera de Xúquer | Despejado | 25° | 25° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| Alcàsser | Despejado | 23° | 25° | 16° | 80 % | 37 km/h | Amarillo |
| Alcublas | Intervalos nubosos | 17° | 19° | 12° | 100 % | 16 km/h | — |
| Aldaia | Despejado | 22° | 25° | 17° | 80 % | 43 km/h | — |
| Alfafar | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Alfara de la Baronia | Despejado | 24° | 24° | 14° | 90 % | — km/h | — |
| Alfara del Patriarca | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Alfarb | Despejado | 21° | 25° | 15° | 75 % | — km/h | — |
| Alfarrasí | Despejado | 25° | 24° | 14° | 50 % | 21 km/h | — |
| Alfauir | Despejado | 25° | 25° | 15° | 40 % | 14 km/h | Amarillo |
| Algar de Palància | Despejado | 20° | 23° | 14° | 100 % | 22 km/h | — |
| Algemesí | Despejado | 25° | 25° | 16° | 65 % | 26 km/h | — |
| Algímia d'Alfara | Despejado | 24° | 23° | 14° | 100 % | — km/h | — |
| Alginet | Despejado | 23° | 25° | 16° | 80 % | 37 km/h | — |
| Almàssera | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Almiserà | Despejado | 21° | 25° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Almoines | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Almussafes | Despejado | 23° | 25° | 16° | 75 % | 37 km/h | — |
| Alpuente | Chubascos débiles | 16° | 17° | 10° | 100 % | 22 km/h | — |
| Alzira | Despejado | 24° | 25° | 15° | 65 % | 21 km/h | — |
| Andilla | Chubascos débiles | 17° | 17° | 11° | 100 % | 16 km/h | — |
| Anna | Despejado | 25° | 24° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| Antella | Poco nuboso | 25° | 25° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Aras de los Olmos | Chubascos débiles | 16° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Atzeneta d'Albaida | Despejado | 20° | 23° | 14° | 45 % | 12 km/h | — |
| Ayora | Chubascos débiles | 17° | 20° | 11° | 90 % | 40 km/h | — |
| Barx | Despejado | 21° | 22° | 13° | 60 % | 21 km/h | Amarillo |
| Barxeta | Poco nuboso | 25° | 25° | 14° | 60 % | 21 km/h | — |
| Bèlgida | Despejado | 20° | 24° | 15° | 45 % | 12 km/h | — |
| Bellreguard | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Bellús | Despejado | 25° | 25° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Benagéber | Chubascos débiles | 16° | 17° | 11° | 100 % | 22 km/h | — |
| Benaguasil | Despejado | 20° | 24° | 15° | 90 % | 19 km/h | — |
| Benavites | Despejado | 24° | 25° | 15° | 100 % | — km/h | Amarillo |
| Beneixida | Poco nuboso | 25° | 25° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Benetússer | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Beniarjó | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Beniatjar | Poco nuboso | 21° | 23° | 14° | 45 % | 15 km/h | — |
| Benicolet | Despejado | 21° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Benicull de Xúquer | Despejado | 25° | 26° | 16° | 80 % | 26 km/h | — |
| Benifaió | Despejado | 23° | 25° | 16° | 75 % | 37 km/h | — |
| Benifairó de la Valldigna | Despejado | 21° | 26° | 15° | 60 % | 21 km/h | Amarillo |
| Benifairó de les Valls | Despejado | 24° | 24° | 15° | 100 % | — km/h | Amarillo |
| Beniflá | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Benigànim | Poco nuboso | 25° | 24° | 14° | 45 % | 21 km/h | — |
| Benimodo | Poco nuboso | 24° | 25° | 15° | 80 % | 21 km/h | — |
| Benimuslem | Poco nuboso | 24° | 26° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Beniparrell | Despejado | 23° | 25° | 16° | 95 % | 37 km/h | Amarillo |
| Benissanó | Poco nuboso | 20° | 24° | 14° | 100 % | 19 km/h | — |
| Benissoda | Poco nuboso | 20° | 23° | 14° | 45 % | 12 km/h | — |
| Benissuera | Despejado | 25° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Bétera | Despejado | 22° | 24° | 15° | 85 % | 43 km/h | — |
| Bicorp | Poco nuboso | 22° | 22° | 14° | 90 % | 20 km/h | — |
| Bocairent | Intervalos nubosos | 20° | 21° | 13° | 40 % | 12 km/h | — |
| Bolbaite | Despejado | 22° | 23° | 15° | 80 % | 20 km/h | — |
| Bonrepòs i Mirambell | Despejado | 24° | 25° | 16° | 100 % | 23 km/h | Amarillo |
| Bufali | Poco nuboso | 20° | 24° | 15° | 45 % | 12 km/h | — |
| Bugarra | Intervalos nubosos | 20° | 23° | 14° | 100 % | 19 km/h | — |
| Buñol | Despejado | 21° | 21° | 14° | 95 % | — km/h | — |
| Burjassot | Despejado | 24° | 25° | 17° | 85 % | 23 km/h | Amarillo |
| Calles | Chubascos débiles | 16° | 21° | 14° | 100 % | 22 km/h | — |
| Camporrobles | Chubascos débiles | 14° | 16° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Canals | Despejado | 25° | 24° | 14° | 50 % | 21 km/h | — |
| Canet d'En Berenguer | Despejado | 24° | 24° | 16° | 80 % | — km/h | Amarillo |
| Carcaixent | Despejado | 24° | 25° | 15° | 65 % | 21 km/h | — |
| Càrcer | Poco nuboso | 25° | 25° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Carlet | Despejado | 25° | 25° | 15° | 75 % | 26 km/h | — |
| Carrícola | Despejado | 20° | 23° | 14° | 45 % | 12 km/h | — |
| Casas Altas | Chubascos débiles | 16° | 17° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Casas Bajas | Chubascos débiles | 16° | 18° | 11° | 100 % | — km/h | — |
| Casinos | Intervalos nubosos | 20° | 23° | 14° | 100 % | 19 km/h | — |
| Castelló | Intervalos nubosos | 24° | 25° | 15° | 60 % | 21 km/h | — |
| Castelló de Rugat | Poco nuboso | 21° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Castellonet de la Conquesta | Despejado | 25° | 24° | 15° | 45 % | 14 km/h | — |
| Castielfabib | Chubascos débiles | 16° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Catadau | Despejado | 21° | 24° | 15° | 85 % | — km/h | — |
| Catarroja | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Caudete de las Fuentes | Chubascos débiles | 16° | 17° | 10° | 100 % | 32 km/h | — |
| Cerdà | Despejado | 25° | 24° | 15° | 50 % | 21 km/h | — |
| Chella | Despejado | 25° | 24° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| Chelva | Chubascos débiles | 16° | 20° | 13° | 100 % | 22 km/h | — |
| Chera | Nublado | 16° | 19° | 12° | 100 % | 22 km/h | — |
| Cheste | Despejado | 21° | 23° | 15° | 90 % | — km/h | — |
| Chiva | Despejado | 21° | 22° | 14° | 95 % | — km/h | — |
| Chulilla | Intervalos nubosos | 16° | 22° | 14° | 100 % | 22 km/h | — |
| Cofrentes | Chubascos débiles | 20° | 21° | 12° | 100 % | 14 km/h | — |
| Corbera | Despejado | 25° | 25° | 16° | 80 % | 26 km/h | Amarillo |
| Cortes de Pallás | Intervalos nubosos | 20° | 20° | 13° | 100 % | 14 km/h | — |
| Cotes | Poco nuboso | 25° | 25° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Cullera | Despejado | 25° | 25° | 16° | 65 % | 26 km/h | Amarillo |
| Daimús | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Domeño | Intervalos nubosos | 20° | 24° | 14° | 100 % | 19 km/h | — |
| Dos Aguas | Intervalos nubosos | 22° | 22° | 14° | 90 % | 20 km/h | — |
| el Genovés | Despejado | 25° | 24° | 14° | 45 % | 21 km/h | — |
| el Palomar | Despejado | 20° | 23° | 14° | 45 % | 12 km/h | — |
| el Puig de Santa Maria | Despejado | 24° | 24° | 16° | 80 % | — km/h | Amarillo |
| el Real de Gandia | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Enguera | Despejado | 25° | 23° | 14° | 60 % | 21 km/h | — |
| Estivella | Despejado | 24° | 24° | 15° | 100 % | — km/h | — |
| Estubeny | Despejado | 25° | 24° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| Faura | Despejado | 24° | 25° | 16° | 100 % | — km/h | Amarillo |
| Favara | Despejado | 25° | 25° | 15° | 60 % | 26 km/h | Amarillo |
| Foios | Despejado | 24° | 25° | 16° | 85 % | 23 km/h | Amarillo |
| Fontanars dels Alforins | Poco nuboso | 20° | 21° | 12° | 50 % | — km/h | — |
| Fortaleny | Despejado | 25° | 26° | 16° | 85 % | 26 km/h | Amarillo |
| Fuenterrobles | Chubascos débiles | 16° | 16° | 10° | 100 % | 32 km/h | — |
| Gandia | Despejado | 25° | 26° | 17° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Gátova | Poco nuboso | 20° | 20° | 14° | 100 % | 22 km/h | — |
| Gavarda | Poco nuboso | 24° | 25° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Gestalgar | Nublado | 20° | 22° | 14° | 100 % | 19 km/h | — |
| Gilet | Despejado | 24° | 24° | 15° | 100 % | — km/h | Amarillo |
| Godella | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Godelleta | Poco nuboso | 21° | 23° | 14° | 100 % | — km/h | — |
| Guadasséquies | Despejado | 25° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Guadassuar | Poco nuboso | 24° | 25° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| Guardamar de la Safor | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Higueruelas | Nublado | 16° | 18° | 12° | 100 % | 22 km/h | — |
| Jalance | Chubascos débiles | 20° | 21° | 12° | 100 % | 14 km/h | — |
| Jarafuel | Chubascos débiles | 17° | 20° | 12° | 100 % | 40 km/h | — |
| l'Alcúdia | Intervalos nubosos | 24° | 25° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| l'Alcúdia de Crespins | Intervalos nubosos | 25° | 24° | 15° | 50 % | 21 km/h | — |
| l'Alqueria de la Comtessa | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| l'Eliana | Despejado | 22° | 24° | 15° | 90 % | 43 km/h | — |
| l'Énova | Despejado | 25° | 25° | 15° | 65 % | 21 km/h | — |
| l'Olleria | Poco nuboso | 25° | 24° | 15° | 50 % | 21 km/h | — |
| la Font d'en Carròs | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| la Font de la Figuera | Intervalos nubosos | 20° | 21° | 12° | 70 % | — km/h | — |
| la Granja de la Costera | Despejado | 25° | 25° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| la Llosa de Ranes | Despejado | 25° | 25° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| la Pobla de Farnals | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| la Pobla de Vallbona | Despejado | 20° | 24° | 15° | 90 % | 19 km/h | — |
| la Pobla del Duc | Despejado | 25° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| la Pobla Llarga | Despejado | 24° | 26° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| La Yesa | Chubascos débiles | 16° | 16° | 9° | 100 % | 22 km/h | — |
| Llanera de Ranes | Despejado | 25° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Llaurí | Despejado | 25° | 25° | 16° | 75 % | 26 km/h | Amarillo |
| Llíria | Despejado | 20° | 24° | 15° | 90 % | 19 km/h | — |
| Llocnou d'En Fenollet | Despejado | 25° | 25° | 14° | 45 % | 21 km/h | — |
| Llocnou de Sant Jeroni | Despejado | 21° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Llombai | Despejado | 21° | 24° | 15° | 85 % | — km/h | — |
| Llutxent | Despejado | 21° | 23° | 14° | 45 % | 21 km/h | — |
| Loriguilla | Despejado | 22° | 24° | 15° | 100 % | 43 km/h | — |
| Losa del Obispo | Intervalos nubosos | 16° | 21° | 13° | 100 % | 22 km/h | — |
| Macastre | Intervalos nubosos | 21° | 22° | 14° | 100 % | — km/h | — |
| Manises | Despejado | 22° | 25° | 17° | 80 % | 43 km/h | — |
| Manuel | Despejado | 25° | 25° | 15° | 65 % | 21 km/h | — |
| Marines | Poco nuboso | 20° | 23° | 14° | 100 % | 19 km/h | — |
| Massalavés | Poco nuboso | 24° | 26° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| Massalfassar | Despejado | 24° | 24° | 16° | 100 % | 23 km/h | Amarillo |
| Massamagrell | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Massanassa | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Meliana | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Millares | Poco nuboso | 22° | 21° | 13° | 90 % | 20 km/h | — |
| Miramar | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Mislata | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Moixent/Mogente | Poco nuboso | 20° | 23° | 13° | 60 % | — km/h | — |
| Moncada | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Montaverner | Despejado | 20° | 24° | 15° | 45 % | 12 km/h | — |
| Montesa | Despejado | 25° | 24° | 14° | 55 % | 21 km/h | — |
| Montitxelvo/Montichelvo | Despejado | 21° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Montroi/Montroy | Despejado | 21° | 24° | 15° | 95 % | — km/h | — |
| Montserrat | Despejado | 21° | 24° | 15° | 85 % | — km/h | — |
| Museros | Despejado | 24° | 25° | 16° | 85 % | 23 km/h | Amarillo |
| Nàquera/Náquera | Despejado | 24° | 23° | 14° | 90 % | — km/h | — |
| Navarrés | Despejado | 22° | 23° | 14° | 80 % | 20 km/h | — |
| Novetlè | Despejado | 25° | 24° | 14° | 45 % | 21 km/h | — |
| Oliva | Despejado | 25° | 25° | 16° | 40 % | 14 km/h | Amarillo |
| Olocau | Poco nuboso | 20° | 22° | 14° | 100 % | 19 km/h | — |
| Ontinyent | Poco nuboso | 20° | 23° | 15° | 50 % | 12 km/h | — |
| Otos | Despejado | 20° | 23° | 15° | 45 % | 12 km/h | — |
| Paiporta | Despejado | 24° | 25° | 17° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Palma de Gandía | Despejado | 25° | 25° | 15° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Palmera | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Paterna | Despejado | 22° | 25° | 17° | 85 % | 43 km/h | Amarillo |
| Pedralba | Intervalos nubosos | 20° | 24° | 15° | 100 % | 19 km/h | — |
| Petrés | Despejado | 24° | 24° | 15° | 100 % | — km/h | Amarillo |
| Picanya | Despejado | 22° | 25° | 16° | 80 % | 43 km/h | Amarillo |
| Picassent | Despejado | 23° | 25° | 16° | 80 % | 37 km/h | — |
| Piles | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Pinet | Poco nuboso | 21° | 23° | 13° | 45 % | 21 km/h | — |
| Polinyà de Xúquer | Despejado | 25° | 26° | 16° | 80 % | 26 km/h | Amarillo |
| Potries | Despejado | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Puçol | Poco nuboso | 24° | 25° | 16° | 80 % | — km/h | Amarillo |
| Puebla de San Miguel | Chubascos débiles | 16° | 14° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Quart de les Valls | Despejado | 24° | 25° | 15° | 100 % | — km/h | Amarillo |
| Quart de Poblet | Despejado | 22° | 25° | 17° | 80 % | 43 km/h | Amarillo |
| Quartell | Despejado | 24° | 25° | 15° | 100 % | — km/h | Amarillo |
| Quatretonda | Despejado | 21° | 24° | 14° | 45 % | 21 km/h | — |
| Quesa | Poco nuboso | 22° | 23° | 15° | 85 % | 20 km/h | — |
| Rafelbunyol | Despejado | 24° | 25° | 16° | 85 % | 23 km/h | Amarillo |
| Rafelcofer | Poco nuboso | 25° | 25° | 16° | 45 % | 14 km/h | Amarillo |
| Rafelguaraf | Despejado | 24° | 25° | 15° | 65 % | 21 km/h | — |
| Ráfol de Salem | Poco nuboso | 21° | 23° | 15° | 45 % | 15 km/h | — |
| Real | Despejado | 21° | 24° | 15° | 95 % | — km/h | — |
| Requena | Intervalos nubosos | 16° | 19° | 11° | 100 % | 32 km/h | — |
| Riba-roja de Túria | Despejado | 22° | 24° | 15° | 85 % | 43 km/h | — |
| Riola | Despejado | 25° | 26° | 16° | 80 % | 26 km/h | Amarillo |
| Rocafort | Despejado | 24° | 24° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Rotglà i Corberà | Despejado | 25° | 25° | 15° | 65 % | 21 km/h | — |
| Ròtova | Despejado | 21° | 25° | 15° | 45 % | 21 km/h | Amarillo |
| Rugat | Poco nuboso | 21° | 23° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Sagunt/Sagunto | Despejado | 24° | 24° | 16° | 80 % | — km/h | Amarillo |
| Salem | Poco nuboso | 21° | 23° | 14° | 45 % | 15 km/h | — |
| San Antonio de Benagéber | Despejado | 22° | 24° | 15° | 90 % | 43 km/h | — |
| Sant Joanet | Despejado | 24° | 25° | 15° | 70 % | 21 km/h | — |
| Sedaví | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Segart | Despejado | 24° | 22° | 14° | 100 % | — km/h | — |
| Sellent | Despejado | 25° | 25° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Sempere | Despejado | 25° | 24° | 14° | 45 % | 21 km/h | — |
| Senyera | Despejado | 25° | 25° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Serra | Despejado | 20° | 22° | 14° | 100 % | 22 km/h | — |
| Siete Aguas | Nublado | 21° | 18° | 12° | 100 % | — km/h | — |
| Silla | Despejado | 23° | 25° | 16° | 80 % | 37 km/h | Amarillo |
| Simat de la Valldigna | Despejado | 21° | 24° | 14° | 60 % | 21 km/h | Amarillo |
| Sinarcas | Chubascos débiles | 16° | 17° | 10° | 100 % | 32 km/h | — |
| Sollana | Despejado | 23° | 25° | 16° | 80 % | 37 km/h | Amarillo |
| Sot de Chera | Nublado | 16° | 21° | 13° | 100 % | 22 km/h | — |
| Sueca | Despejado | 25° | 25° | 16° | 65 % | 26 km/h | Amarillo |
| Sumacàrcer | Poco nuboso | 25° | 25° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Tavernes Blanques | Despejado | 24° | 25° | 16° | 80 % | 23 km/h | Amarillo |
| Tavernes de la Valldigna | Despejado | 21° | 26° | 15° | 50 % | 21 km/h | Amarillo |
| Teresa de Cofrentes | Chubascos débiles | 17° | 21° | 12° | 100 % | 40 km/h | — |
| Terrateig | Despejado | 21° | 24° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Titaguas | Chubascos débiles | 16° | 17° | 11° | 100 % | 22 km/h | — |
| Torrebaja | Chubascos débiles | 16° | 18° | 11° | 100 % | — km/h | — |
| Torrella | Despejado | 25° | 24° | 15° | 50 % | 21 km/h | — |
| Torrent | Despejado | 22° | 25° | 17° | 80 % | 43 km/h | Amarillo |
| Torres Torres | Despejado | 24° | 23° | 15° | 100 % | — km/h | — |
| Tous | Poco nuboso | 24° | 25° | 15° | 75 % | 21 km/h | — |
| Tuéjar | Chubascos débiles | 16° | 19° | 13° | 100 % | 22 km/h | — |
| Turís | Despejado | 21° | 23° | 14° | 90 % | — km/h | — |
| Utiel | Chubascos débiles | 16° | 17° | 10° | 100 % | 32 km/h | — |
| València | Despejado | 24° | 25° | 17° | 95 % | 23 km/h | Amarillo |
| Vallada | Despejado | 20° | 23° | 14° | 55 % | 12 km/h | — |
| Vallanca | Chubascos débiles | 16° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Vallés | Despejado | 25° | 25° | 15° | 45 % | 21 km/h | — |
| Venta del Moro | Chubascos débiles | 16° | 18° | 11° | 100 % | 32 km/h | — |
| Vilallonga/Villalonga | Despejado | 23° | 24° | 16° | 45 % | 16 km/h | Amarillo |
| Vilamarxant | Despejado | 20° | 24° | 15° | 95 % | 19 km/h | — |
| Villar del Arzobispo | Nublado | 16° | 20° | 13° | 100 % | 22 km/h | — |
| Villargordo del Cabriel | Chubascos débiles | 16° | 17° | 10° | 100 % | 32 km/h | — |
| Vinalesa | Despejado | 24° | 25° | 16° | 100 % | 23 km/h | Amarillo |
| Xàtiva | Despejado | 25° | 24° | 14° | 50 % | 21 km/h | — |
| Xeraco | Despejado | 21° | 25° | 15° | 50 % | 21 km/h | Amarillo |
| Xeresa | Despejado | 21° | 25° | 15° | 50 % | 21 km/h | Amarillo |
| Xirivella | Despejado | 22° | 25° | 17° | 80 % | 43 km/h | Amarillo |
| Yátova | Intervalos nubosos | 21° | 21° | 13° | 100 % | — km/h | — |
| Zarra | Chubascos débiles | 17° | 20° | 11° | 100 % | 40 km/h | — |
Previsión por municipio: AEMET OpenData; el estado de ahora, de la estación de AEMET más cercana. El aviso es el más alto de las zonas de AEMET que tocan el municipio, incluida su costa.
Los últimos 4 días en Valencia/València
Temperatura máxima y mínima (media de los municipios)
En grados, día a día
Lluvia (media de los municipios)
Litros por metro cuadrado (mm) cada día
Valores de la previsión de AEMET para cada día y municipio (no son medidas de una estación).