El tiempo en Castellón/Castelló
Hoy, viernes 13 de noviembre
Avisos oficiales en Castellón/Castelló
AEMET no tiene avisos en vigor ni previstos en Castellón/Castelló.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No sustituye a las fuentes oficiales. En una emergencia, llama al 112.
Resumen de hoy
Por zonas
| Zona | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Racha | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior norte de Castellón · 21 municipios | Intervalos nubosos | 21° | 7° | 35 % | 60 km/h | Sin aviso |
| Litoral norte de Castellón · 13 municipios | Intervalos nubosos | 24° | 11° | 25 % | 45 km/h | Sin aviso |
| Interior sur de Castellón · 62 municipios | Despejado | 24° | 8° | 35 % | 60 km/h | Sin aviso |
| Litoral sur de Castellón · 37 municipios | Despejado | 25° | 9° | 15 % | 55 km/h | Sin aviso |
Cielo más repetido entre sus municipios; en temperatura, lluvia y racha, el valor más extremo.
Avísame si llueve, hay viento o calor en mi municipio. Para hoy o mañana, con los umbrales que tú elijas.
Crear avisoMapa de hoy
Municipio a municipio
| Municipio | Ahora | Temp. | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aín | Despejado | 19° | 21° | 8° | 0 % | 6 km/h | — |
| Albocàsser | Intervalos nubosos | 25° | 22° | 11° | 10 % | 11 km/h | — |
| Alcalà de Xivert | Intervalos nubosos | 25° | 24° | 12° | 5 % | 11 km/h | — |
| Alcudia de Veo | Despejado | 19° | 21° | 9° | 0 % | 6 km/h | — |
| Alfondeguilla | Poco nuboso | 19° | 23° | 11° | 0 % | 6 km/h | — |
| Algimia de Almonacid | Despejado | 19° | 22° | 10° | 0 % | 6 km/h | — |
| Almassora | Despejado | 23° | 25° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Almedíjar | Despejado | 19° | 22° | 10° | 0 % | 6 km/h | — |
| Almenara | Despejado | 19° | 24° | 15° | 0 % | 6 km/h | — |
| Altura | Poco nuboso | 19° | 22° | 11° | 0 % | 6 km/h | — |
| Arañuel | Despejado | 19° | 21° | 12° | 0 % | 9 km/h | — |
| Ares del Maestrat | Despejado | 13° | 17° | 9° | 0 % | 17 km/h | — |
| Argelita | Despejado | 19° | 23° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Artana | Poco nuboso | 23° | 23° | 10° | 0 % | 14 km/h | — |
| Atzeneta del Maestrat | Despejado | 23° | 23° | 11° | 10 % | 14 km/h | — |
| Ayódar | Despejado | 19° | 23° | 10° | 0 % | 9 km/h | — |
| Azuébar | Despejado | 19° | 23° | 11° | 0 % | 6 km/h | — |
| Barracas | Despejado | 17° | 17° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Bejís | Intervalos nubosos | 17° | 18° | 9° | 25 % | 9 km/h | — |
| Benafer | Despejado | 17° | 20° | 10° | 0 % | 9 km/h | — |
| Benafigos | Poco nuboso | 23° | 20° | 10° | 0 % | 14 km/h | — |
| Benassal | Intervalos nubosos | 14° | 19° | 10° | 10 % | 12 km/h | — |
| Benicarló | Poco nuboso | 23° | 24° | 14° | 5 % | 5 km/h | — |
| Benicàssim/Benicasim | Despejado | 23° | 25° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Benlloc | Despejado | 25° | 24° | 11° | 5 % | 11 km/h | — |
| Betxí | Poco nuboso | 23° | 25° | 11° | 0 % | 14 km/h | — |
| Borriana/Burriana | Despejado | 23° | 25° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Borriol | Despejado | 23° | 24° | 12° | 5 % | 14 km/h | — |
| Cabanes | Despejado | 25° | 24° | 12° | 5 % | 11 km/h | — |
| Càlig | Intervalos nubosos | 23° | 23° | 12° | 15 % | 5 km/h | — |
| Canet lo Roig | Intervalos nubosos | 23° | 23° | 11° | 25 % | 5 km/h | — |
| Castell de Cabres | Intervalos nubosos | 15° | 16° | 7° | 35 % | 11 km/h | — |
| Castellfort | Despejado | 13° | 16° | 9° | 0 % | 17 km/h | — |
| Castellnovo | Poco nuboso | 19° | 22° | 11° | 0 % | 6 km/h | — |
| Castelló de la Plana | Despejado | 23° | 25° | 14° | 0 % | 14 km/h | — |
| Castillo de Villamalefa | Poco nuboso | 19° | 20° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Catí | Intervalos nubosos | 13° | 20° | 11° | 20 % | 17 km/h | — |
| Caudiel | Intervalos nubosos | 17° | 20° | 10° | 10 % | 9 km/h | — |
| Cervera del Maestre | Intervalos nubosos | 23° | 23° | 12° | 20 % | 5 km/h | — |
| Chilches/Xilxes | Despejado | 23° | 24° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| Chóvar | Despejado | 19° | 22° | 10° | 0 % | 6 km/h | — |
| Cinctorres | Intervalos nubosos | 13° | 17° | 9° | 20 % | 17 km/h | — |
| Cirat | Despejado | 19° | 22° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Cortes de Arenoso | Intervalos nubosos | 19° | 17° | 10° | 35 % | 9 km/h | — |
| Costur | Despejado | 23° | 22° | 11° | 10 % | 14 km/h | — |
| Culla | Despejado | 23° | 18° | 9° | 15 % | 14 km/h | — |
| El Toro | Intervalos nubosos | 17° | 17° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Eslida | Poco nuboso | 19° | 21° | 10° | 0 % | 6 km/h | — |
| Espadilla | Despejado | 19° | 23° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Fanzara | Poco nuboso | 19° | 24° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Figueroles | Despejado | 23° | 23° | 11° | 0 % | 14 km/h | — |
| Forcall | Intervalos nubosos | 15° | 19° | 10° | 20 % | 11 km/h | — |
| Fuente la Reina | Intervalos nubosos | 19° | 19° | 10° | 0 % | 9 km/h | — |
| Fuentes de Ayódar | Despejado | 19° | 21° | 10° | 0 % | 9 km/h | — |
| Gaibiel | Despejado | 19° | 21° | 10° | 0 % | 6 km/h | — |
| Herbers | Intervalos nubosos | 15° | 18° | 9° | 0 % | 11 km/h | — |
| Higueras | Despejado | 19° | 20° | 10° | 0 % | 9 km/h | — |
| Jérica | Intervalos nubosos | 17° | 21° | 10° | 15 % | 9 km/h | — |
| l'Alcora | Despejado | 23° | 24° | 11° | 0 % | 14 km/h | — |
| la Jana | Intervalos nubosos | 23° | 23° | 11° | 20 % | 5 km/h | — |
| la Llosa | Despejado | 23° | 24° | 15° | 0 % | 14 km/h | — |
| la Mata de Morella | Intervalos nubosos | 15° | 19° | 10° | 0 % | 11 km/h | — |
| la Pobla de Benifassà | Despejado | 14° | 18° | 10° | 0 % | 17 km/h | — |
| la Pobla Tornesa | Despejado | 23° | 23° | 12° | 5 % | 14 km/h | — |
| la Salzadella | Intervalos nubosos | 25° | 23° | 11° | 15 % | 11 km/h | — |
| la Serratella | Despejado | 25° | 20° | 9° | 0 % | 11 km/h | — |
| la Torre d'en Besora | Despejado | 23° | 21° | 11° | 0 % | 14 km/h | — |
| la Torre d'en Doménec | Despejado | 25° | 23° | 11° | 0 % | 11 km/h | — |
| la Vall d'Uixó | Despejado | 23° | 24° | 12° | 0 % | 14 km/h | — |
| la Vilavella | Poco nuboso | 23° | 25° | 12° | 0 % | 14 km/h | — |
| les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | Poco nuboso | 23° | 25° | 13° | 0 % | 14 km/h | — |
| les Coves de Vinromà | Despejado | 25° | 24° | 11° | 5 % | 11 km/h | — |
| les Useres/Useras | Despejado | 23° | 23° | 11° | 5 % | 14 km/h | — |
| Llucena/Lucena del Cid | Poco nuboso | 23° | 21° | 11° | 0 % | 14 km/h | — |
| Ludiente | Despejado | 19° | 22° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Matet | Despejado | 19° | 21° | 10° | 0 % | 6 km/h | — |
| Moncofa | Despejado | 23° | 24° | 14° | 0 % | 14 km/h | — |
| Montán | Intervalos nubosos | 19° | 20° | 11° | 10 % | 9 km/h | — |
| Montanejos | Intervalos nubosos | 19° | 21° | 12° | 10 % | 9 km/h | — |
| Morella | Intervalos nubosos | 15° | 18° | 9° | 25 % | 11 km/h | — |
| Navajas | Poco nuboso | 19° | 22° | 11° | 0 % | 6 km/h | — |
| Nules | Despejado | 23° | 25° | 13° | 0 % | 14 km/h | — |
| Olocau del Rey | Intervalos nubosos | 17° | 17° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Onda | Despejado | 23° | 24° | 11° | 0 % | 14 km/h | — |
| Orpesa/Oropesa del Mar | Despejado | 25° | 24° | 15° | 5 % | 11 km/h | — |
| Palanques | Intervalos nubosos | 15° | 19° | 10° | 0 % | 11 km/h | — |
| Pavías | Despejado | 19° | 20° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Peníscola/Peñíscola | Despejado | 23° | 22° | 14° | 5 % | 5 km/h | — |
| Pina de Montalgrao | Despejado | 19° | 17° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Portell de Morella | Despejado | 13° | 17° | 9° | 0 % | 17 km/h | — |
| Puebla de Arenoso | Poco nuboso | 19° | 20° | 12° | 0 % | 9 km/h | — |
| Ribesalbes | Despejado | 23° | 24° | 11° | 0 % | 14 km/h | — |
| Rossell | Intervalos nubosos | 14° | 21° | 11° | 25 % | 17 km/h | — |
| Sacañet | Despejado | 17° | 16° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| San Rafael del Río | Intervalos nubosos | 23° | 22° | 12° | 15 % | 5 km/h | — |
| Sant Joan de Moró | Despejado | 23° | 25° | 12° | 0 % | 14 km/h | — |
| Sant Jordi/San Jorge | Intervalos nubosos | 23° | 23° | 12° | 20 % | 5 km/h | — |
| Sant Mateu | Intervalos nubosos | 23° | 23° | 11° | 20 % | 5 km/h | — |
| Santa Magdalena de Pulpis | Intervalos nubosos | 25° | 23° | 13° | 15 % | 11 km/h | — |
| Segorbe | Despejado | 19° | 22° | 12° | 0 % | 6 km/h | — |
| Sierra Engarcerán | Despejado | 23° | 21° | 10° | 5 % | 14 km/h | — |
| Soneja | Despejado | 19° | 23° | 12° | 0 % | 6 km/h | — |
| Sot de Ferrer | Despejado | 19° | 23° | 12° | 0 % | 6 km/h | — |
| Sueras/Suera | Despejado | 19° | 23° | 10° | 0 % | 6 km/h | — |
| Tales | Despejado | 23° | 23° | 10° | 0 % | 14 km/h | — |
| Teresa | Intervalos nubosos | 17° | 20° | 10° | 20 % | 9 km/h | — |
| Tírig | Intervalos nubosos | 13° | 22° | 11° | 15 % | 17 km/h | — |
| Todolella | Intervalos nubosos | 15° | 19° | 10° | 0 % | 11 km/h | — |
| Toga | Despejado | 19° | 23° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Torás | Intervalos nubosos | 17° | 19° | 10° | 25 % | 9 km/h | — |
| Torralba del Pinar | Despejado | 19° | 20° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Torreblanca | Poco nuboso | 25° | 24° | 14° | 5 % | 11 km/h | — |
| Torrechiva | Despejado | 19° | 22° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Traiguera | Intervalos nubosos | 23° | 23° | 11° | 20 % | 5 km/h | — |
| Vall d'Alba | Despejado | 23° | 24° | 11° | 5 % | 14 km/h | — |
| Vall de Almonacid | Despejado | 19° | 22° | 10° | 0 % | 6 km/h | — |
| Vallat | Despejado | 19° | 23° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
| Vallibona | Despejado | 15° | 19° | 10° | 0 % | 11 km/h | — |
| Vila-real | Despejado | 23° | 25° | 14° | 0 % | 14 km/h | — |
| Vilafamés | Despejado | 23° | 23° | 11° | 5 % | 14 km/h | — |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | Intervalos nubosos | 14° | 16° | 7° | 10 % | 12 km/h | — |
| Vilanova d'Alcolea | Poco nuboso | 25° | 23° | 11° | 5 % | 11 km/h | — |
| Vilar de Canes | Despejado | 23° | 21° | 11° | 0 % | 14 km/h | — |
| Villahermosa del Río | Intervalos nubosos | 19° | 19° | 11° | 15 % | 9 km/h | — |
| Villamalur | Despejado | 19° | 21° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Villanueva de Viver | Poco nuboso | 19° | 18° | 10° | 0 % | 9 km/h | — |
| Villores | Intervalos nubosos | 15° | 19° | 10° | 0 % | 11 km/h | — |
| Vinaròs | Poco nuboso | 23° | 23° | 15° | 5 % | 5 km/h | — |
| Vistabella del Maestrat | Intervalos nubosos | 23° | 17° | 9° | 15 % | 14 km/h | — |
| Viver | Intervalos nubosos | 17° | 20° | 10° | 15 % | 9 km/h | — |
| Xert | Intervalos nubosos | 14° | 22° | 11° | 20 % | 17 km/h | — |
| Xodos/Chodos | Poco nuboso | 23° | 18° | 9° | 0 % | 14 km/h | — |
| Zorita del Maestrazgo | Intervalos nubosos | 15° | 19° | 11° | 0 % | 11 km/h | — |
| Zucaina | Poco nuboso | 19° | 19° | 11° | 0 % | 9 km/h | — |
Previsión por municipio: AEMET OpenData; el estado de ahora, de la estación de AEMET más cercana. El aviso es el más alto de las zonas de AEMET que tocan el municipio, incluida su costa.
Los últimos 5 días en Castellón/Castelló
Temperatura máxima y mínima (media de los municipios)
En grados, día a día
Lluvia (media de los municipios)
Litros por metro cuadrado (mm) cada día
Valores de la previsión de AEMET para cada día y municipio (no son medidas de una estación).