Tráfico
Cámaras de tráfico en directo de España
Imaxes das estradas en tempo real (DGT e Cabildo de Tenerife). Recárganse soas mentres as ves.
2.038 cámaras en 44 provincias
Madrid
364 cámaras · A-1, A-2, A-3, A-4, A-42 A Coruña
169 cámaras · A-54, A-6, AC-10, AC-11, AC-12 Valencia/València
125 cámaras · A-23, A-3, A-35, A-38, A-7 Málaga
116 cámaras · A-355, A-356R1, A-357, A-368, A-397 Zaragoza
85 cámaras · A-2, A-23, A-68, AP-2, AP-68 Pontevedra
76 cámaras · A-52, A-55, AG-41, AG-46, AG-53 Asturias
74 cámaras · A-64, A-66, A-8, AI-81, AP-66 León
66 cámaras · A-231, A-6, A-66, AP-66, N-120 Toledo
66 cámaras · A-4, A-42, A-5 Santa Cruz de Tenerife
63 cámaras · TF-5, TF-1 / TF-5, TF-1, TF-2 Lugo
61 cámaras · A-6, A-8, AG-64, N-6, N-634 Ourense
47 cámaras · A-52, A-75, AG-31, AG-53, AG-54 Segovia
47 cámaras · A-1, A-6, AP-51, AP-6, AP-61 Granada
46 cámaras · A-395, A-44, A-7, A-92, A-92M Illes Balears
45 cámaras · Ma-1, Ma-10, Ma-11, Ma-1110, Ma-13 Burgos
45 cámaras · A-1, A-231, A-62, A-73, AP-1 Almería
38 cámaras · A-1000, A-7, A-92, AL-12, AL-3115 Valladolid
38 cámaras · A-6, A-62, CL-602, N-601, VA-20 Huesca
36 cámaras · A-136, A-138, A-139, A-2, A-22 Murcia
36 cámaras · A-30, A-7, A-91, MU-32 Albacete
35 cámaras · A-30, A-31 Alicante/Alacant
32 cámaras · A-31, A-7, A-70, AP-7 Cantabria
32 cámaras · A-67, A-8, S-10, S-30 Cuenca
28 cámaras · A-3, A-31 Sevilla
25 cámaras · A-376, A-4, A-49, A-66, A-8028 Castellón/Castelló
24 cámaras · A-23, AP-7, N-238, N-340, N-340a Guadalajara
22 cámaras · A-2, N-320 Badajoz
21 cámaras · A-5, A-66 Cáceres
21 cámaras · A-5, EX-A1 Jaén
21 cámaras · A-4, A-44 Ávila
20 cámaras · AP-51, AP-6, CL-501, CL-505 Ciudad Real
17 cámaras · A-4 Zamora
16 cámaras · A-52, A-6, A-62, A-66, N-122 Palencia
12 cámaras · A-231, A-62, A-67 Cádiz
10 cámaras · A-381, A-382, A-4, A-7, AP-4 La Rioja
10 cámaras · A-13, AP-68, LO-20 Salamanca
10 cámaras · A-62, A-66, N-620 Teruel
10 cámaras · A-23, N-232 Huelva
9 cámaras · A-483, A-49, A-497, H-30 Soria
8 cámaras · A-15, A-2, CL-101, N-122 Córdoba
3 cámaras · A-4 Gipuzkoa
3 cámaras · AP-8, GI-636-H, N-121-A Navarra
3 cámaras · AP-68 Ceuta
3 cámaras · N-352
364 cámaras · A-1, A-2, A-3, A-4, A-42 A Coruña
169 cámaras · A-54, A-6, AC-10, AC-11, AC-12 Valencia/València
125 cámaras · A-23, A-3, A-35, A-38, A-7 Málaga
116 cámaras · A-355, A-356R1, A-357, A-368, A-397 Zaragoza
85 cámaras · A-2, A-23, A-68, AP-2, AP-68 Pontevedra
76 cámaras · A-52, A-55, AG-41, AG-46, AG-53 Asturias
74 cámaras · A-64, A-66, A-8, AI-81, AP-66 León
66 cámaras · A-231, A-6, A-66, AP-66, N-120 Toledo
66 cámaras · A-4, A-42, A-5 Santa Cruz de Tenerife
63 cámaras · TF-5, TF-1 / TF-5, TF-1, TF-2 Lugo
61 cámaras · A-6, A-8, AG-64, N-6, N-634 Ourense
47 cámaras · A-52, A-75, AG-31, AG-53, AG-54 Segovia
47 cámaras · A-1, A-6, AP-51, AP-6, AP-61 Granada
46 cámaras · A-395, A-44, A-7, A-92, A-92M Illes Balears
45 cámaras · Ma-1, Ma-10, Ma-11, Ma-1110, Ma-13 Burgos
45 cámaras · A-1, A-231, A-62, A-73, AP-1 Almería
38 cámaras · A-1000, A-7, A-92, AL-12, AL-3115 Valladolid
38 cámaras · A-6, A-62, CL-602, N-601, VA-20 Huesca
36 cámaras · A-136, A-138, A-139, A-2, A-22 Murcia
36 cámaras · A-30, A-7, A-91, MU-32 Albacete
35 cámaras · A-30, A-31 Alicante/Alacant
32 cámaras · A-31, A-7, A-70, AP-7 Cantabria
32 cámaras · A-67, A-8, S-10, S-30 Cuenca
28 cámaras · A-3, A-31 Sevilla
25 cámaras · A-376, A-4, A-49, A-66, A-8028 Castellón/Castelló
24 cámaras · A-23, AP-7, N-238, N-340, N-340a Guadalajara
22 cámaras · A-2, N-320 Badajoz
21 cámaras · A-5, A-66 Cáceres
21 cámaras · A-5, EX-A1 Jaén
21 cámaras · A-4, A-44 Ávila
20 cámaras · AP-51, AP-6, CL-501, CL-505 Ciudad Real
17 cámaras · A-4 Zamora
16 cámaras · A-52, A-6, A-62, A-66, N-122 Palencia
12 cámaras · A-231, A-62, A-67 Cádiz
10 cámaras · A-381, A-382, A-4, A-7, AP-4 La Rioja
10 cámaras · A-13, AP-68, LO-20 Salamanca
10 cámaras · A-62, A-66, N-620 Teruel
10 cámaras · A-23, N-232 Huelva
9 cámaras · A-483, A-49, A-497, H-30 Soria
8 cámaras · A-15, A-2, CL-101, N-122 Córdoba
3 cámaras · A-4 Gipuzkoa
3 cámaras · AP-8, GI-636-H, N-121-A Navarra
3 cámaras · AP-68 Ceuta
3 cámaras · N-352
Cataluña e o País Vasco xestionan o seu propio tráfico: as súas cámaras están no Servei Català de Trànsit e en Trafikoa.
Imaxes: Dirección Xeral de Tráfico (Punto de Acceso Nacional, DATEX II), Cabildo de Tenerife (Centro de Información de Estradas, vía Canal Tenerife TV). Para o estado do tráfico en tempo real, consulta infocar.dgt.es ou chama ao 011.