Trànsit
Càmeres de trànsit en directe d'Espanya
Imatges de les carreteres en temps real (DGT i Cabildo de Tenerife). Es recarreguen soles mentre les mires.
2.038 càmeres en 44 províncies
Madrid
364 càmeres · A-1, A-2, A-3, A-4, A-42 A Coruña
169 càmeres · A-54, A-6, AC-10, AC-11, AC-12 Valencia/València
125 càmeres · A-23, A-3, A-35, A-38, A-7 Málaga
116 càmeres · A-355, A-356R1, A-357, A-368, A-397 Zaragoza
85 càmeres · A-2, A-23, A-68, AP-2, AP-68 Pontevedra
76 càmeres · A-52, A-55, AG-41, AG-46, AG-53 Asturias
74 càmeres · A-64, A-66, A-8, AI-81, AP-66 León
66 càmeres · A-231, A-6, A-66, AP-66, N-120 Toledo
66 càmeres · A-4, A-42, A-5 Santa Cruz de Tenerife
63 càmeres · TF-5, TF-1 / TF-5, TF-1, TF-2 Lugo
61 càmeres · A-6, A-8, AG-64, N-6, N-634 Ourense
47 càmeres · A-52, A-75, AG-31, AG-53, AG-54 Segovia
47 càmeres · A-1, A-6, AP-51, AP-6, AP-61 Granada
46 càmeres · A-395, A-44, A-7, A-92, A-92M Illes Balears
45 càmeres · Ma-1, Ma-10, Ma-11, Ma-1110, Ma-13 Burgos
45 càmeres · A-1, A-231, A-62, A-73, AP-1 Almería
38 càmeres · A-1000, A-7, A-92, AL-12, AL-3115 Valladolid
38 càmeres · A-6, A-62, CL-602, N-601, VA-20 Huesca
36 càmeres · A-136, A-138, A-139, A-2, A-22 Murcia
36 càmeres · A-30, A-7, A-91, MU-32 Albacete
35 càmeres · A-30, A-31 Alicante/Alacant
32 càmeres · A-31, A-7, A-70, AP-7 Cantabria
32 càmeres · A-67, A-8, S-10, S-30 Cuenca
28 càmeres · A-3, A-31 Sevilla
25 càmeres · A-376, A-4, A-49, A-66, A-8028 Castellón/Castelló
24 càmeres · A-23, AP-7, N-238, N-340, N-340a Guadalajara
22 càmeres · A-2, N-320 Badajoz
21 càmeres · A-5, A-66 Cáceres
21 càmeres · A-5, EX-A1 Jaén
21 càmeres · A-4, A-44 Ávila
20 càmeres · AP-51, AP-6, CL-501, CL-505 Ciudad Real
17 càmeres · A-4 Zamora
16 càmeres · A-52, A-6, A-62, A-66, N-122 Palencia
12 càmeres · A-231, A-62, A-67 Cádiz
10 càmeres · A-381, A-382, A-4, A-7, AP-4 La Rioja
10 càmeres · A-13, AP-68, LO-20 Salamanca
10 càmeres · A-62, A-66, N-620 Teruel
10 càmeres · A-23, N-232 Huelva
9 càmeres · A-483, A-49, A-497, H-30 Soria
8 càmeres · A-15, A-2, CL-101, N-122 Córdoba
3 càmeres · A-4 Gipuzkoa
3 càmeres · AP-8, GI-636-H, N-121-A Navarra
3 càmeres · AP-68 Ceuta
3 càmeres · N-352
364 càmeres · A-1, A-2, A-3, A-4, A-42 A Coruña
169 càmeres · A-54, A-6, AC-10, AC-11, AC-12 Valencia/València
125 càmeres · A-23, A-3, A-35, A-38, A-7 Málaga
116 càmeres · A-355, A-356R1, A-357, A-368, A-397 Zaragoza
85 càmeres · A-2, A-23, A-68, AP-2, AP-68 Pontevedra
76 càmeres · A-52, A-55, AG-41, AG-46, AG-53 Asturias
74 càmeres · A-64, A-66, A-8, AI-81, AP-66 León
66 càmeres · A-231, A-6, A-66, AP-66, N-120 Toledo
66 càmeres · A-4, A-42, A-5 Santa Cruz de Tenerife
63 càmeres · TF-5, TF-1 / TF-5, TF-1, TF-2 Lugo
61 càmeres · A-6, A-8, AG-64, N-6, N-634 Ourense
47 càmeres · A-52, A-75, AG-31, AG-53, AG-54 Segovia
47 càmeres · A-1, A-6, AP-51, AP-6, AP-61 Granada
46 càmeres · A-395, A-44, A-7, A-92, A-92M Illes Balears
45 càmeres · Ma-1, Ma-10, Ma-11, Ma-1110, Ma-13 Burgos
45 càmeres · A-1, A-231, A-62, A-73, AP-1 Almería
38 càmeres · A-1000, A-7, A-92, AL-12, AL-3115 Valladolid
38 càmeres · A-6, A-62, CL-602, N-601, VA-20 Huesca
36 càmeres · A-136, A-138, A-139, A-2, A-22 Murcia
36 càmeres · A-30, A-7, A-91, MU-32 Albacete
35 càmeres · A-30, A-31 Alicante/Alacant
32 càmeres · A-31, A-7, A-70, AP-7 Cantabria
32 càmeres · A-67, A-8, S-10, S-30 Cuenca
28 càmeres · A-3, A-31 Sevilla
25 càmeres · A-376, A-4, A-49, A-66, A-8028 Castellón/Castelló
24 càmeres · A-23, AP-7, N-238, N-340, N-340a Guadalajara
22 càmeres · A-2, N-320 Badajoz
21 càmeres · A-5, A-66 Cáceres
21 càmeres · A-5, EX-A1 Jaén
21 càmeres · A-4, A-44 Ávila
20 càmeres · AP-51, AP-6, CL-501, CL-505 Ciudad Real
17 càmeres · A-4 Zamora
16 càmeres · A-52, A-6, A-62, A-66, N-122 Palencia
12 càmeres · A-231, A-62, A-67 Cádiz
10 càmeres · A-381, A-382, A-4, A-7, AP-4 La Rioja
10 càmeres · A-13, AP-68, LO-20 Salamanca
10 càmeres · A-62, A-66, N-620 Teruel
10 càmeres · A-23, N-232 Huelva
9 càmeres · A-483, A-49, A-497, H-30 Soria
8 càmeres · A-15, A-2, CL-101, N-122 Córdoba
3 càmeres · A-4 Gipuzkoa
3 càmeres · AP-8, GI-636-H, N-121-A Navarra
3 càmeres · AP-68 Ceuta
3 càmeres · N-352
Catalunya i el País Basc gestionen el seu propi trànsit: les seues càmeres són al Servei Català de Trànsit i a Trafikoa.
Imatges: Direcció General de Trànsit (Punt d'Accés Nacional, DATEX II), Cabildo de Tenerife (Centre d'Informació de Carreteres, via Canal Tenerife TV). Per a l'estat del trànsit en temps real, consulta infocar.dgt.es o truca al 011.