Puntos de mergullo
Mergullo en Andalucía: puntos de inmersión e especies
Puntos de mergullo de Andalucía e as especies mariñas rexistradas na súa contorna.
| Nome | Concello | Datos | Especies |
|---|---|---|---|
| Camp Bay | La Línea de la Concepción | 876 | |
| CB Alphasub | Níjar | 793 | |
| Buceo Costa Nerja | Nerja | 757 | |
| CB iSub | Níjar | 674 | |
| Centro de Buceo | Torrox | 252 | |
| CB Almasub | Carboneras | 136 |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Falta algo ou hai un erro? Pódese corrixir directamente en OpenStreetMap.