Punts de busseig
Busseig a Andalucía: punts d'immersió i espècies
Punts de busseig d'Andalucía i les espècies marines registrades al seu entorn.
| Nom | Municipi | Dades | Espècies |
|---|---|---|---|
| Camp Bay | La Línea de la Concepción | 876 | |
| CB Alphasub | Níjar | 793 | |
| Buceo Costa Nerja | Nerja | 757 | |
| CB iSub | Níjar | 674 | |
| Centro de Buceo | Torrox | 252 | |
| CB Almasub | Carboneras | 136 |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.