O tempo en Lleida
Sábado 14 de novembro
Avisos oficiais en Lleida
AEMET non ten avisos en vigor nin previstos en Lleida.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. Non substitúe as fontes oficiais. Nunha emerxencia, chama ao 112.
Resumo de hoxe
Por zonas
| Zona | Ceo | Máx. | Mín. | Choiva | Refacho | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle de Arán · 9 concellos | Treboada | 17° | 5° | 100 % | 0 km/h | Sen aviso |
| Pirineo de Lleida · 58 concellos | Treboada | 17° | 1° | 100 % | 0 km/h | Sen aviso |
| Depresión central de Lleida · 162 concellos | Choiva | 22° | 6° | 100 % | 35 km/h | Sen aviso |
Ceo máis repetido entre os seus concellos; en temperatura, choiva e refacho, o valor máis extremo.
Avísame se chove, vai vento ou calor no meu concello. Para hoxe ou mañá, cos limiares que ti escollas.
Crear avisoMapa de hoxe
Concello a concello
| Concello | Agora | Temp. | Máx. | Mín. | Choiva | Vento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abella de la Conca | Néboa | 11° | 13° | 6° | 0 % | 0 km/h | — |
| Àger | Néboa | 10° | 16° | 7° | 0 % | 4 km/h | — |
| Agramunt | Néboa | 11° | 18° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Aitona | Néboa | 12° | 21° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Alàs i Cerc | Nubrado | 10° | 15° | 5° | 0 % | 3 km/h | — |
| Albatàrrec | Néboa | 11° | 20° | 11° | 0 % | 1 km/h | — |
| Albesa | Néboa | 11° | 19° | 10° | 0 % | 1 km/h | — |
| Alcanó | Néboa | 12° | 20° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Alcarràs | Néboa | 11° | 21° | 11° | 0 % | 1 km/h | — |
| Alcoletge | Néboa | 11° | 20° | 10° | 0 % | 1 km/h | — |
| Alfarràs | Néboa | 10° | 19° | 10° | 0 % | 4 km/h | — |
| Alfés | Néboa | 11° | 20° | 11° | 0 % | 1 km/h | — |
| Algerri | Intervalos nubrados | 10° | 18° | 9° | 100 % | 4 km/h | — |
| Alguaire | Nubrado | 11° | 18° | 9° | 100 % | 1 km/h | — |
| Alins | Nubrado | 1° | 12° | 5° | 0 % | 18 km/h | — |
| Almacelles | Néboa | 10° | 19° | 10° | 0 % | 3 km/h | — |
| Almatret | Pouco nubrado | 13° | 18° | 10° | 0 % | 14 km/h | — |
| Almenar | Néboa | 10° | 18° | 10° | 0 % | 3 km/h | — |
| Alòs de Balaguer | Néboa | 11° | 17° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Alpicat | Néboa | 11° | 19° | 10° | 0 % | 1 km/h | — |
| Alt Àneu | Intervalos nubrados | 9° | 12° | 5° | 100 % | 1 km/h | — |
| Anglesola | Despexado | 11° | 19° | 10° | 100 % | 5 km/h | — |
| Arbeca | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Arres | Nubrado | 7° | 14° | 6° | 0 % | 3 km/h | — |
| Arsèguel | Néboa | 8° | 14° | 4° | 0 % | 4 km/h | — |
| Artesa de Lleida | Pouco nubrado | 11° | 20° | 10° | 100 % | 1 km/h | — |
| Artesa de Segre | Néboa | 11° | 17° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Aspa | Néboa | 12° | 20° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Baix Pallars | Néboa | 1° | 14° | 7° | 100 % | 18 km/h | — |
| Balaguer | Néboa | 10° | 19° | 9° | 0 % | 4 km/h | — |
| Barbens | Despexado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Bassella | Néboa | 11° | 16° | 7° | 0 % | 0 km/h | — |
| Bausen | Intervalos nubrados | 7° | 16° | 5° | 0 % | 3 km/h | — |
| Belianes | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Bell-lloc d'Urgell | Pouco nubrado | 10° | 20° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Bellaguarda | Pouco nubrado | 12° | 17° | 9° | 0 % | 7 km/h | — |
| Bellcaire d'Urgell | Intervalos nubrados | 10° | 19° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Bellmunt d'Urgell | Néboa | 11° | 18° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Bellpuig | Pouco nubrado | 10° | 19° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Bellver de Cerdanya | Intervalos nubrados | 8° | 14° | 3° | 100 % | 4 km/h | — |
| Bellvís | Pouco nubrado | 10° | 20° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Benavent de Segrià | Nubrado | 11° | 19° | 9° | 100 % | 1 km/h | — |
| Biosca | Néboa | 11° | 17° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Bossòst | Intervalos nubrados | 7° | 16° | 6° | 100 % | 3 km/h | — |
| Bovera | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Cabanabona | Néboa | 11° | 17° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Cabó | Intervalos nubrados | 11° | 14° | 5° | 0 % | 0 km/h | — |
| Camarasa | Nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 4 km/h | — |
| Canejan | Intervalos nubrados | 7° | 17° | 5° | 0 % | 3 km/h | — |
| Castell de Mur | Nubrado | 10° | 16° | 7° | 0 % | 3 km/h | — |
| Castellar de la Ribera | Néboa | 11° | 15° | 6° | 0 % | 0 km/h | — |
| Castelldans | Pouco nubrado | 12° | 19° | 10° | 100 % | 7 km/h | — |
| Castellnou de Seana | Despexado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Castelló de Farfanya | Nubrado | 10° | 18° | 9° | 100 % | 4 km/h | — |
| Castellserà | Intervalos nubrados | 10° | 19° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Cava | Néboa | 8° | 12° | 3° | 0 % | 4 km/h | — |
| Cervera | Nubrado | 11° | 17° | 10° | 0 % | 5 km/h | — |
| Cervià de les Garrigues | Pouco nubrado | 11° | 19° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Ciutadilla | Pouco nubrado | 7° | 17° | 10° | 0 % | 2 km/h | — |
| Clariana de Cardener | Néboa | 12° | 17° | 9° | 0 % | 8 km/h | — |
| Coll de Nargó | Intervalos nubrados | 11° | 16° | 5° | 100 % | 0 km/h | — |
| Conca de Dalt | Intervalos nubrados | 10° | 15° | 8° | 100 % | 3 km/h | — |
| Corbins | Nubrado | 11° | 20° | 9° | 100 % | 1 km/h | — |
| Cubells | Néboa | 11° | 17° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| El Cogul | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| El Palau d'Anglesola | Pouco nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| El Poal | Pouco nubrado | 10° | 20° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| El Pont de Bar | Néboa | 8° | 13° | 4° | 0 % | 4 km/h | — |
| El Pont de Suert | Intervalos nubrados | 11° | 12° | 6° | 100 % | 4 km/h | — |
| El Soleràs | Pouco nubrado | 12° | 19° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| El Vilosell | Pouco nubrado | 11° | 18° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Els Alamús | Pouco nubrado | 10° | 20° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Els Omellons | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 0 % | 3 km/h | — |
| Els Omells de na Gaia | Pouco nubrado | 7° | 17° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Els Plans de Sió | Intervalos nubrados | 11° | 19° | 10° | 100 % | 5 km/h | — |
| Els Torms | Pouco nubrado | 12° | 19° | 9° | 0 % | 7 km/h | — |
| Es Bòrdes | Nubrado | 7° | 14° | 6° | 0 % | 3 km/h | — |
| Espot | Intervalos nubrados | 9° | 9° | 4° | 100 % | 1 km/h | — |
| Estamariu | Nubrado | 10° | 14° | 4° | 0 % | 3 km/h | — |
| Estaràs | Néboa | 11° | 16° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Esterri d'Àneu | Intervalos nubrados | 9° | 13° | 5° | 100 % | 1 km/h | — |
| Esterri de Cardós | Nubrado | 9° | 11° | 5° | 0 % | 1 km/h | — |
| Farrera | Néboa | 1° | 10° | 4° | 0 % | 18 km/h | — |
| Fígols i Alinyà | Intervalos nubrados | 11° | 16° | 5° | 0 % | 0 km/h | — |
| Fondarella | Pouco nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Foradada | Néboa | 11° | 17° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Fulleda | Pouco nubrado | 11° | 18° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Gavet de la Conca | Nubrado | 10° | 17° | 8° | 0 % | 3 km/h | — |
| Gimenells i el Pla de la Font | Nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Golmés | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Gósol | Néboa | 8° | 11° | 3° | 0 % | 2 km/h | — |
| Granyanella | Pouco nubrado | 11° | 17° | 10° | 0 % | 5 km/h | — |
| Granyena de les Garrigues | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Granyena de Segarra | Pouco nubrado | 11° | 17° | 10° | 0 % | 5 km/h | — |
| Guimerà | Pouco nubrado | 7° | 17° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Guissona | Néboa | 11° | 17° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Guixers | Néboa | 8° | 14° | 6° | 0 % | 2 km/h | — |
| Isona i Conca Dellà | Intervalos nubrados | 10° | 16° | 7° | 100 % | 3 km/h | — |
| Ivars d'Urgell | Despexado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Ivars de Noguera | Néboa | 10° | 18° | 10° | 100 % | 4 km/h | — |
| Ivorra | Néboa | 11° | 16° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Josa i Tuixén | Nubrado | 8° | 13° | 4° | 0 % | 2 km/h | — |
| Juncosa | Pouco nubrado | 12° | 18° | 9° | 100 % | 7 km/h | — |
| Juneda | Néboa | 10° | 20° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| L'Albagés | Pouco nubrado | 12° | 19° | 10° | 100 % | 7 km/h | — |
| L'Albi | Pouco nubrado | 11° | 18° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| L'Espluga Calba | Pouco nubrado | 11° | 18° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| La Baronia de Rialb | Néboa | 11° | 16° | 7° | 0 % | — km/h | — |
| La Coma i la Pedra | Néboa | 8° | 12° | 4° | 0 % | 2 km/h | — |
| La Floresta | Néboa | 10° | 19° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| La Fuliola | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| La Granadella | Pouco nubrado | 12° | 18° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| La Granja d'Escarp | Intervalos nubrados | 12° | 22° | 11° | 100 % | 2 km/h | — |
| La Guingueta d'Àneu | Nubrado | 9° | 12° | 6° | 0 % | 1 km/h | — |
| La Molsosa | Néboa | 11° | 15° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| La Pobla de Cérvoles | Pouco nubrado | 11° | 17° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| La Pobla de Segur | Intervalos nubrados | 10° | 15° | 8° | 100 % | 3 km/h | — |
| La Portella | Nubrado | 11° | 19° | 9° | 100 % | 1 km/h | — |
| La Sentiu de Sió | Nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 4 km/h | — |
| La Seu d'Urgell | Nubrado | 10° | 16° | 5° | 0 % | 3 km/h | — |
| La Torre de Cabdella | Pouco nubrado | 8° | 11° | 6° | 100 % | — km/h | — |
| La Vall de Boí | Pouco nubrado | 8° | 12° | 4° | 100 % | 0 km/h | — |
| La Vansa i Fórnols | Nubrado | 8° | 13° | 4° | 0 % | 2 km/h | — |
| Les | Intervalos nubrados | 7° | 17° | 5° | 100 % | 3 km/h | — |
| Les Avellanes i Santa Linya | Pouco nubrado | 10° | 16° | 8° | 100 % | 4 km/h | — |
| Les Borges Blanques | Pouco nubrado | 10° | 19° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Les Oluges | Intervalos nubrados | 11° | 17° | 9° | 0 % | 5 km/h | — |
| Les Valls d'Aguilar | Nubrado | 10° | 14° | 4° | 0 % | 3 km/h | — |
| Les Valls de Valira | Pouco nubrado | 10° | 15° | 5° | 100 % | 3 km/h | — |
| Linyola | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Lladorre | Nubrado | 9° | 12° | 6° | 0 % | 1 km/h | — |
| Lladurs | Néboa | 12° | 14° | 6° | 0 % | 8 km/h | — |
| Llardecans | Pouco nubrado | 12° | 19° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Llavorsí | Néboa | 1° | 13° | 6° | 100 % | 18 km/h | — |
| Lleida | Néboa | 11° | 20° | 9° | 0 % | 1 km/h | — |
| Lles de Cerdanya | Néboa | 8° | 11° | 1° | 0 % | 4 km/h | — |
| Llimiana | Nubrado | 10° | 16° | 6° | 0 % | 3 km/h | — |
| Llobera | Néboa | 12° | 14° | 7° | 0 % | 8 km/h | — |
| Maials | Pouco nubrado | 12° | 19° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Maldà | Pouco nubrado | 10° | 18° | 10° | 0 % | 3 km/h | — |
| Massalcoreig | Intervalos nubrados | 12° | 22° | 11° | 100 % | 2 km/h | — |
| Massoteres | Néboa | 11° | 17° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Menàrguens | Nubrado | 10° | 20° | 9° | 100 % | 4 km/h | — |
| Miralcamp | Pouco nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Mollerussa | Néboa | 10° | 19° | 10° | 0 % | 3 km/h | — |
| Montellà i Martinet | Nubrado | 8° | 13° | 2° | 100 % | 4 km/h | — |
| Montferrer i Castellbò | Pouco nubrado | 10° | 15° | 5° | 100 % | 3 km/h | — |
| Montgai | Nubrado | 11° | 19° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Montoliu de Lleida | Pouco nubrado | 11° | 20° | 10° | 100 % | 1 km/h | — |
| Montoliu de Segarra | Pouco nubrado | 7° | 16° | 8° | 0 % | 2 km/h | — |
| Montornès de Segarra | Pouco nubrado | 7° | 17° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Nalec | Pouco nubrado | 11° | 18° | 10° | 0 % | 5 km/h | — |
| Naut Aran | Intervalos nubrados | 5° | 12° | 5° | 100 % | 5 km/h | — |
| Navès | Nubrado | 12° | 16° | 8° | 0 % | 8 km/h | — |
| Odèn | Pouco nubrado | 11° | 12° | 4° | 0 % | 0 km/h | — |
| Oliana | Nubrado | 11° | 17° | 7° | 100 % | 0 km/h | — |
| Oliola | Néboa | 11° | 17° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Olius | Nubrado | 12° | 16° | 7° | 100 % | 8 km/h | — |
| Organyà | Intervalos nubrados | 11° | 16° | 5° | 100 % | 0 km/h | — |
| Os de Balaguer | Pouco nubrado | 10° | 17° | 9° | 100 % | 4 km/h | — |
| Ossó de Sió | Néboa | 11° | 18° | 10° | 0 % | 5 km/h | — |
| Penelles | Pouco nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Peramola | Néboa | 11° | 15° | 6° | 100 % | 0 km/h | — |
| Pinell de Solsonès | Néboa | 12° | 15° | 7° | 0 % | 8 km/h | — |
| Pinós | Néboa | 11° | 15° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Ponts | Nubrado | 11° | 18° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Prats i Sansor | Nubrado | 4° | 14° | 3° | 0 % | 4 km/h | — |
| Preixana | Despexado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Preixens | Intervalos nubrados | 11° | 19° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Prullans | Néboa | 8° | 14° | 2° | 0 % | 4 km/h | — |
| Puiggròs | Néboa | 10° | 19° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Puigverd d'Agramunt | Néboa | 11° | 18° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Puigverd de Lleida | Pouco nubrado | 10° | 20° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Rialp | Nubrado | 1° | 14° | 7° | 100 % | 18 km/h | — |
| Ribera d'Ondara | Pouco nubrado | 7° | 17° | 8° | 100 % | 2 km/h | — |
| Ribera d'Urgellet | Pouco nubrado | 10° | 16° | 5° | 100 % | 3 km/h | — |
| Riner | Néboa | 12° | 16° | 8° | 0 % | 8 km/h | — |
| Riu de Cerdanya | Nubrado | 4° | 13° | 2° | 0 % | 4 km/h | — |
| Rosselló | Néboa | 11° | 19° | 10° | 0 % | 1 km/h | — |
| Salàs de Pallars | Pouco nubrado | 10° | 15° | 8° | 100 % | 3 km/h | — |
| Sanaüja | Nubrado | 11° | 18° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Sant Esteve de la Sarga | Nubrado | 10° | 13° | 5° | 0 % | 3 km/h | — |
| Sant Guim de Freixenet | Pouco nubrado | 7° | 16° | 8° | 100 % | 2 km/h | — |
| Sant Guim de la Plana | Néboa | 11° | 17° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Sant Llorenç de Morunys | Pouco nubrado | 8° | 13° | 5° | 100 % | 2 km/h | — |
| Sant Martí de Riucorb | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Sant Ramon | Nubrado | 11° | 16° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Sarroca de Bellera | Néboa | 11° | 11° | 6° | 0 % | 4 km/h | — |
| Sarroca de Lleida | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Senterada | Nubrado | 10° | 13° | 7° | 0 % | 3 km/h | — |
| Seròs | Intervalos nubrados | 12° | 21° | 11° | 100 % | 2 km/h | — |
| Sidamon | Pouco nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Solsona | Néboa | 12° | 15° | 7° | 0 % | 8 km/h | — |
| Soriguera | Nubrado | 1° | 10° | 4° | 100 % | 18 km/h | — |
| Sort | Intervalos nubrados | 1° | 14° | 7° | 100 % | 18 km/h | — |
| Soses | Pouco nubrado | 12° | 21° | 10° | 100 % | 2 km/h | — |
| Sudanell | Pouco nubrado | 11° | 20° | 10° | 100 % | 1 km/h | — |
| Sunyer | Pouco nubrado | 11° | 20° | 11° | 100 % | 1 km/h | — |
| Talarn | Pouco nubrado | 10° | 16° | 8° | 100 % | 3 km/h | — |
| Talavera | Pouco nubrado | 7° | 15° | 8° | 0 % | 2 km/h | — |
| Tàrrega | Néboa | 11° | 19° | 10° | 0 % | 5 km/h | — |
| Tarrés | Pouco nubrado | 11° | 18° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Tarroja de Segarra | Néboa | 11° | 17° | 10° | 0 % | 5 km/h | — |
| Térmens | Intervalos nubrados | 10° | 20° | 9° | 100 % | 3 km/h | — |
| Tírvia | Nubrado | 1° | 13° | 6° | 0 % | 18 km/h | — |
| Tiurana | Néboa | 11° | 16° | 7° | 0 % | — km/h | — |
| Torà | Nubrado | 11° | 17° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Tornabous | Despexado | 11° | 19° | 10° | 100 % | 5 km/h | — |
| Torre-serona | Pouco nubrado | 11° | 20° | 9° | 100 % | 1 km/h | — |
| Torrebesses | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Torrefarrera | Néboa | 11° | 19° | 10° | 0 % | 1 km/h | — |
| Torrefeta i Florejacs | Nubrado | 11° | 18° | 9° | 100 % | 5 km/h | — |
| Torregrossa | Pouco nubrado | 10° | 20° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Torrelameu | Nubrado | 11° | 20° | 9° | 100 % | 1 km/h | — |
| Torres de Segre | Pouco nubrado | 11° | 21° | 10° | 100 % | 1 km/h | — |
| Tremp | Intervalos nubrados | 10° | 16° | 8° | 0 % | 3 km/h | — |
| Vall de Cardós | Nubrado | 9° | 13° | 6° | 100 % | 1 km/h | — |
| Vallbona de les Monges | Pouco nubrado | 7° | 18° | 10° | 0 % | 2 km/h | — |
| Vallfogona de Balaguer | Nubrado | 10° | 19° | 9° | 100 % | 4 km/h | — |
| Verdú | Despexado | 11° | 18° | 10° | 100 % | 5 km/h | — |
| Vielha e Mijaran | Pouco nubrado | 5° | 14° | 5° | 0 % | 5 km/h | — |
| Vila-sana | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Vilagrassa | Despexado | 11° | 19° | 10° | 100 % | 5 km/h | — |
| Vilaller | Intervalos nubrados | 8° | 12° | 5° | 100 % | 0 km/h | — |
| Vilamòs | Intervalos nubrados | 7° | 14° | 5° | 0 % | 3 km/h | — |
| Vilanova de Bellpuig | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 100 % | 3 km/h | — |
| Vilanova de l'Aguda | Néboa | 11° | 17° | 8° | 0 % | — km/h | — |
| Vilanova de la Barca | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 9° | 100 % | 1 km/h | — |
| Vilanova de Meià | Pouco nubrado | 11° | 16° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Vilanova de Segrià | Nubrado | 11° | 19° | 9° | 100 % | 1 km/h | — |
| Vinaixa | Pouco nubrado | 11° | 19° | 10° | 100 % | — km/h | — |
Previsión por concello: AEMET OpenData; o estado de agora, da estación de AEMET máis próxima. O aviso é o máis alto das zonas de AEMET que tocan o concello, incluída a súa costa.
Os últimos 7 días en Lleida
Temperatura máxima e mínima (media dos concellos)
En graos, día a día
Choiva (media dos concellos)
Litros por metro cadrado (mm) cada día
Valores da previsión de AEMET para cada día e concello (non son medidas dunha estación).