O tempo en Girona
Hoxe, domingo 15 de novembro
Avisos oficiais en Girona
AEMET non ten avisos en vigor nin previstos en Girona.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. Non substitúe as fontes oficiais. Nunha emerxencia, chama ao 112.
Resumo de hoxe
Por zonas
| Zona | Ceo | Máx. | Mín. | Choiva | Refacho | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirineo de Girona · 40 concellos | Intervalos nubrados | 19° | -1° | 45 % | 50 km/h | Sen aviso |
| Prelitoral de Girona · 69 concellos | Intervalos nubrados | 21° | 6° | 10 % | 70 km/h | Sen aviso |
| Ampurdán · 102 concellos | Intervalos nubrados | 21° | 8° | 10 % | 45 km/h | Sen aviso |
| Litoral sur de Girona · 6 concellos | Intervalos nubrados | 21° | 10° | 10 % | 40 km/h | Sen aviso |
Ceo máis repetido entre os seus concellos; en temperatura, choiva e refacho, o valor máis extremo.
Avísame se chove, vai vento ou calor no meu concello. Para hoxe ou mañá, cos limiares que ti escollas.
Crear avisoMapa de hoxe
Concello a concello
| Concello | Agora | Temp. | Máx. | Mín. | Choiva | Vento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agullana | Intervalos nubrados | 7° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Aiguaviva | Pouco nubrado | 11° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Albanyà | Pouco nubrado | 7° | 18° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Albons | Nubrado | 14° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Alp | Intervalos nubrados | 3° | 13° | 2° | 25 % | 2 km/h | — |
| Amer | Intervalos nubrados | 7° | 19° | 8° | 10 % | 1 km/h | — |
| Anglès | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Arbúcies | Intervalos nubrados | 9° | 18° | 9° | 5 % | 15 km/h | — |
| Argelaguer | Pouco nubrado | 6° | 19° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Avinyonet de Puigventós | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Banyoles | Pouco nubrado | 11° | 21° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Bàscara | Nubrado | 12° | 21° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Begur | Pouco nubrado | 14° | 19° | 12° | 5 % | 2 km/h | — |
| Bellcaire d'Empordà | Nubrado | 14° | 20° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Besalú | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 8° | 5 % | 0 km/h | — |
| Bescanó | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Beuda | Pouco nubrado | 11° | 19° | 7° | 10 % | 0 km/h | — |
| Biure | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Blanes | Intervalos nubrados | 14° | 21° | 13° | 5 % | 4 km/h | — |
| Boadella i les Escaules | Pouco nubrado | 7° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Bolvir | Intervalos nubrados | 3° | 13° | 3° | 25 % | 2 km/h | — |
| Bordils | Nubrado | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Borrassà | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Breda | Intervalos nubrados | 8° | 20° | 9° | 5 % | — km/h | — |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | Pouco nubrado | 11° | 20° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Cabanelles | Intervalos nubrados | 12° | 20° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Cabanes | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Cadaqués | Pouco nubrado | 11° | 19° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Caldes de Malavella | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Calonge i Sant Antoni | Pouco nubrado | 10° | 20° | 11° | 5 % | 6 km/h | — |
| Camós | Intervalos nubrados | 11° | 19° | 9° | 10 % | 0 km/h | — |
| Campdevànol | Intervalos nubrados | 8° | 16° | 5° | 5 % | 3 km/h | — |
| Campelles | Pouco nubrado | 5° | 12° | 3° | 10 % | 3 km/h | — |
| Campllong | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Camprodon | Pouco nubrado | 7° | 14° | 5° | 5 % | 8 km/h | — |
| Canet d'Adri | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 9° | 10 % | 0 km/h | — |
| Cantallops | Intervalos nubrados | 10° | 19° | 10° | 10 % | 8 km/h | — |
| Capmany | Nubrado | 10° | 19° | 9° | 5 % | 8 km/h | — |
| Cassà de la Selva | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| Castell-Platja d'Aro | Pouco nubrado | 10° | 20° | 11° | 5 % | 6 km/h | — |
| Castelló d'Empúries | Nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Celrà | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Cervià de Ter | Nubrado | 11° | 21° | 10° | 10 % | 0 km/h | — |
| Cistella | Pouco nubrado | 12° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Colera | Intervalos nubrados | 11° | 18° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Colomers | Intervalos nubrados | 8° | 21° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Corçà | Pouco nubrado | 11° | 21° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Cornellà del Terri | Nubrado | 11° | 21° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Crespià | Pouco nubrado | 11° | 20° | 8° | 5 % | 0 km/h | — |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Pouco nubrado | 11° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Darnius | Pouco nubrado | 7° | 19° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| Das | Pouco nubrado | 3° | 13° | 0° | 35 % | 2 km/h | — |
| El Far d'Empordà | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| El Port de la Selva | Pouco nubrado | 11° | 19° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Espinelves | Intervalos nubrados | 9° | 15° | 6° | 5 % | 15 km/h | — |
| Espolla | Nubrado | 10° | 19° | 9° | 5 % | 8 km/h | — |
| Esponellà | Pouco nubrado | 11° | 21° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Figueres | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Flaçà | Nubrado | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Foixà | Nubrado | 11° | 20° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Fontanals de Cerdanya | Intervalos nubrados | 3° | 14° | 3° | 25 % | 2 km/h | — |
| Fontanilles | Nubrado | 14° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Fontcoberta | Nubrado | 11° | 20° | 9° | 10 % | 0 km/h | — |
| Forallac | Pouco nubrado | 14° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Fornells de la Selva | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Fortià | Nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Garrigàs | Intervalos nubrados | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Garrigoles | Nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Garriguella | Intervalos nubrados | 10° | 19° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Ger | Intervalos nubrados | 3° | 13° | 2° | 30 % | 2 km/h | — |
| Girona | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 11° | 10 % | 2 km/h | — |
| Gombrèn | Pouco nubrado | 5° | 14° | 3° | 5 % | 3 km/h | — |
| Gualta | Nubrado | 14° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Guils de Cerdanya | Intervalos nubrados | 3° | 12° | 1° | 20 % | 2 km/h | — |
| Hostalric | Intervalos nubrados | 14° | 21° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Isòvol | Intervalos nubrados | 3° | 13° | 3° | 0 % | 2 km/h | — |
| Jafre | Nubrado | 14° | 21° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Juià | Pouco nubrado | 11° | 20° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| L'Armentera | Nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| L'Escala | Intervalos nubrados | 14° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| La Bisbal d'Empordà | Pouco nubrado | 10° | 20° | 10° | 5 % | 6 km/h | — |
| La Cellera de Ter | Intervalos nubrados | 7° | 20° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| La Jonquera | Intervalos nubrados | 7° | 19° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| La Pera | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 9° | 10 % | 2 km/h | — |
| La Selva de Mar | Pouco nubrado | 11° | 18° | 11° | 5 % | 0 km/h | — |
| La Tallada d'Empordà | Nubrado | 14° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| La Vajol | Intervalos nubrados | 7° | 17° | 8° | 10 % | 1 km/h | — |
| La Vall d'en Bas | Néboa | 6° | 15° | 6° | 5 % | 3 km/h | — |
| La Vall de Bianya | Pouco nubrado | 6° | 17° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Les Llosses | Nubrado | 8° | 13° | 3° | 5 % | 3 km/h | — |
| Les Planes d'Hostoles | Intervalos nubrados | 7° | 17° | 6° | 5 % | 1 km/h | — |
| Les Preses | Intervalos nubrados | 6° | 16° | 7° | 5 % | 3 km/h | — |
| Lladó | Pouco nubrado | 12° | 19° | 8° | 10 % | 1 km/h | — |
| Llagostera | Intervalos nubrados | 10° | 20° | 10° | 10 % | 6 km/h | — |
| Llambilles | Pouco nubrado | 11° | 20° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Llanars | Pouco nubrado | 7° | 14° | 4° | 5 % | 8 km/h | — |
| Llançà | Pouco nubrado | 11° | 19° | 11° | 5 % | 0 km/h | — |
| Llers | Nubrado | 12° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Llívia | Intervalos nubrados | 3° | 13° | 1° | 20 % | 2 km/h | — |
| Lloret de Mar | Intervalos nubrados | 14° | 21° | 12° | 5 % | 4 km/h | — |
| Maçanet de Cabrenys | Pouco nubrado | 7° | 18° | 8° | 10 % | 1 km/h | — |
| Maçanet de la Selva | Intervalos nubrados | 14° | 20° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Madremanya | Pouco nubrado | 11° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Maià de Montcal | Pouco nubrado | 11° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Masarac | Nubrado | 10° | 20° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Massanes | Intervalos nubrados | 14° | 21° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Meranges | Pouco nubrado | 1° | 10° | -1° | 45 % | 0 km/h | — |
| Mieres | Pouco nubrado | 11° | 19° | 8° | 10 % | 0 km/h | — |
| Mollet de Peralada | Nubrado | 10° | 20° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Molló | Pouco nubrado | 7° | 14° | 4° | 15 % | 8 km/h | — |
| Mont-ras | Pouco nubrado | 10° | 19° | 11° | 5 % | 6 km/h | — |
| Montagut i Oix | Pouco nubrado | 6° | 19° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Navata | Nubrado | 12° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Ogassa | Pouco nubrado | 7° | 13° | 3° | 5 % | 8 km/h | — |
| Olot | Pouco nubrado | 6° | 17° | 6° | 5 % | 3 km/h | — |
| Ordis | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Osor | Pouco nubrado | 9° | 18° | 8° | 5 % | 15 km/h | — |
| Palafrugell | Pouco nubrado | 14° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Palamós | Pouco nubrado | 10° | 20° | 11° | 5 % | 6 km/h | — |
| Palau de Santa Eulàlia | Pouco nubrado | 12° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Palau-sator | Nubrado | 14° | 20° | 10° | 0 % | 2 km/h | — |
| Palau-saverdera | Pouco nubrado | 11° | 19° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Palol de Revardit | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Pals | Pouco nubrado | 14° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Pardines | Pouco nubrado | 5° | 13° | 3° | 10 % | 3 km/h | — |
| Parlavà | Intervalos nubrados | 14° | 21° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Pau | Intervalos nubrados | 11° | 19° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Pedret i Marzà | Intervalos nubrados | 8° | 20° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Peralada | Nubrado | 12° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Planoles | Pouco nubrado | 5° | 14° | 2° | 0 % | 3 km/h | — |
| Pont de Molins | Nubrado | 12° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Pontós | Intervalos nubrados | 12° | 20° | 10° | 0 % | 1 km/h | — |
| Porqueres | Pouco nubrado | 11° | 21° | 9° | 10 % | 0 km/h | — |
| Portbou | Pouco nubrado | 11° | 18° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Puigcerdà | Intervalos nubrados | 3° | 14° | 2° | 25 % | 2 km/h | — |
| Quart | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Queralbs | Pouco nubrado | 5° | 13° | 2° | 10 % | 3 km/h | — |
| Rabós | Intervalos nubrados | 10° | 19° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Regencós | Intervalos nubrados | 14° | 19° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Ribes de Freser | Intervalos nubrados | 5° | 15° | 4° | 10 % | 3 km/h | — |
| Riells i Viabrea | Intervalos nubrados | 8° | 17° | 8° | 5 % | — km/h | — |
| Ripoll | Nubrado | 8° | 15° | 4° | 5 % | 3 km/h | — |
| Riudarenes | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Riudaura | Intervalos nubrados | 6° | 15° | 6° | 5 % | 3 km/h | — |
| Riudellots de la Selva | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Riumors | Intervalos nubrados | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Roses | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Rupià | Nubrado | 14° | 21° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sales de Llierca | Pouco nubrado | 6° | 19° | 7° | 5 % | 3 km/h | — |
| Salt | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Sant Andreu Salou | Pouco nubrado | 11° | 20° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Aniol de Finestres | Pouco nubrado | 7° | 18° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Climent Sescebes | Nubrado | 10° | 19° | 9° | 5 % | 8 km/h | — |
| Sant Feliu de Buixalleu | Intervalos nubrados | 9° | 19° | 8° | 10 % | 15 km/h | — |
| Sant Feliu de Guíxols | Pouco nubrado | 10° | 20° | 11° | 5 % | 6 km/h | — |
| Sant Feliu de Pallerols | Intervalos nubrados | 7° | 16° | 6° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Ferriol | Pouco nubrado | 11° | 18° | 7° | 5 % | 0 km/h | — |
| Sant Gregori | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Sant Hilari Sacalm | Intervalos nubrados | 9° | 15° | 7° | 5 % | 15 km/h | — |
| Sant Jaume de Llierca | Pouco nubrado | 6° | 19° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Joan de les Abadesses | Intervalos nubrados | 7° | 15° | 5° | 5 % | 8 km/h | — |
| Sant Joan de Mollet | Nubrado | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Sant Joan les Fonts | Pouco nubrado | 6° | 17° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Jordi Desvalls | Nubrado | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Sant Julià de Ramis | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Sant Llorenç de la Muga | Intervalos nubrados | 7° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Martí de Llémena | Intervalos nubrados | 7° | 18° | 8° | 10 % | 1 km/h | — |
| Sant Martí Vell | Pouco nubrado | 11° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Sant Miquel de Campmajor | Pouco nubrado | 11° | 20° | 8° | 5 % | 0 km/h | — |
| Sant Miquel de Fluvià | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Mori | Pouco nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Sant Pau de Segúries | Pouco nubrado | 7° | 14° | 5° | 5 % | 8 km/h | — |
| Sant Pere Pescador | Nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Santa Coloma de Farners | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Santa Cristina d'Aro | Pouco nubrado | 10° | 20° | 10° | 5 % | 6 km/h | — |
| Santa Llogaia d'Àlguema | Intervalos nubrados | 12° | 20° | 11° | 5 % | 1 km/h | — |
| Santa Pau | Pouco nubrado | 7° | 17° | 7° | 10 % | 1 km/h | — |
| Sarrià de Ter | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Saus, Camallera i Llampaies | Nubrado | 8° | 20° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Serinyà | Intervalos nubrados | 11° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Serra de Daró | Nubrado | 14° | 21° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Setcases | Pouco nubrado | 7° | 12° | 2° | 10 % | 8 km/h | — |
| Sils | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Siurana | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Susqueda | Pouco nubrado | 7° | 18° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Terrades | Pouco nubrado | 7° | 19° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| Torrent | Intervalos nubrados | 14° | 19° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Torroella de Fluvià | Nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Torroella de Montgrí | Intervalos nubrados | 14° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Tortellà | Pouco nubrado | 6° | 19° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Toses | Pouco nubrado | 3° | 10° | 0° | 10 % | 2 km/h | — |
| Tossa de Mar | Intervalos nubrados | 14° | 20° | 12° | 5 % | 4 km/h | — |
| Ullà | Nubrado | 14° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Ullastret | Nubrado | 14° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Ultramort | Nubrado | 14° | 21° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Urús | Pouco nubrado | 3° | 12° | 0° | 35 % | 2 km/h | — |
| Vall-llobrega | Pouco nubrado | 10° | 20° | 11° | 0 % | 6 km/h | — |
| Vallfogona de Ripollès | Pouco nubrado | 7° | 13° | 4° | 5 % | 8 km/h | — |
| Ventalló | Nubrado | 8° | 20° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Verges | Nubrado | 14° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Vidrà | Nubrado | 8° | 13° | 4° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vidreres | Intervalos nubrados | 14° | 20° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Vila-sacra | Nubrado | 12° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Vilabertran | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Vilablareix | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Viladamat | Nubrado | 8° | 20° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Viladasens | Pouco nubrado | 11° | 21° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Vilademuls | Nubrado | 11° | 20° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Viladrau | Intervalos nubrados | 8° | 15° | 6° | 5 % | — km/h | — |
| Vilafant | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Vilajuïga | Intervalos nubrados | 11° | 19° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Vilallonga de Ter | Pouco nubrado | 7° | 14° | 3° | 10 % | 8 km/h | — |
| Vilamacolum | Nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
| Vilamalla | Nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Vilamaniscle | Pouco nubrado | 10° | 19° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Vilanant | Pouco nubrado | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Vilaür | Pouco nubrado | 12° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Vilobí d'Onyar | Intervalos nubrados | 11° | 21° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Vilopriu | Nubrado | 8° | 20° | 9° | 5 % | 0 km/h | — |
Previsión por concello: AEMET OpenData; o estado de agora, da estación de AEMET máis próxima. O aviso é o máis alto das zonas de AEMET que tocan o concello, incluída a súa costa.
Os últimos 7 días en Girona
Temperatura máxima e mínima (media dos concellos)
En graos, día a día
Choiva (media dos concellos)
Litros por metro cadrado (mm) cada día
Valores da previsión de AEMET para cada día e concello (non son medidas dunha estación).