Eguraldia: Girona
Gaur, igandea, azaroaren 15a
Girona: abisu ofizialak
Girona: AEMETek ez du abisurik indarrean ez aurreikusita.
Abisuak: AEMET, Plan Meteoalerta. Ez ditu iturri ofizialak ordezkatzen. Larrialdi batean, deitu 112ra.
Laburpena (gaurkoa)
Eremuka
| Eremua | Zerua | Max. | Min. | Euria | Haize-bolada | Abisua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirineo de Girona · 40 udalerri | Hodei-tarteak | 19° | -1° | 45 % | 50 km/h | Abisurik gabe |
| Prelitoral de Girona · 69 udalerri | Hodei-tarteak | 21° | 6° | 10 % | 70 km/h | Abisurik gabe |
| Ampurdán · 102 udalerri | Hodei-tarteak | 21° | 8° | 10 % | 45 km/h | Abisurik gabe |
| Litoral sur de Girona · 6 udalerri | Hodei-tarteak | 21° | 10° | 10 % | 40 km/h | Abisurik gabe |
Udalerrietan gehien errepikatzen den zerua; tenperaturan, euritan eta haize-boladan, baliorik muturrekoena.
Abisatu nire udalerrian euria, haizea edo beroa egiten badu. Gaurko edo biharko, zuk aukeratutako atalaseekin.
Sortu abisuaMapa (gaurkoa)
Udalerriz udalerri
| Udalerria | Orain | Tenp. | Max. | Min. | Euria | Haizea | Abisua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agullana | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Aiguaviva | Hodei gutxi | 13° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Albanyà | Hodei gutxi | 10° | 18° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Albons | Hodeitsu | 15° | 20° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Alp | Hodei-tarteak | 4° | 13° | 2° | 25 % | 4 km/h | — |
| Amer | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 8° | 10 % | 3 km/h | — |
| Anglès | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| Arbúcies | Hodei-tarteak | 9° | 18° | 9° | 5 % | 9 km/h | — |
| Argelaguer | Hodei gutxi | 9° | 19° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Avinyonet de Puigventós | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Banyoles | Hodei gutxi | 13° | 21° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Bàscara | Hodeitsu | 14° | 21° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Begur | Hodei gutxi | 15° | 19° | 12° | 5 % | 7 km/h | — |
| Bellcaire d'Empordà | Hodeitsu | 15° | 20° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
| Besalú | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Bescanó | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Beuda | Hodei gutxi | 13° | 19° | 7° | 10 % | 3 km/h | — |
| Biure | Hodei gutxi | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Blanes | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 13° | 5 % | 5 km/h | — |
| Boadella i les Escaules | Hodei gutxi | 10° | 19° | 10° | 0 % | 1 km/h | — |
| Bolvir | Hodei-tarteak | 4° | 13° | 3° | 25 % | 4 km/h | — |
| Bordils | Hodeitsu | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Borrassà | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Breda | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 9° | 5 % | — km/h | — |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | Hodei gutxi | 13° | 20° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| Cabanelles | Hodei gutxi | 14° | 20° | 9° | 0 % | 3 km/h | — |
| Cabanes | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Cadaqués | Hodei gutxi | 14° | 19° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Caldes de Malavella | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Calonge i Sant Antoni | Hodei gutxi | 11° | 20° | 11° | 5 % | 4 km/h | — |
| Camós | Hodei-tarteak | 13° | 19° | 9° | 10 % | 3 km/h | — |
| Campdevànol | Hodei-tarteak | 8° | 16° | 5° | 5 % | 3 km/h | — |
| Campelles | Hodei gutxi | 8° | 12° | 3° | 10 % | 4 km/h | — |
| Campllong | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Camprodon | Hodei gutxi | 6° | 14° | 5° | 5 % | 3 km/h | — |
| Canet d'Adri | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 9° | 10 % | 3 km/h | — |
| Cantallops | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Capmany | Hodeitsu | 12° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Cassà de la Selva | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Castell-Platja d'Aro | Hodei gutxi | 11° | 20° | 11° | 5 % | 4 km/h | — |
| Castelló d'Empúries | Hodeitsu | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Celrà | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Cervià de Ter | Hodeitsu | 13° | 21° | 10° | 10 % | 3 km/h | — |
| Cistella | Hodei gutxi | 14° | 20° | 10° | 0 % | 3 km/h | — |
| Colera | Hodei-tarteak | 14° | 18° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Colomers | Hodei-tarteak | 10° | 21° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Corçà | Hodei gutxi | 13° | 21° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Cornellà del Terri | Hodeitsu | 13° | 21° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Crespià | Hodei gutxi | 13° | 20° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Hodei gutxi | 13° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Darnius | Hodei gutxi | 10° | 19° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| Das | Hodei gutxi | 4° | 12° | 2° | 0 % | 4 km/h | — |
| El Far d'Empordà | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| El Port de la Selva | Hodei gutxi | 14° | 19° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Espinelves | Hodei-tarteak | 9° | 15° | 8° | 0 % | 9 km/h | — |
| Espolla | Hodeitsu | 12° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Esponellà | Hodei gutxi | 13° | 21° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Figueres | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Flaçà | Hodeitsu | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Foixà | Hodeitsu | 13° | 20° | 9° | 0 % | 1 km/h | — |
| Fontanals de Cerdanya | Hodei-tarteak | 4° | 14° | 3° | 25 % | 4 km/h | — |
| Fontanilles | Hodeitsu | 15° | 20° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Fontcoberta | Hodeitsu | 13° | 20° | 9° | 10 % | 3 km/h | — |
| Forallac | Hodei gutxi | 15° | 20° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Fornells de la Selva | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Fortià | Hodeitsu | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Garrigàs | Hodei-tarteak | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Garrigoles | Hodeitsu | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Garriguella | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Ger | Hodei-tarteak | 4° | 13° | 2° | 30 % | 4 km/h | — |
| Girona | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 11° | 10 % | 1 km/h | — |
| Gombrèn | Hodei gutxi | 8° | 14° | 3° | 5 % | 4 km/h | — |
| Gualta | Hodeitsu | 15° | 21° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
| Guils de Cerdanya | Hodei-tarteak | 4° | 12° | 1° | 20 % | 4 km/h | — |
| Hostalric | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Isòvol | Hodei-tarteak | 4° | 13° | 3° | 0 % | 4 km/h | — |
| Jafre | Hodeitsu | 15° | 21° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Juià | Hodei gutxi | 13° | 20° | 9° | 0 % | 1 km/h | — |
| L'Armentera | Hodeitsu | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| L'Escala | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| La Bisbal d'Empordà | Hodei gutxi | 11° | 20° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| La Cellera de Ter | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 9° | 10 % | 3 km/h | — |
| La Jonquera | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| La Pera | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| La Selva de Mar | Hodei gutxi | 14° | 18° | 11° | 5 % | 0 km/h | — |
| La Tallada d'Empordà | Hodeitsu | 15° | 21° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
| La Vajol | Hodei-tarteak | 10° | 17° | 8° | 10 % | 1 km/h | — |
| La Vall d'en Bas | Lainoa | 9° | 15° | 6° | 5 % | 1 km/h | — |
| La Vall de Bianya | Hodei gutxi | 9° | 17° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Les Llosses | Hodeitsu | 8° | 13° | 3° | 5 % | 3 km/h | — |
| Les Planes d'Hostoles | Hodei-tarteak | 10° | 17° | 6° | 5 % | 3 km/h | — |
| Les Preses | Hodei-tarteak | 9° | 16° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Lladó | Hodei gutxi | 14° | 19° | 8° | 10 % | 3 km/h | — |
| Llagostera | Hodei-tarteak | 11° | 20° | 10° | 10 % | 4 km/h | — |
| Llambilles | Hodei gutxi | 13° | 20° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Llanars | Hodei gutxi | 6° | 14° | 4° | 5 % | 3 km/h | — |
| Llançà | Hodei gutxi | 14° | 19° | 11° | 5 % | 0 km/h | — |
| Llers | Hodeitsu | 14° | 19° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Llívia | Hodei-tarteak | 4° | 13° | 1° | 20 % | 4 km/h | — |
| Lloret de Mar | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 5 % | 5 km/h | — |
| Maçanet de Cabrenys | Hodei gutxi | 10° | 18° | 8° | 10 % | 1 km/h | — |
| Maçanet de la Selva | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Madremanya | Hodei gutxi | 13° | 20° | 9° | 0 % | 1 km/h | — |
| Maià de Montcal | Hodei gutxi | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Masarac | Hodeitsu | 12° | 20° | 10° | 0 % | 1 km/h | — |
| Massanes | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 9° | 10 % | 5 km/h | — |
| Meranges | Hodei gutxi | 2° | 10° | -1° | 45 % | 4 km/h | — |
| Mieres | Hodei gutxi | 13° | 19° | 8° | 10 % | 3 km/h | — |
| Mollet de Peralada | Hodeitsu | 12° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Molló | Hodei gutxi | 6° | 14° | 4° | 15 % | 3 km/h | — |
| Mont-ras | Hodei gutxi | 11° | 19° | 11° | 5 % | 4 km/h | — |
| Montagut i Oix | Hodei gutxi | 9° | 19° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Navata | Hodeitsu | 14° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Ogassa | Hodei gutxi | 6° | 13° | 3° | 5 % | 3 km/h | — |
| Olot | Hodei gutxi | 9° | 17° | 6° | 5 % | 1 km/h | — |
| Ordis | Hodei gutxi | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Osor | Hodei gutxi | 9° | 18° | 8° | 5 % | 9 km/h | — |
| Palafrugell | Hodei gutxi | 15° | 20° | 11° | 5 % | 7 km/h | — |
| Palamós | Hodei gutxi | 11° | 20° | 11° | 5 % | 4 km/h | — |
| Palau de Santa Eulàlia | Hodei gutxi | 14° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Palau-sator | Hodeitsu | 15° | 20° | 10° | 0 % | 7 km/h | — |
| Palau-saverdera | Hodei gutxi | 14° | 19° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Palol de Revardit | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Pals | Hodei gutxi | 15° | 20° | 11° | 5 % | 7 km/h | — |
| Pardines | Hodei gutxi | 8° | 13° | 3° | 10 % | 4 km/h | — |
| Parlavà | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Pau | Hodei-tarteak | 14° | 19° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Pedret i Marzà | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Peralada | Hodeitsu | 14° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Planoles | Hodei gutxi | 8° | 14° | 2° | 0 % | 4 km/h | — |
| Pont de Molins | Hodeitsu | 14° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Pontós | Hodei-tarteak | 14° | 20° | 10° | 0 % | 3 km/h | — |
| Porqueres | Hodei gutxi | 13° | 21° | 9° | 10 % | 3 km/h | — |
| Portbou | Hodei gutxi | 14° | 18° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Puigcerdà | Hodei-tarteak | 4° | 14° | 2° | 25 % | 4 km/h | — |
| Quart | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Queralbs | Hodei gutxi | 8° | 13° | 2° | 10 % | 4 km/h | — |
| Rabós | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Regencós | Hodeitsu | 15° | 20° | 11° | 0 % | 7 km/h | — |
| Ribes de Freser | Hodei-tarteak | 8° | 15° | 4° | 10 % | 4 km/h | — |
| Riells i Viabrea | Hodei-tarteak | 10° | 17° | 8° | 5 % | — km/h | — |
| Ripoll | Hodeitsu | 8° | 15° | 4° | 5 % | 3 km/h | — |
| Riudarenes | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| Riudaura | Hodei-tarteak | 9° | 15° | 6° | 5 % | 1 km/h | — |
| Riudellots de la Selva | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Riumors | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Roses | Hodei-tarteak | 14° | 20° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Rupià | Hodeitsu | 15° | 21° | 9° | 0 % | 7 km/h | — |
| Sales de Llierca | Hodei gutxi | 9° | 19° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Salt | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Andreu Salou | Hodei gutxi | 13° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Aniol de Finestres | Hodei gutxi | 10° | 18° | 7° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Climent Sescebes | Hodeitsu | 12° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Feliu de Buixalleu | Hodei-tarteak | 9° | 19° | 8° | 10 % | 9 km/h | — |
| Sant Feliu de Guíxols | Hodei gutxi | 11° | 20° | 11° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Feliu de Pallerols | Hodei-tarteak | 10° | 16° | 6° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Ferriol | Hodei gutxi | 13° | 18° | 7° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Gregori | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Sant Hilari Sacalm | Hodei-tarteak | 9° | 15° | 7° | 5 % | 9 km/h | — |
| Sant Jaume de Llierca | Hodei gutxi | 9° | 19° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Joan de les Abadesses | Hodei-tarteak | 6° | 15° | 5° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Joan de Mollet | Hodeitsu | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Sant Joan les Fonts | Hodei gutxi | 9° | 17° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Jordi Desvalls | Hodeitsu | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Sant Julià de Ramis | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| Sant Llorenç de la Muga | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Martí de Llémena | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 8° | 10 % | 3 km/h | — |
| Sant Martí Vell | Hodei gutxi | 13° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Miquel de Campmajor | Hodei gutxi | 13° | 20° | 8° | 0 % | 3 km/h | — |
| Sant Miquel de Fluvià | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Mori | Hodei gutxi | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Pau de Segúries | Hodei gutxi | 6° | 14° | 5° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Pere Pescador | Hodeitsu | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Santa Coloma de Farners | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Santa Cristina d'Aro | Hodei gutxi | 11° | 20° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| Santa Llogaia d'Àlguema | Hodei-tarteak | 14° | 20° | 11° | 5 % | 3 km/h | — |
| Santa Pau | Hodei gutxi | 10° | 17° | 7° | 10 % | 3 km/h | — |
| Sarrià de Ter | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Saus, Camallera i Llampaies | Hodeitsu | 10° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Serinyà | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Serra de Daró | Hodeitsu | 15° | 21° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Setcases | Hodei gutxi | 6° | 12° | 2° | 10 % | 3 km/h | — |
| Sils | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Siurana | Hodei gutxi | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Susqueda | Hodei gutxi | 10° | 18° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Terrades | Hodei gutxi | 10° | 19° | 9° | 10 % | 1 km/h | — |
| Torrent | Hodei-tarteak | 15° | 19° | 11° | 5 % | 7 km/h | — |
| Torroella de Fluvià | Hodeitsu | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Torroella de Montgrí | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 11° | 5 % | 7 km/h | — |
| Tortellà | Hodei gutxi | 9° | 19° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Toses | Hodei gutxi | 4° | 10° | 0° | 10 % | 4 km/h | — |
| Tossa de Mar | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 12° | 5 % | 5 km/h | — |
| Ullà | Hodeitsu | 15° | 20° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Ullastret | Hodeitsu | 15° | 20° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Ultramort | Hodeitsu | 15° | 21° | 10° | 5 % | 7 km/h | — |
| Urús | Hodei gutxi | 4° | 12° | 0° | 35 % | 4 km/h | — |
| Vall-llobrega | Hodei gutxi | 11° | 20° | 11° | 0 % | 4 km/h | — |
| Vallfogona de Ripollès | Hodei gutxi | 6° | 13° | 4° | 5 % | 3 km/h | — |
| Ventalló | Hodeitsu | 10° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Verges | Hodeitsu | 15° | 21° | 10° | 10 % | 7 km/h | — |
| Vidrà | Hodeitsu | 8° | 13° | 4° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vidreres | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Vila-sacra | Hodeitsu | 14° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilabertran | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilablareix | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Viladamat | Hodeitsu | 10° | 20° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Viladasens | Hodei gutxi | 13° | 21° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilademuls | Hodeitsu | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Viladrau | Hodei-tarteak | 10° | 15° | 6° | 5 % | — km/h | — |
| Vilafant | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilajuïga | Hodei-tarteak | 14° | 19° | 10° | 5 % | 0 km/h | — |
| Vilallonga de Ter | Hodei gutxi | 6° | 14° | 3° | 10 % | 3 km/h | — |
| Vilamacolum | Hodeitsu | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
| Vilamalla | Hodeitsu | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilamaniscle | Hodei gutxi | 12° | 19° | 10° | 5 % | 1 km/h | — |
| Vilanant | Hodei gutxi | 14° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilaür | Hodei gutxi | 14° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilobí d'Onyar | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 10° | 10 % | 1 km/h | — |
| Vilopriu | Hodeitsu | 10° | 20° | 9° | 5 % | 1 km/h | — |
Udalerriko iragarpena: AEMET OpenData; oraingo egoera, AEMETen estazio hurbilenekoa. Abisua udalerria ukitzen duten AEMETen eremuetako handiena da, kostaldea barne.
Azken 7 egunak: Girona
Tenperatura maximoa eta minimoa (udalerrien batez bestekoa)
Gradutan, egunez egun
Euria (udalerrien batez bestekoa)
Litro metro karratuko (mm) egunero
AEMETen iragarpenaren balioak egun eta udalerri bakoitzerako (ez dira estazio baten neurketak).