Eguraldia: Tarragona
Gaur, igandea, azaroaren 15a
Tarragona: abisu ofizialak
Tarragona: AEMETek ez du abisurik indarrean ez aurreikusita.
Abisuak: AEMET, Plan Meteoalerta. Ez ditu iturri ofizialak ordezkatzen. Larrialdi batean, deitu 112ra.
Laburpena (gaurkoa)
Eremuka
| Eremua | Zerua | Max. | Min. | Euria | Haize-bolada | Abisua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depresión central de Tarragona · 17 udalerri | Zaparrada ahulak | 21° | 9° | 90 % | 35 km/h | Abisurik gabe |
| Prelitoral norte de Tarragona · 49 udalerri | Hodei-tarteak | 21° | 6° | 80 % | 50 km/h | Abisurik gabe |
| Litoral norte de Tarragona · 36 udalerri | Hodei-tarteak | 22° | 10° | 65 % | 40 km/h | Abisurik gabe |
| Litoral sur de Tarragona · 23 udalerri | Zaparrada ahulak | 21° | 10° | 95 % | 55 km/h | Abisurik gabe |
| Prelitoral sur de Tarragona · 59 udalerri | Zaparrada ahulak | 22° | 8° | 95 % | 60 km/h | Abisurik gabe |
Udalerrietan gehien errepikatzen den zerua; tenperaturan, euritan eta haize-boladan, baliorik muturrekoena.
Abisatu nire udalerrian euria, haizea edo beroa egiten badu. Gaurko edo biharko, zuk aukeratutako atalaseekin.
Sortu abisuaMapa (gaurkoa)
Udalerriz udalerri
| Udalerria | Orain | Tenp. | Max. | Min. | Euria | Haizea | Abisua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguamúrcia | Hodei gutxi | 12° | 19° | 10° | 40 % | — km/h | — |
| Albinyana | Hodei gutxi | 10° | 19° | 12° | 10 % | 3 km/h | — |
| Alcanar | Hodei-tarteak | 11° | 20° | 11° | 95 % | 4 km/h | — |
| Alcover | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 11° | 60 % | — km/h | — |
| Aldover | Hodeitsu | 13° | 21° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
| Alfara de Carles | Hodeitsu | 13° | 19° | 10° | 90 % | 4 km/h | — |
| Alforja | Hodei-tarteak | 12° | 18° | 10° | 65 % | 14 km/h | — |
| Alió | Oskarbi | 12° | 20° | 10° | 20 % | — km/h | — |
| Almoster | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 11° | 55 % | 18 km/h | — |
| Altafulla | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 20 % | 18 km/h | — |
| Amposta | Hodeitsu | 13° | 20° | 10° | 85 % | 4 km/h | — |
| Arbolí | Hodei-tarteak | 12° | 16° | 9° | 80 % | 14 km/h | — |
| Arnes | Hodei-tarteak | 11° | 18° | 9° | 75 % | — km/h | — |
| Ascó | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 10° | 85 % | 3 km/h | — |
| Banyeres del Penedès | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 11° | 5 % | 3 km/h | — |
| Barberà de la Conca | Oskarbi | 12° | 18° | 10° | 45 % | — km/h | — |
| Batea | Hodei-tarteak | 11° | 18° | 10° | 90 % | 10 km/h | — |
| Bellmunt del Priorat | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| Bellvei | Hodei-tarteak | 10° | 21° | 12° | 5 % | 3 km/h | — |
| Benifallet | Hodei-tarteak | 11° | 22° | 12° | 85 % | 10 km/h | — |
| Benissanet | Hodei-tarteak | 11° | 21° | 10° | 85 % | 10 km/h | — |
| Blancafort | Oskarbi | 12° | 17° | 9° | 65 % | — km/h | — |
| Bonastre | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 12° | 15 % | — km/h | — |
| Bot | Hodei-tarteak | 11° | 20° | 11° | 85 % | — km/h | — |
| Botarell | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 10° | 65 % | 14 km/h | — |
| Bràfim | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 11° | 25 % | — km/h | — |
| Cabacés | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 10° | 75 % | 3 km/h | — |
| Cabra del Camp | Hodei-tarteak | 12° | 16° | 9° | 35 % | — km/h | — |
| Calafell | Hodei gutxi | 10° | 21° | 13° | 10 % | 3 km/h | — |
| Camarles | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 10° | 80 % | 0 km/h | — |
| Cambrils | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 65 % | 18 km/h | — |
| Capafonts | Hodei-tarteak | 12° | 15° | 9° | 65 % | 14 km/h | — |
| Capçanes | Hodei gutxi | 10° | 19° | 9° | 75 % | 3 km/h | — |
| Caseres | Hodei-tarteak | 11° | 18° | 10° | 85 % | — km/h | — |
| Castellvell del Camp | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 11° | 65 % | 18 km/h | — |
| Colldejou | Hodei-tarteak | 12° | 17° | 10° | 80 % | 14 km/h | — |
| Conesa | Hodei-tarteak | 10° | 14° | 6° | 65 % | 16 km/h | — |
| Constantí | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 35 % | 18 km/h | — |
| Corbera d'Ebre | Hodei-tarteak | 11° | 19° | 11° | 90 % | 10 km/h | — |
| Cornudella de Montsant | Hodei-tarteak | 12° | 17° | 9° | 70 % | 14 km/h | — |
| Creixell | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 13° | 10 % | — km/h | — |
| Cunit | Hodei gutxi | 10° | 21° | 14° | 10 % | 3 km/h | — |
| Deltebre | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 11° | 80 % | 0 km/h | — |
| Duesaigües | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 80 % | 14 km/h | — |
| El Catllar | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 20 % | 18 km/h | — |
| El Lloar | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| El Masroig | Hodei gutxi | 10° | 19° | 9° | 75 % | 3 km/h | — |
| El Milà | Hodei gutxi | 12° | 21° | 11° | 45 % | — km/h | — |
| El Molar | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 9° | 75 % | 3 km/h | — |
| El Montmell | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 10° | 15 % | 11 km/h | — |
| El Morell | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 35 % | 18 km/h | — |
| El Perelló | Hodei-tarteak | 17° | 19° | 11° | 80 % | 11 km/h | — |
| El Pinell de Brai | Hodei-tarteak | 11° | 20° | 11° | 85 % | 10 km/h | — |
| El Pla de Santa Maria | Hodei-tarteak | 12° | 18° | 10° | 30 % | — km/h | — |
| El Pont d'Armentera | Oskarbi | 12° | 18° | 10° | 25 % | — km/h | — |
| El Rourell | Hodei gutxi | 12° | 21° | 11° | 40 % | — km/h | — |
| El Vendrell | Hodei gutxi | 10° | 20° | 13° | 10 % | 3 km/h | — |
| Els Garidells | Hodei gutxi | 12° | 21° | 12° | 55 % | — km/h | — |
| Els Guiamets | Hodei gutxi | 11° | 19° | 9° | 80 % | 10 km/h | — |
| Els Pallaresos | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 35 % | 18 km/h | — |
| Falset | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| Figuerola del Camp | Hodei gutxi | 12° | 17° | 9° | 55 % | — km/h | — |
| Flix | Hodei-tarteak | 10° | 21° | 10° | 85 % | 3 km/h | — |
| Forès | Hodei-tarteak | 10° | 14° | 7° | 60 % | 16 km/h | — |
| Freginals | Hodei-tarteak | 11° | 20° | 10° | 45 % | 4 km/h | — |
| Gandesa | Hodei-tarteak | 11° | 18° | 10° | 90 % | — km/h | — |
| Garcia | Hodei-tarteak | 10° | 21° | 10° | 80 % | 3 km/h | — |
| Ginestar | Hodei-tarteak | 11° | 21° | 11° | 80 % | 10 km/h | — |
| Godall | Hodei-tarteak | 11° | 19° | 10° | 85 % | 4 km/h | — |
| Gratallops | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| Horta de Sant Joan | Hodei-tarteak | 11° | 18° | 10° | 85 % | — km/h | — |
| L'Albiol | Hodei-tarteak | 12° | 16° | 9° | 65 % | 14 km/h | — |
| L'Aldea | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 10° | 90 % | 4 km/h | — |
| L'Aleixar | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 10° | 65 % | 14 km/h | — |
| L'Ametlla de Mar | Hodei-tarteak | 17° | 21° | 13° | 75 % | 11 km/h | — |
| L'Ampolla | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 11° | 80 % | 0 km/h | — |
| L'Arboç | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 12° | 5 % | 3 km/h | — |
| L'Argentera | Hodei-tarteak | 12° | 18° | 10° | 80 % | 14 km/h | — |
| L'Espluga de Francolí | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 10° | 60 % | — km/h | — |
| La Bisbal de Falset | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| La Bisbal del Penedès | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 11° | 5 % | 11 km/h | — |
| La Canonja | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 45 % | 18 km/h | — |
| La Fatarella | Hodei-tarteak | 11° | 17° | 9° | 90 % | 10 km/h | — |
| La Febró | Hodei-tarteak | 12° | 15° | 9° | 65 % | 14 km/h | — |
| La Figuera | Hodei-tarteak | 10° | 17° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| La Galera | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 10° | 90 % | 4 km/h | — |
| La Masó | Hodei gutxi | 12° | 21° | 11° | 40 % | — km/h | — |
| La Morera de Montsant | Hodei-tarteak | 10° | 16° | 8° | 80 % | 3 km/h | — |
| La Nou de Gaià | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 12° | 20 % | — km/h | — |
| La Palma d'Ebre | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 9° | 75 % | 3 km/h | — |
| La Pobla de Mafumet | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 35 % | 18 km/h | — |
| La Pobla de Massaluca | Hodei-tarteak | 11° | 17° | 10° | 80 % | 10 km/h | — |
| La Pobla de Montornès | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 12° | 10 % | — km/h | — |
| La Ràpita | Hodeitsu | 11° | 20° | 11° | 85 % | 4 km/h | — |
| La Riba | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 45 % | — km/h | — |
| La Riera de Gaià | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 12° | 20 % | — km/h | — |
| La Secuita | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 11° | 35 % | — km/h | — |
| La Selva del Camp | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 11° | 45 % | 18 km/h | — |
| La Sénia | Hodeitsu | 8° | 18° | 10° | 95 % | 18 km/h | — |
| La Torre de Fontaubella | Hodei-tarteak | 12° | 18° | 10° | 80 % | 14 km/h | — |
| La Torre de l'Espanyol | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 10° | 85 % | 3 km/h | — |
| La Vilella Alta | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 10° | 80 % | 3 km/h | — |
| La Vilella Baixa | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 10° | 80 % | 3 km/h | — |
| Les Borges del Camp | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 10° | 65 % | 14 km/h | — |
| Les Piles | Hodei-tarteak | 10° | 14° | 7° | 55 % | 16 km/h | — |
| Llorac | Hodei-tarteak | 10° | 13° | 6° | 60 % | 16 km/h | — |
| Llorenç del Penedès | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 11° | 5 % | 3 km/h | — |
| Marçà | Hodei-tarteak | 10° | 19° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| Margalef | Hodei-tarteak | 10° | 17° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| Mas de Barberans | Hodeitsu | 13° | 18° | 10° | 95 % | 4 km/h | — |
| Masdenverge | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 10° | 90 % | 4 km/h | — |
| Masllorenç | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Maspujols | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 10° | 65 % | 14 km/h | — |
| Miravet | Hodei-tarteak | 11° | 21° | 11° | 80 % | 10 km/h | — |
| Mont-ral | Hodei-tarteak | 12° | 15° | 9° | 70 % | — km/h | — |
| Mont-roig del Camp | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 11° | 65 % | 14 km/h | — |
| Montblanc | Hodei-tarteak | 12° | 18° | 10° | 50 % | — km/h | — |
| Montbrió del Camp | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 11° | 55 % | 14 km/h | — |
| Montferri | Oskarbi | 12° | 20° | 11° | 20 % | — km/h | — |
| Móra d'Ebre | Hodei-tarteak | 11° | 21° | 10° | 80 % | 10 km/h | — |
| Móra la Nova | Hodei-tarteak | 11° | 21° | 10° | 80 % | 10 km/h | — |
| Nulles | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 11° | 25 % | — km/h | — |
| Passanant i Belltall | Hodei-tarteak | 10° | 14° | 7° | 65 % | 16 km/h | — |
| Paüls | Hodei-tarteak | 11° | 19° | 11° | 90 % | — km/h | — |
| Perafort | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 35 % | 18 km/h | — |
| Pira | Hodei-tarteak | 12° | 18° | 9° | 55 % | — km/h | — |
| Poboleda | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 9° | 75 % | 3 km/h | — |
| Pontils | Hodei-tarteak | 10° | 15° | 8° | 50 % | 16 km/h | — |
| Porrera | Hodei gutxi | 12° | 18° | 9° | 75 % | 14 km/h | — |
| Pradell de la Teixeta | Hodei-tarteak | 12° | 17° | 10° | 80 % | 14 km/h | — |
| Prades | Hodei-tarteak | 10° | 14° | 8° | 65 % | — km/h | — |
| Prat de Comte | Hodei-tarteak | 11° | 18° | 11° | 85 % | — km/h | — |
| Pratdip | Hodei-tarteak | 17° | 19° | 10° | 75 % | 11 km/h | — |
| Puigpelat | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 10° | 25 % | — km/h | — |
| Querol | Hodei-tarteak | 10° | 16° | 9° | 25 % | 11 km/h | — |
| Rasquera | Hodei-tarteak | 11° | 20° | 10° | 85 % | 10 km/h | — |
| Renau | Hodei gutxi | 12° | 20° | 11° | 40 % | — km/h | — |
| Reus | Hodei gutxi | 15° | 21° | 12° | 65 % | 18 km/h | — |
| Riba-roja d'Ebre | Hodei-tarteak | 11° | 20° | 10° | 85 % | 10 km/h | — |
| Riudecanyes | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 10° | 65 % | 14 km/h | — |
| Riudecols | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 75 % | 14 km/h | — |
| Riudoms | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 50 % | 18 km/h | — |
| Rocafort de Queralt | Hodei-tarteak | 10° | 15° | 8° | 60 % | 16 km/h | — |
| Roda de Berà | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Rodonyà | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 20 % | — km/h | — |
| Roquetes | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
| Salomó | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 11° | 15 % | — km/h | — |
| Salou | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 65 % | 18 km/h | — |
| Sant Jaume d'Enveja | Hodei-tarteak | 15° | 20° | 11° | 80 % | 0 km/h | — |
| Sant Jaume dels Domenys | Hodei-tarteak | 10° | 20° | 11° | 5 % | 3 km/h | — |
| Santa Bàrbara | Hodei-tarteak | 13° | 20° | 10° | 90 % | 4 km/h | — |
| Santa Coloma de Queralt | Hodei-tarteak | 10° | 15° | 7° | 40 % | 16 km/h | — |
| Santa Oliva | Hodei-tarteak | 10° | 21° | 12° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sarral | Hodei-tarteak | 10° | 17° | 9° | 45 % | 16 km/h | — |
| Savallà del Comtat | Hodei-tarteak | 10° | 13° | 6° | 60 % | 16 km/h | — |
| Senan | Hodei-tarteak | 10° | 15° | 8° | 75 % | — km/h | — |
| Solivella | Hodei-tarteak | 10° | 17° | 9° | 50 % | 16 km/h | — |
| Tarragona | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 13° | 25 % | 18 km/h | — |
| Tivenys | Hodei-tarteak | 13° | 21° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
| Tivissa | Hodei-tarteak | 11° | 19° | 9° | 75 % | 10 km/h | — |
| Torredembarra | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 12° | 30 % | 18 km/h | — |
| Torroja del Priorat | Hodei-tarteak | 10° | 18° | 9° | 80 % | 3 km/h | — |
| Tortosa | Hodeitsu | 13° | 21° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
| Ulldecona | Hodei-tarteak | 11° | 19° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
| Ulldemolins | Hodei gutxi | 10° | 16° | 8° | 75 % | — km/h | — |
| Vallclara | Hodei-tarteak | 10° | 16° | 9° | 80 % | — km/h | — |
| Vallfogona de Riucorb | Hodei-tarteak | 10° | 14° | 7° | 65 % | 16 km/h | — |
| Vallmoll | Hodei-tarteak | 12° | 21° | 11° | 40 % | — km/h | — |
| Valls | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 10° | 60 % | — km/h | — |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Hodei-tarteak | 17° | 18° | 10° | 75 % | 11 km/h | — |
| Vespella de Gaià | Hodei gutxi | 12° | 20° | 11° | 20 % | — km/h | — |
| Vila-rodona | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 20 % | — km/h | — |
| Vila-seca | Hodei-tarteak | 15° | 22° | 12° | 65 % | 18 km/h | — |
| Vilabella | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 11° | 25 % | — km/h | — |
| Vilalba dels Arcs | Hodei-tarteak | 11° | 17° | 10° | 90 % | 10 km/h | — |
| Vilallonga del Camp | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 40 % | 18 km/h | — |
| Vilanova d'Escornalbou | Hodei-tarteak | 12° | 20° | 10° | 75 % | 14 km/h | — |
| Vilanova de Prades | Hodei-tarteak | 10° | 14° | 8° | 80 % | — km/h | — |
| Vilaplana | Hodei-tarteak | 12° | 19° | 10° | 65 % | 14 km/h | — |
| Vilaverd | Hodei gutxi | 12° | 19° | 10° | 45 % | — km/h | — |
| Vimbodí i Poblet | Hodei-tarteak | 10° | 17° | 9° | 65 % | — km/h | — |
| Vinebre | Hodei gutxi | 10° | 20° | 9° | 75 % | 3 km/h | — |
| Vinyols i els Arcs | Hodei-tarteak | 15° | 21° | 11° | 65 % | 18 km/h | — |
| Xerta | Hodei-tarteak | 13° | 22° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
Udalerriko iragarpena: AEMET OpenData; oraingo egoera, AEMETen estazio hurbilenekoa. Abisua udalerria ukitzen duten AEMETen eremuetako handiena da, kostaldea barne.
Azken 7 egunak: Tarragona
Tenperatura maximoa eta minimoa (udalerrien batez bestekoa)
Gradutan, egunez egun
Euria (udalerrien batez bestekoa)
Litro metro karratuko (mm) egunero
AEMETen iragarpenaren balioak egun eta udalerri bakoitzerako (ez dira estazio baten neurketak).