El temps a Tarragona
Avui, diumenge 15 de novembre
Avisos oficials a Tarragona
L'AEMET no té avisos en vigor ni previstos a Tarragona.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No substitueix les fonts oficials. En una emergència, truca al 112.
Resum d'avui
Per zones
| Zona | Cel | Màx. | Mín. | Pluja | Ratxa | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depresión central de Tarragona · 17 municipis | Ruixats febles | 21° | 9° | 90 % | 45 km/h | Sense avís |
| Prelitoral norte de Tarragona · 49 municipis | Ruixats febles | 21° | 6° | 80 % | 65 km/h | Sense avís |
| Litoral norte de Tarragona · 36 municipis | Intervals de núvols | 22° | 10° | 65 % | 45 km/h | Sense avís |
| Litoral sur de Tarragona · 23 municipis | Ruixats febles | 21° | 9° | 95 % | 55 km/h | Sense avís |
| Prelitoral sur de Tarragona · 59 municipis | Ruixats febles | 21° | 8° | 95 % | 60 km/h | Sense avís |
Cel més repetit entre els seus municipis; en temperatura, pluja i ratxa, el valor més extrem.
Avisa'm si plou, fa vent o calor al meu municipi. Per a avui o demà, amb els llindars que triïs.
Crea un avísMapa d'avui
Municipi a municipi
| Municipi | Ara | Temp. | Màx. | Mín. | Pluja | Vent | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguamúrcia | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 40 % | — km/h | — |
| Albinyana | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 12° | 10 % | 0 km/h | — |
| Alcanar | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 95 % | 7 km/h | — |
| Alcover | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 60 % | — km/h | — |
| Aldover | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
| Alfara de Carles | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 10° | 90 % | 4 km/h | — |
| Alforja | Poc ennuvolat | 12° | 18° | 10° | 65 % | 4 km/h | — |
| Alió | Serè | 10° | 20° | 10° | 35 % | — km/h | — |
| Almoster | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 60 % | 4 km/h | — |
| Altafulla | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 12° | 20 % | 3 km/h | — |
| Amposta | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 85 % | 4 km/h | — |
| Arbolí | Poc ennuvolat | 11° | 16° | 9° | 80 % | — km/h | — |
| Arnes | Intervals de núvols | 11° | 18° | 9° | 75 % | — km/h | — |
| Ascó | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| Banyeres del Penedès | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 5 % | 0 km/h | — |
| Barberà de la Conca | Serè | 10° | 18° | 9° | 55 % | — km/h | — |
| Batea | Intervals de núvols | 13° | 18° | 10° | 80 % | 14 km/h | — |
| Bellmunt del Priorat | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 80 % | 1 km/h | — |
| Bellvei | Serè | 12° | 21° | 12° | 20 % | 0 km/h | — |
| Benifallet | Intervals de núvols | 13° | 21° | 11° | 70 % | 2 km/h | — |
| Benissanet | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 10° | 75 % | 2 km/h | — |
| Blancafort | Serè | 10° | 17° | 9° | 65 % | — km/h | — |
| Bonastre | Serè | 10° | 20° | 12° | 30 % | — km/h | — |
| Bot | Intervals de núvols | 11° | 19° | 11° | 75 % | — km/h | — |
| Botarell | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 65 % | 4 km/h | — |
| Bràfim | Serè | 10° | 20° | 10° | 30 % | — km/h | — |
| Cabacés | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 10° | 75 % | 1 km/h | — |
| Cabra del Camp | Serè | 10° | 16° | 9° | 55 % | — km/h | — |
| Calafell | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 13° | 10 % | 0 km/h | — |
| Camarles | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 10° | 80 % | 8 km/h | — |
| Cambrils | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 12° | 65 % | 4 km/h | — |
| Capafonts | Poc ennuvolat | 11° | 15° | 9° | 65 % | — km/h | — |
| Capçanes | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| Caseres | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 10° | 85 % | — km/h | — |
| Castellvell del Camp | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 65 % | 4 km/h | — |
| Colldejou | Poc ennuvolat | 16° | 17° | 10° | 80 % | 7 km/h | — |
| Conesa | Poc ennuvolat | 7° | 14° | 6° | 65 % | 2 km/h | — |
| Constantí | Poc ennuvolat | 12° | 22° | 12° | 35 % | 4 km/h | — |
| Corbera d'Ebre | Intervals de núvols | 13° | 18° | 10° | 80 % | 2 km/h | — |
| Cornudella de Montsant | Poc ennuvolat | 11° | 17° | 9° | 70 % | — km/h | — |
| Creixell | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 13° | 10 % | 3 km/h | — |
| Cunit | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 14° | 10 % | 0 km/h | — |
| Deltebre | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 11° | 80 % | 8 km/h | — |
| Duesaigües | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 10° | 80 % | 4 km/h | — |
| El Catllar | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 12° | 20 % | 3 km/h | — |
| El Lloar | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 80 % | 1 km/h | — |
| El Masroig | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| El Milà | Poc ennuvolat | 10° | 21° | 11° | 45 % | — km/h | — |
| El Molar | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| El Montmell | Serè | 9° | 18° | 10° | 30 % | 12 km/h | — |
| El Morell | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 11° | 35 % | 4 km/h | — |
| El Perelló | Poc ennuvolat | 16° | 19° | 11° | 80 % | 7 km/h | — |
| El Pinell de Brai | Intervals de núvols | 13° | 20° | 11° | 75 % | 2 km/h | — |
| El Pla de Santa Maria | Serè | 10° | 18° | 10° | 45 % | — km/h | — |
| El Pont d'Armentera | Serè | 10° | 18° | 10° | 40 % | — km/h | — |
| El Rourell | Poc ennuvolat | 10° | 21° | 11° | 40 % | — km/h | — |
| El Vendrell | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 13° | 10 % | 0 km/h | — |
| Els Garidells | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 12° | 55 % | 3 km/h | — |
| Els Guiamets | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 9° | 80 % | 2 km/h | — |
| Els Pallaresos | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 11° | 35 % | 3 km/h | — |
| Falset | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 9° | 80 % | 1 km/h | — |
| Figuerola del Camp | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 9° | 55 % | — km/h | — |
| Flix | Poc ennuvolat | 11° | 21° | 10° | 85 % | 1 km/h | — |
| Forès | Poc ennuvolat | 7° | 14° | 7° | 60 % | 2 km/h | — |
| Freginals | Intervals de núvols | 12° | 20° | 10° | 45 % | 7 km/h | — |
| Gandesa | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 10° | 90 % | — km/h | — |
| Garcia | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| Ginestar | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 10° | 75 % | 2 km/h | — |
| Godall | Intervals de núvols | 12° | 19° | 10° | 45 % | 7 km/h | — |
| Gratallops | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 9° | 80 % | 1 km/h | — |
| Horta de Sant Joan | Intervals de núvols | 11° | 18° | 10° | 75 % | — km/h | — |
| L'Albiol | Poc ennuvolat | 12° | 16° | 9° | 65 % | 4 km/h | — |
| L'Aldea | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 90 % | 4 km/h | — |
| L'Aleixar | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 10° | 65 % | 4 km/h | — |
| L'Ametlla de Mar | Poc ennuvolat | 16° | 21° | 13° | 75 % | 7 km/h | — |
| L'Ampolla | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 11° | 80 % | 8 km/h | — |
| L'Arboç | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| L'Argentera | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 10° | 80 % | 1 km/h | — |
| L'Espluga de Francolí | Intervals de núvols | 11° | 18° | 10° | 60 % | — km/h | — |
| La Bisbal de Falset | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 9° | 80 % | 1 km/h | — |
| La Bisbal del Penedès | Poc ennuvolat | 9° | 20° | 11° | 5 % | 12 km/h | — |
| La Canonja | Poc ennuvolat | 12° | 22° | 12° | 45 % | 4 km/h | — |
| La Fatarella | Intervals de núvols | 13° | 16° | 9° | 80 % | 14 km/h | — |
| La Febró | Poc ennuvolat | 11° | 15° | 9° | 65 % | — km/h | — |
| La Figuera | Poc ennuvolat | 11° | 17° | 9° | 80 % | 1 km/h | — |
| La Galera | Intervals de núvols | 13° | 20° | 10° | 70 % | 4 km/h | — |
| La Masó | Poc ennuvolat | 10° | 21° | 11° | 40 % | — km/h | — |
| La Morera de Montsant | Poc ennuvolat | 11° | 16° | 8° | 80 % | 1 km/h | — |
| La Nou de Gaià | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 12° | 30 % | 3 km/h | — |
| La Palma d'Ebre | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| La Pobla de Mafumet | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 11° | 35 % | 4 km/h | — |
| La Pobla de Massaluca | Poc ennuvolat | 13° | 17° | 10° | 80 % | 14 km/h | — |
| La Pobla de Montornès | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 12° | 10 % | 3 km/h | — |
| La Ràpita | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 85 % | 7 km/h | — |
| La Riba | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 50 % | — km/h | — |
| La Riera de Gaià | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 12° | 25 % | 3 km/h | — |
| La Secuita | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 11° | 35 % | 3 km/h | — |
| La Selva del Camp | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 45 % | 4 km/h | — |
| La Sénia | Poc ennuvolat | 12° | 18° | 10° | 95 % | 7 km/h | — |
| La Torre de Fontaubella | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 10° | 80 % | 1 km/h | — |
| La Torre de l'Espanyol | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| La Vilella Alta | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 10° | 80 % | 1 km/h | — |
| La Vilella Baixa | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 10° | 80 % | 1 km/h | — |
| Les Borges del Camp | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 65 % | 4 km/h | — |
| Les Piles | Poc ennuvolat | 7° | 14° | 7° | 55 % | 2 km/h | — |
| Llorac | Poc ennuvolat | 7° | 13° | 6° | 60 % | 2 km/h | — |
| Llorenç del Penedès | Serè | 12° | 20° | 11° | 20 % | 0 km/h | — |
| Marçà | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| Margalef | Poc ennuvolat | 11° | 17° | 9° | 80 % | 1 km/h | — |
| Mas de Barberans | Ennuvolat | 13° | 18° | 9° | 75 % | 4 km/h | — |
| Masdenverge | Intervals de núvols | 13° | 20° | 9° | 70 % | 4 km/h | — |
| Masllorenç | Serè | 10° | 19° | 11° | 25 % | — km/h | — |
| Maspujols | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 65 % | 4 km/h | — |
| Miravet | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 75 % | 2 km/h | — |
| Mont-ral | Poc ennuvolat | 10° | 15° | 9° | 70 % | — km/h | — |
| Mont-roig del Camp | Poc ennuvolat | 16° | 20° | 11° | 65 % | 7 km/h | — |
| Montblanc | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 10° | 50 % | — km/h | — |
| Montbrió del Camp | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 11° | 55 % | 4 km/h | — |
| Montferri | Serè | 10° | 20° | 11° | 30 % | — km/h | — |
| Móra d'Ebre | Ennuvolat | 13° | 21° | 10° | 80 % | 2 km/h | — |
| Móra la Nova | Ennuvolat | 13° | 21° | 10° | 80 % | 2 km/h | — |
| Nulles | Serè | 10° | 20° | 11° | 30 % | — km/h | — |
| Passanant i Belltall | Poc ennuvolat | 7° | 14° | 7° | 65 % | 2 km/h | — |
| Paüls | Intervals de núvols | 11° | 19° | 10° | 75 % | — km/h | — |
| Perafort | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 11° | 35 % | 3 km/h | — |
| Pira | Serè | 10° | 18° | 9° | 60 % | — km/h | — |
| Poboleda | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| Pontils | Poc ennuvolat | 7° | 15° | 8° | 50 % | 2 km/h | — |
| Porrera | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| Pradell de la Teixeta | Poc ennuvolat | 11° | 17° | 10° | 80 % | 1 km/h | — |
| Prades | Poc ennuvolat | 11° | 14° | 8° | 70 % | — km/h | — |
| Prat de Comte | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 11° | 85 % | — km/h | — |
| Pratdip | Poc ennuvolat | 16° | 19° | 11° | 70 % | 7 km/h | — |
| Puigpelat | Serè | 10° | 20° | 10° | 35 % | — km/h | — |
| Querol | Serè | 9° | 16° | 9° | 45 % | 12 km/h | — |
| Rasquera | Intervals de núvols | 13° | 19° | 10° | 75 % | 2 km/h | — |
| Renau | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 40 % | — km/h | — |
| Reus | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 12° | 65 % | 4 km/h | — |
| Riba-roja d'Ebre | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 80 % | 14 km/h | — |
| Riudecanyes | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 65 % | 4 km/h | — |
| Riudecols | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 10° | 65 % | 4 km/h | — |
| Riudoms | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 11° | 50 % | 4 km/h | — |
| Rocafort de Queralt | Poc ennuvolat | 7° | 15° | 8° | 60 % | 2 km/h | — |
| Roda de Berà | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 12° | 5 % | 3 km/h | — |
| Rodonyà | Serè | 10° | 19° | 10° | 30 % | — km/h | — |
| Roquetes | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
| Salomó | Serè | 10° | 20° | 11° | 30 % | — km/h | — |
| Salou | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 12° | 65 % | 4 km/h | — |
| Sant Jaume d'Enveja | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 11° | 80 % | 8 km/h | — |
| Sant Jaume dels Domenys | Serè | 12° | 20° | 11° | 25 % | 0 km/h | — |
| Santa Bàrbara | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 90 % | 4 km/h | — |
| Santa Coloma de Queralt | Serè | 7° | 14° | 7° | 55 % | 2 km/h | — |
| Santa Oliva | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 12° | 5 % | 0 km/h | — |
| Sarral | Serè | 7° | 17° | 8° | 55 % | 2 km/h | — |
| Savallà del Comtat | Poc ennuvolat | 7° | 13° | 6° | 60 % | 2 km/h | — |
| Senan | Poc ennuvolat | 11° | 15° | 8° | 75 % | — km/h | — |
| Solivella | Serè | 7° | 16° | 8° | 65 % | 2 km/h | — |
| Tarragona | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 13° | 25 % | 3 km/h | — |
| Tivenys | Intervals de núvols | 13° | 21° | 10° | 75 % | 4 km/h | — |
| Tivissa | Poc ennuvolat | 13° | 18° | 9° | 75 % | 2 km/h | — |
| Torredembarra | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 12° | 30 % | 3 km/h | — |
| Torroja del Priorat | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 9° | 80 % | 1 km/h | — |
| Tortosa | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 11° | 90 % | 4 km/h | — |
| Ulldecona | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 11° | 90 % | 7 km/h | — |
| Ulldemolins | Poc ennuvolat | 11° | 16° | 8° | 75 % | — km/h | — |
| Vallclara | Poc ennuvolat | 11° | 16° | 9° | 80 % | — km/h | — |
| Vallfogona de Riucorb | Poc ennuvolat | 7° | 14° | 7° | 65 % | 2 km/h | — |
| Vallmoll | Serè | 10° | 21° | 11° | 40 % | — km/h | — |
| Valls | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 10° | 60 % | — km/h | — |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Poc ennuvolat | 16° | 18° | 10° | 75 % | 7 km/h | — |
| Vespella de Gaià | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 30 % | — km/h | — |
| Vila-rodona | Serè | 10° | 19° | 10° | 35 % | — km/h | — |
| Vila-seca | Poc ennuvolat | 12° | 22° | 12° | 65 % | 4 km/h | — |
| Vilabella | Serè | 10° | 20° | 11° | 30 % | — km/h | — |
| Vilalba dels Arcs | Intervals de núvols | 13° | 17° | 9° | 80 % | 14 km/h | — |
| Vilallonga del Camp | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 11° | 40 % | 4 km/h | — |
| Vilanova d'Escornalbou | Poc ennuvolat | 16° | 19° | 10° | 65 % | 7 km/h | — |
| Vilanova de Prades | Poc ennuvolat | 11° | 14° | 8° | 80 % | — km/h | — |
| Vilaplana | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 10° | 65 % | 4 km/h | — |
| Vilaverd | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 50 % | — km/h | — |
| Vimbodí i Poblet | Poc ennuvolat | 11° | 17° | 9° | 70 % | — km/h | — |
| Vinebre | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 9° | 75 % | 1 km/h | — |
| Vinyols i els Arcs | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 11° | 65 % | 4 km/h | — |
| Xerta | Intervals de núvols | 13° | 21° | 11° | 75 % | 4 km/h | — |
Previsió per municipi: AEMET OpenData; l'estat actual, de l'estació de l'AEMET més propera. L'avís és el més alt de les zones de l'AEMET que toquen el municipi, inclosa la seva costa.
Els últims 7 dies a Tarragona
Temperatura màxima i mínima (mitjana dels municipis)
En graus, dia a dia
Pluja (mitjana dels municipis)
Litres per metre quadrat (mm) cada dia
Valors de la previsió de l'AEMET per a cada dia i municipi (no són mesures d'una estació).