El temps a Girona
Avui, diumenge 15 de novembre
Avisos oficials a Girona
L'AEMET no té avisos en vigor ni previstos a Girona.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No substitueix les fonts oficials. En una emergència, truca al 112.
Resum d'avui
Per zones
| Zona | Cel | Màx. | Mín. | Pluja | Ratxa | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirineo de Girona · 40 municipis | Intervals de núvols | 19° | -1° | 45 % | 50 km/h | Sense avís |
| Prelitoral de Girona · 69 municipis | Intervals de núvols | 21° | 6° | 10 % | 65 km/h | Sense avís |
| Ampurdán · 102 municipis | Intervals de núvols | 21° | 8° | 10 % | 50 km/h | Sense avís |
| Litoral sur de Girona · 6 municipis | Intervals de núvols | 21° | 10° | 10 % | 40 km/h | Sense avís |
Cel més repetit entre els seus municipis; en temperatura, pluja i ratxa, el valor més extrem.
Avisa'm si plou, fa vent o calor al meu municipi. Per a avui o demà, amb els llindars que triïs.
Crea un avísMapa d'avui
Municipi a municipi
| Municipi | Ara | Temp. | Màx. | Mín. | Pluja | Vent | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agullana | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Aiguaviva | Serè | 11° | 20° | 9° | 5 % | 10 km/h | — |
| Albanyà | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Albons | Boira | 15° | 20° | 10° | 5 % | 12 km/h | — |
| Alp | Intervals de núvols | 4° | 13° | 2° | 25 % | 5 km/h | — |
| Amer | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 8° | 10 % | 2 km/h | — |
| Anglès | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 9° | 10 % | 10 km/h | — |
| Arbúcies | Intervals de núvols | 10° | 18° | 9° | 5 % | 20 km/h | — |
| Argelaguer | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Avinyonet de Puigventós | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Banyoles | Serè | 11° | 21° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Bàscara | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 0 % | 3 km/h | — |
| Begur | Poc ennuvolat | 15° | 19° | 12° | 5 % | 12 km/h | — |
| Bellcaire d'Empordà | Ennuvolat | 15° | 20° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Besalú | Boira | 11° | 20° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Bescanó | Boira | 11° | 21° | 10° | 10 % | 10 km/h | — |
| Beuda | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 7° | 10 % | 4 km/h | — |
| Biure | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Blanes | Poc ennuvolat | 15° | 21° | 13° | 5 % | 9 km/h | — |
| Boadella i les Escaules | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Bolvir | Intervals de núvols | 4° | 14° | 2° | 25 % | 5 km/h | — |
| Bordils | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Borrassà | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Breda | Poc ennuvolat | 9° | 20° | 9° | 5 % | — km/h | — |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 8° | 0 % | 10 km/h | — |
| Cabanelles | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Cabanes | Ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Cadaqués | Poc ennuvolat | 14° | 19° | 12° | 5 % | 8 km/h | — |
| Caldes de Malavella | Intervals de núvols | 11° | 20° | 10° | 10 % | 10 km/h | — |
| Calonge i Sant Antoni | Serè | 12° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Camós | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Campdevànol | Poc ennuvolat | 8° | 16° | 5° | 5 % | 4 km/h | — |
| Campelles | Poc ennuvolat | 6° | 12° | 3° | 10 % | 4 km/h | — |
| Campllong | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 0 % | 10 km/h | — |
| Camprodon | Poc ennuvolat | 10° | 14° | 5° | 5 % | 16 km/h | — |
| Canet d'Adri | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 8° | 0 % | 4 km/h | — |
| Cantallops | Intervals de núvols | 13° | 19° | 9° | 5 % | 13 km/h | — |
| Capmany | Intervals de núvols | 13° | 19° | 10° | 5 % | 13 km/h | — |
| Cassà de la Selva | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 10° | 5 % | 10 km/h | — |
| Castell-Platja d'Aro | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Castelló d'Empúries | Boira | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Celrà | Boira | 13° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Cervià de Ter | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 9° | 0 % | 4 km/h | — |
| Cistella | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Colera | Poc ennuvolat | 14° | 19° | 12° | 0 % | 8 km/h | — |
| Colomers | Boira | 12° | 21° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| Corçà | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 0 % | 2 km/h | — |
| Cornellà del Terri | Boira | 11° | 21° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| Crespià | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 10° | 0 % | 2 km/h | — |
| Darnius | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Das | Intervals de núvols | 4° | 13° | 0° | 35 % | 5 km/h | — |
| El Far d'Empordà | Intervals de núvols | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| El Port de la Selva | Poc ennuvolat | 14° | 19° | 12° | 0 % | 8 km/h | — |
| Espinelves | Boira | 10° | 15° | 6° | 5 % | 20 km/h | — |
| Espolla | Intervals de núvols | 13° | 19° | 10° | 5 % | 13 km/h | — |
| Esponellà | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Figueres | Boira | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Flaçà | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Foixà | Boira | 13° | 20° | 10° | 0 % | 2 km/h | — |
| Fontanals de Cerdanya | Ennuvolat | 4° | 14° | 2° | 25 % | 5 km/h | — |
| Fontanilles | Boira | 15° | 20° | 10° | 5 % | 12 km/h | — |
| Fontcoberta | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Forallac | Poc ennuvolat | 15° | 19° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Fornells de la Selva | Boira | 13° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Fortià | Ennuvolat | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Garrigàs | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Garrigoles | Boira | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Garriguella | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 13 km/h | — |
| Ger | Ennuvolat | 4° | 13° | 2° | 35 % | 5 km/h | — |
| Girona | Boira | 13° | 21° | 11° | 10 % | 2 km/h | — |
| Gombrèn | Poc ennuvolat | 6° | 14° | 3° | 5 % | 4 km/h | — |
| Gualta | Intervals de núvols | 15° | 20° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Guils de Cerdanya | Poc ennuvolat | 4° | 12° | 1° | 25 % | 5 km/h | — |
| Hostalric | Poc ennuvolat | 15° | 21° | 9° | 5 % | 9 km/h | — |
| Isòvol | Ennuvolat | 4° | 13° | 0° | 35 % | 5 km/h | — |
| Jafre | Intervals de núvols | 15° | 20° | 9° | 0 % | 12 km/h | — |
| Juià | Boira | 13° | 20° | 10° | 0 % | 2 km/h | — |
| L'Armentera | Intervals de núvols | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| L'Escala | Boira | 15° | 20° | 10° | 5 % | 12 km/h | — |
| La Bisbal d'Empordà | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| La Cellera de Ter | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 9° | 10 % | 2 km/h | — |
| La Jonquera | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| La Pera | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| La Selva de Mar | Poc ennuvolat | 14° | 18° | 11° | 5 % | 8 km/h | — |
| La Tallada d'Empordà | Ennuvolat | 15° | 20° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| La Vajol | Poc ennuvolat | 11° | 17° | 8° | 10 % | 4 km/h | — |
| La Vall d'en Bas | Poc ennuvolat | 10° | 15° | 6° | 5 % | 1 km/h | — |
| La Vall de Bianya | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 7° | 0 % | 1 km/h | — |
| Les Llosses | Boira | 8° | 13° | 3° | 5 % | 4 km/h | — |
| Les Planes d'Hostoles | Poc ennuvolat | 12° | 17° | 6° | 0 % | 2 km/h | — |
| Les Preses | Poc ennuvolat | 10° | 16° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Lladó | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 8° | 5 % | 3 km/h | — |
| Llagostera | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Llambilles | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Llanars | Poc ennuvolat | 10° | 14° | 4° | 0 % | 16 km/h | — |
| Llançà | Poc ennuvolat | 14° | 19° | 11° | 5 % | 8 km/h | — |
| Llers | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Llívia | Ennuvolat | 4° | 13° | 2° | 25 % | 5 km/h | — |
| Lloret de Mar | Poc ennuvolat | 15° | 21° | 12° | 5 % | 9 km/h | — |
| Maçanet de Cabrenys | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Maçanet de la Selva | Boira | 15° | 20° | 10° | 10 % | 9 km/h | — |
| Madremanya | Boira | 13° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Maià de Montcal | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Masarac | Boira | 13° | 20° | 10° | 5 % | 13 km/h | — |
| Massanes | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 9° | 0 % | 9 km/h | — |
| Meranges | Poc ennuvolat | 1° | 10° | -1° | 45 % | 3 km/h | — |
| Mieres | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 7° | 5 % | 4 km/h | — |
| Mollet de Peralada | Boira | 13° | 20° | 10° | 5 % | 13 km/h | — |
| Molló | Intervals de núvols | 10° | 13° | 3° | 10 % | 16 km/h | — |
| Mont-ras | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Montagut i Oix | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Navata | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Ogassa | Poc ennuvolat | 10° | 13° | 3° | 5 % | 16 km/h | — |
| Olot | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 6° | 5 % | 1 km/h | — |
| Ordis | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Osor | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 7° | 0 % | 20 km/h | — |
| Palafrugell | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 11° | 5 % | 12 km/h | — |
| Palamós | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Palau de Santa Eulàlia | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Palau-sator | Boira | 15° | 20° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Palau-saverdera | Poc ennuvolat | 14° | 19° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Palol de Revardit | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 9° | 0 % | 4 km/h | — |
| Pals | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 11° | 5 % | 12 km/h | — |
| Pardines | Serè | 6° | 13° | 3° | 10 % | 4 km/h | — |
| Parlavà | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Pau | Intervals de núvols | 14° | 19° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Pedret i Marzà | Boira | 12° | 20° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| Peralada | Boira | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Planoles | Poc ennuvolat | 6° | 13° | 3° | 5 % | 4 km/h | — |
| Pont de Molins | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Pontós | Boira | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Porqueres | Boira | 11° | 21° | 9° | 10 % | 4 km/h | — |
| Portbou | Poc ennuvolat | 14° | 19° | 12° | 0 % | 8 km/h | — |
| Puigcerdà | Ennuvolat | 4° | 14° | 2° | 25 % | 5 km/h | — |
| Quart | Boira | 13° | 20° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Queralbs | Poc ennuvolat | 6° | 13° | 2° | 10 % | 4 km/h | — |
| Rabós | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 10° | 5 % | 13 km/h | — |
| Regencós | Boira | 15° | 19° | 11° | 5 % | 12 km/h | — |
| Ribes de Freser | Poc ennuvolat | 6° | 15° | 4° | 10 % | 4 km/h | — |
| Riells i Viabrea | Poc ennuvolat | 9° | 17° | 8° | 5 % | — km/h | — |
| Ripoll | Boira | 8° | 15° | 4° | 5 % | 4 km/h | — |
| Riudarenes | Boira | 11° | 21° | 9° | 10 % | 10 km/h | — |
| Riudaura | Poc ennuvolat | 10° | 15° | 6° | 0 % | 1 km/h | — |
| Riudellots de la Selva | Poc ennuvolat | 11° | 21° | 10° | 10 % | 10 km/h | — |
| Riumors | Boira | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Roses | Boira | 14° | 20° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Rupià | Boira | 15° | 20° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Sales de Llierca | Serè | 10° | 19° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Salt | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Sant Andreu Salou | Boira | 11° | 20° | 10° | 5 % | 10 km/h | — |
| Sant Aniol de Finestres | Poc ennuvolat | 12° | 17° | 7° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Climent Sescebes | Ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 5 % | 13 km/h | — |
| Sant Feliu de Buixalleu | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 8° | 5 % | 20 km/h | — |
| Sant Feliu de Guíxols | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Sant Feliu de Pallerols | Poc ennuvolat | 12° | 16° | 6° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Ferriol | Serè | 11° | 18° | 7° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Gregori | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Sant Hilari Sacalm | Boira | 10° | 15° | 7° | 5 % | 20 km/h | — |
| Sant Jaume de Llierca | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Joan de les Abadesses | Poc ennuvolat | 10° | 15° | 5° | 5 % | 16 km/h | — |
| Sant Joan de Mollet | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Joan les Fonts | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 8° | 5 % | 1 km/h | — |
| Sant Jordi Desvalls | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Julià de Ramis | Boira | 13° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 8° | 0 % | 10 km/h | — |
| Sant Llorenç de la Muga | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Martí de Llémena | Poc ennuvolat | 12° | 18° | 7° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Martí Vell | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Sant Miquel de Campmajor | Serè | 11° | 20° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Miquel de Fluvià | Intervals de núvols | 13° | 20° | 9° | 0 % | 3 km/h | — |
| Sant Mori | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Pau de Segúries | Poc ennuvolat | 10° | 14° | 4° | 10 % | 16 km/h | — |
| Sant Pere Pescador | Boira | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Santa Coloma de Farners | Poc ennuvolat | 11° | 21° | 9° | 5 % | 10 km/h | — |
| Santa Cristina d'Aro | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 10° | 5 % | 2 km/h | — |
| Santa Llogaia d'Àlguema | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Santa Pau | Poc ennuvolat | 12° | 17° | 6° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sarrià de Ter | Boira | 13° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Saus, Camallera i Llampaies | Intervals de núvols | 12° | 20° | 9° | 0 % | 4 km/h | — |
| Serinyà | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 8° | 5 % | 4 km/h | — |
| Serra de Daró | Boira | 15° | 21° | 10° | 5 % | 12 km/h | — |
| Setcases | Poc ennuvolat | 10° | 12° | 2° | 10 % | 16 km/h | — |
| Sils | Boira | 11° | 21° | 10° | 10 % | 10 km/h | — |
| Siurana | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Susqueda | Poc ennuvolat | 12° | 18° | 8° | 5 % | 2 km/h | — |
| Terrades | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Torrent | Boira | 15° | 19° | 11° | 5 % | 12 km/h | — |
| Torroella de Fluvià | Intervals de núvols | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Torroella de Montgrí | Boira | 15° | 20° | 11° | 5 % | 12 km/h | — |
| Tortellà | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 7° | 5 % | 1 km/h | — |
| Toses | Poc ennuvolat | 4° | 10° | 0° | 10 % | 5 km/h | — |
| Tossa de Mar | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 12° | 5 % | 9 km/h | — |
| Ullà | Ennuvolat | 15° | 20° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Ullastret | Boira | 15° | 20° | 10° | 5 % | 12 km/h | — |
| Ultramort | Boira | 15° | 21° | 10° | 5 % | 12 km/h | — |
| Urús | Intervals de núvols | 4° | 12° | 0° | 35 % | 5 km/h | — |
| Vall-llobrega | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Vallfogona de Ripollès | Serè | 10° | 13° | 4° | 5 % | 16 km/h | — |
| Ventalló | Intervals de núvols | 12° | 20° | 9° | 0 % | 4 km/h | — |
| Verges | Ennuvolat | 15° | 20° | 10° | 0 % | 12 km/h | — |
| Vidrà | Poc ennuvolat | 8° | 13° | 4° | 5 % | 4 km/h | — |
| Vidreres | Boira | 15° | 20° | 10° | 10 % | 9 km/h | — |
| Vila-sacra | Ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilabertran | Ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilablareix | Boira | 13° | 21° | 10° | 10 % | 2 km/h | — |
| Viladamat | Intervals de núvols | 12° | 20° | 9° | 0 % | 4 km/h | — |
| Viladasens | Poc ennuvolat | 11° | 21° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Vilademuls | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 9° | 0 % | 4 km/h | — |
| Viladrau | Ennuvolat | 9° | 15° | 6° | 0 % | — km/h | — |
| Vilafant | Boira | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilajuïga | Ennuvolat | 14° | 20° | 10° | 5 % | 8 km/h | — |
| Vilallonga de Ter | Poc ennuvolat | 10° | 13° | 3° | 10 % | 16 km/h | — |
| Vilamacolum | Intervals de núvols | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
| Vilamalla | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilamaniscle | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 10° | 5 % | 13 km/h | — |
| Vilanant | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilaür | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 9° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vilobí d'Onyar | Poc ennuvolat | 11° | 21° | 10° | 10 % | 10 km/h | — |
| Vilopriu | Boira | 12° | 20° | 9° | 5 % | 4 km/h | — |
Previsió per municipi: AEMET OpenData; l'estat actual, de l'estació de l'AEMET més propera. L'avís és el més alt de les zones de l'AEMET que toquen el municipi, inclosa la seva costa.
Els últims 7 dies a Girona
Temperatura màxima i mínima (mitjana dels municipis)
En graus, dia a dia
Pluja (mitjana dels municipis)
Litres per metre quadrat (mm) cada dia
Valors de la previsió de l'AEMET per a cada dia i municipi (no són mesures d'una estació).