El temps a Barcelona
Avui, diumenge 15 de novembre
Avisos oficials a Barcelona
L'AEMET no té avisos en vigor ni previstos a Barcelona.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No substitueix les fonts oficials. En una emergència, truca al 112.
Resum d'avui
Per zones
| Zona | Cel | Màx. | Mín. | Pluja | Ratxa | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepirineo de Barcelona · 31 municipis | Intervals de núvols | 16° | 1° | 45 % | 65 km/h | Sense avís |
| Depresión central de Barcelona · 92 municipis | Intervals de núvols | 19° | 3° | 60 % | 55 km/h | Sense avís |
| Prelitoral de Barcelona · 120 municipis | Intervals de núvols | 21° | 7° | 55 % | 55 km/h | Sense avís |
| Litoral de Barcelona · 64 municipis | Intervals de núvols | 21° | 10° | 10 % | 45 km/h | Sense avís |
Cel més repetit entre els seus municipis; en temperatura, pluja i ratxa, el valor més extrem.
Avisa'm si plou, fa vent o calor al meu municipi. Per a avui o demà, amb els llindars que triïs.
Crea un avísMapa d'avui
Municipi a municipi
| Municipi | Ara | Temp. | Màx. | Mín. | Pluja | Vent | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrera | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Aguilar de Segarra | Boira | 10° | 15° | 9° | 35 % | 3 km/h | — |
| Aiguafreda | Poc ennuvolat | 9° | 17° | 8° | 10 % | 5 km/h | — |
| Alella | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Alpens | Boira | 8° | 14° | 4° | 10 % | 4 km/h | — |
| Arenys de Mar | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 12° | 5 % | 4 km/h | — |
| Arenys de Munt | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 5 % | 4 km/h | — |
| Argençola | Poc ennuvolat | 10° | 14° | 8° | 50 % | 7 km/h | — |
| Argentona | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Artés | Intervals de núvols | 9° | 17° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Avià | Boira | 8° | 14° | 6° | 20 % | 4 km/h | — |
| Avinyó | Ennuvolat | 9° | 17° | 9° | 0 % | 5 km/h | — |
| Avinyonet del Penedès | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Badalona | Poc ennuvolat | 15° | 21° | 13° | 0 % | 5 km/h | — |
| Badia del Vallès | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 0 % | 5 km/h | — |
| Bagà | Poc ennuvolat | 4° | 15° | 3° | 20 % | 5 km/h | — |
| Balenyà | Poc ennuvolat | 9° | 16° | 8° | 0 % | 5 km/h | — |
| Balsareny | Boira | 9° | 16° | 8° | 5 % | 5 km/h | — |
| Barberà del Vallès | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 0 % | 5 km/h | — |
| Barcelona | Poc ennuvolat | 15° | 21° | 14° | 5 % | 5 km/h | — |
| Begues | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Bellprat | Poc ennuvolat | 10° | 15° | 8° | 45 % | 7 km/h | — |
| Berga | Boira | 8° | 14° | 6° | 15 % | 4 km/h | — |
| Bigues i Riells del Fai | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 9° | 10 % | 5 km/h | — |
| Borredà | Poc ennuvolat | 8° | 14° | 4° | 25 % | 4 km/h | — |
| Cabrera d'Anoia | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Cabrera de Mar | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Cabrils | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Calaf | Boira | 10° | 14° | 8° | 30 % | 3 km/h | — |
| Calders | Intervals de núvols | 9° | 16° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Caldes d'Estrac | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 12° | 5 % | 4 km/h | — |
| Caldes de Montbui | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Calella | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 12° | 0 % | 4 km/h | — |
| Calldetenes | Intervals de núvols | 10° | 16° | 5° | 0 % | 11 km/h | — |
| Callús | Boira | 8° | 18° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Calonge de Segarra | Boira | 10° | 14° | 8° | 55 % | 3 km/h | — |
| Campins | Poc ennuvolat | 8° | 18° | 9° | 5 % | — km/h | — |
| Canet de Mar | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 12° | 5 % | 4 km/h | — |
| Canovelles | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Cànoves i Samalús | Intervals de núvols | 8° | 18° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Canyelles | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 12° | 5 % | 3 km/h | — |
| Capellades | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 10° | 10 % | 3 km/h | — |
| Capolat | Intervals de núvols | 8° | 11° | 5° | 25 % | 4 km/h | — |
| Cardedeu | Poc ennuvolat | 8° | 19° | 10° | 5 % | — km/h | — |
| Cardona | Boira | 11° | 16° | 9° | 20 % | 5 km/h | — |
| Carme | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 10° | 15 % | 3 km/h | — |
| Casserres | Boira | 8° | 15° | 6° | 10 % | 4 km/h | — |
| Castell de l'Areny | Poc ennuvolat | 8° | 14° | 3° | 10 % | 4 km/h | — |
| Castellar de n'Hug | Poc ennuvolat | 6° | 12° | 1° | 10 % | 3 km/h | — |
| Castellar del Riu | Intervals de núvols | 8° | 11° | 4° | 25 % | 4 km/h | — |
| Castellar del Vallès | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Castellbell i el Vilar | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 11° | 10 % | — km/h | — |
| Castellbisbal | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Castellcir | Intervals de núvols | 9° | 14° | 8° | 5 % | 5 km/h | — |
| Castelldefels | Serè | 18° | 20° | 13° | 0 % | 2 km/h | — |
| Castellet i la Gornal | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 12° | 5 % | 3 km/h | — |
| Castellfollit de Riubregós | Boira | 10° | 15° | 8° | 55 % | 8 km/h | — |
| Castellfollit del Boix | Serè | 10° | 15° | 9° | 30 % | 3 km/h | — |
| Castellgalí | Boira | 8° | 18° | 11° | 10 % | 5 km/h | — |
| Castellnou de Bages | Boira | 9° | 15° | 9° | 15 % | 5 km/h | — |
| Castellolí | Serè | 10° | 17° | 10° | 25 % | 3 km/h | — |
| Castellterçol | Boira | 9° | 14° | 8° | 5 % | 5 km/h | — |
| Castellví de la Marca | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 10 % | 3 km/h | — |
| Castellví de Rosanes | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Centelles | Boira | 9° | 16° | 8° | 5 % | 5 km/h | — |
| Cercs | Poc ennuvolat | 8° | 14° | 5° | 20 % | 4 km/h | — |
| Cerdanyola del Vallès | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 12° | 0 % | 5 km/h | — |
| Cervelló | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Collbató | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 12° | 5 % | — km/h | — |
| Collsuspina | Intervals de núvols | 9° | 13° | 7° | 15 % | 5 km/h | — |
| Copons | Serè | 10° | 16° | 9° | 45 % | 3 km/h | — |
| Corbera de Llobregat | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Cornellà de Llobregat | Serè | 18° | 21° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Cubelles | Poc ennuvolat | 10° | 21° | 14° | 5 % | 3 km/h | — |
| Dosrius | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 10° | 0 % | 3 km/h | — |
| El Bruc | Poc ennuvolat | 10° | 16° | 11° | 10 % | — km/h | — |
| El Brull | Poc ennuvolat | 8° | 14° | 6° | 0 % | — km/h | — |
| El Masnou | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| El Papiol | Poc ennuvolat | 11° | 21° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| El Pla del Penedès | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | Boira | 8° | 18° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| El Prat de Llobregat | Poc ennuvolat | 18° | 21° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Els Hostalets de Pierola | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Els Prats de Rei | Poc ennuvolat | 10° | 15° | 8° | 55 % | 3 km/h | — |
| Esparreguera | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Esplugues de Llobregat | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 12° | 0 % | 5 km/h | — |
| Figaró-Montmany | Intervals de núvols | 8° | 16° | 8° | 5 % | — km/h | — |
| Fígols | Poc ennuvolat | 8° | 12° | 3° | 20 % | 4 km/h | — |
| Fogars de la Selva | Poc ennuvolat | 14° | 21° | 9° | 10 % | 15 km/h | — |
| Fogars de Montclús | Poc ennuvolat | 8° | 17° | 8° | 5 % | — km/h | — |
| Folgueroles | Intervals de núvols | 10° | 15° | 4° | 0 % | 11 km/h | — |
| Fonollosa | Boira | 8° | 16° | 9° | 20 % | 5 km/h | — |
| Font-rubí | Poc ennuvolat | 10° | 16° | 9° | 15 % | 3 km/h | — |
| Gaià | Boira | 9° | 16° | 8° | 10 % | 5 km/h | — |
| Gallifa | Boira | 10° | 16° | 8° | 5 % | 5 km/h | — |
| Gavà | Poc ennuvolat | 18° | 21° | 12° | 0 % | 2 km/h | — |
| Gelida | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Gironella | Boira | 8° | 16° | 7° | 10 % | 4 km/h | — |
| Gisclareny | Poc ennuvolat | 7° | 12° | 1° | 35 % | 1 km/h | — |
| Granera | Boira | 9° | 14° | 7° | 10 % | 5 km/h | — |
| Granollers | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Gualba | Poc ennuvolat | 8° | 20° | 9° | 5 % | — km/h | — |
| Guardiola de Berguedà | Poc ennuvolat | 4° | 16° | 4° | 20 % | 5 km/h | — |
| Gurb | Intervals de núvols | 10° | 15° | 6° | 0 % | 4 km/h | — |
| Igualada | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 10° | 20 % | 3 km/h | — |
| Jorba | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 10° | 25 % | 3 km/h | — |
| L'Ametlla del Vallès | Intervals de núvols | 10° | 18° | 9° | 0 % | 5 km/h | — |
| L'Espunyola | Intervals de núvols | 8° | 14° | 6° | 20 % | 4 km/h | — |
| L'Esquirol | Boira | 7° | 15° | 6° | 5 % | 2 km/h | — |
| L'Estany | Ennuvolat | 9° | 13° | 7° | 10 % | 5 km/h | — |
| L'Hospitalet de Llobregat | Intervals de núvols | 15° | 21° | 12° | 0 % | 5 km/h | — |
| La Garriga | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 9° | 10 % | 5 km/h | — |
| La Granada | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 10 % | 3 km/h | — |
| La Llacuna | Poc ennuvolat | 11° | 16° | 9° | 20 % | 9 km/h | — |
| La Llagosta | Poc ennuvolat | 10° | 21° | 11° | 0 % | 5 km/h | — |
| La Nou de Berguedà | Poc ennuvolat | 8° | 14° | 4° | 15 % | 4 km/h | — |
| La Palma de Cervelló | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| La Pobla de Claramunt | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 10° | 15 % | 3 km/h | — |
| La Pobla de Lillet | Poc ennuvolat | 4° | 15° | 4° | 15 % | 5 km/h | — |
| La Quar | Boira | 8° | 13° | 4° | 10 % | 4 km/h | — |
| La Roca del Vallès | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| La Torre de Claramunt | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 10° | 15 % | 3 km/h | — |
| Les Cabanyes | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 10° | 10 % | 3 km/h | — |
| Les Franqueses del Vallès | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Les Masies de Roda | Ennuvolat | 10° | 16° | 6° | 5 % | 11 km/h | — |
| Les Masies de Voltregà | Ennuvolat | 10° | 15° | 6° | 0 % | 4 km/h | — |
| Lliçà d'Amunt | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Lliçà de Vall | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Llinars del Vallès | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| Lluçà | Boira | 10° | 15° | 6° | 10 % | 4 km/h | — |
| Malgrat de Mar | Poc ennuvolat | 14° | 21° | 12° | 0 % | 15 km/h | — |
| Malla | Intervals de núvols | 9° | 16° | 7° | 5 % | 5 km/h | — |
| Manlleu | Intervals de núvols | 10° | 16° | 6° | 5 % | 4 km/h | — |
| Manresa | Poc ennuvolat | 8° | 17° | 10° | 15 % | 5 km/h | — |
| Marganell | Boira | 10° | 17° | 11° | 20 % | — km/h | — |
| Martorell | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Martorelles | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 11° | 5 % | 3 km/h | — |
| Masquefa | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Matadepera | Intervals de núvols | 10° | 17° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Mataró | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Mediona | Poc ennuvolat | 11° | 17° | 10° | 10 % | 9 km/h | — |
| Moià | Boira | 9° | 14° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Molins de Rei | Poc ennuvolat | 11° | 21° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Mollet del Vallès | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 0 % | 5 km/h | — |
| Monistrol de Calders | Intervals de núvols | 9° | 16° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Monistrol de Montserrat | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 12° | 10 % | — km/h | — |
| Montcada i Reixac | Poc ennuvolat | 15° | 21° | 12° | 0 % | 5 km/h | — |
| Montclar | Ennuvolat | 8° | 15° | 7° | 20 % | 4 km/h | — |
| Montesquiu | Boira | 8° | 15° | 6° | 5 % | 4 km/h | — |
| Montgat | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Montmajor | Ennuvolat | 11° | 13° | 6° | 35 % | 5 km/h | — |
| Montmaneu | Boira | 10° | 14° | 8° | 55 % | 7 km/h | — |
| Montmeló | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 5 % | 5 km/h | — |
| Montornès del Vallès | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Montseny | Poc ennuvolat | 8° | 17° | 8° | 5 % | — km/h | — |
| Muntanyola | Ennuvolat | 9° | 14° | 7° | 10 % | 5 km/h | — |
| Mura | Boira | 8° | 15° | 8° | 5 % | 5 km/h | — |
| Navarcles | Boira | 8° | 18° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Navàs | Boira | 9° | 16° | 8° | 5 % | 5 km/h | — |
| Òdena | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 10° | 15 % | 3 km/h | — |
| Olèrdola | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Olesa de Bonesvalls | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Olesa de Montserrat | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Olivella | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Olost | Ennuvolat | 10° | 15° | 7° | 0 % | 4 km/h | — |
| Olvan | Boira | 8° | 16° | 7° | 10 % | 4 km/h | — |
| Orís | Boira | 8° | 15° | 5° | 10 % | 4 km/h | — |
| Oristà | Ennuvolat | 10° | 16° | 7° | 20 % | 4 km/h | — |
| Orpí | Poc ennuvolat | 10° | 16° | 9° | 20 % | 3 km/h | — |
| Òrrius | Serè | 13° | 19° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Pacs del Penedès | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 10° | 10 % | 3 km/h | — |
| Palafolls | Poc ennuvolat | 14° | 21° | 12° | 5 % | 15 km/h | — |
| Palau-solità i Plegamans | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Pallejà | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Parets del Vallès | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 10° | 0 % | 5 km/h | — |
| Perafita | Ennuvolat | 10° | 14° | 5° | 10 % | 4 km/h | — |
| Piera | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Pineda de Mar | Poc ennuvolat | 14° | 20° | 12° | 0 % | 15 km/h | — |
| Polinyà | Intervals de núvols | 10° | 20° | 11° | 5 % | 5 km/h | — |
| Pontons | Serè | 11° | 16° | 9° | 35 % | 9 km/h | — |
| Prats de Lluçanès | Boira | 10° | 14° | 7° | 0 % | 4 km/h | — |
| Premià de Dalt | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
| Premià de Mar | Poc ennuvolat | 13° | 21° | 13° | 0 % | 3 km/h | — |
| Puig-reig | Boira | 9° | 16° | 7° | 10 % | 5 km/h | — |
| Pujalt | Boira | 10° | 13° | 8° | 50 % | 8 km/h | — |
| Rajadell | Serè | 8° | 16° | 9° | 25 % | 5 km/h | — |
| Rellinars | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 11° | 10 % | — km/h | — |
| Ripollet | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 12° | 0 % | 5 km/h | — |
| Roda de Ter | Intervals de núvols | 10° | 16° | 5° | 5 % | 11 km/h | — |
| Rubí | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 10° | 0 % | — km/h | — |
| Rubió | Poc ennuvolat | 10° | 15° | 9° | 30 % | 3 km/h | — |
| Rupit i Pruit | Boira | 7° | 14° | 5° | 5 % | 2 km/h | — |
| Sabadell | Intervals de núvols | 10° | 19° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Sagàs | Boira | 10° | 15° | 5° | 10 % | 4 km/h | — |
| Saldes | Poc ennuvolat | 6° | 12° | 2° | 45 % | 2 km/h | — |
| Sallent | Boira | 9° | 17° | 9° | 10 % | 5 km/h | — |
| Sant Adrià de Besòs | Poc ennuvolat | 15° | 21° | 13° | 0 % | 5 km/h | — |
| Sant Agustí de Lluçanès | Boira | 10° | 14° | 4° | 10 % | 4 km/h | — |
| Sant Andreu de la Barca | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Sant Andreu de Llavaneres | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 0 % | 4 km/h | — |
| Sant Antoni de Vilamajor | Poc ennuvolat | 8° | 19° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Sant Bartomeu del Grau | Boira | 10° | 13° | 5° | 0 % | 4 km/h | — |
| Sant Boi de Llobregat | Serè | 18° | 20° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Boi de Lluçanès | Ennuvolat | 10° | 14° | 5° | 10 % | 4 km/h | — |
| Sant Cebrià de Vallalta | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 0 % | 4 km/h | — |
| Sant Celoni | Poc ennuvolat | 8° | 20° | 10° | 5 % | — km/h | — |
| Sant Climent de Llobregat | Intervals de núvols | 18° | 20° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Cugat del Vallès | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 11° | 0 % | 5 km/h | — |
| Sant Cugat Sesgarrigues | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Esteve de Palautordera | Poc ennuvolat | 8° | 19° | 10° | 5 % | — km/h | — |
| Sant Esteve Sesrovires | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Sant Feliu de Codines | Intervals de núvols | 10° | 17° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Sant Feliu de Llobregat | Poc ennuvolat | 18° | 21° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Feliu Sasserra | Ennuvolat | 10° | 15° | 7° | 20 % | 4 km/h | — |
| Sant Fost de Campsentelles | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 11° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Fruitós de Bages | Boira | 8° | 18° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Sant Iscle de Vallalta | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Jaume de Frontanyà | Poc ennuvolat | 8° | 13° | 2° | 10 % | 4 km/h | — |
| Sant Joan de Vilatorrada | Poc ennuvolat | 8° | 18° | 10° | 15 % | 5 km/h | — |
| Sant Joan Despí | Poc ennuvolat | 18° | 21° | 11° | 0 % | 2 km/h | — |
| Sant Julià de Cerdanyola | Poc ennuvolat | 4° | 14° | 2° | 15 % | 5 km/h | — |
| Sant Julià de Vilatorta | Intervals de núvols | 10° | 15° | 3° | 0 % | 11 km/h | — |
| Sant Just Desvern | Poc ennuvolat | 15° | 20° | 12° | 0 % | 5 km/h | — |
| Sant Llorenç d'Hortons | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Sant Llorenç Savall | Boira | 10° | 16° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Sant Martí d'Albars | Boira | 10° | 15° | 6° | 10 % | 4 km/h | — |
| Sant Martí de Centelles | Intervals de núvols | 9° | 14° | 7° | 5 % | 5 km/h | — |
| Sant Martí de Tous | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 10° | 25 % | 3 km/h | — |
| Sant Martí Sarroca | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 10 % | 3 km/h | — |
| Sant Martí Sesgueioles | Boira | 10° | 14° | 8° | 60 % | 3 km/h | — |
| Sant Mateu de Bages | Poc ennuvolat | 8° | 15° | 9° | 35 % | 5 km/h | — |
| Sant Pere de Ribes | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 13° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Pere de Riudebitlles | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 10° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sant Pere de Torelló | Ennuvolat | 8° | 16° | 6° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Pere de Vilamajor | Poc ennuvolat | 8° | 18° | 9° | 0 % | — km/h | — |
| Sant Pere Sallavinera | Boira | 10° | 14° | 9° | 35 % | 3 km/h | — |
| Sant Pol de Mar | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 12° | 10 % | 4 km/h | — |
| Sant Quintí de Mediona | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 10° | 10 % | 9 km/h | — |
| Sant Quirze de Besora | Boira | 8° | 15° | 6° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Quirze del Vallès | Poc ennuvolat | 10° | 19° | 11° | 0 % | 5 km/h | — |
| Sant Quirze Safaja | Poc ennuvolat | 9° | 14° | 7° | 10 % | 5 km/h | — |
| Sant Sadurní d'Anoia | Poc ennuvolat | 11° | 20° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Sant Sadurní d'Osormort | Intervals de núvols | 10° | 16° | 6° | 0 % | 11 km/h | — |
| Sant Salvador de Guardiola | Boira | 8° | 17° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Sant Vicenç de Castellet | Poc ennuvolat | 8° | 19° | 11° | 15 % | 5 km/h | — |
| Sant Vicenç de Montalt | Poc ennuvolat | 12° | 20° | 11° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Vicenç de Torelló | Ennuvolat | 8° | 16° | 6° | 5 % | 4 km/h | — |
| Sant Vicenç dels Horts | Poc ennuvolat | 11° | 21° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Santa Cecília de Voltregà | Boira | 10° | 16° | 6° | 5 % | 4 km/h | — |
| Santa Coloma de Cervelló | Intervals de núvols | 18° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Santa Coloma de Gramenet | Poc ennuvolat | 15° | 21° | 12° | 0 % | 5 km/h | — |
| Santa Eugènia de Berga | Boira | 9° | 16° | 5° | 0 % | 5 km/h | — |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Poc ennuvolat | 9° | 15° | 7° | 0 % | 5 km/h | — |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Intervals de núvols | 10° | 19° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Santa Fe del Penedès | Serè | 10° | 19° | 10° | 20 % | 3 km/h | — |
| Santa Margarida de Montbui | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 10° | 15 % | 3 km/h | — |
| Santa Margarida i els Monjos | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 5 % | 3 km/h | — |
| Santa Maria d'Oló | Ennuvolat | 9° | 15° | 9° | 5 % | 5 km/h | — |
| Santa Maria de Besora | Boira | 8° | 14° | 4° | 5 % | 4 km/h | — |
| Santa Maria de Martorelles | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 11° | 0 % | 3 km/h | — |
| Santa Maria de Merlès | Boira | 10° | 15° | 7° | 10 % | 4 km/h | — |
| Santa Maria de Miralles | Poc ennuvolat | 10° | 16° | 9° | 40 % | 3 km/h | — |
| Santa Maria de Palautordera | Poc ennuvolat | 8° | 19° | 9° | 5 % | — km/h | — |
| Santa Perpètua de Mogoda | Poc ennuvolat | 10° | 20° | 11° | 0 % | 5 km/h | — |
| Santa Susanna | Poc ennuvolat | 14° | 21° | 12° | 0 % | 15 km/h | — |
| Santpedor | Boira | 8° | 17° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Sentmenat | Intervals de núvols | 10° | 19° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Seva | Poc ennuvolat | 8° | 15° | 7° | 0 % | — km/h | — |
| Sitges | Poc ennuvolat | 12° | 21° | 14° | 5 % | 3 km/h | — |
| Sobremunt | Boira | 10° | 13° | 5° | 10 % | 4 km/h | — |
| Sora | Boira | 8° | 15° | 5° | 5 % | 4 km/h | — |
| Subirats | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 10° | 5 % | — km/h | — |
| Súria | Poc ennuvolat | 9° | 17° | 10° | 10 % | 5 km/h | — |
| Tagamanent | Poc ennuvolat | 8° | 17° | 8° | 10 % | — km/h | — |
| Talamanca | Intervals de núvols | 8° | 16° | 8° | 5 % | 5 km/h | — |
| Taradell | Poc ennuvolat | 9° | 16° | 6° | 0 % | 5 km/h | — |
| Tavèrnoles | Intervals de núvols | 10° | 16° | 4° | 10 % | 11 km/h | — |
| Tavertet | Boira | 7° | 15° | 5° | 5 % | 2 km/h | — |
| Teià | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 12° | 5 % | 3 km/h | — |
| Terrassa | Intervals de núvols | 10° | 18° | 10° | 5 % | 5 km/h | — |
| Tiana | Poc ennuvolat | 13° | 20° | 12° | 5 % | 3 km/h | — |
| Tona | Boira | 9° | 16° | 7° | 0 % | 5 km/h | — |
| Tordera | Poc ennuvolat | 14° | 21° | 11° | 5 % | 15 km/h | — |
| Torelló | Intervals de núvols | 8° | 16° | 6° | 5 % | 4 km/h | — |
| Torrelavit | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 10° | 5 % | — km/h | — |
| Torrelles de Foix | Poc ennuvolat | 11° | 18° | 10° | 15 % | 9 km/h | — |
| Torrelles de Llobregat | Intervals de núvols | 18° | 20° | 11° | 5 % | 2 km/h | — |
| Ullastrell | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 11° | 5 % | — km/h | — |
| Vacarisses | Poc ennuvolat | 10° | 17° | 11° | 10 % | — km/h | — |
| Vallbona d'Anoia | Poc ennuvolat | 10° | 18° | 11° | 5 % | 3 km/h | — |
| Vallcebre | Poc ennuvolat | 8° | 12° | 2° | 30 % | 4 km/h | — |
| Vallgorguina | Poc ennuvolat | 12° | 19° | 10° | 5 % | 4 km/h | — |
| Vallirana | Poc ennuvolat | 11° | 19° | 11° | 0 % | — km/h | — |
| Vallromanes | Poc ennuvolat | 13° | 19° | 12° | 0 % | 3 km/h | — |
