Platges
Platges d'Espanya
Totes les platges i cales d'Espanya en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Son Bou | Alaior | |
| Son Bou | Alaior | |
| Son Moll | Capdepera | Sorra |
| Sot d'en Boada | Tossa de Mar | |
| Sota Cala Margarida | Palamós | Grava |
| Suaribeira | Boiro | |
| Tamarells de s'Illa d'en Colom | Maó | |
| Tómbolo de Covachos | Santa Cruz de Bezana | |
| Toñako hondartza | Sukarrieta | |
| Tools Martinet | la Pobla de Benifassà | |
| Toranda | Llanes | Sorra |
| Torimbia | Llanes | Sorra Nudista |
| Vallina | Cudillero | |
| Valpa - La Muela | Mombuey | |
| Virgen de la Nueva | San Martín de Valdeiglesias | |
| Waikiki Beach | La Oliva | Sorra |
| Windmill Hill Beach | La Línea de la Concepción | |
| Xibares | Carreño | |
| Zarauzko hondartza | Zarautz | Sorra |
| Zarauzko hondartza | Zarautz | Sorra Nudista |
| Zona de Baño "El Arenal" | Blanca | |
| Zona de Baño "Las Escanales" | Blanca | |
| Zona de Baño La Puente | Robledo de Chavela | pebblestone |
| Zona de bany Darnius- Boadella | Darnius | |
| Zona dunar protegida (Reseda hookeri) | Santa Susanna | sense_pavimentar |
| Zona naturista de Cala Jugadora | Cadaqués | Nudista |
| Zurriola | Donostia/San Sebastián | Sorra Socorrista Nudista |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.