El temps a Lugo
Hui, diumenge 15 de novembre
Avisos oficials a Lugo
Altres dies amb avís: Demà Groc
Veure zones, horaris i detall (2 avisos)
Per zona i dia
| Zona d'avís | Hui | Demà |
|---|---|---|
| A Mariña | Groc Vents, nivell groc. Costaners, nivell groc. | Groc Vents, nivell groc. |
| Centro de Lugo | Sense avís | Sense avís |
| Montaña de Lugo | Sense avís | Sense avís |
| Sur de Lugo | Sense avís | Sense avís |
Cada zona inclou els avisos de la seua costa. Groc: risc. Taronja: risc important. Vermell: risc extrem.
Avisos per a hui, diumenge 15 de novembre
-
Groc
Vents
Hui, de 02:00 a 09:59
A Mariña
Veure el detall de l'avís
- Rachas máximas: 80 km/h. Viento del sur y del suroeste.
Probabilitat: 40%-70%
Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
-
Groc
Costaners
Hui, de 04:00 a 09:59
Costa - A Mariña
Veure el detall de l'avís
- En torno a Bares y mar adentro, viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).
Probabilitat: 40%-70%
Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No substitueix les fonts oficials. En una emergència, truca al 112.
Resum de hui
Per zones
| Zona | Cel | Màx. | Mín. | Pluja | Ratxa | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Mariña · 15 municipis | Pluja | 18° | 10° | 100 % | 75 km/h | Groc |
| Centro de Lugo · 26 municipis | Pluja | 16° | 8° | 100 % | 70 km/h | Sense avís |
| Montaña de Lugo · 15 municipis | Pluja | 15° | 6° | 100 % | 70 km/h | Sense avís |
| Sur de Lugo · 11 municipis | Pluja | 16° | 8° | 100 % | 60 km/h | Sense avís |
Cel més repetit entre els seus municipis; en temperatura, pluja i ratxa, el valor més extrem.
Avisa'm si plou, fa vent o calor al meu municipi. Per a hui o demà, amb els llindars que tries.
Crea un avísMapa de hui
Municipi a municipi
| Municipi | Ara | Temp. | Màx. | Mín. | Pluja | Vent | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Fonsagrada | Pluja | 11° | 11° | 7° | 100 % | 28 km/h | — |
| A Pastoriza | Pluja | 14° | 13° | 9° | 100 % | 7 km/h | — |
| A Pobra do Brollón | Pluja | 12° | 15° | 8° | 100 % | 0 km/h | — |
| A Pontenova | Pluja | 14° | 17° | 11° | 100 % | 45 km/h | Groc |
| Abadín | Pluja | 14° | 13° | 9° | 100 % | 7 km/h | — |
| Alfoz | Pluja | 14° | 17° | 11° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Antas de Ulla | Tempesta | 10° | 14° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| As Nogais | Pluja | 8° | 14° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Baleira | Pluja | 8° | 12° | 8° | 100 % | 10 km/h | — |
| Baralla | Pluja | 8° | 13° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Barreiros | Pluja | 16° | 17° | 12° | 100 % | 14 km/h | Groc |
| Becerreá | Pluja | 8° | 12° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Begonte | Pluja | 11° | 15° | 10° | 100 % | 2 km/h | — |
| Bóveda | Pluja | 12° | 16° | 9° | 100 % | 0 km/h | — |
| Burela | Pluja | 15° | 17° | 14° | 100 % | — km/h | Groc |
| Carballedo | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 14 km/h | — |
| Castro de Rei | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Castroverde | Pluja | 11° | 13° | 8° | 100 % | 10 km/h | — |
| Cervantes | Pluja | 8° | 14° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Cervo | Pluja | 15° | 17° | 14° | 100 % | — km/h | Groc |
| Chantada | Pluja | 11° | 14° | 10° | 100 % | 14 km/h | — |
| Cospeito | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Folgoso do Courel | Pluja | 11° | 13° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| Foz | Pluja | 15° | 18° | 13° | 100 % | — km/h | Groc |
| Friol | Pluja | 12° | 14° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Guitiriz | Tempesta | 12° | 14° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Guntín | Pluja | 10° | 14° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Láncara | Pluja | 8° | 15° | 10° | 100 % | 10 km/h | — |
| Lourenzá | Pluja | 14° | 17° | 11° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Lugo | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 2 km/h | — |
| Meira | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Mondoñedo | Pluja | 14° | 16° | 11° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Monforte de Lemos | Pluja | 12° | 16° | 11° | 100 % | 0 km/h | — |
| Monterroso | Pluja | 10° | 14° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Muras | Tempesta | 13° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Navia de Suarna | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 28 km/h | — |
| Negueira de Muñiz | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 28 km/h | — |
| O Corgo | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 2 km/h | — |
| O Incio | Pluja | 11° | 13° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| O Páramo | Pluja | 11° | 15° | 9° | 100 % | 2 km/h | — |
| O Saviñao | Pluja | 11° | 14° | 10° | 100 % | 14 km/h | — |
| O Valadouro | Pluja | 14° | 17° | 11° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| O Vicedo | Tempesta | 15° | 16° | 13° | 100 % | 73 km/h | Groc |
| Ourol | Pluja | 13° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Outeiro de Rei | Pluja | 11° | 15° | 10° | 100 % | 2 km/h | — |
| Palas de Rei | Pluja | 10° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Pantón | Pluja | 12° | 16° | 9° | 100 % | 0 km/h | — |
| Paradela | Pluja | 10° | 13° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| Pedrafita do Cebreiro | Pluja | 8° | 10° | 6° | 100 % | 10 km/h | — |
| Pol | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 10 km/h | — |
| Portomarín | Pluja | 10° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Quiroga | Pluja | 11° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Rábade | Tempesta | 11° | 15° | 9° | 100 % | 10 km/h | — |
| Ribadeo | Pluja | 16° | 18° | 14° | 100 % | 21 km/h | Groc |
| Ribas de Sil | Pluja | 9° | 16° | 8° | 100 % | 3 km/h | — |
| Ribeira de Piquín | Pluja | 11° | 15° | 10° | 100 % | 10 km/h | — |
| Riotorto | Pluja | 14° | 16° | 10° | 100 % | 7 km/h | — |
| Samos | Pluja | 8° | 13° | 8° | 100 % | 10 km/h | — |
| Sarria | Pluja | 8° | 14° | 10° | 100 % | 10 km/h | — |
| Sober | Tempesta | 12° | 16° | 9° | 100 % | 0 km/h | — |
| Taboada | Pluja | 11° | 14° | 10° | 100 % | 14 km/h | — |
| Trabada | Pluja | 14° | 17° | 11° | 100 % | 45 km/h | Groc |
| Triacastela | Pluja | 8° | 12° | 8° | 100 % | 10 km/h | — |
| Vilalba | Pluja | 13° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Viveiro | Pluja | 15° | 17° | 13° | 100 % | 73 km/h | Groc |
| Xermade | Pluja | 13° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Xove | Pluja | 15° | 16° | 13° | 100 % | — km/h | Groc |
Previsió per municipi: AEMET OpenData; l'estat actual, de l'estació de l'AEMET més propera. L'avís és el més alt de les zones de l'AEMET que toquen el municipi, inclosa la seua costa.
Marees de hui
Alúmina Española
Port de referència: Alúmina Española
La marea està pujant: plenamar a les 07:35
Hui
- Baixamar01:131,6 m
- Plenamar07:353,5 m
- Baixamar13:511,6 m
- Plenamar19:593,1 m
Predicció astronòmica de l' Instituto Hidrográfico de la Marina, en hora local (a les Canàries, una hora menys que a la península). No inclou l'efecte del vent ni de la pressió: no vàlida per a la navegació.
Burela
Port de referència: Burela
La marea està pujant: plenamar a les 07:37
Hui
- Baixamar01:171,7 m
- Plenamar07:373,6 m
- Baixamar13:531,6 m
- Plenamar20:033,2 m
Predicció astronòmica de l' Instituto Hidrográfico de la Marina, en hora local (a les Canàries, una hora menys que a la península). No inclou l'efecte del vent ni de la pressió: no vàlida per a la navegació.
Cillero
Port de referència: Cillero
La marea està pujant: plenamar a les 07:31
Hui
- Baixamar01:141,4 m
- Plenamar07:313,2 m
- Baixamar13:521,4 m
- Plenamar20:042,8 m
Predicció astronòmica de l' Instituto Hidrográfico de la Marina, en hora local (a les Canàries, una hora menys que a la península). No inclou l'efecte del vent ni de la pressió: no vàlida per a la navegació.
Foz
Port de referència: Foz
La marea està pujant: plenamar a les 07:44
Hui
- Baixamar01:211,3 m
- Plenamar07:443,2 m
- Baixamar14:001,3 m
- Plenamar20:082,9 m
Predicció astronòmica de l' Instituto Hidrográfico de la Marina, en hora local (a les Canàries, una hora menys que a la península). No inclou l'efecte del vent ni de la pressió: no vàlida per a la navegació.
Els últims 7 dies a Lugo
Temperatura màxima i mínima (mitjana dels municipis)
En graus, dia a dia
Pluja (mitjana dels municipis)
Litres per metre quadrat (mm) cada dia
Valors de la previsió de l'AEMET per a cada dia i municipi (no són mesures d'una estació).