El temps a Ourense
Hui, diumenge 15 de novembre
Avisos oficials a Ourense
Veure zones, horaris i detall (1 avís)
Per zona i dia
| Zona d'avís | Hui |
|---|---|
| Noroeste de Ourense | Groc Pluges, nivell groc. |
| Miño de Ourense | Groc Pluges, nivell groc. |
| Sur de Ourense | Groc Pluges, nivell groc. |
| Montaña de Ourense | Sense avís |
| Valdeorras | Sense avís |
Cada zona inclou els avisos de la seua costa. Groc: risc. Taronja: risc important. Vermell: risc extrem.
Avisos per a hui, diumenge 15 de novembre
-
Groc
Pluges En curs
Hui, de 00:00 a 17:59
Noroeste de Ourense, Miño de Ourense, Sur de Ourense
Veure el detall de l'avís
- Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. En la zona del sur de Orense las acumulaciones serán más probables e intensas en la Baixa Limia.
Probabilitat: 40%-70%
Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
Avisos: AEMET, Plan Meteoalerta. No substitueix les fonts oficials. En una emergència, truca al 112.
Resum de hui
Per zones
| Zona | Cel | Màx. | Mín. | Pluja | Ratxa | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noroeste de Ourense · 12 municipis | Pluja | 16° | 8° | 100 % | 60 km/h | Groc |
| Miño de Ourense · 22 municipis | Pluja | 18° | 9° | 100 % | 50 km/h | Groc |
| Sur de Ourense · 35 municipis | Pluja | 16° | 7° | 100 % | 60 km/h | Groc |
| Montaña de Ourense · 17 municipis | Pluja | 16° | 6° | 100 % | 60 km/h | Sense avís |
| Valdeorras · 6 municipis | Pluja | 16° | 7° | 100 % | 0 km/h | Sense avís |
Cel més repetit entre els seus municipis; en temperatura, pluja i ratxa, el valor més extrem.
Avisa'm si plou, fa vent o calor al meu municipi. Per a hui o demà, amb els llindars que tries.
Crea un avísMapa de hui
Municipi a municipi
| Municipi | Ara | Temp. | Màx. | Mín. | Pluja | Vent | Avís |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Arnoia | Tempesta | 14° | 17° | 11° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| A Bola | Pluja | 12° | 15° | 8° | 100 % | — km/h | Groc |
| A Gudiña | Tempesta | 12° | 12° | 8° | 100 % | — km/h | — |
| A Merca | Tempesta | 12° | 16° | 8° | 100 % | — km/h | Groc |
| A Mezquita | Pluja | 9° | 11° | 7° | 100 % | — km/h | — |
| A Peroxa | Tempesta | 14° | 16° | 9° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| A Pobra de Trives | Pluja | 10° | 13° | 6° | 100 % | 12 km/h | — |
| A Rúa | Pluja | 12° | 16° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| A Teixeira | Tempesta | 13° | 13° | 8° | 100 % | 8 km/h | — |
| A Veiga | Pluja | 12° | 13° | 6° | 100 % | — km/h | — |
| Allariz | Pluja | 12° | 16° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Amoeiro | Pluja | 12° | 15° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Avión | Pluja | 12° | 14° | 10° | 100 % | 11 km/h | Groc |
| Baltar | Pluja | 11° | 13° | 8° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Bande | Pluja | 10° | 14° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Baños de Molgas | Tempesta | 12° | 14° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Barbadás | Tempesta | 14° | 16° | 11° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Beade | Tempesta | 14° | 18° | 11° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| Beariz | Pluja | 12° | 14° | 8° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Boborás | Tempesta | 12° | 15° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Calvos de Randín | Pluja | 10° | 12° | 8° | 100 % | — km/h | Groc |
| Carballeda de Avia | Pluja | 14° | 16° | 11° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| Carballeda de Valdeorras | Pluja | 12° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Cartelle | Tempesta | 14° | 15° | 11° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| Castrelo de Miño | Tempesta | 14° | 17° | 12° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| Castrelo do Val | Pluja | 12° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Castro Caldelas | Tempesta | 10° | 13° | 9° | 100 % | 12 km/h | — |
| Celanova | Pluja | 12° | 14° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Cenlle | Tempesta | 14° | 17° | 12° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| Chandrexa de Queixa | Tempesta | 8° | 12° | 6° | 100 % | 20 km/h | — |
| Coles | Pluja | 14° | 15° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Cortegada | Pluja | 11° | 17° | 12° | 100 % | — km/h | Groc |
| Cualedro | Pluja | 12° | 13° | 8° | 100 % | — km/h | Groc |
| Entrimo | Tempesta | 10° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Esgos | Tempesta | 14° | 14° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Gomesende | Pluja | 14° | 15° | 11° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| Larouco | Pluja | 10° | 16° | 7° | 100 % | 12 km/h | — |
| Laza | Pluja | 12° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Leiro | Tempesta | 12° | 17° | 12° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Lobeira | Pluja | 10° | 14° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Lobios | Tempesta | 10° | 15° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Maceda | Tempesta | 12° | 13° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Manzaneda | Pluja | 10° | 14° | 8° | 100 % | 12 km/h | — |
| Maside | Tempesta | 12° | 15° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Melón | Pluja | 11° | 14° | 11° | 100 % | — km/h | Groc |
| Montederramo | Tempesta | 8° | 11° | 8° | 100 % | 20 km/h | — |
| Monterrei | Pluja | 12° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Muíños | Pluja | 10° | 14° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Nogueira de Ramuín | Pluja | 14° | 13° | 9° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| O Barco de Valdeorras | Tempesta | 12° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| O Bolo | Pluja | 12° | 14° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| O Carballiño | Tempesta | 12° | 15° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| O Irixo | Pluja | 12° | 14° | 9° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| O Pereiro de Aguiar | Pluja | 14° | 16° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Oímbra | Tempesta | 12° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Os Blancos | Pluja | 11° | 13° | 7° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Ourense | Pluja | 14° | 17° | 11° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Paderne de Allariz | Pluja | 14° | 15° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Padrenda | Tempesta | 11° | 15° | 11° | 100 % | — km/h | Groc |
| Parada de Sil | Pluja | 13° | 13° | 10° | 100 % | 8 km/h | — |
| Petín | Tempesta | 12° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Piñor | Tempesta | 12° | 14° | 9° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Pontedeva | Pluja | 11° | 17° | 11° | 100 % | — km/h | Groc |
| Porqueira | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Punxín | Tempesta | 12° | 17° | 11° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Quintela de Leirado | Tempesta | 11° | 14° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Rairiz de Veiga | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Ramirás | Tempesta | 14° | 16° | 11° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| Ribadavia | Tempesta | 14° | 17° | 12° | 100 % | 9 km/h | Groc |
| Riós | Pluja | 12° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| Rubiá | Pluja | 12° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | — |
| San Amaro | Tempesta | 12° | 15° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| San Cibrao das Viñas | Pluja | 14° | 16° | 11° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| San Cristovo de Cea | Tempesta | 12° | 14° | 9° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| San Xoán de Río | Tempesta | 10° | 12° | 8° | 100 % | 12 km/h | — |
| Sandiás | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Sarreaus | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Taboadela | Tempesta | 12° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | Groc |
| Toén | Tempesta | 14° | 15° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Trasmiras | Pluja | 11° | 14° | 9° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Verea | Pluja | 10° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Verín | Pluja | 12° | 16° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Viana do Bolo | Pluja | 10° | 14° | 9° | 100 % | 12 km/h | — |
| Vilamarín | Tempesta | 14° | 14° | 10° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Vilamartín de Valdeorras | Tempesta | 12° | 16° | 10° | 100 % | — km/h | — |
| Vilar de Barrio | Tempesta | 11° | 13° | 9° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Vilar de Santos | Pluja | 11° | 14° | 8° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Vilardevós | Pluja | 12° | 13° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Vilariño de Conso | Pluja | 8° | 14° | 8° | 100 % | 20 km/h | — |
| Xinzo de Limia | Pluja | 11° | 14° | 7° | 100 % | 7 km/h | Groc |
| Xunqueira de Ambía | Pluja | 12° | 15° | 9° | 100 % | — km/h | Groc |
| Xunqueira de Espadanedo | Tempesta | 14° | 13° | 10° | 100 % | 7 km/h | — |
Previsió per municipi: AEMET OpenData; l'estat actual, de l'estació de l'AEMET més propera. L'avís és el més alt de les zones de l'AEMET que toquen el municipi, inclosa la seua costa.
Els últims 7 dies a Ourense
Temperatura màxima i mínima (mitjana dels municipis)
En graus, dia a dia
Pluja (mitjana dels municipis)
Litres per metre quadrat (mm) cada dia
Valors de la previsió de l'AEMET per a cada dia i municipi (no són mesures d'una estació).